| 北塘河小学学生(2026-09-21至2026-09-27)配餐方案 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日期 | 餐点 | 套餐 | 食材组成 | 份数 | 商品名称 | 总量(kg) |
| 2026-09-21 星期一 | 午餐 | 卡滋脆鸡排 | 鸡排126g | 1100 | 袋装学子膳卡兹脆鸡排100克(2.5kg,25片每包) | 鸡排126g*1100=138.6kg |
| 红烧狮子头 | 猪肉(肥瘦)110g | 390 | 冷鲜7:3猪肉末(斤) | 猪肉(肥瘦)110g*390=42.9kg | ||
| 木耳山药炒肉片 | 木耳(干)2.3g/山药70g/辣椒(红,小)10g/猪肉(肥瘦)15g | 1354 | 小黑木耳(斤) | 木耳(干)2.3g*1354=3.1142kg | ||
| 去皮铁棍山药(斤) | 山药70g*1354=94.78kg | |||||
| 红椒(斤) | 辣椒(红,小)10g*1354=13.54kg | |||||
| 冷鲜猪肉精品五花肉(斤) | 猪肉(肥瘦)15g*1354=20.31kg | |||||
| 手撕包心菜 | 甘蓝120g | 1354 | 本地包心菜(斤) | 甘蓝120g*1354=162.48kg | ||
| 牛肉粉丝汤 | 牛肉(后腿)5g/粉丝5g | 1354 | 鲜牛肉牛后腿(斤) | 牛肉(后腿)5g*1354=6.77kg | ||
| 番薯粉丝(斤) | 粉丝5g*1354=6.77kg | |||||
| 白米饭 | 粳米(标一)120g | 1354 | 东北盘锦大米(斤) | 粳米(标一)120g*1354=162.48kg | ||
| 香蕉 | 香蕉150g | 1354 | 进口香蕉(斤) | 香蕉150g*1354=203.1kg | ||
| 鲜肉水饺 | 饺子(猪肉白菜馅)120g | 30 | 箱装五丰猪肉水饺(2.5kg*4) | 饺子(猪肉白菜馅)120g*30=3.6kg | ||
| 2026-09-22 星期二 | 午餐 | 话梅仔排 | 梅7g/猪小排130g | 1100 | 袋装同享九制话梅(120g) | 梅7g*1100=7.7kg |
| 冷鲜猪肉精子排(斤) | 猪小排130g*1100=143kg | |||||
| 茄汁龙利鱼 | 鱼鳎145g | 390 | 龙利鱼(斤) | 鱼鳎145g*390=56.55kg | ||
| 双菇炒肉片 | 猪肉(腿)15g/香菇40g/双孢蘑菇50g/辣椒(红,小)10g | 1354 | 冷鲜猪肉全精后腿肉(斤) | 猪肉(腿)15g*1354=20.31kg | ||
| 新鲜香菇(斤) | 香菇40g*1354=54.16kg | |||||
| 新鲜杏鲍菇(斤) | 双孢蘑菇50g*1354=67.7kg | |||||
| 红椒(斤) | 辣椒(红,小)10g*1354=13.54kg | |||||
| 清炒南瓜 | 南瓜125g | 1354 | 日本青南瓜(斤) | 南瓜125g*1354=169.25kg | ||
| 红枣红豆汤 | 枣(干)5g/赤小豆15g | 1354 | 红枣(无核)(斤) | 枣(干)5g*1354=6.77kg | ||
| 红豆(斤) | 赤小豆15g*1354=20.31kg | |||||
| 小米杂粮饭 | 小米5g/粳米(标一)115g | 1354 | 小米(斤) | 小米5g*1354=6.77kg | ||
| 东北盘锦大米(斤) | 粳米(标一)115g*1354=155.71kg | |||||
| 桂圆 | 桂圆100g | 1354 | 新鲜桂圆(斤) | 桂圆100g*1354=135.4kg | ||
| 白粥 | 粳米(标一)80g | 30 | 东北盘锦大米(斤) | 粳米(标一)80g*30=2.4kg | ||
| 紫菜蛋花汤 | 鸡蛋(均值)18g/紫菜(干)1g | 100 | 鸡蛋(斤) | 鸡蛋(均值)18g*100=1.8kg | ||
| 紫菜(斤) | 紫菜(干)1g*100=0.1kg | |||||
| 2026-09-23 星期三 | 午餐 | 咖喱土豆牛腩 | 牛肉(肥瘦)90g/马铃薯60g | 900 | 鲜牛肉牛腩(斤) | 牛肉(肥瘦)90g*900=81kg |
| 去皮大土豆(斤) | 马铃薯60g*900=54kg | |||||
| 毛豆烧鸭块 | 鸭(均值)110g/毛豆30g | 590 | 冷鲜嫩鸭(去内脏)(斤) | 鸭(均值)110g*590=64.9kg | ||
| 新鲜毛豆仁(斤) | 毛豆30g*590=17.7kg | |||||
| 西红柿炒蛋 | 鸡蛋(均值)70g/番茄70g | 1354 | 鸡蛋(斤) | 鸡蛋(均值)70g*1354=94.78kg | ||
| 西红柿(斤) | 番茄70g*1354=94.78kg | |||||
| 腐皮青菜 | 大白菜(青白口)115g/豆腐皮10g | 1354 | 青菜(斤) | 大白菜(青白口)115g*1354=155.71kg | ||
| 豆腐皮(斤) | 豆腐皮10g*1354=13.54kg | |||||
| 咸肉冬瓜汤 | 咸肉5g/冬瓜25g | 1354 | 风干五花咸肉(斤) | 咸肉5g*1354=6.77kg | ||
| 去皮冬瓜(斤) | 冬瓜25g*1354=33.85kg | |||||
| 白米饭 | 粳米(标一)120g | 1354 | 东北盘锦大米(斤) | 粳米(标一)120g*1354=162.48kg | ||
| 蜜桔 | 蜜桔130g | 1354 | 涌泉蜜桔(斤) | 蜜桔130g*1354=176.02kg | ||
| 八宝粥 | 八宝粥70g/粳米(标一)80g | 30 | 八宝米(斤) | 八宝粥70g*30=2.1kg | ||
| 东北盘锦大米(斤) | 粳米(标一)80g*30=2.4kg | |||||
| 2026-09-24 星期四 | 午餐 | 蜜汁仔排自助 | 猪小排48g | 1354 | 冷鲜猪肉精子排(斤) | 猪小排48g*1354=64.992kg |
| 奥尔良鸡翅根自助 | 鸡翅65g | 1354 | 袋装品创奥尔良烤鸡翅中(950g) | 鸡翅65g*1354=88.01kg | ||
| 盐水沼虾自助 | 江虾30g | 1354 | 沼虾(斤) | 江虾30g*1354=40.62kg | ||
| 干锅花菜自助 | 猪肉(肥瘦)8g/白花菜65g/彩椒8g | 1354 | 冷鲜猪肉精品五花肉(斤) | 猪肉(肥瘦)8g*1354=10.832kg | ||
| 松花菜(斤) | 白花菜65g*1354=88.01kg | |||||
| 红圆椒(斤) | 彩椒8g*1354=10.832kg | |||||
| 茄汁意大利面自助 | 牛肉(后腿)7g/洋葱5g/番茄13g/通心面42g | 1354 | 鲜牛肉牛后腿(斤) | 牛肉(后腿)7g*1354=9.478kg | ||
| 洋葱(斤) | 洋葱5g*1354=6.77kg | |||||
| 西红柿(斤) | 番茄13g*1354=17.602kg | |||||
| 袋装蝴蝶形意大利面(500g) | 通心面42g*1354=56.868kg | |||||
| 蛋炒饭自助 | 鸡蛋(均值)16g/方腿8g/胡萝卜(红)9g/青豆12g/玉米(鲜)12g/粳米(标一)100g | 1354 | 鸡蛋(斤) | 鸡蛋(均值)16g*1354=21.664kg | ||
| 雨润方腿(1.8kg)(只) | 方腿8g*1354=10.832kg | |||||
| 胡萝卜(斤) | 胡萝卜(红)9g*1354=12.186kg | |||||
| 袋装西子大汇速冻甜青豆(1kg) | 青豆12g*1354=16.248kg | |||||
| 袋装冰冻玉米粒(2斤) | 玉米(鲜)12g*1354=16.248kg | |||||
| 东北盘锦大米(斤) | 粳米(标一)100g*1354=135.4kg | |||||
| 慕斯香蕉包自助 | 小麦粉(标准粉)35g | 600 | 袋装麦丰慕斯香蕉包(300g) | 小麦粉(标准粉)35g*600=21kg | ||
| 薯条自助 | 薯条65g | 1354 | 袋装蓝威斯顿1/4冷冻薯条(2kg) | 薯条65g*1354=88.01kg | ||
| 劲爆鸡米花自助 | 鸡米花65g | 1354 | 袋装学子膳劲爆鸡米花(2.5kg,230颗每袋) | 鸡米花65g*1354=88.01kg | ||
| 骨肉相连自助 | 猪大排65g | 1354 | 箱装日利成骨肉相连(850g*10) | 猪大排65g*1354=88.01kg | ||
| 小酥肉自助 | 肉酥60g | 1354 | 袋装安井小厨小酥肉(1kg) | 肉酥60g*1354=81.24kg | ||
| 麒麟瓜自助 | 西瓜(均值)100g | 1354 | 麒麟瓜(斤) | 西瓜(均值)100g*1354=135.4kg | ||
| 阳光玫瑰葡萄自助 | 葡萄(均值)60g | 1354 | 阳光玫瑰葡萄(斤) | 葡萄(均值)60g*1354=81.24kg | ||
| 奶香蛋挞自助 | 蛋挞40g | 700 | 袋装一鸣奶香蛋挞(70g,2个) | 蛋挞40g*700=28kg | ||
| 小蛋糕 | 蛋糕(黄蛋糕)35g | 650 | 袋装鲜乐购虎皮蛋糕(30g) | 蛋糕(黄蛋糕)35g*650=22.75kg | ||
| 双柚汁 | 果汁70g | 1354 | 瓶装柚香谷双柚汁(1kg) | 果汁70g*1354=94.78kg | ||
| 果粒橙 | 果汁85g | 1354 | 瓶装美汁源果粒橙(1.25L) | 果汁85g*1354=115.09kg | ||
| 美味肉松卷自助 | 馒头(均值)45g | 600 | 袋装安井肉松卷(800g,20个) | 馒头(均值)45g*600=27kg | ||
[菜谱]北塘河小学学生(2026-09-21至2026-09-27)
发布时间: 2026-09-15 15:16:18



