| 明月江南幼学生(2026-09-17至2026-09-17)配餐方案 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日期 | 餐点 | 套餐 | 食材组成 | 份数 | 商品名称 | 总量(kg) |
| 2026-09-17 星期四 | 早点 | 新希望酸奶 | 酸奶(均值)160g | 10 | 杯装新希望(双峰)纸塑杯成长记忆风味酸牛奶(160g) | 酸奶(均值)160g*10=1.6kg |
| 新希望牛奶 | 牛乳(均值)160g | 190 | 杯装新希望成长记忆儿童鲜牛奶(160ml) | 牛乳(均值)160g*190=30.4kg | ||
| 牛奶(120ml新希望) | 牛乳(均值)120g | 40 | 杯装新希望(双峰)成长记忆儿童鲜牛奶(120ml) | 牛乳(均值)120g*40=4.8kg | ||
| 红枣干 | 枣(干)5g | 250 | 袋装好想你去核红枣(260g) | 枣(干)5g*250=1.25kg | ||
| 蔓越莓饼干 | 饼干(均值)5g | 250 | 盒装杏花楼蔓越莓饼干(140g) | 饼干(均值)5g*250=1.25kg | ||
| 盒装怡颗莓蓝莓 | 蓝莓40g | 250 | 盒装怡颗莓蓝莓(125g) | 蓝莓40g*250=10kg | ||
| 午餐 | 家烧蒲瓜 | 葫芦60g/胡萝卜(红)10g/腊肉(培根)10g/木耳(干)1g | 250 | 长瓜(斤) | 葫芦60g*250=15kg | |
| 胡萝卜(斤) | 胡萝卜(红)10g*250=2.5kg | |||||
| 袋装荷美尔精选美式培根(500g) | 腊肉(培根)10g*250=2.5kg | |||||
| 袋装心耕黑木耳(108g) | 木耳(干)1g*250=0.25kg | |||||
| 红豆饭 | 赤小豆3g/粳米(标一)50g | 250 | 袋装绿葆红豆(400g) | 赤小豆3g*250=0.75kg | ||
| 秋田小町(斤) | 粳米(标一)50g*250=12.5kg | |||||
| 红烧鸡翅根(大成) | 鸡翅60g | 40 | 袋装大成鸡翅根(1kg) | 鸡翅60g*40=2.4kg | ||
| 珍菇炖土鸡 | 鸡(土鸡,家养)70g/香菇(干)15g | 190 | 临安土鸡(去毛去内脏)(斤) | 鸡(土鸡,家养)70g*190=13.3kg | ||
| 一类干香菇(斤) | 香菇(干)15g*190=2.85kg | |||||
| 毛毛菜贡丸汤 | 鸡毛菜20g/胡萝卜(红)5g/贡丸15g | 250 | 毛毛菜(斤) | 鸡毛菜20g*250=5kg | ||
| 胡萝卜(斤) | 胡萝卜(红)5g*250=1.25kg | |||||
| 袋装五丰贡丸(500g) | 贡丸15g*250=3.75kg | |||||
| 午点 | 银耳百合雪梨汤 | 银耳(干)3g/百合(干)3g/枸杞子1g/冰糖3g/梨(均值)5g | 190 | 袋装庆元银耳(250g) | 银耳(干)3g*190=0.57kg | |
| 袋装绿葆百合干(150g) | 百合(干)3g*190=0.57kg | |||||
| 袋装绿葆特级枸杞(100g) | 枸杞子1g*190=0.19kg | |||||
| 袋装莱客利老冰糖(418g) | 冰糖3g*190=0.57kg | |||||
| 雪梨(斤) | 梨(均值)5g*190=0.95kg | |||||
| 冬枣 | 冬枣60g | 190 | 冬枣(斤) | 冬枣60g*190=11.4kg | ||
[菜谱]明月江南幼学生(2026-09-17至2026-09-17)
发布时间: 2026-09-16 14:08:50



