| 西浦幼儿园学生(2026-09-20至2026-09-25)配餐方案 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日期 | 餐点 | 套餐 | 食材组成 | 份数 | 商品名称 | 总量(kg) |
| 2026-09-20 星期日 | 早点 | 新希望鲜牛奶 | 牛乳(均值)160g | 327 | 杯装新希望成长记忆儿童鲜牛奶(160ml) | 牛乳(均值)160g*327=52.32kg |
| 沃隆每日坚果 | 杏仁5g | 327 | 袋装沃隆成长每日坚果(15g) | 杏仁5g*327=1.635kg | ||
| 欢喜里手指饼干 | 饼干(均值)15g | 327 | 袋装欢喜里金手指饼干 (145g) | 饼干(均值)15g*327=4.905kg | ||
| 午餐 | 清香米饭 | 粳米(标一)50g | 327 | 东北长粒(斤) | 粳米(标一)50g*327=16.35kg | |
| 玉米鸡翅煲 | 玉米(鲜)30g/鸡翅35g/姜1g/小葱1g/大蒜1g | 327 | 甜玉米棒(净)(斤) | 玉米(鲜)30g*327=9.81kg | ||
| 冻鸡翅中(斤) | 鸡翅35g*327=11.445kg | |||||
| 老生姜(斤) | 姜1g*327=0.327kg | |||||
| 小葱(较细)(斤) | 小葱1g*327=0.327kg | |||||
| 大蒜头(斤) | 大蒜1g*327=0.327kg | |||||
| 肉末炖豆腐 | 猪肉(肥瘦)20g/豆腐(南)20g | 327 | 冷鲜9:1猪肉末(斤) | 猪肉(肥瘦)20g*327=6.54kg | ||
| 板装祖名嫩豆腐(7kg) | 豆腐(南)20g*327=6.54kg | |||||
| 三鲜汤1 | 猪皮1g/鸡蛋(均值)10g/大白菜(青白口)10g/小葱1g | 327 | 发皮油发(斤) | 猪皮1g*327=0.327kg | ||
| 土鸡蛋(斤) | 鸡蛋(均值)10g*327=3.27kg | |||||
| 青菜(斤) | 大白菜(青白口)10g*327=3.27kg | |||||
| 小葱(较细)(斤) | 小葱1g*327=0.327kg | |||||
| 午点 | 烧麦 | 烧麦40g | 327 | 袋装五丰糯米烧麦(320g) | 烧麦40g*327=13.08kg | |
| 李子 | 李子40g | 327 | 蜂糖李(斤) | 李子40g*327=13.08kg | ||
| 2026-09-21 星期一 | 早点 | 新希望鲜牛奶 | 牛乳(均值)160g | 327 | 杯装新希望成长记忆儿童鲜牛奶(160ml) | 牛乳(均值)160g*327=52.32kg |
| 沃隆每日坚果 | 杏仁5g | 327 | 袋装沃隆成长每日坚果(15g) | 杏仁5g*327=1.635kg | ||
| 莫卡红豆小馒头 | 馒头(均值)16g | 327 | 袋装莫卡乡村红豆小馒头(200g) | 馒头(均值)16g*327=5.232kg | ||
| 午餐 | 燕麦米饭 | 燕麦片2g/粳米(标一)50g | 327 | 袋装御府泉燕麦米(450g) | 燕麦片2g*327=0.654kg | |
| 东北长粒(斤) | 粳米(标一)50g*327=16.35kg | |||||
| 苹果咕噜肉 | 苹果(均值)15g/猪肉(肥瘦)50g | 327 | 苹果(斤) | 苹果(均值)15g*327=4.905kg | ||
| 冷鲜猪肉精品五花肉(斤) | 猪肉(肥瘦)50g*327=16.35kg | |||||
| 秋葵炒蛋 | 鸡蛋(均值)20g/秋葵30g | 327 | 土鸡蛋(斤) | 鸡蛋(均值)20g*327=6.54kg | ||
| 黄秋葵(斤) | 秋葵30g*327=9.81kg | |||||
| 白萝卜牛腩汤 | 牛肉(肥瘦)20g/姜1g/小葱1g/大蒜1g/白萝卜20g | 327 | 鲜牛肉牛腩(斤) | 牛肉(肥瘦)20g*327=6.54kg | ||
| 老生姜(斤) | 姜1g*327=0.327kg | |||||
| 小葱(较细)(斤) | 小葱1g*327=0.327kg | |||||
| 大蒜头(斤) | 大蒜1g*327=0.327kg | |||||
| 白萝卜(斤) | 白萝卜20g*327=6.54kg | |||||
| 午点 | 大蓝莓 | 蓝莓20g | 327 | 盒装怡颗莓大蓝莓(125g) | 蓝莓20g*327=6.54kg | |
| 2026-09-22 星期二 | 早点 | 新希望鲜牛奶 | 牛乳(均值)160g | 327 | 杯装新希望成长记忆儿童鲜牛奶(160ml) | 牛乳(均值)160g*327=52.32kg |
| 沃隆每日坚果 | 杏仁5g | 327 | 袋装沃隆成长每日坚果(15g) | 杏仁5g*327=1.635kg | ||
| 一鸣纯蛋糕 | 蛋糕(均值)15g | 327 | 袋装一鸣纯蛋糕(30g) | 蛋糕(均值)15g*327=4.905kg | ||
| 午餐 | 清香米饭 | 粳米(标一)50g | 327 | 东北长粒(斤) | 粳米(标一)50g*327=16.35kg | |
| 香煎多宝鱼 | 小葱1g/大蒜1g/鲆60g/姜1g | 327 | 小葱(较细)(斤) | 小葱1g*327=0.327kg | ||
| 大蒜头(斤) | 大蒜1g*327=0.327kg | |||||
| 杀白多宝鱼(斤) | 鲆60g*327=19.62kg | |||||
| 老生姜(斤) | 姜1g*327=0.327kg | |||||
| 炒合菜 | 鸡蛋(均值)10g/甘蓝20g/胡萝卜(红)10g/粉丝10g | 327 | 土鸡蛋(斤) | 鸡蛋(均值)10g*327=3.27kg | ||
| 本地包心菜(斤) | 甘蓝20g*327=6.54kg | |||||
| 胡萝卜(斤) | 胡萝卜(红)10g*327=3.27kg | |||||
| 袋装龙口粉丝(400g) | 粉丝10g*327=3.27kg | |||||
| 山药丸子汤 | 猪肉(肥瘦)20g/山药10g | 327 | 冷鲜7:3猪肉末(斤) | 猪肉(肥瘦)20g*327=6.54kg | ||
| 光山药(斤) | 山药10g*327=3.27kg | |||||
| 蒸肉饼 | 猪肉(肥瘦)50g/姜1g/大蒜1g | 15 | 冷鲜7:3猪肉末(斤) | 猪肉(肥瘦)50g*15=0.75kg | ||
| 老生姜(斤) | 姜1g*15=0.015kg | |||||
| 大蒜头(斤) | 大蒜1g*15=0.015kg | |||||
| 午点 | 蜜桔 | 蜜桔50g | 327 | 涌泉蜜桔(斤) | 蜜桔50g*327=16.35kg | |
| 红薯燕麦粥 | 燕麦片5g/甘薯(红心)10g/粳米(标一)5g | 327 | 袋装塞翁福燕麦米(400g) | 燕麦片5g*327=1.635kg | ||
| 小红薯(斤) | 甘薯(红心)10g*327=3.27kg | |||||
| 东北长粒(斤) | 粳米(标一)5g*327=1.635kg | |||||
| 2026-09-23 星期三 | 早点 | 新希望鲜牛奶 | 牛乳(均值)160g | 327 | 杯装新希望成长记忆儿童鲜牛奶(160ml) | 牛乳(均值)160g*327=52.32kg |
| 沃隆每日坚果 | 杏仁5g | 327 | 袋装沃隆成长每日坚果(15g) | 杏仁5g*327=1.635kg | ||
| 莫卡皇后吐司 | 面包(均值)40g | 327 | 袋装莫卡乡村皇后吐司(360g) | 面包(均值)40g*327=13.08kg | ||
| 午餐 | 照烧牛肉饭 | 胡萝卜(红)5g/豆腐干(均值)10g/马铃薯10g/牛肉(后腿)30g/西兰花10g | 327 | 胡萝卜(斤) | 胡萝卜(红)5g*327=1.635kg | |
| 袋装祖名豆腐干丝(1kg) | 豆腐干(均值)10g*327=3.27kg | |||||
| 荷兰黄心大土豆(斤) | 马铃薯10g*327=3.27kg | |||||
| 鲜牛肉牛后腿(斤) | 牛肉(后腿)30g*327=9.81kg | |||||
| 西兰花(斤) | 西兰花10g*327=3.27kg | |||||
| 蜜汁鸡翅根 | 鸡翅50g | 327 | 冻鸡翅根(斤) | 鸡翅50g*327=16.35kg | ||
| 番茄鸡蛋汤 | 番茄10g/鸡蛋(均值)10g/小葱1g | 327 | 西红柿(斤) | 番茄10g*327=3.27kg | ||
| 土鸡蛋(斤) | 鸡蛋(均值)10g*327=3.27kg | |||||
| 小葱(较细)(斤) | 小葱1g*327=0.327kg | |||||
| 午点 | 香甜小甘薯 | 甘薯(红心)50g | 327 | 榴莲蜜薯(斤) | 甘薯(红心)50g*327=16.35kg | |
| 黑提 | 黑提30g | 327 | 黑提(斤) | 黑提30g*327=9.81kg | ||
| 2026-09-24 星期四 | 早点 | 新希望鲜牛奶 | 牛乳(均值)160g | 327 | 杯装新希望成长记忆儿童鲜牛奶(160ml) | 牛乳(均值)160g*327=52.32kg |
| 沃隆每日坚果 | 杏仁5g | 327 | 袋装沃隆成长每日坚果(15g) | 杏仁5g*327=1.635kg | ||
| 紫薯刀切 | 馒头(均值)25g | 327 | 袋装五丰紫薯刀切(450g,18只) | 馒头(均值)25g*327=8.175kg | ||
| 午餐 | 红薯杂粮饭 | 甘薯(红心)10g/粳米(标一)50g | 327 | 小甘薯(斤) | 甘薯(红心)10g*327=3.27kg | |
| 东北长粒(斤) | 粳米(标一)50g*327=16.35kg | |||||
| 老头油爆虾 | 海虾60g/姜1g/小葱1g/大蒜1g | 327 | 黑虎虾(斤) | 海虾60g*327=19.62kg | ||
| 老生姜(斤) | 姜1g*327=0.327kg | |||||
| 小葱(较细)(斤) | 小葱1g*327=0.327kg | |||||
| 大蒜头(斤) | 大蒜1g*327=0.327kg | |||||
| 胡萝卜炒西葫芦 | 胡萝卜(红)10g/木耳(干)1g/西葫芦40g | 327 | 胡萝卜(斤) | 胡萝卜(红)10g*327=3.27kg | ||
| 袋装庆元黑木耳(250g) | 木耳(干)1g*327=0.327kg | |||||
| 西葫芦(斤) | 西葫芦40g*327=13.08kg | |||||
| 老鸭粉丝汤 | 小葱1g/油豆腐10g/粉丝10g/鸭(均值)10g/姜1g | 327 | 小葱(较细)(斤) | 小葱1g*327=0.327kg | ||
| 袋装祖名小油豆腐(1kg) | 油豆腐10g*327=3.27kg | |||||
| 番薯粉丝(斤) | 粉丝10g*327=3.27kg | |||||
| 冷鲜老鸭(去内脏)(斤) | 鸭(均值)10g*327=3.27kg | |||||
| 老生姜(斤) | 姜1g*327=0.327kg | |||||
| 红烧仔排 | 猪小排60g | 15 | 冷鲜猪肉精子排(斤) | 猪小排60g*15=0.9kg | ||
| 午点 | 人参果 | 人参果40g | 327 | 人参果(斤) | 人参果40g*327=13.08kg | |
| 月饼 | 月饼(百寿宴点)30g | 327 | 散装月饼(个) | 月饼(百寿宴点)30g*327=9.81kg | ||
[菜谱]西浦幼儿园学生(2026-09-20至2026-09-25)
发布时间: 2026-09-16 14:34:34



