| 滨江之江幼学生(2026-09-20至2026-09-24)配餐方案 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日期 | 餐点 | 套餐 | 食材组成 | 份数 | 商品名称 | 总量(kg) |
| 2026-09-20 星期日 | 早点 | 鲜牛奶160ml | 牛乳(均值)160g | 250 | 杯装新希望成长记忆儿童鲜牛奶(160ml) | 牛乳(均值)160g*250=40kg |
| 果蔬干 | 其他干货(通用)6g | 250 | 袋装华味亨综合果干(98g) | 其他干货(通用)6g*250=1.5kg | ||
| 索菲亚西饼干 | 饼干(均值)10g | 250 | 盒装莫卡乡村索菲亚西饼(110g) | 饼干(均值)10g*250=2.5kg | ||
| 午餐 | 清香米饭 | 粳米(标一)40g | 250 | 秋田小町(斤) | 粳米(标一)40g*250=10kg | |
| 肉末蒸蛋 | 鸡蛋(均值)10g/猪肉(肥瘦)40g | 250 | 鸡蛋(斤) | 鸡蛋(均值)10g*250=2.5kg | ||
| 冷鲜9:1猪肉末(斤) | 猪肉(肥瘦)40g*250=10kg | |||||
| 蒜泥菠菜 | 菠菜55g/大蒜2g | 250 | 菠菜(斤) | 菠菜55g*250=13.75kg | ||
| 大蒜子(斤) | 大蒜2g*250=0.5kg | |||||
| 丝瓜虾皮汤 | 虾皮1g/丝瓜25g | 250 | 淡虾皮(斤) | 虾皮1g*250=0.25kg | ||
| 丝瓜(斤) | 丝瓜25g*250=6.25kg | |||||
| 午点 | 鸡心果 | 苹果(均值)60g | 250 | 鸡心果(斤) | 苹果(均值)60g*250=15kg | |
| 2026-09-21 星期一 | 早点 | 鲜牛奶160ml | 牛乳(均值)160g | 250 | 杯装新希望成长记忆儿童鲜牛奶(160ml) | 牛乳(均值)160g*250=40kg |
| 腰果 | 腰果8g | 250 | 袋装华味亨盐焗腰果(150g) | 腰果8g*250=2kg | ||
| 高钙谷物棒 | 饼干(均值)6g | 250 | 袋装宝宝馋了高钙草莓谷物棒(38g) | 饼干(均值)6g*250=1.5kg | ||
| 午餐 | 燕麦饭 | 燕麦片3g | 250 | 袋装谷其来燕麦米(360g) | 燕麦片3g*250=0.75kg | |
| 生炒鱼片 | 芹菜(白茎)14g/胡萝卜(红)9g/乌鳢40g | 250 | 本地芹菜(去叶)(斤) | 芹菜(白茎)14g*250=3.5kg | ||
| 胡萝卜(斤) | 胡萝卜(红)9g*250=2.25kg | |||||
| 黑鱼片(斤) | 乌鳢40g*250=10kg | |||||
| 素炒莴笋 | 木耳(干)0.8g/莴笋40g/胡萝卜(红)9g | 250 | 袋装绿葆黑木耳(200g) | 木耳(干)0.8g*250=0.2kg | ||
| 莴笋肉(斤) | 莴笋40g*250=10kg | |||||
| 胡萝卜(斤) | 胡萝卜(红)9g*250=2.25kg | |||||
| 萝卜排骨汤 | 枸杞子0.5g/猪小排15g/白萝卜20g | 250 | 袋装绿葆特级枸杞(100g) | 枸杞子0.5g*250=0.125kg | ||
| 冷鲜猪肉精子排(斤) | 猪小排15g*250=3.75kg | |||||
| 白萝卜(斤) | 白萝卜20g*250=5kg | |||||
| 午点 | 桂圆 | 桂圆40g | 250 | 新鲜桂圆(斤) | 桂圆40g*250=10kg | |
| 紫薯红枣粥 | 枣(干)3g/甘薯(红心)20g/糯米(均值)4g | 250 | 袋装好想你去核红枣(260g) | 枣(干)3g*250=0.75kg | ||
| 紫薯(斤) | 甘薯(红心)20g*250=5kg | |||||
| 袋装绿葆糯米(400g) | 糯米(均值)4g*250=1kg | |||||
| 2026-09-22 星期二 | 早点 | 鲜牛奶160ml | 牛乳(均值)160g | 250 | 杯装新希望成长记忆儿童鲜牛奶(160ml) | 牛乳(均值)160g*250=40kg |
| 草莓干 | 草莓4.3g | 250 | 袋装百草味草莓干(100g) | 草莓4.3g*250=1.075kg | ||
| 芝士脆脆棒 | 点心糕点(通用)5g | 250 | 罐装鲜乐购芝士脆脆棒(48g) | 点心糕点(通用)5g*250=1.25kg | ||
| 午餐 | 清香米饭 | 粳米(标一)40g | 250 | 秋田小町(斤) | 粳米(标一)40g*250=10kg | |
| 炒鸡块 | 胡萝卜(红)9g/马铃薯20g/鸡腿40g | 250 | 胡萝卜(斤) | 胡萝卜(红)9g*250=2.25kg | ||
| 去皮大土豆(斤) | 马铃薯20g*250=5kg | |||||
| 冷鲜鸡腿(斤) | 鸡腿40g*250=10kg | |||||
| 油豆腐炖大白菜 | 胡萝卜(红)8g/油豆腐4g/大白菜(均值)45g | 250 | 胡萝卜(斤) | 胡萝卜(红)8g*250=2kg | ||
| 袋装祖名大油豆腐(1kg,约40个) | 油豆腐4g*250=1kg | |||||
| 大白菜(斤) | 大白菜(均值)45g*250=11.25kg | |||||
| 冬瓜仔排汤 | 猪小排18g/冬瓜20g | 250 | 冷鲜猪肉精子排(斤) | 猪小排18g*250=4.5kg | ||
| 冬瓜(斤) | 冬瓜20g*250=5kg | |||||
| 午点 | 千禧小番茄 | 樱桃番茄35g | 250 | 千禧小番茄(斤) | 樱桃番茄35g*250=8.75kg | |
| 烧麦 | 烧麦30g | 250 | 袋装安井猪肉糯米烧麦(300g,10只) | 烧麦30g*250=7.5kg | ||
| 2026-09-23 星期三 | 早点 | 鲜牛奶160ml | 牛乳(均值)160g | 250 | 杯装新希望成长记忆儿童鲜牛奶(160ml) | 牛乳(均值)160g*250=40kg |
| 每日坚果 | 杏仁7g | 250 | 袋装沃隆儿童每日坚果(175g) | 杏仁7g*250=1.75kg | ||
| 小猪佩奇蔬菜饼干 | 饼干(均值)10g | 250 | 盒装亿智小猪佩奇蔬菜饼干(120g) | 饼干(均值)10g*250=2.5kg | ||
| 午餐 | 黑米饭 | 黑米3.3g | 250 | 袋装绿葆黑米(400g) | 黑米3.3g*250=0.825kg | |
| 杏鲍菇牛柳 | 牛肉(里脊)40g/双孢蘑菇5g/胡萝卜(红)9g | 250 | 蚝油牛柳(斤) | 牛肉(里脊)40g*250=10kg | ||
| 新鲜杏鲍菇(斤) | 双孢蘑菇5g*250=1.25kg | |||||
| 胡萝卜(斤) | 胡萝卜(红)9g*250=2.25kg | |||||
| 木耳炒西葫芦 | 西葫芦45g/胡萝卜(红)9g/木耳(干)1g | 250 | 西葫芦(斤) | 西葫芦45g*250=11.25kg | ||
| 胡萝卜(斤) | 胡萝卜(红)9g*250=2.25kg | |||||
| 袋装绿葆黑木耳(200g) | 木耳(干)1g*250=0.25kg | |||||
| 毛毛菜猪肝汤 | 猪肝10g/鸡毛菜14g | 250 | 冷鲜猪肝(斤) | 猪肝10g*250=2.5kg | ||
| 毛毛菜(斤) | 鸡毛菜14g*250=3.5kg | |||||
| 午点 | 蓝莓 | 蓝莓30g | 250 | 盒装怡颗莓蓝莓(125g) | 蓝莓30g*250=7.5kg | |
| 汤年糕 | 娃娃菜9g/年糕30g/胡萝卜(红)4g | 250 | 娃娃菜(斤) | 娃娃菜9g*250=2.25kg | ||
| 年糕(切片)(斤) | 年糕30g*250=7.5kg | |||||
| 胡萝卜(斤) | 胡萝卜(红)4g*250=1kg | |||||
| 2026-09-24 星期四 | 早点 | 鲜牛奶160ml | 牛乳(均值)160g | 250 | 杯装新希望成长记忆儿童鲜牛奶(160ml) | 牛乳(均值)160g*250=40kg |
| 瓜子仁 | 南瓜子仁4.3g | 250 | 袋装恒康瓜子仁(90g) | 南瓜子仁4.3g*250=1.075kg | ||
| 蝴蝶酥 | 饼干(均值)7g | 250 | 袋装杏花楼蝴蝶酥(130g) | 饼干(均值)7g*250=1.75kg | ||
| 午餐 | 泰式凤梨炒饭 | 鸡蛋(均值)12g/牛肉(肥瘦)17g/松子仁6g/菠萝20g/青豆12g/玉米(鲜)9g | 250 | 鸡蛋(斤) | 鸡蛋(均值)12g*250=3kg | |
| 鲜牛肉牛腩(斤) | 牛肉(肥瘦)17g*250=4.25kg | |||||
| 袋装兮哈食客松子仁(100g) | 松子仁6g*250=1.5kg | |||||
| 去皮凤梨(斤) | 菠萝20g*250=5kg | |||||
| 袋装速冻青豆(2斤) | 青豆12g*250=3kg | |||||
| 袋装冰冻玉米粒(2斤) | 玉米(鲜)9g*250=2.25kg | |||||
| 番茄豆腐汤 | 番茄15g/豆腐(均值)0g | 250 | 西红柿(斤) | 番茄15g*250=3.75kg | ||
| 盒装内酯豆腐(400g) | 豆腐(均值)0g*250=0kg | |||||
| 午点 | 冬枣 | 冬枣30g | 250 | 冬枣(斤) | 冬枣30g*250=7.5kg | |
| 鲜牛奶160ml | 牛乳(均值)160g | 250 | 杯装新希望成长记忆儿童鲜牛奶(160ml) | 牛乳(均值)160g*250=40kg | ||
| 豆沙月饼 | 月饼(百寿宴点)30g | 250 | 散装月饼(个) | 月饼(百寿宴点)30g*250=7.5kg | ||
[菜谱]滨江之江幼学生(2026-09-20至2026-09-24)
发布时间: 2026-09-17 12:46:49



