| 新天地幼学生(2026-09-20至2026-09-24)配餐方案 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日期 | 餐点 | 套餐 | 食材组成 | 份数 | 商品名称 | 总量(kg) |
| 2026-09-20 星期日 | 早点 | 150毫升鲜奶 | 牛乳(均值)150g | 260 | 杯装美丽健西湖牌鲜牛奶(150ml) | 牛乳(均值)150g*260=39kg |
| 胡萝卜奶油包 | 面包(均值)20g | 260 | 九月生活胡萝卜奶油面包40g(个) | 面包(均值)20g*260=5.2kg | ||
| 坚果 | 杏仁4g | 260 | 袋装华味亨每日坚果(175g) | 杏仁4g*260=1.04kg | ||
| 海苔 | 海苔4g | 40 | 罐装小老板巴旦木夹心海苔(40g) | 海苔4g*40=0.16kg | ||
| 午餐 | 芝麻饭 | 黑芝麻糊粉3g/粳米(标一)50g | 260 | 袋装绿葆炒熟黑芝麻(150g) | 黑芝麻糊粉3g*260=0.78kg | |
| 秋田小町(斤) | 粳米(标一)50g*260=13kg | |||||
| 红烧大虾 | 明虾63g/姜2g/小葱2g | 260 | 明虾(中)(约40-50只)(斤) | 明虾63g*260=16.38kg | ||
| 老生姜(斤) | 姜2g*260=0.52kg | |||||
| 小葱(较细)(斤) | 小葱2g*260=0.52kg | |||||
| 清炒娃娃菜 | 大蒜1g/娃娃菜73g/猪肉(肥瘦)4g/木耳(干)1g | 260 | 大蒜子(斤) | 大蒜1g*260=0.26kg | ||
| 娃娃菜(斤) | 娃娃菜73g*260=18.98kg | |||||
| 冷鲜猪肉精品五花肉(斤) | 猪肉(肥瘦)4g*260=1.04kg | |||||
| 袋装黑木耳(250g) | 木耳(干)1g*260=0.26kg | |||||
| 莲藕仔排汤 | 胡萝卜(红)4g/猪小排23g/藕19g | 260 | 胡萝卜(斤) | 胡萝卜(红)4g*260=1.04kg | ||
| 冷鲜猪肉精子排(斤) | 猪小排23g*260=5.98kg | |||||
| 藕(较好)(斤) | 藕19g*260=4.94kg | |||||
| 午点 | 葱油拌面 | 小葱3g/面条(均值)33g | 260 | 小葱(较细)(斤) | 小葱3g*260=0.78kg | |
| 面条(斤) | 面条(均值)33g*260=8.58kg | |||||
| 葡萄 | 葡萄(均值)62g | 260 | 黑葡萄(斤) | 葡萄(均值)62g*260=16.12kg | ||
| 2026-09-21 星期一 | 早点 | 150毫升鲜奶 | 牛乳(均值)150g | 260 | 杯装美丽健西湖牌鲜牛奶(150ml) | 牛乳(均值)150g*260=39kg |
| 肉松小贝 | 面包(均值)15g | 260 | 袋装鲜乐购肉松小贝(30g) | 面包(均值)15g*260=3.9kg | ||
| 开心果 | 开心果(熟)5g | 260 | 袋装三只松鼠开心果(100g) | 开心果(熟)5g*260=1.3kg | ||
| 小馒头 | 钙奶饼干10g | 40 | 袋装旺仔小馒头(210g) | 钙奶饼干10g*40=0.4kg | ||
| 午餐 | 米饭 | 粳米(标一)55g | 260 | 江苏宜皇大米(斤) | 粳米(标一)55g*260=14.3kg | |
| 彩椒炒肉 | 猪肉(肥瘦)4g/姜2g/甜椒(脱水)6g/甜椒6g/彩椒6g/猪肉(里脊)37g | 260 | 肥膘肉(斤) | 猪肉(肥瘦)4g*260=1.04kg | ||
| 老生姜(斤) | 姜2g*260=0.52kg | |||||
| 黄圆椒(斤) | 甜椒(脱水)6g*260=1.56kg | |||||
| 青圆椒(斤) | 甜椒6g*260=1.56kg | |||||
| 红圆椒(斤) | 彩椒6g*260=1.56kg | |||||
| 冷鲜猪里脊肉(斤) | 猪肉(里脊)37g*260=9.62kg | |||||
| 蒜泥苋菜 | 苋菜(紫)60g/大蒜2g | 260 | 红苋菜(斤) | 苋菜(紫)60g*260=15.6kg | ||
| 大蒜子(斤) | 大蒜2g*260=0.52kg | |||||
| 玉米鸽子汤 | 胡萝卜(红)4g/玉米(鲜)29g/鸽23g/小葱1g | 260 | 胡萝卜(斤) | 胡萝卜(红)4g*260=1.04kg | ||
| 甜玉米棒(净)(斤) | 玉米(鲜)29g*260=7.54kg | |||||
| 冷鲜乳鸽(斤) | 鸽23g*260=5.98kg | |||||
| 小葱(较细)(斤) | 小葱1g*260=0.26kg | |||||
| 午点 | 小香薯 | 甘薯(红心)73g | 260 | 小甘薯(斤) | 甘薯(红心)73g*260=18.98kg | |
| 柚子 | 柚115g | 260 | 红心柚(斤) | 柚115g*260=29.9kg | ||
| 2026-09-22 星期二 | 早点 | 150毫升鲜奶 | 牛乳(均值)150g | 260 | 杯装美丽健西湖牌鲜牛奶(150ml) | 牛乳(均值)150g*260=39kg |
| 牛奶吐司 | 面包(均值)12g | 260 | 袋装一鸣牛奶吐司(250g) | 面包(均值)12g*260=3.12kg | ||
| 牛肉干 | 牛肉干4g | 260 | 袋装绿盛牛肉粒(75g) | 牛肉干4g*260=1.04kg | ||
| 午餐 | 糙米饭 | 稻米(均值)5g/粳米(标一)50g | 260 | 袋装绿葆糙米(400g) | 稻米(均值)5g*260=1.3kg | |
| 秋田小町(斤) | 粳米(标一)50g*260=13kg | |||||
| 木耳鸭块 | 鸭(均值)89g/木耳(干)3g/姜2g | 220 | 冷鲜木头鸭(去内脏)(斤) | 鸭(均值)89g*220=19.58kg | ||
| 袋装绿葆黑木耳(200g) | 木耳(干)3g*220=0.66kg | |||||
| 老生姜(斤) | 姜2g*220=0.44kg | |||||
| 莴笋炒胡萝卜 | 大蒜1g/胡萝卜(红)10g/猪肉(肥瘦)4g/莴笋75g | 260 | 大蒜子(斤) | 大蒜1g*260=0.26kg | ||
| 胡萝卜(斤) | 胡萝卜(红)10g*260=2.6kg | |||||
| 冷鲜猪肉精品五花肉(斤) | 猪肉(肥瘦)4g*260=1.04kg | |||||
| 莴苣笋(斤) | 莴笋75g*260=19.5kg | |||||
| 三鲜汤 | 火腿肠5g/鸡蛋(均值)6g/香菇(干)2g/小葱1g/豆腐(均值)19g | 260 | 双汇火腿肠(250g)(块) | 火腿肠5g*260=1.3kg | ||
| 鸡蛋(斤) | 鸡蛋(均值)6g*260=1.56kg | |||||
| 一类干香菇(斤) | 香菇(干)2g*260=0.52kg | |||||
| 小葱(较细)(斤) | 小葱1g*260=0.26kg | |||||
| 盒装祖名内酯豆腐(400g) | 豆腐(均值)19g*260=4.94kg | |||||
| 蜜汁鸭脯肉 | 鸭胸脯肉69g | 40 | 冻鸭脯肉(斤) | 鸭胸脯肉69g*40=2.76kg | ||
| 午点 | 苹果红枣小米粥 | 小米4g/枸杞子0.4g/枣(干)8g/苹果(均值)12g | 260 | 袋装利鑫祥小米(500g) | 小米4g*260=1.04kg | |
| 袋装绿葆特级枸杞(100g) | 枸杞子0.4g*260=0.104kg | |||||
| 袋装华北枣农去核红枣(500g) | 枣(干)8g*260=2.08kg | |||||
| 苹果(斤) | 苹果(均值)12g*260=3.12kg | |||||
| 蓝莓 | 蓝莓40g | 260 | 盒装蓝莓(125g) | 蓝莓40g*260=10.4kg | ||
| 2026-09-23 星期三 | 早点 | 150毫升鲜奶 | 牛乳(均值)150g | 260 | 杯装美丽健西湖牌鲜牛奶(150ml) | 牛乳(均值)150g*260=39kg |
| 蒸南瓜 | 南瓜75g | 260 | 贝贝南瓜(斤) | 南瓜75g*260=19.5kg | ||
| 果蔬干 | 面包(均值)6g | 260 | 袋装华味亨综合蔬果干(98g) | 面包(均值)6g*260=1.56kg | ||
| 午餐 | 米饭 | 粳米(标一)55g | 260 | 江苏宜皇大米(斤) | 粳米(标一)55g*260=14.3kg | |
| 红烧牛肉 | 姜2g/胡萝卜(红)19g/牛肉(腑肋)63g | 260 | 老生姜(斤) | 姜2g*260=0.52kg | ||
| 胡萝卜(斤) | 胡萝卜(红)19g*260=4.94kg | |||||
| 牛肋条肉(斤) | 牛肉(腑肋)63g*260=16.38kg | |||||
| 小炒包心菜 | 甘蓝63g/大蒜2g/猪肉(肥瘦)4g | 260 | 本地包心菜(斤) | 甘蓝63g*260=16.38kg | ||
| 大蒜子(斤) | 大蒜2g*260=0.52kg | |||||
| 冷鲜猪肉精品五花肉(斤) | 猪肉(肥瘦)4g*260=1.04kg | |||||
| 丝瓜肉丝汤 | 猪肉(腿)8g/小葱1g/丝瓜17g | 260 | 冷鲜猪肉全精后腿肉(斤) | 猪肉(腿)8g*260=2.08kg | ||
| 小葱(较细)(斤) | 小葱1g*260=0.26kg | |||||
| 丝瓜(斤) | 丝瓜17g*260=4.42kg | |||||
| 午点 | 黄金糕 | 金糕34g | 260 | 袋装安井黄金糕(250g) | 金糕34g*260=8.84kg | |
| 嘎啦果 | 苹果(均值)73g | 260 | 嘎啦果(小)(斤) | 苹果(均值)73g*260=18.98kg | ||
| 2026-09-24 星期四 | 早点 | 150毫升鲜奶 | 牛乳(均值)150g | 260 | 杯装美丽健西湖牌鲜牛奶(150ml) | 牛乳(均值)150g*260=39kg |
| 白米糕 | 点心糕点(通用)20g | 260 | 袋装九月生活白米糕(40g) | 点心糕点(通用)20g*260=5.2kg | ||
| 地瓜片 | 甘薯(红心)12g | 260 | 袋装华味亨山里头地瓜片(252g) | 甘薯(红心)12g*260=3.12kg | ||
| 午餐 | 家常面疙瘩 | 胡萝卜(红)4g/豆腐干(均值)8g/猪肉(腿)12g/面条(均值)81g/大白菜(均值)12g/韭黄4g/大蒜1g | 260 | 胡萝卜(斤) | 胡萝卜(红)4g*260=1.04kg | |
| 袋装鸿光浪花软香玉豆腐干(1kg,约32片) | 豆腐干(均值)8g*260=2.08kg | |||||
| 冷鲜猪肉全精后腿肉(斤) | 猪肉(腿)12g*260=3.12kg | |||||
| 面疙瘩(斤) | 面条(均值)81g*260=21.06kg | |||||
| 大白菜(斤) | 大白菜(均值)12g*260=3.12kg | |||||
| 韭芽(全白)(斤) | 韭黄4g*260=1.04kg | |||||
| 大蒜子(斤) | 大蒜1g*260=0.26kg | |||||
| 红烧猪心 | 猪心30g/姜1g | 260 | 猪心(斤) | 猪心30g*260=7.8kg | ||
| 老生姜(斤) | 姜1g*260=0.26kg | |||||
| 罗宋汤 | 番茄19g/马铃薯17g/牛肉(肥瘦)15g/洋葱6g/小葱1g | 260 | 西红柿(斤) | 番茄19g*260=4.94kg | ||
| 新土豆(大)(斤) | 马铃薯17g*260=4.42kg | |||||
| 鲜牛肉牛腩(斤) | 牛肉(肥瘦)15g*260=3.9kg | |||||
| 洋葱(斤) | 洋葱6g*260=1.56kg | |||||
| 小葱(较细)(斤) | 小葱1g*260=0.26kg | |||||
| 午点 | 月饼 | 月饼(百寿宴点)30g | 225 | 散装月饼(个) | 月饼(百寿宴点)30g*225=6.75kg | |
| 西梅 | 西梅62g | 260 | 西梅(斤) | 西梅62g*260=16.12kg | ||
| 刀切 | 馒头(均值)25g | 40 | 袋装五丰小满同学纯鲜奶刀切(300g,12只) | 馒头(均值)25g*40=1kg | ||
[菜谱]新天地幼学生(2026-09-20至2026-09-24)
发布时间: 2026-09-17 15:01:12



