| 东冠小学学生(2026-09-20至2026-09-27)配餐方案 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日期 | 餐点 | 套餐 | 食材组成 | 份数 | 商品名称 | 总量(g) |
| 2026-09-20 星期日 | 午餐 | 洋葱牛仔骨 | 牛肉(腑肋)113g/洋葱13.5g/甜椒4.5g/辣椒(红,小)4.5g | 1 | 袋装易太牛仔骨(1kg) | 牛肉(腑肋)113g*1=113g |
| 洋葱(斤) | 洋葱13.5g*1=13.5g | |||||
| 青圆椒(斤) | 甜椒4.5g*1=4.5g | |||||
| 红椒(斤) | 辣椒(红,小)4.5g*1=4.5g | |||||
| 啤酒鸭 | 啤酒(均值)5g/鸭(均值)81g | 1 | 罐装雪花啤酒(500ml) | 啤酒(均值)5g*1=5g | ||
| 冷鲜嫩鸭(去内脏)(斤) | 鸭(均值)81g*1=81g | |||||
| 三丝炒芹菜 | 猪肉(腿)4.5g/胡萝卜(红)4.5g/豆腐干(香干)4.5g/西芹31.5g | 1 | 冷鲜猪肉全精后腿肉(斤) | 猪肉(腿)4.5g*1=4.5g | ||
| 胡萝卜(斤) | 胡萝卜(红)4.5g*1=4.5g | |||||
| 香干丝(斤) | 豆腐干(香干)4.5g*1=4.5g | |||||
| 小西芹(斤) | 西芹31.5g*1=31.5g | |||||
| 大白菜油豆腐 | 油豆腐2.3g/大白菜(均值)45g | 1 | 小油豆腐(斤) | 油豆腐2.3g*1=2.3g | ||
| 大白菜(斤) | 大白菜(均值)45g*1=45g | |||||
| 西红柿蛋花汤 | 番茄12g/鸭蛋5g | 1 | 西红柿(斤) | 番茄12g*1=12g | ||
| 鸭蛋(斤) | 鸭蛋5g*1=5g | |||||
| 米饭 | 小米3g/玉米糁(黄)4g/粳米(标一)60g | 1 | 小米(斤) | 小米3g*1=3g | ||
| 玉米渣(斤) | 玉米糁(黄)4g*1=4g | |||||
| 东北盘锦大米(斤) | 粳米(标一)60g*1=60g | |||||
| 莫卡乡村香芋多拿滋 | 面包(均值)45g | 1 | 袋装莫卡乡村香芋多拿滋(45g) | 面包(均值)45g*1=45g | ||
| 2026-09-21 星期一 | 午餐 | 香酥鸡米花 | 鸡米花135g | 1 | 箱装学子膳劲爆鸡米花(2.5kg*4,230颗每袋) | 鸡米花135g*1=135g |
| 土豆排骨 | 猪小排59g/马铃薯63g | 1 | 冷鲜猪肉精子排(斤) | 猪小排59g*1=59g | ||
| 去皮大土豆(斤) | 马铃薯63g*1=63g | |||||
| 西火腿炒西兰花 | 胡萝卜(红)2.3g/香肠7g/西兰花43g | 1 | 胡萝卜(斤) | 胡萝卜(红)2.3g*1=2.3g | ||
| 支装双汇美味三文治香肠(1.8kg) | 香肠7g*1=7g | |||||
| 西兰花(斤) | 西兰花43g*1=43g | |||||
| 红烧豆腐 | 猪肉(肥瘦)2.3g/豆腐(内酯)117g | 1 | 冷鲜7:3猪肉末(斤) | 猪肉(肥瘦)2.3g*1=2.3g | ||
| 盒装祖名创新1号韧豆腐(6kg) | 豆腐(内酯)117g*1=117g | |||||
| 西米露甜汤 | 牛乳(均值)8g/芒果18g/火龙果28g/淀粉(小麦)7g | 1 | 箱装蒙牛纯牛奶(1L*12) | 牛乳(均值)8g*1=8g | ||
| 芒果(斤) | 芒果18g*1=18g | |||||
| 火龙果(红心)(斤) | 火龙果28g*1=28g | |||||
| 西米(斤) | 淀粉(小麦)7g*1=7g | |||||
| 米饭 | 粳米(标一)60g/小米3g/玉米糁(黄)4g | 1 | 东北盘锦大米(斤) | 粳米(标一)60g*1=60g | ||
| 小米(斤) | 小米3g*1=3g | |||||
| 玉米渣(斤) | 玉米糁(黄)4g*1=4g | |||||
| 光明黑加仓风味酸奶 | 酸奶(均值)180g | 1 | 袋装光明轻巧包黑加仑风味酸牛奶(180g) | 酸奶(均值)180g*1=180g | ||
| 香蕉 | 香蕉120g | 1 | 香蕉(斤) | 香蕉120g*1=120g | ||
| 2026-09-22 星期二 | 午餐 | 油爆虾 | 江虾77g | 1 | 沼虾(斤) | 江虾77g*1=77g |
| 油豆腐烧肉 | 猪肉(腿)22.5g/猪肉(肥瘦)36g/油豆腐27g | 1 | 冷鲜猪肉全精后腿肉(斤) | 猪肉(腿)22.5g*1=22.5g | ||
| 冷鲜猪肉精品五花肉(斤) | 猪肉(肥瘦)36g*1=36g | |||||
| 小油豆腐(斤) | 油豆腐27g*1=27g | |||||
| 水蒸蛋 | 鸭蛋43g | 1 | 鸭蛋(斤) | 鸭蛋43g*1=43g | ||
| 虾皮冬瓜 | 胡萝卜(红)2.3g/虾皮1g/冬瓜63g | 1 | 胡萝卜(斤) | 胡萝卜(红)2.3g*1=2.3g | ||
| 淡虾皮(斤) | 虾皮1g*1=1g | |||||
| 冬瓜(斤) | 冬瓜63g*1=63g | |||||
| 小青菜贡丸蛋花汤 | 贡丸16g/鸭蛋6g/小白菜10g | 1 | 袋装五丰贡丸(500g) | 贡丸16g*1=16g | ||
| 鸭蛋(斤) | 鸭蛋6g*1=6g | |||||
| 小青菜(斤) | 小白菜10g*1=10g | |||||
| 米饭 | 小米3g/玉米糁(黄)4g/粳米(标一)60g | 1 | 小米(斤) | 小米3g*1=3g | ||
| 玉米渣(斤) | 玉米糁(黄)4g*1=4g | |||||
| 东北盘锦大米(斤) | 粳米(标一)60g*1=60g | |||||
| 一鸣芝士培根 | 面包(均值)85g | 1 | 袋装一鸣芝士培根面包(85g) | 面包(均值)85g*1=85g | ||
| 2026-09-23 星期三 | 午餐 | 鲍鱼烧鸡 | 鲍鱼50g/鸡(均值)76.5g | 1 | 小鲍鱼(斤) | 鲍鱼50g*1=50g |
| 冷鲜三黄鸡(去内脏)(斤) | 鸡(均值)76.5g*1=76.5g | |||||
| 洋葱炒肉丝 | 洋葱22.5g/甜椒4.5g/辣椒(红,小)2.3g/猪肉(腿)45g | 1 | 洋葱(斤) | 洋葱22.5g*1=22.5g | ||
| 青圆椒(斤) | 甜椒4.5g*1=4.5g | |||||
| 红椒(斤) | 辣椒(红,小)2.3g*1=2.3g | |||||
| 冷鲜猪肉全精后腿肉(斤) | 猪肉(腿)45g*1=45g | |||||
| 肉丝笋干蒲子 | 胡萝卜(红)4.5g/笋干2.3g/葫芦50g | 1 | 胡萝卜(斤) | 胡萝卜(红)4.5g*1=4.5g | ||
| 淡笋干(较好)(斤) | 笋干2.3g*1=2.3g | |||||
| 长瓜(斤) | 葫芦50g*1=50g | |||||
| 青椒土豆丝 | 甜椒2.3g/辣椒(红,小)2.3g/马铃薯45g | 1 | 青圆椒(斤) | 甜椒2.3g*1=2.3g | ||
| 红椒(斤) | 辣椒(红,小)2.3g*1=2.3g | |||||
| 去皮大土豆(斤) | 马铃薯45g*1=45g | |||||
| 酒酿丸子 | 黑芝麻汤圆22.5g/糯香酒(6.4度)13g | 1 | 袋装桂花小汤圆(500g) | 黑芝麻汤圆22.5g*1=22.5g | ||
| 盒装孝久香佬米酒甜酒酿(400g) | 糯香酒(6.4度)13g*1=13g | |||||
| 米饭 | 小米3g/玉米糁(黄)4g/粳米(标一)60g | 1 | 小米(斤) | 小米3g*1=3g | ||
| 玉米渣(斤) | 玉米糁(黄)4g*1=4g | |||||
| 东北盘锦大米(斤) | 粳米(标一)60g*1=60g | |||||
| 金牛角面包 | 面包(均值)80g | 1 | 袋装彼诺金牛角面包(80g) | 面包(均值)80g*1=80g | ||
| 2026-09-24 星期四 | 午餐 | 尖椒回锅肉 | 猪肉(肥瘦)63g/茭白16g/辣椒(青,尖)11.3g/豆腐干(香干)18g | 1 | 冷鲜猪肉精品五花肉(斤) | 猪肉(肥瘦)63g*1=63g |
| 茭白肉(斤) | 茭白16g*1=16g | |||||
| 杭椒(斤) | 辣椒(青,尖)11.3g*1=11.3g | |||||
| 红香干(斤) | 豆腐干(香干)18g*1=18g | |||||
| 酸菜鱼 | 酸菜鱼调料6g/鱼鳎95g | 1 | 袋装其辉酸菜鱼佐料(200g) | 酸菜鱼调料6g*1=6g | ||
| 龙利鱼(斤) | 鱼鳎95g*1=95g | |||||
| 西芹百合 | 胡萝卜(红)3.6g/西芹38g/百合3.6g | 1 | 胡萝卜(斤) | 胡萝卜(红)3.6g*1=3.6g | ||
| 小西芹(斤) | 西芹38g*1=38g | |||||
| 鲜百合(斤) | 百合3.6g*1=3.6g | |||||
| 黑木耳西葫芦 | 木耳(干)0.2g/西葫芦40.5g/胡萝卜(红)3.6g | 1 | 干黑木耳(斤) | 木耳(干)0.2g*1=0.2g | ||
| 西葫芦(斤) | 西葫芦40.5g*1=40.5g | |||||
| 胡萝卜(斤) | 胡萝卜(红)3.6g*1=3.6g | |||||
| 菠菜鱼豆腐蛋花汤 | 水产制品(通用)10g/菠菜10g | 1 | 袋装立欣爱心小鱼糕(1kg) | 水产制品(通用)10g*1=10g | ||
| 菠菜(斤) | 菠菜10g*1=10g | |||||
| 米饭 | 小米3g/玉米糁(黄)4g/粳米(标一)60g | 1 | 小米(斤) | 小米3g*1=3g | ||
| 玉米渣(斤) | 玉米糁(黄)4g*1=4g | |||||
| 东北盘锦大米(斤) | 粳米(标一)60g*1=60g | |||||
| 红丝绒蛋糕 | 蛋糕(均值)45g | 1 | 袋装莫卡乡村红丝绒蛋糕(45g) | 蛋糕(均值)45g*1=45g | ||
| 蜜桔 | 蜜桔110g | 1 | 蜜桔(斤) | 蜜桔110g*1=110g | ||
[菜谱]东冠小学学生(2026-09-20至2026-09-27)
发布时间: 2026-09-18 14:54:45



