| 长河幼槐河学生(2026-09-20至2026-09-24)配餐方案 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日期 | 餐点 | 套餐 | 食材组成 | 份数 | 商品名称 | 总量(kg) |
| 2026-09-20 星期日 | 早点 | 华味亨开心果 | 开心果(熟)5g | 282 | 袋装华味亨开心果(118g) | 开心果(熟)5g*282=1.41kg |
| 杏花楼奇脆小饼1 | 饼干(均值)10g | 282 | 盒装杏花楼奇脆小饼(140g) | 饼干(均值)10g*282=2.82kg | ||
| 新希望鲜奶 | 牛乳(均值)160g | 282 | 杯装新希望成长记忆儿童鲜牛奶(160ml) | 牛乳(均值)160g*282=45.12kg | ||
| 午餐 | 干锅包菜1 | 甘蓝45g/大蒜2g/胡萝卜(红)5g/双孢蘑菇5g | 282 | 本地包心菜(斤) | 甘蓝45g*282=12.69kg | |
| 大蒜子(斤) | 大蒜2g*282=0.564kg | |||||
| 胡萝卜(斤) | 胡萝卜(红)5g*282=1.41kg | |||||
| 新鲜杏鲍菇(斤) | 双孢蘑菇5g*282=1.41kg | |||||
| 红烧狮子头2 | 小葱1g/猪肉(肥瘦)35g/香菇5g/藕10g | 282 | 小葱(较细)(斤) | 小葱1g*282=0.282kg | ||
| 冷鲜9:1猪肉末(斤) | 猪肉(肥瘦)35g*282=9.87kg | |||||
| 新鲜香菇(斤) | 香菇5g*282=1.41kg | |||||
| 藕(较好)(斤) | 藕10g*282=2.82kg | |||||
| 时蔬菌菇汤1 | 冬瓜10g/枣(干)0.5g/蘑菇(鲜蘑)10g/菠菜10g | 282 | 冬瓜(斤) | 冬瓜10g*282=2.82kg | ||
| 红枣(无核)(斤) | 枣(干)0.5g*282=0.141kg | |||||
| 海鲜菇(斤) | 蘑菇(鲜蘑)10g*282=2.82kg | |||||
| 菠菜(斤) | 菠菜10g*282=2.82kg | |||||
| 清香米饭(五常米) | 粳米(标一)45g | 282 | 五常稻花香(斤) | 粳米(标一)45g*282=12.69kg | ||
| 午点 | 进口香蕉1 | 香蕉125g | 282 | 进口香蕉(斤) | 香蕉125g*282=35.25kg | |
| 牛肉粉丝 | 牛肉(后腿)10g/小葱1g/粉丝15g | 282 | 鲜牛肉牛后腿(斤) | 牛肉(后腿)10g*282=2.82kg | ||
| 小葱(较细)(斤) | 小葱1g*282=0.282kg | |||||
| 番薯粉丝(斤) | 粉丝15g*282=4.23kg | |||||
| 2026-09-21 星期一 | 早点 | 去核红枣 | 枣(干)8g | 282 | 袋装好想你去核红枣(260g) | 枣(干)8g*282=2.256kg |
| 莫卡芝士曲奇 | 曲奇饼8g | 282 | 盒装芝士曲奇(100g) | 曲奇饼8g*282=2.256kg | ||
| 新希望鲜奶 | 牛乳(均值)160g | 282 | 杯装新希望成长记忆儿童鲜牛奶(160ml) | 牛乳(均值)160g*282=45.12kg | ||
| 午餐 | 板栗烧鸡1 | 鸡(土鸡,家养)55g/芝麻籽(白)0.5g/栗子(鲜)10g/甜椒10g | 282 | 冷鲜本鸡(去内脏)(斤) | 鸡(土鸡,家养)55g*282=15.51kg | |
| 袋装绿葆炒熟白芝麻(150g) | 芝麻籽(白)0.5g*282=0.141kg | |||||
| 去皮板栗肉(斤) | 栗子(鲜)10g*282=2.82kg | |||||
| 青圆椒(斤) | 甜椒10g*282=2.82kg | |||||
| 茼蒿炒豆干 | 茼蒿45g/大蒜1g/胡萝卜(红)5g/豆腐干(均值)5g | 282 | 茼蒿菜(斤) | 茼蒿45g*282=12.69kg | ||
| 大蒜子(斤) | 大蒜1g*282=0.282kg | |||||
| 胡萝卜(斤) | 胡萝卜(红)5g*282=1.41kg | |||||
| 豆腐干(薄)(斤) | 豆腐干(均值)5g*282=1.41kg | |||||
| 山药仔排汤 | 小葱1g/枸杞子1g/猪小排15g/山药15g | 282 | 小葱(较细)(斤) | 小葱1g*282=0.282kg | ||
| 袋装绿葆特级枸杞(100g) | 枸杞子1g*282=0.282kg | |||||
| 冷鲜猪肉精子排(斤) | 猪小排15g*282=4.23kg | |||||
| 铁棍山药(斤) | 山药15g*282=4.23kg | |||||
| 燕麦饭 | 燕麦片3g/粳米(标一)45g | 282 | 燕麦(斤) | 燕麦片3g*282=0.846kg | ||
| 五常稻花香(斤) | 粳米(标一)45g*282=12.69kg | |||||
| 午点 | 龙眼 | 桂圆35g | 282 | 新鲜桂圆(斤) | 桂圆35g*282=9.87kg | |
| 润燥甜汤 | 百合(干)1g/枸杞子1g/冰糖2g/梨(均值)5g/银耳(干)2g | 282 | 袋装绿葆百合干(100g) | 百合(干)1g*282=0.282kg | ||
| 袋装绿葆特级枸杞(100g) | 枸杞子1g*282=0.282kg | |||||
| 袋装卓达元之红土冰糖(400g) | 冰糖2g*282=0.564kg | |||||
| 黄冠梨(斤) | 梨(均值)5g*282=1.41kg | |||||
| 袋装庆元银耳(250g) | 银耳(干)2g*282=0.564kg | |||||
| 2026-09-22 星期二 | 早点 | 无籽红提1 | 红提子葡萄30g | 282 | 无籽红提(斤) | 红提子葡萄30g*282=8.46kg |
| 杏花楼葡萄酥康 | 点心糕点(通用)10g | 282 | 瓶装杏花楼葡萄酥康(220g) | 点心糕点(通用)10g*282=2.82kg | ||
| 新希望鲜奶 | 牛乳(均值)160g | 282 | 杯装新希望成长记忆儿童鲜牛奶(160ml) | 牛乳(均值)160g*282=45.12kg | ||
| 午餐 | 咖喱牛腩煲 | 小葱1g/胡萝卜(红)10g/马铃薯10g/黄酱4g/牛肉(肥瘦)30g/洋葱5g | 282 | 小葱(较细)(斤) | 小葱1g*282=0.282kg | |
| 胡萝卜(斤) | 胡萝卜(红)10g*282=2.82kg | |||||
| 去皮大土豆(斤) | 马铃薯10g*282=2.82kg | |||||
| 盒装好侍白梦多咖喱块(100g) | 黄酱4g*282=1.128kg | |||||
| 鲜牛肉牛腩(斤) | 牛肉(肥瘦)30g*282=8.46kg | |||||
| 洋葱(斤) | 洋葱5g*282=1.41kg | |||||
| 家常豆腐. | 小葱1g/豆腐(均值)45g/玉米(鲜)5g/香菇5g | 282 | 小葱(较细)(斤) | 小葱1g*282=0.282kg | ||
| 盒装内酯豆腐(400g) | 豆腐(均值)45g*282=12.69kg | |||||
| 新鲜玉米粒(斤) | 玉米(鲜)5g*282=1.41kg | |||||
| 新鲜香菇(斤) | 香菇5g*282=1.41kg | |||||
| 娃娃菜三鲜汤 | 娃娃菜15g/鹌鹑蛋15g/平菇2g/胡萝卜(红)2g | 282 | 娃娃菜(斤) | 娃娃菜15g*282=4.23kg | ||
| 去皮鹌鹑蛋(熟)(斤) | 鹌鹑蛋15g*282=4.23kg | |||||
| 蟹味菇(斤) | 平菇2g*282=0.564kg | |||||
| 胡萝卜(斤) | 胡萝卜(红)2g*282=0.564kg | |||||
| 清香米饭(五常米) | 粳米(标一)45g | 282 | 五常稻花香(斤) | 粳米(标一)45g*282=12.69kg | ||
| 午点 | 青菜香菇鸡肉粥 | 香菇3g/大白菜(青白口)5g/胡萝卜(红)5g/粳米(标一)10g/鸡胸脯肉5g | 282 | 新鲜香菇(斤) | 香菇3g*282=0.846kg | |
| 青菜(斤) | 大白菜(青白口)5g*282=1.41kg | |||||
| 胡萝卜(斤) | 胡萝卜(红)5g*282=1.41kg | |||||
| 五常稻花香(斤) | 粳米(标一)10g*282=2.82kg | |||||
| 冷鲜鸡胸脯(斤) | 鸡胸脯肉5g*282=1.41kg | |||||
| 2026-09-23 星期三 | 早点 | 沃隆每日坚果1 | 杏仁3g | 282 | 袋装沃隆每日坚果(25g) | 杏仁3g*282=0.846kg |
| 杏花楼乳酪球 | 奶酪10g | 282 | 盒装杏花楼乳酪球(140g) | 奶酪10g*282=2.82kg | ||
| 新希望鲜奶 | 牛乳(均值)160g | 282 | 杯装新希望成长记忆儿童鲜牛奶(160ml) | 牛乳(均值)160g*282=45.12kg | ||
| 午餐 | 五彩炒面2 | 洋葱5g/黄瓜5g/胡萝卜(红)5g/猪肉(里脊)10g/面条(均值)50g/香菇5g/甘蓝10g | 282 | 洋葱(斤) | 洋葱5g*282=1.41kg | |
| 黄瓜(斤) | 黄瓜5g*282=1.41kg | |||||
| 胡萝卜(斤) | 胡萝卜(红)5g*282=1.41kg | |||||
| 冷鲜猪里脊肉(斤) | 猪肉(里脊)10g*282=2.82kg | |||||
| 圆碱面(斤) | 面条(均值)50g*282=14.1kg | |||||
| 新鲜香菇(斤) | 香菇5g*282=1.41kg | |||||
| 本地包心菜(斤) | 甘蓝10g*282=2.82kg | |||||
| 五香牛腱子2 | 牛腱子40g/芝麻籽(白)1g | 282 | 小牛腱子(斤) | 牛腱子40g*282=11.28kg | ||
| 袋装绿葆炒熟白芝麻(150g) | 芝麻籽(白)1g*282=0.282kg | |||||
| 鸡枞菌蛋花汤1 | 蘑菇(鲜蘑)5g/小葱1g/鸡蛋(均值)25g | 282 | 鸡枞菌(斤) | 蘑菇(鲜蘑)5g*282=1.41kg | ||
| 小葱(较细)(斤) | 小葱1g*282=0.282kg | |||||
| 鸡蛋(斤) | 鸡蛋(均值)25g*282=7.05kg | |||||
| 午点 | 鸡心果 | 苹果(均值)50g | 282 | 鸡心果(斤) | 苹果(均值)50g*282=14.1kg | |
| 猪猪包 | 包子30g | 282 | 袋装思念卡通猪猪包(300g,10只) | 包子30g*282=8.46kg | ||
| 2026-09-24 星期四 | 早点 | 百草味炭烧腰果1 | 腰果4g | 282 | 袋装百草味炭烧腰果(100g) | 腰果4g*282=1.128kg |
| 杏花楼小猪饼干1 | 饼干(均值)13g | 282 | 盒装杏花楼猪饼干(190g) | 饼干(均值)13g*282=3.666kg | ||
| 新希望鲜奶 | 牛乳(均值)160g | 282 | 杯装新希望成长记忆儿童鲜牛奶(160ml) | 牛乳(均值)160g*282=45.12kg | ||
| 午餐 | 黄金大虾 | 姜1g/洋葱5g/小葱1g/明虾55g | 282 | 老生姜(斤) | 姜1g*282=0.282kg | |
| 黄皮洋葱(斤) | 洋葱5g*282=1.41kg | |||||
| 小葱(较细)(斤) | 小葱1g*282=0.282kg | |||||
| 明虾(大)(约30-40只)(斤) | 明虾55g*282=15.51kg | |||||
| 茄汁双色花菜 | 白花菜20g/西兰花20g/番茄10g/胡萝卜(红)5g/木耳(干)0.5g | 282 | 普通花菜(斤) | 白花菜20g*282=5.64kg | ||
| 西兰花(斤) | 西兰花20g*282=5.64kg | |||||
| 西红柿(斤) | 番茄10g*282=2.82kg | |||||
| 胡萝卜(斤) | 胡萝卜(红)5g*282=1.41kg | |||||
| 小黑木耳(斤) | 木耳(干)0.5g*282=0.141kg | |||||
| 薏米冬瓜老鸭汤-794 | 鸭(均值)20g/小葱1g/冬瓜10g/枸杞子0.5g/薏米3g | 282 | 冷鲜老鸭(去内脏)(斤) | 鸭(均值)20g*282=5.64kg | ||
| 小葱(较细)(斤) | 小葱1g*282=0.282kg | |||||
| 冬瓜(斤) | 冬瓜10g*282=2.82kg | |||||
| 袋装绿葆特级枸杞(100g) | 枸杞子0.5g*282=0.141kg | |||||
| 薏米(斤) | 薏米3g*282=0.846kg | |||||
| 红豆饭 | 赤小豆3g/粳米(标一)45g | 282 | 红豆(斤) | 赤小豆3g*282=0.846kg | ||
| 五常稻花香(斤) | 粳米(标一)45g*282=12.69kg | |||||
| 午点 | 蓝莓 | 蓝莓25g | 282 | 盒装怡颗莓大蓝莓(125g) | 蓝莓25g*282=7.05kg | |
| 月饼 | 月饼(百寿宴点)30g | 282 | 广式月饼(个) | 月饼(百寿宴点)30g*282=8.46kg | ||
[菜谱]长河幼槐河学生(2026-09-20至2026-09-24)
发布时间: 2026-09-19 12:23:17



