| 钱江湾幼学生(2026-09-20至2026-09-24)配餐方案 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日期 | 餐点 | 套餐 | 食材组成 | 份数 | 商品名称 | 总量(kg) |
| 2026-09-20 星期日 | 早点 | 新希望鲜牛奶 | 牛乳(均值)160g | 134 | 杯装新希望成长记忆儿童鲜牛奶(160ml) | 牛乳(均值)160g*134=21.44kg |
| 可爱鸭蛋糕 | 蛋糕(均值)30g | 134 | 袋装一鸣可爱鸭蛋糕(30g) | 蛋糕(均值)30g*134=4.02kg | ||
| 每日坚果 | 杏仁5g | 134 | 袋装沃隆每日坚果(25g) | 杏仁5g*134=0.67kg | ||
| 午餐 | 红烧鸡翅 | 鸡翅60g | 134 | 冷鲜鸡翅中(斤) | 鸡翅60g*134=8.04kg | |
| 三色彩丁 | 猪肉(里脊)10g/茭白40g/黄瓜10g/胡萝卜(红)10g | 134 | 冷鲜猪里脊肉(斤) | 猪肉(里脊)10g*134=1.34kg | ||
| 茭白肉(斤) | 茭白40g*134=5.36kg | |||||
| 黄瓜(斤) | 黄瓜10g*134=1.34kg | |||||
| 胡萝卜(斤) | 胡萝卜(红)10g*134=1.34kg | |||||
| 山药骨头汤 | 猪大排20.7g/山药20.7g/胡萝卜(红)10.3g | 134 | 冷鲜猪肉杂排(斤) | 猪大排20.7g*134=2.7738kg | ||
| 去皮铁棍山药(斤) | 山药20.7g*134=2.7738kg | |||||
| 胡萝卜(斤) | 胡萝卜(红)10.3g*134=1.3802kg | |||||
| 午点 | 小米糕 | 混糖糕点30g | 134 | 袋装五丰小米糕(280g) | 混糖糕点30g*134=4.02kg | |
| 柚子 | 柚80g | 134 | 红心柚(斤) | 柚80g*134=10.72kg | ||
| 2026-09-21 星期一 | 早点 | 新希望鲜牛奶 | 牛乳(均值)160g | 134 | 杯装新希望成长记忆儿童鲜牛奶(160ml) | 牛乳(均值)160g*134=21.44kg |
| 山楂面包 | 面包(均值)30g | 134 | 袋装一鸣山楂面包(30g) | 面包(均值)30g*134=4.02kg | ||
| 每日坚果 | 杏仁5g | 134 | 袋装沃隆每日坚果(25g) | 杏仁5g*134=0.67kg | ||
| 午餐 | 红豆饭 | 赤小豆6.9g/粳米(标一)50g | 134 | 袋装绿葆红豆(400g) | 赤小豆6.9g*134=0.9246kg | |
| 秋田小町(斤) | 粳米(标一)50g*134=6.7kg | |||||
| 红烧狮子头1 | 猪肉(肥瘦)40g/荸荠6g/胡萝卜(红)10g | 134 | 冷鲜9:1猪肉末(斤) | 猪肉(肥瘦)40g*134=5.36kg | ||
| 去皮马蹄(斤) | 荸荠6g*134=0.804kg | |||||
| 胡萝卜(斤) | 胡萝卜(红)10g*134=1.34kg | |||||
| 粉丝娃娃菜 | 娃娃菜50g/胡萝卜(红)10g/粉丝2g | 134 | 娃娃菜(斤) | 娃娃菜50g*134=6.7kg | ||
| 胡萝卜(斤) | 胡萝卜(红)10g*134=1.34kg | |||||
| 袋装龙口粉丝(400g) | 粉丝2g*134=0.268kg | |||||
| 豆腐羹 | 豆腐(均值)16.6g/鸡毛菜20.7g/鸡蛋(均值)3.4g/猪肉(肥瘦)3.4g | 134 | 盒装内酯豆腐(400g) | 豆腐(均值)16.6g*134=2.2244kg | ||
| 毛毛菜(斤) | 鸡毛菜20.7g*134=2.7738kg | |||||
| 土鸡蛋(斤) | 鸡蛋(均值)3.4g*134=0.4556kg | |||||
| 冷鲜9:1猪肉末(斤) | 猪肉(肥瘦)3.4g*134=0.4556kg | |||||
| 午点 | 小馄饨 | 馄饨皮15g/猪肉(肥瘦)5g/小白菜5g | 134 | 小馄饨皮(斤) | 馄饨皮15g*134=2.01kg | |
| 冷鲜9:1猪肉末(斤) | 猪肉(肥瘦)5g*134=0.67kg | |||||
| 小青菜(斤) | 小白菜5g*134=0.67kg | |||||
| 冬枣 | 冬枣50g | 134 | 冬枣(斤) | 冬枣50g*134=6.7kg | ||
| 2026-09-22 星期二 | 早点 | 新希望鲜牛奶 | 牛乳(均值)160g | 134 | 杯装新希望成长记忆儿童鲜牛奶(160ml) | 牛乳(均值)160g*134=21.44kg |
| 每日坚果 | 杏仁5g | 134 | 袋装沃隆每日坚果(25g) | 杏仁5g*134=0.67kg | ||
| 手指饼干 | 饼干(均值)10g | 134 | 袋装达利园手指饼干(115g) | 饼干(均值)10g*134=1.34kg | ||
| 午餐 | 红烧沼虾 | 小葱1g/江虾40g/姜1g | 134 | 小葱(较细)(斤) | 小葱1g*134=0.134kg | |
| 沼虾(斤) | 江虾40g*134=5.36kg | |||||
| 老生姜(斤) | 姜1g*134=0.134kg | |||||
| 翡翠金丝3 | 莴笋41.4g/胡萝卜(红)10.3g/豆腐干(香干)6.9g/猪肉(里脊)3.4g/金针菇10.3g | 134 | 莴笋肉(斤) | 莴笋41.4g*134=5.5476kg | ||
| 胡萝卜(斤) | 胡萝卜(红)10.3g*134=1.3802kg | |||||
| 白香干(斤) | 豆腐干(香干)6.9g*134=0.9246kg | |||||
| 冷鲜猪里脊肉(斤) | 猪肉(里脊)3.4g*134=0.4556kg | |||||
| 金针菇(斤) | 金针菇10.3g*134=1.3802kg | |||||
| 番茄山药浓汤2 | 猪肉(腿)6.5g/山药16.1g/番茄19.4g | 134 | 冷鲜猪肉全精后腿肉(斤) | 猪肉(腿)6.5g*134=0.871kg | ||
| 铁棍山药(斤) | 山药16.1g*134=2.1574kg | |||||
| 西红柿(斤) | 番茄19.4g*134=2.5996kg | |||||
| 午点 | 玉米棒 | 玉米(鲜)60g | 134 | 甜玉米棒(净)(斤) | 玉米(鲜)60g*134=8.04kg | |
| 香梨 | 香梨100g | 134 | 香梨(斤) | 香梨100g*134=13.4kg | ||
| 2026-09-23 星期三 | 早点 | 新希望鲜牛奶 | 牛乳(均值)160g | 134 | 杯装新希望成长记忆儿童鲜牛奶(160ml) | 牛乳(均值)160g*134=21.44kg |
| 每日坚果 | 杏仁5g | 134 | 袋装沃隆每日坚果(25g) | 杏仁5g*134=0.67kg | ||
| 杂粮吐司面包 | 面包(均值)20g | 134 | 袋装鲜乐购杂粮吐司面包(20g) | 面包(均值)20g*134=2.68kg | ||
| 午餐 | 玉米饭 | 玉米(鲜)6.5g/粳米(标一)50g | 134 | 新鲜玉米粒(斤) | 玉米(鲜)6.5g*134=0.871kg | |
| 秋田小町(斤) | 粳米(标一)50g*134=6.7kg | |||||
| 番茄炖牛腩 | 番茄15g/胡萝卜(红)10g/马铃薯20g/牛肉(肥瘦)35g | 134 | 西红柿(斤) | 番茄15g*134=2.01kg | ||
| 胡萝卜(斤) | 胡萝卜(红)10g*134=1.34kg | |||||
| 去皮大土豆(斤) | 马铃薯20g*134=2.68kg | |||||
| 鲜牛肉牛腩(斤) | 牛肉(肥瘦)35g*134=4.69kg | |||||
| 百合南瓜 | 百合6.9g/南瓜69g | 134 | 鲜百合(斤) | 百合6.9g*134=0.9246kg | ||
| 日本嫩南瓜(斤) | 南瓜69g*134=9.246kg | |||||
| 海带排骨汤 | 胡萝卜(红)10.3g/猪小排15.9g/海带7.9g | 134 | 胡萝卜(斤) | 胡萝卜(红)10.3g*134=1.3802kg | ||
| 冷鲜猪肉精子排(斤) | 猪小排15.9g*134=2.1306kg | |||||
| 绿海带丝(斤) | 海带7.9g*134=1.0586kg | |||||
| 午点 | 红枣莲子粥 | 枣(干)6.9g/粳米(标一)17.2g/莲子(干)3.4g | 134 | 红枣(无核)(斤) | 枣(干)6.9g*134=0.9246kg | |
| 秋田小町(斤) | 粳米(标一)17.2g*134=2.3048kg | |||||
| 袋装御府泉莲子(250g) | 莲子(干)3.4g*134=0.4556kg | |||||
| 西梅 | 西梅50g | 134 | 西梅(斤) | 西梅50g*134=6.7kg | ||
| 2026-09-24 星期四 | 早点 | 新希望鲜牛奶 | 牛乳(均值)160g | 134 | 杯装新希望成长记忆儿童鲜牛奶(160ml) | 牛乳(均值)160g*134=21.44kg |
| 每日坚果 | 杏仁5g | 134 | 袋装沃隆每日坚果(25g) | 杏仁5g*134=0.67kg | ||
| 高钙注心饼干 | 饼干(均值)10g | 134 | 盒装亿智高钙注心饼干(160g) | 饼干(均值)10g*134=1.34kg | ||
| 午餐 | 广州炒饭 | 胡萝卜(红)10g/油菜心21g/鸡蛋(均值)15g/牛肉(里脊)21g/洋葱15g | 134 | 胡萝卜(斤) | 胡萝卜(红)10g*134=1.34kg | |
| 广东菜心(斤) | 油菜心21g*134=2.814kg | |||||
| 土鸡蛋(斤) | 鸡蛋(均值)15g*134=2.01kg | |||||
| 鲜牛肉牛里脊(斤) | 牛肉(里脊)21g*134=2.814kg | |||||
| 红皮洋葱(斤) | 洋葱15g*134=2.01kg | |||||
| 菠菜肉丸汤 | 菠菜25g/猪肉(肥瘦)15g | 134 | 菠菜(斤) | 菠菜25g*134=3.35kg | ||
| 冷鲜9:1猪肉末(斤) | 猪肉(肥瘦)15g*134=2.01kg | |||||
| 午点 | 黑提 | 黑提50g | 134 | 黑提(斤) | 黑提50g*134=6.7kg | |
| 新希望酸奶 | 酸奶(均值)120g | 134 | 杯装新希望(双峰)纸杯成长记忆原味风味酸牛奶(120g) | 酸奶(均值)120g*134=16.08kg | ||
| 知味观月饼 | 月饼(蛋黄)30g | 134 | 袋装知味观蛋黄莲蓉(30g) | 月饼(蛋黄)30g*134=4.02kg | ||
[菜谱]钱江湾幼学生(2026-09-20至2026-09-24)
发布时间: 2026-09-20 14:57:54



