| 迎春分园学生(2026-09-21至2026-09-21)配餐方案 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日期 | 餐点 | 套餐 | 食材组成 | 份数 | 商品名称 | 总量(kg) |
| 2026-09-21 星期一 | 早点 | 新希望酸奶 | 酸奶(均值)160g | 145 | 杯装新希望(双峰)纸塑杯成长记忆风味酸牛奶(160g) | 酸奶(均值)160g*145=23.2kg |
| 新希望牛奶 | 牛乳(均值)160g | 145 | 杯装新希望成长记忆儿童鲜牛奶(160ml) | 牛乳(均值)160g*145=23.2kg | ||
| 黑米刀切 | 馒头(均值)15g | 145 | 袋装五丰黑米刀切(450g) | 馒头(均值)15g*145=2.175kg | ||
| 红枣干 | 枣(干)5g | 145 | 袋装好想你去核红枣(260g) | 枣(干)5g*145=0.725kg | ||
| 玉米刀切 | 馒头(均值)15g | 145 | 袋装五丰玉米刀切(450g,18只) | 馒头(均值)15g*145=2.175kg | ||
| 午餐 | 白米饭 | 粳米(标一)50g | 145 | 秋田小町(斤) | 粳米(标一)50g*145=7.25kg | |
| 油爆虾 | 小葱1g/江虾65g/姜1g | 145 | 小葱(较细)(斤) | 小葱1g*145=0.145kg | ||
| 沼虾(斤) | 江虾65g*145=9.425kg | |||||
| 老生姜(斤) | 姜1g*145=0.145kg | |||||
| 炒三丝 | 莴笋43g/胡萝卜(红)7g/豆腐干(均值)10g/茭白15g | 145 | 莴笋肉(斤) | 莴笋43g*145=6.235kg | ||
| 胡萝卜(斤) | 胡萝卜(红)7g*145=1.015kg | |||||
| 袋装祖名软香玉味干(1kg) | 豆腐干(均值)10g*145=1.45kg | |||||
| 茭白肉(斤) | 茭白15g*145=2.175kg | |||||
| 番茄蛋花汤 | 鸡蛋(均值)7g/番茄20g | 145 | 鸡蛋(斤) | 鸡蛋(均值)7g*145=1.015kg | ||
| 西红柿(斤) | 番茄20g*145=2.9kg | |||||
| 番茄肉丝汤 | 猪肉(里脊)15g/番茄20g | 145 | 冷鲜猪里脊肉(斤) | 猪肉(里脊)15g*145=2.175kg | ||
| 西红柿(斤) | 番茄20g*145=2.9kg | |||||
| 红烧肉饼 | 猪肉(肥瘦)50g | 145 | 冷鲜7:3猪肉末(斤) | 猪肉(肥瘦)50g*145=7.25kg | ||
| 午点 | 燕麦黑米粥 | 黑米5g/冰糖7g/燕麦片5g/糯米(均值)5g | 145 | 袋装绿葆黑米(400g) | 黑米5g*145=0.725kg | |
| 袋装卓达元之红优级黄冰糖(238g) | 冰糖7g*145=1.015kg | |||||
| 袋装谷其来燕麦米(360g) | 燕麦片5g*145=0.725kg | |||||
| 袋装绿葆糯米(400g) | 糯米(均值)5g*145=0.725kg | |||||
| 冬枣 | 冬枣60g | 145 | 冬枣(斤) | 冬枣60g*145=8.7kg | ||
[菜谱]迎春分园学生(2026-09-21至2026-09-21)
发布时间: 2026-09-20 15:54:23



