| 明月江南幼学生(2026-09-21至2026-09-21)配餐方案 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日期 | 餐点 | 套餐 | 食材组成 | 份数 | 商品名称 | 总量(kg) |
| 2026-09-21 星期一 | 早点 | 新希望酸奶 | 酸奶(均值)160g | 10 | 杯装新希望(双峰)纸塑杯成长记忆风味酸牛奶(160g) | 酸奶(均值)160g*10=1.6kg |
| 新希望牛奶 | 牛乳(均值)160g | 180 | 杯装新希望成长记忆儿童鲜牛奶(160ml) | 牛乳(均值)160g*180=28.8kg | ||
| 牛奶(120ml新希望) | 牛乳(均值)120g | 35 | 杯装新希望(双峰)成长记忆儿童鲜牛奶(120ml) | 牛乳(均值)120g*35=4.2kg | ||
| 桂花米糕 | 混糖糕点40g | 250 | 袋装祐康桂花米糕(400g,10只) | 混糖糕点40g*250=10kg | ||
| 翡翠小番茄 | 樱桃番茄15g | 250 | 翡翠小番茄(斤) | 樱桃番茄15g*250=3.75kg | ||
| 午餐 | 板栗烧肉 | 猪肉(肥瘦)60g/栗子(鲜)20g | 180 | 冷鲜猪肉精品五花肉(斤) | 猪肉(肥瘦)60g*180=10.8kg | |
| 去皮板栗肉(斤) | 栗子(鲜)20g*180=3.6kg | |||||
| 长瓜鸡蛋汤 | 鸡蛋(均值)15g/小葱1g/葫芦25g | 250 | 鸡蛋(斤) | 鸡蛋(均值)15g*250=3.75kg | ||
| 小葱(较细)(斤) | 小葱1g*250=0.25kg | |||||
| 长瓜(斤) | 葫芦25g*250=6.25kg | |||||
| 板栗肉丝 | 猪肉(里脊)50g/栗子(鲜)10g | 35 | 冷鲜猪里脊肉(斤) | 猪肉(里脊)50g*35=1.75kg | ||
| 去皮板栗肉(斤) | 栗子(鲜)10g*35=0.35kg | |||||
| 双鲜茭豆 | 豆腐干(均值)10g/姜1g/茭白60g/小葱1g/毛豆20g/胡萝卜(红)5g/彩椒10g | 250 | 袋装祖名软香玉味干(1kg) | 豆腐干(均值)10g*250=2.5kg | ||
| 老生姜(斤) | 姜1g*250=0.25kg | |||||
| 茭白肉(斤) | 茭白60g*250=15kg | |||||
| 小葱(较细)(斤) | 小葱1g*250=0.25kg | |||||
| 新鲜毛豆仁(斤) | 毛豆20g*250=5kg | |||||
| 胡萝卜(斤) | 胡萝卜(红)5g*250=1.25kg | |||||
| 红圆椒(斤) | 彩椒10g*250=2.5kg | |||||
| 长瓜肉丝汤 | 葫芦20g/猪肉(腿)15g/姜1g | 20 | 长瓜(斤) | 葫芦20g*20=0.4kg | ||
| 冷鲜猪肉全精后腿肉(斤) | 猪肉(腿)15g*20=0.3kg | |||||
| 老生姜(斤) | 姜1g*20=0.02kg | |||||
| 午点 | 妮娜葡萄 | 葡萄(均值)80g | 250 | 妮娜葡萄(斤) | 葡萄(均值)80g*250=20kg | |
| 知味观小笼包 | 包子(猪肉馅)50g | 250 | 袋装知味观小笼包(袋) | 包子(猪肉馅)50g*250=12.5kg | ||
[菜谱]明月江南幼学生(2026-09-21至2026-09-21)
发布时间: 2026-09-20 16:16:03



