| 滨江湘云雅苑幼学生(2026-09-21至2026-09-21)配餐方案 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日期 | 餐点 | 套餐 | 食材组成 | 份数 | 商品名称 | 总量(kg) |
| 2026-09-21 星期一 | 早点 | 新希望酸奶 | 酸奶(均值)160g | 12 | 杯装新希望(双峰)纸塑杯成长记忆风味酸牛奶(160g) | 酸奶(均值)160g*12=1.92kg |
| 新希望牛奶 | 牛乳(均值)160g | 297 | 杯装新希望成长记忆儿童鲜牛奶(160ml) | 牛乳(均值)160g*297=47.52kg | ||
| 桂花米糕 | 混糖糕点40g | 297 | 袋装祐康桂花米糕(400g,10只) | 混糖糕点40g*297=11.88kg | ||
| 玲珑番茄 | 樱桃番茄86g | 297 | 玲珑小番茄(斤) | 樱桃番茄86g*297=25.542kg | ||
| 午餐 | 双鲜茭豆 | 茭白60g/豆腐干(均值)10g/彩椒10g | 297 | 茭白肉(斤) | 茭白60g*297=17.82kg | |
| 袋装祖名软香玉味干(1kg) | 豆腐干(均值)10g*297=2.97kg | |||||
| 红圆椒(斤) | 彩椒10g*297=2.97kg | |||||
| 长瓜芙蓉汤 | 小葱1g/葫芦35g/毛豆20g/胡萝卜(红)5g/鸡蛋(均值)10g | 297 | 小葱(较细)(斤) | 小葱1g*297=0.297kg | ||
| 长瓜(斤) | 葫芦35g*297=10.395kg | |||||
| 新鲜毛豆仁(斤) | 毛豆20g*297=5.94kg | |||||
| 胡萝卜(斤) | 胡萝卜(红)5g*297=1.485kg | |||||
| 纸箱鸡蛋(斤) | 鸡蛋(均值)10g*297=2.97kg | |||||
| 长瓜肉丝汤1 | 猪肉(肥瘦)30g/姜1g/葫芦35g | 9 | 冷鲜肉丝(斤) | 猪肉(肥瘦)30g*9=0.27kg | ||
| 老生姜(斤) | 姜1g*9=0.009kg | |||||
| 长瓜(斤) | 葫芦35g*9=0.315kg | |||||
| 板栗烧肉 | 猪肉(肥瘦)60g/栗子(鲜)20g | 297 | 冷鲜猪肉精品五花肉(斤) | 猪肉(肥瘦)60g*297=17.82kg | ||
| 去皮板栗肉(斤) | 栗子(鲜)20g*297=5.94kg | |||||
| 午点 | 小笼包 | 包子(猪肉馅)50g | 297 | 袋装五丰猪肉小笼包(280g,12只) | 包子(猪肉馅)50g*297=14.85kg | |
| 妮娜皇后葡萄 | 葡萄(均值)60g | 297 | 妮娜葡萄(斤) | 葡萄(均值)60g*297=17.82kg | ||
[菜谱]滨江湘云雅苑幼学生(2026-09-21至2026-09-21)
发布时间: 2026-09-21 15:50:27



