| 贺田分园学生(2026-09-21至2026-09-24)配餐方案 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日期 | 餐点 | 套餐 | 食材组成 | 份数 | 商品名称 | 总量(kg) |
| 2026-09-21 星期一 | 早点 | 鲜牛奶 | 牛乳(均值)160g | 140 | 杯装新希望成长记忆儿童鲜牛奶(160ml) | 牛乳(均值)160g*140=22.4kg |
| 酸奶 | 酸奶(均值)160g | 5 | 杯装新希望(双峰)纸塑杯成长记忆风味酸牛奶(160g) | 酸奶(均值)160g*5=0.8kg | ||
| 每日坚果 | 杏仁5g | 145 | 盒装沃隆每日坚果A(25g*30) | 杏仁5g*145=0.725kg | ||
| DHA核桃饼干 | 饼干(均值)22.5g | 145 | 罐装宝宝馋了DHA核桃饼干(130g) | 饼干(均值)22.5g*145=3.2625kg | ||
| 午餐 | 红豆饭 | 赤小豆6.9g/粳米(标一)50g | 145 | 袋装绿葆红豆(400g) | 赤小豆6.9g*145=1.0005kg | |
| 秋田小町(斤) | 粳米(标一)50g*145=7.25kg | |||||
| 红烧狮子头2 | 猪肉(腿)27.6g/荸荠6.9g/胡萝卜(红)6.9g | 145 | 冷鲜猪肉全精后腿肉(斤) | 猪肉(腿)27.6g*145=4.002kg | ||
| 去皮马蹄(斤) | 荸荠6.9g*145=1.0005kg | |||||
| 胡萝卜(斤) | 胡萝卜(红)6.9g*145=1.0005kg | |||||
| 粉丝娃娃菜 | 娃娃菜62.1g/胡萝卜(红)3.4g/粉丝6.9g | 145 | 娃娃菜(斤) | 娃娃菜62.1g*145=9.0045kg | ||
| 胡萝卜(斤) | 胡萝卜(红)3.4g*145=0.493kg | |||||
| 袋装鑫亚红薯粉丝(500g) | 粉丝6.9g*145=1.0005kg | |||||
| 豆腐羹1 | 小白菜20.7g/豆腐(均值)20.7g/鸡蛋(均值)10.3g | 145 | 小青菜(斤) | 小白菜20.7g*145=3.0015kg | ||
| 盒装内酯豆腐(400g) | 豆腐(均值)20.7g*145=3.0015kg | |||||
| 土鸡蛋(斤) | 鸡蛋(均值)10.3g*145=1.4935kg | |||||
| 清蒸牛肉末 | 牛肉(后腿)10g | 1 | 鲜牛肉牛后腿(斤) | 牛肉(后腿)10g*1=0.01kg | ||
| 午点 | 冬枣 | 冬枣50g | 145 | 冬枣(斤) | 冬枣50g*145=7.25kg | |
| 手工馄饨3 | 馄饨皮20.7g/猪肉(腿)10.3g/小白菜3.4g | 145 | 小馄饨皮(斤) | 馄饨皮20.7g*145=3.0015kg | ||
| 冷鲜猪肉全精后腿肉(斤) | 猪肉(腿)10.3g*145=1.4935kg | |||||
| 小青菜(斤) | 小白菜3.4g*145=0.493kg | |||||
| 2026-09-22 星期二 | 早点 | 鲜牛奶 | 牛乳(均值)160g | 140 | 杯装新希望成长记忆儿童鲜牛奶(160ml) | 牛乳(均值)160g*140=22.4kg |
| 酸奶 | 酸奶(均值)160g | 5 | 杯装新希望(双峰)纸塑杯成长记忆风味酸牛奶(160g) | 酸奶(均值)160g*5=0.8kg | ||
| 每日坚果 | 杏仁5g | 145 | 盒装沃隆每日坚果A(25g*30) | 杏仁5g*145=0.725kg | ||
| 芝士曲奇 | 曲奇饼9g | 145 | 盒装芝士曲奇(100g) | 曲奇饼9g*145=1.305kg | ||
| 午餐 | 水煮沼虾 | 江虾48.3g | 145 | 沼虾(斤) | 江虾48.3g*145=7.0035kg | |
| 翡翠金丝3 | 金针菇10.3g/莴笋41.4g/胡萝卜(红)10.3g/豆腐干(香干)6.9g/猪肉(里脊)3.4g | 145 | 金针菇(斤) | 金针菇10.3g*145=1.4935kg | ||
| 莴笋肉(斤) | 莴笋41.4g*145=6.003kg | |||||
| 胡萝卜(斤) | 胡萝卜(红)10.3g*145=1.4935kg | |||||
| 白香干(斤) | 豆腐干(香干)6.9g*145=1.0005kg | |||||
| 冷鲜猪里脊肉(斤) | 猪肉(里脊)3.4g*145=0.493kg | |||||
| 番茄山药浓汤 | 猪肉(腿)3.2g/山药10.3g/番茄25.8g | 145 | 冷鲜猪肉全精后腿肉(斤) | 猪肉(腿)3.2g*145=0.464kg | ||
| 去皮铁棍山药(斤) | 山药10.3g*145=1.4935kg | |||||
| 西红柿(斤) | 番茄25.8g*145=3.741kg | |||||
| 午点 | 香梨 | 香梨50g | 145 | 香梨(斤) | 香梨50g*145=7.25kg | |
| 香甜玉米 | 玉米(鲜)30g | 145 | 甜玉米棒(净)(斤) | 玉米(鲜)30g*145=4.35kg | ||
| 2026-09-23 星期三 | 早点 | 鲜牛奶 | 牛乳(均值)160g | 140 | 杯装新希望成长记忆儿童鲜牛奶(160ml) | 牛乳(均值)160g*140=22.4kg |
| 酸奶 | 酸奶(均值)160g | 5 | 杯装新希望(双峰)纸塑杯成长记忆风味酸牛奶(160g) | 酸奶(均值)160g*5=0.8kg | ||
| 每日坚果 | 杏仁5g | 145 | 盒装沃隆每日坚果A(25g*30) | 杏仁5g*145=0.725kg | ||
| 可爱鸭蛋糕 | 蛋糕(均值)30g | 140 | 袋装一鸣可爱鸭蛋糕(30g) | 蛋糕(均值)30g*140=4.2kg | ||
| 午餐 | 玉米饭 | 粳米(标一)50g/玉米(鲜)6.5g | 145 | 秋田小町(斤) | 粳米(标一)50g*145=7.25kg | |
| 新鲜玉米粒(斤) | 玉米(鲜)6.5g*145=0.9425kg | |||||
| 番茄炖牛腩 | 番茄16.1g/胡萝卜(红)6.5g/马铃薯16.1g/牛肉(肥瘦)41.9g | 145 | 西红柿(斤) | 番茄16.1g*145=2.3345kg | ||
| 胡萝卜(斤) | 胡萝卜(红)6.5g*145=0.9425kg | |||||
| 去皮大土豆(斤) | 马铃薯16.1g*145=2.3345kg | |||||
| 鲜牛肉牛腩(斤) | 牛肉(肥瘦)41.9g*145=6.0755kg | |||||
| 百合南瓜 | 南瓜69g/百合6.9g | 145 | 日本嫩南瓜(斤) | 南瓜69g*145=10.005kg | ||
| 鲜百合(斤) | 百合6.9g*145=1.0005kg | |||||
| 海带排骨汤 | 猪小排15.9g/海带7.9g/胡萝卜(红)10.3g | 145 | 冷鲜猪肉精子排(斤) | 猪小排15.9g*145=2.3055kg | ||
| 绿海带丝(斤) | 海带7.9g*145=1.1455kg | |||||
| 胡萝卜(斤) | 胡萝卜(红)10.3g*145=1.4935kg | |||||
| 午点 | 西梅 | 西梅50g | 145 | 西梅(斤) | 西梅50g*145=7.25kg | |
| 红枣莲子粥 | 莲子(干)3.4g/枣(干)6.9g/粳米(标一)17.2g | 145 | 袋装御府泉莲子(250g) | 莲子(干)3.4g*145=0.493kg | ||
| 红枣(无核)(斤) | 枣(干)6.9g*145=1.0005kg | |||||
| 秋田小町(斤) | 粳米(标一)17.2g*145=2.494kg | |||||
| 2026-09-24 星期四 | 早点 | 鲜牛奶 | 牛乳(均值)160g | 140 | 杯装新希望成长记忆儿童鲜牛奶(160ml) | 牛乳(均值)160g*140=22.4kg |
| 酸奶 | 酸奶(均值)160g | 5 | 杯装新希望(双峰)纸塑杯成长记忆风味酸牛奶(160g) | 酸奶(均值)160g*5=0.8kg | ||
| 每日坚果 | 杏仁5g | 145 | 盒装沃隆每日坚果A(25g*30) | 杏仁5g*145=0.725kg | ||
| 酸奶花环面包 | 蛋糕(均值)35g | 145 | 袋装杏花楼酸奶花环蛋糕(35g) | 蛋糕(均值)35g*145=5.075kg | ||
| 午餐 | 广州炒饭1 | 牛肉(后腿)6.9g/洋葱10.3g/胡萝卜(红)6.9g/粳米(标一)48.3g/油菜心20.7g/鸡蛋(均值)17.5g | 145 | 鲜牛肉牛后腿(斤) | 牛肉(后腿)6.9g*145=1.0005kg | |
| 洋葱(斤) | 洋葱10.3g*145=1.4935kg | |||||
| 胡萝卜(斤) | 胡萝卜(红)6.9g*145=1.0005kg | |||||
| 秋田小町(斤) | 粳米(标一)48.3g*145=7.0035kg | |||||
| 广东菜心(斤) | 油菜心20.7g*145=3.0015kg | |||||
| 土鸡蛋(斤) | 鸡蛋(均值)17.5g*145=2.5375kg | |||||
| 肉丸菠菜汤 | 胡萝卜(红)6.5g/猪肉(腿)10.3g/菠菜19.4g | 145 | 胡萝卜(斤) | 胡萝卜(红)6.5g*145=0.9425kg | ||
| 冷鲜猪肉全精后腿肉(斤) | 猪肉(腿)10.3g*145=1.4935kg | |||||
| 菠菜(斤) | 菠菜19.4g*145=2.813kg | |||||
| 午点 | 阳光玫瑰 | 葡萄(均值)10g | 145 | 阳光玫瑰葡萄(斤) | 葡萄(均值)10g*145=1.45kg | |
| 月饼 | 月饼(百寿宴点)30g | 145 | 广式月饼(个) | 月饼(百寿宴点)30g*145=4.35kg | ||
| 鲜牛奶 | 牛乳(均值)160g | 140 | 杯装新希望成长记忆儿童鲜牛奶(160ml) | 牛乳(均值)160g*140=22.4kg | ||
| 酸奶 | 酸奶(均值)160g | 5 | 杯装新希望(双峰)纸塑杯成长记忆风味酸牛奶(160g) | 酸奶(均值)160g*5=0.8kg | ||
[菜谱]贺田分园学生(2026-09-21至2026-09-24)
发布时间: 2026-09-21 16:08:28



