| 西兴幼儿园天曜城学生(2026-09-20至2026-09-24)配餐方案 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日期 | 餐点 | 套餐 | 食材组成 | 份数 | 商品名称 | 总量(kg) |
| 2026-09-20 星期日 | 早点 | 鲜奶 | 牛乳(均值)120g | 81 | 杯装新希望(双峰)成长记忆儿童鲜牛奶(120ml) | 牛乳(均值)120g*81=9.72kg |
| 酸奶 | 酸奶(均值)120g | 81 | 杯装新希望(双峰)纸杯成长记忆原味风味酸牛奶(120g) | 酸奶(均值)120g*81=9.72kg | ||
| 窝窝头 | 馒头(均值)23g | 81 | 袋装安井窝窝头(800g) | 馒头(均值)23g*81=1.863kg | ||
| 小核桃仁 | 山核桃(干)5g | 81 | 袋装华味亨精选小核桃仁(103g) | 山核桃(干)5g*81=0.405kg | ||
| 小香薯 | 甘薯(红心)83.3g | 81 | 临安番薯(斤) | 甘薯(红心)83.3g*81=6.7473kg | ||
| 午餐 | 胡萝卜毛豆炒火腿丁 | 火腿肠10g/毛豆44g/胡萝卜(红)44g | 81 | 双汇火腿肠(250g)(块) | 火腿肠10g*81=0.81kg | |
| 新鲜毛豆仁(斤) | 毛豆44g*81=3.564kg | |||||
| 胡萝卜(斤) | 胡萝卜(红)44g*81=3.564kg | |||||
| 咖喱牛肉 | 黄酱1g/牛肉(肥瘦)50g/胡萝卜(红)3.3g/马铃薯16.6g | 81 | 袋装国良咖喱粉(200g) | 黄酱1g*81=0.081kg | ||
| 鲜牛肉牛腩(斤) | 牛肉(肥瘦)50g*81=4.05kg | |||||
| 胡萝卜(斤) | 胡萝卜(红)3.3g*81=0.2673kg | |||||
| 荷兰黄心大土豆(斤) | 马铃薯16.6g*81=1.3446kg | |||||
| 芹菜虾仁汤 | 虾仁肉10g/芹菜(白茎)10g | 81 | 袋装冲浪牌虾仁(500g) | 虾仁肉10g*81=0.81kg | ||
| 本地芹菜(去叶)(斤) | 芹菜(白茎)10g*81=0.81kg | |||||
| 红枣米饭 | 枣(干)2.9g/粳米(标一)50g | 81 | 红枣片(斤) | 枣(干)2.9g*81=0.2349kg | ||
| 袋装秋田小町(25kg) | 粳米(标一)50g*81=4.05kg | |||||
| 滑溜里脊 | 胡萝卜(红)11.7g/豆腐干(香干)11.7g/猪肉(里脊)41.1g/黄瓜17.6g | 81 | 胡萝卜(斤) | 胡萝卜(红)11.7g*81=0.9477kg | ||
| 白香干(斤) | 豆腐干(香干)11.7g*81=0.9477kg | |||||
| 冷鲜猪里脊肉(斤) | 猪肉(里脊)41.1g*81=3.3291kg | |||||
| 黄瓜(斤) | 黄瓜17.6g*81=1.4256kg | |||||
| 午点 | 香蕉包 | 馒头(均值)30g | 81 | 袋装五丰香蕉包(300g) | 馒头(均值)30g*81=2.43kg | |
| 蒸板栗 | 栗子(鲜)3.3g | 81 | 去皮板栗肉(斤) | 栗子(鲜)3.3g*81=0.2673kg | ||
| 火箭筒苹果 | 苹果(均值)70g | 81 | 盒装火箭筒苹果(350g) | 苹果(均值)70g*81=5.67kg | ||
| 2026-09-21 星期一 | 早点 | 鲜奶 | 牛乳(均值)120g | 81 | 杯装新希望(双峰)成长记忆儿童鲜牛奶(120ml) | 牛乳(均值)120g*81=9.72kg |
| 酸奶 | 酸奶(均值)120g | 81 | 杯装新希望(双峰)纸杯成长记忆原味风味酸牛奶(120g) | 酸奶(均值)120g*81=9.72kg | ||
| 每日坚果 | 杏仁6.4g | 81 | 袋装华味亨每日坚果(175g) | 杏仁6.4g*81=0.5184kg | ||
| 海盐小饼 | 饼干(均值)10g | 81 | 袋装海盐日式小圆饼(248g) | 饼干(均值)10g*81=0.81kg | ||
| 午餐 | 香干仔排 | 猪小排60g/胡萝卜(红)6.6g/豆腐干(香干)12.5g/豆腐干(均值)13g | 81 | 冷鲜猪肉精子排(斤) | 猪小排60g*81=4.86kg | |
| 胡萝卜(斤) | 胡萝卜(红)6.6g*81=0.5346kg | |||||
| 袋装鸿光浪花香干(1kg,约35片) | 豆腐干(香干)12.5g*81=1.0125kg | |||||
| 红胖干(斤) | 豆腐干(均值)13g*81=1.053kg | |||||
| 美味芦笋 | 芦笋73g/胡萝卜(红)6.6g | 81 | 去根芦笋(斤) | 芦笋73g*81=5.913kg | ||
| 胡萝卜(斤) | 胡萝卜(红)6.6g*81=0.5346kg | |||||
| 枸杞土鸡汤 | 枸杞子2.9g/鸡(土鸡,家养)20g | 81 | 袋装食玲珑枸杞(80g) | 枸杞子2.9g*81=0.2349kg | ||
| 临安土鸡(去毛去内脏)(斤) | 鸡(土鸡,家养)20g*81=1.62kg | |||||
| 清香米饭 | 粳米(标一)55g | 81 | 袋装秋田小町(25kg) | 粳米(标一)55g*81=4.455kg | ||
| 红烧鸡翅中 | 鸡翅76.6g/鸡翅50g/鸡翅50g/鸡翅76.6g | 81 | 袋装大成鸡翅中(1kg) | 鸡翅76.6g*81=6.2046kg | ||
| 冷鲜鸡翅中(斤) | 鸡翅50g*81=4.05kg | |||||
| 袋装大成鸡翅中(1kg) | 鸡翅50g*81=4.05kg | |||||
| 冷鲜鸡翅中(斤) | 鸡翅76.6g*81=6.2046kg | |||||
| 生日面 | 挂面(精制龙须面)50g/鸡毛菜30g/鸡蛋(均值)30g/小白菜2g | 81 | 袋装天源面馆原味龙须面(900g) | 挂面(精制龙须面)50g*81=4.05kg | ||
| 毛毛菜(斤) | 鸡毛菜30g*81=2.43kg | |||||
| 鸡蛋(斤) | 鸡蛋(均值)30g*81=2.43kg | |||||
| 小青菜(斤) | 小白菜2g*81=0.162kg | |||||
| 午点 | 南瓜小米粥 | 小米5.9g/糯米(均值)11.7g/南瓜17.6g | 81 | 小米(斤) | 小米5.9g*81=0.4779kg | |
| 袋装老哥俩香糯米(2.5kg) | 糯米(均值)11.7g*81=0.9477kg | |||||
| 老南瓜(斤) | 南瓜17.6g*81=1.4256kg | |||||
| 西梅 | 西梅50g | 81 | 西梅(斤) | 西梅50g*81=4.05kg | ||
| 2026-09-22 星期二 | 早点 | 鲜奶 | 牛乳(均值)120g | 81 | 杯装新希望(双峰)成长记忆儿童鲜牛奶(120ml) | 牛乳(均值)120g*81=9.72kg |
| 酸奶 | 酸奶(均值)120g | 81 | 杯装新希望(双峰)纸杯成长记忆原味风味酸牛奶(120g) | 酸奶(均值)120g*81=9.72kg | ||
| 每日坚果 | 杏仁6.4g | 81 | 袋装华味亨每日坚果(175g) | 杏仁6.4g*81=0.5184kg | ||
| 芋艿 | 芋头20g | 81 | 光芋艿(小)(斤) | 芋头20g*81=1.62kg | ||
| 午餐 | 葱油鸦片鱼 | 水产制品(通用)80g | 81 | 干冰鸦片鱼身(斤) | 水产制品(通用)80g*81=6.48kg | |
| 蚂蚁上树 | 猪肉(里脊)3g/甘蓝38.4g/胡萝卜(红)19.2g/粉丝16g | 81 | 冷鲜猪里脊肉(斤) | 猪肉(里脊)3g*81=0.243kg | ||
| 兰州包心菜(斤) | 甘蓝38.4g*81=3.1104kg | |||||
| 胡萝卜(斤) | 胡萝卜(红)19.2g*81=1.5552kg | |||||
| 番薯粉丝(斤) | 粉丝16g*81=1.296kg | |||||
| 裙带菜筒骨汤 | 猪骨20g/裙带菜1g | 81 | 冷鲜猪胴骨(斤) | 猪骨20g*81=1.62kg | ||
| 袋装藻之恋干燥裙带菜(100g) | 裙带菜1g*81=0.081kg | |||||
| 海苔米饭 | 粳米(标一)55g/海苔1.56g | 81 | 袋装秋田小町(25kg) | 粳米(标一)55g*81=4.455kg | ||
| 袋装ZEK每日海苔拌饭(70g) | 海苔1.56g*81=0.12636kg | |||||
| 蒸肉饼 | 猪肉(肥瘦)35g | 81 | 冷鲜7:3猪肉末(斤) | 猪肉(肥瘦)35g*81=2.835kg | ||
| 生日面 | 小白菜2g/挂面(精制龙须面)50g/鸡毛菜30g/鸡蛋(均值)30g | 81 | 小青菜(斤) | 小白菜2g*81=0.162kg | ||
| 袋装天源面馆原味龙须面(900g) | 挂面(精制龙须面)50g*81=4.05kg | |||||
| 毛毛菜(斤) | 鸡毛菜30g*81=2.43kg | |||||
| 鸡蛋(斤) | 鸡蛋(均值)30g*81=2.43kg | |||||
| 午点 | 鲜奶 | 牛乳(均值)120g | 81 | 杯装新希望(双峰)成长记忆儿童鲜牛奶(120ml) | 牛乳(均值)120g*81=9.72kg | |
| 贝贝南瓜 | 南瓜83.3g | 81 | 贝贝南瓜(斤) | 南瓜83.3g*81=6.7473kg | ||
| 草莓面包 | 蛋糕(均值)30g | 81 | 袋装莫尔多司草莓蛋糕(30g) | 蛋糕(均值)30g*81=2.43kg | ||
| 蓝宝石葡萄 | 葡萄(均值)30g | 81 | 蓝宝石葡萄(斤) | 葡萄(均值)30g*81=2.43kg | ||
[菜谱]西兴幼儿园天曜城学生(2026-09-20至2026-09-24)
发布时间: 2026-09-21 16:30:43



