| 杨家墩幼学生(2026-09-20至2026-09-24)配餐方案 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日期 | 餐点 | 套餐 | 食材组成 | 份数 | 商品名称 | 总量(kg) |
| 2026-09-20 星期日 | 早点 | 鲜牛奶 | 牛乳(均值)160g | 310 | 杯装新希望成长记忆儿童鲜牛奶(160ml) | 牛乳(均值)160g*310=49.6kg |
| 蝴蝶酥 | 饼干(均值)5.6g | 310 | 袋装杏花楼蝴蝶酥(130g) | 饼干(均值)5.6g*310=1.736kg | ||
| 沃隆坚果 | 杏仁3.7g | 290 | 袋装沃隆每日坚果(25g) | 杏仁3.7g*290=1.073kg | ||
| 红枣干 | 枣(干)5.7g | 15 | 袋装好想你去核红枣(260g) | 枣(干)5.7g*15=0.0855kg | ||
| 蓝莓1 | 蓝莓10g | 310 | 盒装怡颗莓蓝莓(125g) | 蓝莓10g*310=3.1kg | ||
| 午餐 | 糙米饭. | 粳米(标一)50g/稻米(均值)1.3g | 310 | 东北盘锦大米(斤) | 粳米(标一)50g*310=15.5kg | |
| 袋装绿葆糙米(400g) | 稻米(均值)1.3g*310=0.403kg | |||||
| 彩椒牛肉6 | 小葱0.5g/大蒜0.9g/豆腐干(均值)10g/彩椒10g/牛肉(里脊)50g/姜0.9g | 310 | 小葱(较细)(斤) | 小葱0.5g*310=0.155kg | ||
| 大蒜子(斤) | 大蒜0.9g*310=0.279kg | |||||
| 袋装鸿光浪花软香玉豆腐干(1kg,约32片) | 豆腐干(均值)10g*310=3.1kg | |||||
| 彩椒(斤) | 彩椒10g*310=3.1kg | |||||
| 鲜牛肉牛里脊(斤) | 牛肉(里脊)50g*310=15.5kg | |||||
| 老生姜(斤) | 姜0.9g*310=0.279kg | |||||
| 秋葵肉末水波蛋9 | 猪肉(里脊)10g/秋葵5g/鸡蛋(均值)20g | 300 | 冷鲜猪里脊肉(斤) | 猪肉(里脊)10g*300=3kg | ||
| 黄秋葵(斤) | 秋葵5g*300=1.5kg | |||||
| 鸡蛋(斤) | 鸡蛋(均值)20g*300=6kg | |||||
| 秋葵肉丝汤12 | 猪肉(里脊)20g/秋葵5g | 12 | 冷鲜猪里脊肉(斤) | 猪肉(里脊)20g*12=0.24kg | ||
| 黄秋葵(斤) | 秋葵5g*12=0.06kg | |||||
| 彩椒炒肉丝9 | 猪肉(里脊)50g/姜0.9g/洋葱5g/小葱0.5g/大蒜0.9g/彩椒10g | 4 | 冷鲜猪里脊肉(斤) | 猪肉(里脊)50g*4=0.2kg | ||
| 老生姜(斤) | 姜0.9g*4=0.0036kg | |||||
| 洋葱(斤) | 洋葱5g*4=0.02kg | |||||
| 小葱(较细)(斤) | 小葱0.5g*4=0.002kg | |||||
| 大蒜子(斤) | 大蒜0.9g*4=0.0036kg | |||||
| 彩椒(斤) | 彩椒10g*4=0.04kg | |||||
| 蒜泥油麦菜20 | 猪肉(里脊)5g/生菜(叶用莴苣)45g/胡萝卜(红)5g/豆腐干(均值)10g | 310 | 冷鲜猪里脊肉(斤) | 猪肉(里脊)5g*310=1.55kg | ||
| 油麦菜(斤) | 生菜(叶用莴苣)45g*310=13.95kg | |||||
| 胡萝卜(斤) | 胡萝卜(红)5g*310=1.55kg | |||||
| 袋装鸿光浪花软香玉豆腐干(1kg,约32片) | 豆腐干(均值)10g*310=3.1kg | |||||
| 午点 | 阳光玫瑰葡萄 | 葡萄(均值)50g | 290 | 阳光玫瑰葡萄(斤) | 葡萄(均值)50g*290=14.5kg | |
| 虾饺17 | 饺子56g | 285 | 袋装阿诺富贵虾饺(336g) | 饺子56g*285=15.96kg | ||
| 肉包 | 包子(猪肉馅)35g | 12 | 袋装五丰鲜肉包(420g,12个) | 包子(猪肉馅)35g*12=0.42kg | ||
| 2026-09-21 星期一 | 早点 | 小番薯 | 甘薯(红心)50g | 290 | 临安番薯(斤) | 甘薯(红心)50g*290=14.5kg |
| 沃隆坚果 | 杏仁3.7g | 280 | 袋装沃隆每日坚果(25g) | 杏仁3.7g*280=1.036kg | ||
| 无核绿葡萄干 | 葡萄干4g | 15 | 袋装百草味无核绿葡萄干(100g) | 葡萄干4g*15=0.06kg | ||
| 西梅干 | 梅8g | 290 | 袋装华味亨无核西梅干(60g) | 梅8g*290=2.32kg | ||
| 酸奶 | 酸奶(均值)160g | 285 | 杯装新希望(双峰)纸塑杯成长记忆风味酸牛奶(160g) | 酸奶(均值)160g*285=45.6kg | ||
| 午餐 | 清香米饭9 | 粳米(标一)45g | 290 | 东北盘锦大米(斤) | 粳米(标一)45g*290=13.05kg | |
| 糖醋里脊17 | 猪肉(里脊)50g/姜0.9g/小葱0.5g/大蒜0.9g/香醋3g | 290 | 冷鲜猪里脊肉(斤) | 猪肉(里脊)50g*290=14.5kg | ||
| 老生姜(斤) | 姜0.9g*290=0.261kg | |||||
| 小葱(较细)(斤) | 小葱0.5g*290=0.145kg | |||||
| 大蒜子(斤) | 大蒜0.9g*290=0.261kg | |||||
| 瓶装双鱼杭州香醋(500ml) | 香醋3g*290=0.87kg | |||||
| 小炒杭白菜17 | 木耳(干)0.6g/大白菜(均值)45g/豆腐干(均值)5g | 290 | 袋装绿葆黑木耳(200g) | 木耳(干)0.6g*290=0.174kg | ||
| 杭白菜(斤) | 大白菜(均值)45g*290=13.05kg | |||||
| 袋装鸿光浪花软香玉豆腐干(1kg,约32片) | 豆腐干(均值)5g*290=1.45kg | |||||
| 山药胡萝卜老鸭汤17 | 山药15g/胡萝卜(红)5g/鸭(均值)25g | 290 | 毛山药(斤) | 山药15g*290=4.35kg | ||
| 胡萝卜(斤) | 胡萝卜(红)5g*290=1.45kg | |||||
| 冷鲜木头鸭(去内脏)(斤) | 鸭(均值)25g*290=7.25kg | |||||
| 清蒸里脊肉饼 | 猪肉(里脊)50g | 6 | 冷鲜猪里脊肉(斤) | 猪肉(里脊)50g*6=0.3kg | ||
| 午点 | 桂花糕 | 金糕30g | 290 | 袋装安井桂花糕(300g) | 金糕30g*290=8.7kg | |
| 苹果消食水17 | 冰糖3g/枣(干)5g/苹果(均值)20g/枸杞子0.4g | 290 | 袋装卓达元之红土冰糖(400g) | 冰糖3g*290=0.87kg | ||
| 袋装绿葆红枣(500g) | 枣(干)5g*290=1.45kg | |||||
| 苹果(斤) | 苹果(均值)20g*290=5.8kg | |||||
| 袋装绿葆特级枸杞(100g) | 枸杞子0.4g*290=0.116kg | |||||
| 人参果2 | 人参果80g | 290 | 人参果(斤) | 人参果80g*290=23.2kg | ||
| 蜜桔 | 蜜桔125g | 2 | 蜜桔(斤) | 蜜桔125g*2=0.25kg | ||
| 2026-09-22 星期二 | 早点 | 鲜牛奶 | 牛乳(均值)160g | 290 | 杯装新希望成长记忆儿童鲜牛奶(160ml) | 牛乳(均值)160g*290=46.4kg |
| 蔓越莓吐司9 | 面包(均值)20g | 300 | 袋装鲜乐购蔓越莓吐司面包(20g) | 面包(均值)20g*300=6kg | ||
| 沃隆坚果 | 杏仁3.7g | 300 | 袋装沃隆每日坚果(25g) | 杏仁3.7g*300=1.11kg | ||
| 蓝莓干 | 蓝莓4.5g | 15 | 袋装华味亨蓝莓果干(48g) | 蓝莓4.5g*15=0.0675kg | ||
| 小米糕 | 混糖糕点28g | 1 | 袋装五丰小米糕(280g) | 混糖糕点28g*1=0.028kg | ||
| 桂圆9 | 桂圆20g | 300 | 新鲜桂圆(斤) | 桂圆20g*300=6kg | ||
| 午餐 | 红枣饭12 | 枣(干)1.5g/粳米(标一)45g | 300 | 袋装绿葆红枣(500g) | 枣(干)1.5g*300=0.45kg | |
| 东北盘锦大米(斤) | 粳米(标一)45g*300=13.5kg | |||||
| 茄汁甜豆焖桂鱼17 | 番茄15g/番茄酱3g/豌豆5g/鳜鱼75g/姜0.9g/小葱0.5g/大蒜0.9g | 300 | 西红柿(斤) | 番茄15g*300=4.5kg | ||
| 瓶装美林番茄酱(330g) | 番茄酱3g*300=0.9kg | |||||
| 新鲜甜豆肉(斤) | 豌豆5g*300=1.5kg | |||||
| 杀白桂鱼(斤) | 鳜鱼75g*300=22.5kg | |||||
| 老生姜(斤) | 姜0.9g*300=0.27kg | |||||
| 小葱(较细)(斤) | 小葱0.5g*300=0.15kg | |||||
| 大蒜子(斤) | 大蒜0.9g*300=0.27kg | |||||
| 奶白菜肉末炒木耳17 | 奶白菜45g/猪肉(肥瘦)5g/木耳(干)0.6g/豆腐干(均值)10g | 300 | 奶白菜(斤) | 奶白菜45g*300=13.5kg | ||
| 冷鲜7:3猪肉末(斤) | 猪肉(肥瘦)5g*300=1.5kg | |||||
| 袋装绿葆黑木耳(200g) | 木耳(干)0.6g*300=0.18kg | |||||
| 袋装鸿光浪花软香玉豆腐干(1kg,约32片) | 豆腐干(均值)10g*300=3kg | |||||
| 裙带菜冬瓜肉丝汤17 | 猪肉(里脊)5g/冬瓜15g/裙带菜1g | 300 | 冷鲜猪里脊肉(斤) | 猪肉(里脊)5g*300=1.5kg | ||
| 冬瓜(斤) | 冬瓜15g*300=4.5kg | |||||
| 袋装好当久熟裙带菜干(150g) | 裙带菜1g*300=0.3kg | |||||
| 红烧狮子头11 | 猪肉(里脊)50g/姜0.9g/小葱0.5g/大蒜0.9g | 12 | 冷鲜猪里脊肉(斤) | 猪肉(里脊)50g*12=0.6kg | ||
| 老生姜(斤) | 姜0.9g*12=0.0108kg | |||||
| 小葱(较细)(斤) | 小葱0.5g*12=0.006kg | |||||
| 大蒜子(斤) | 大蒜0.9g*12=0.0108kg | |||||
| 午点 | 小黄瓜 | 黄瓜110g | 300 | 水果小黄瓜(斤) | 黄瓜110g*300=33kg | |
| 花卷 | 花卷23.3g | 300 | 袋装五丰花卷(420g,18只) | 花卷23.3g*300=6.99kg | ||
| 2026-09-23 星期三 | 早点 | 酸奶 | 酸奶(均值)160g | 285 | 杯装新希望(双峰)纸塑杯成长记忆风味酸牛奶(160g) | 酸奶(均值)160g*285=45.6kg |
| 芝士曲奇 | 曲奇饼5.2g | 290 | 盒装芝士曲奇(100g) | 曲奇饼5.2g*290=1.508kg | ||
| 沃隆坚果 | 杏仁3.7g | 280 | 袋装沃隆每日坚果(25g) | 杏仁3.7g*280=1.036kg | ||
| 西梅干 | 梅8g | 15 | 袋装华味亨无核西梅干(60g) | 梅8g*15=0.12kg | ||
| 蔓越莓干 | 蔓越莓干4g | 290 | 袋装百草味蔓越莓干(100g) | 蔓越莓干4g*290=1.16kg | ||
| 午餐 | 时蔬玉米排骨汤面17 | 鸡毛菜30g/猪小排30g/胡萝卜(红)10g/茭白10g/玉米(鲜)20g/面条(均值)55g | 290 | 毛毛菜(斤) | 鸡毛菜30g*290=8.7kg | |
| 冷鲜猪肉精子排(斤) | 猪小排30g*290=8.7kg | |||||
| 胡萝卜(斤) | 胡萝卜(红)10g*290=2.9kg | |||||
| 茭白肉(斤) | 茭白10g*290=2.9kg | |||||
| 水果玉米(斤) | 玉米(鲜)20g*290=5.8kg | |||||
| 面条(斤) | 面条(均值)55g*290=15.95kg | |||||
| 五香乳鸽17 | 鸽50g/姜0.9g/小葱0.5g/大蒜0.9g/豆腐干(均值)10g | 290 | 净鸽子(去内脏)(只) | 鸽50g*290=14.5kg | ||
| 老生姜(斤) | 姜0.9g*290=0.261kg | |||||
| 小葱(较细)(斤) | 小葱0.5g*290=0.145kg | |||||
| 大蒜子(斤) | 大蒜0.9g*290=0.261kg | |||||
| 袋装鸿光浪花软香玉豆腐干(1kg,约32片) | 豆腐干(均值)10g*290=2.9kg | |||||
| 午点 | 青菜胡萝卜牛肉粥 | 姜0.5g/大白菜(青白口)10g/胡萝卜(红)5g/粳米(标一)10g/牛肉(肥瘦)5g | 290 | 老生姜(斤) | 姜0.5g*290=0.145kg | |
| 青菜(斤) | 大白菜(青白口)10g*290=2.9kg | |||||
| 胡萝卜(斤) | 胡萝卜(红)5g*290=1.45kg | |||||
| 东北盘锦大米(斤) | 粳米(标一)10g*290=2.9kg | |||||
| 鲜牛肉牛腩(斤) | 牛肉(肥瘦)5g*290=1.45kg | |||||
| 西梅 | 西梅50g | 290 | 西梅(斤) | 西梅50g*290=14.5kg | ||
| 青菜胡萝卜肉末粥 | 猪肉(里脊)5g/姜0.5g/大白菜(青白口)10g/胡萝卜(红)5g/粳米(标一)10g | 3 | 冷鲜猪里脊肉(斤) | 猪肉(里脊)5g*3=0.015kg | ||
| 老生姜(斤) | 姜0.5g*3=0.0015kg | |||||
| 青菜(斤) | 大白菜(青白口)10g*3=0.03kg | |||||
| 胡萝卜(斤) | 胡萝卜(红)5g*3=0.015kg | |||||
| 东北盘锦大米(斤) | 粳米(标一)10g*3=0.03kg | |||||
| 2026-09-24 星期四 | 早点 | 鲜牛奶 | 牛乳(均值)160g | 280 | 杯装新希望成长记忆儿童鲜牛奶(160ml) | 牛乳(均值)160g*280=44.8kg |
| 鹌鹑蛋 | 鹌鹑蛋20g | 280 | 去皮鹌鹑蛋(熟)(斤) | 鹌鹑蛋20g*280=5.6kg | ||
| 沃隆坚果 | 杏仁3.7g | 270 | 袋装沃隆每日坚果(25g) | 杏仁3.7g*270=0.999kg | ||
| 无核绿葡萄干 | 葡萄干4g | 15 | 袋装百草味无核绿葡萄干(100g) | 葡萄干4g*15=0.06kg | ||
| 红枣干 | 枣(干)5.7g | 280 | 袋装好想你去核红枣(260g) | 枣(干)5.7g*280=1.596kg | ||
| 蒸小土豆 | 马铃薯25g | 12 | 小土豆(斤) | 马铃薯25g*12=0.3kg | ||
| 午餐 | 清香米饭9 | 粳米(标一)45g | 280 | 东北盘锦大米(斤) | 粳米(标一)45g*280=12.6kg | |
| 板栗烧肉 | 栗子(鲜)20g/姜0.9g/小葱0.5g/大蒜0.9g/猪肉(肥瘦)50g | 280 | 去皮板栗肉(斤) | 栗子(鲜)20g*280=5.6kg | ||
| 老生姜(斤) | 姜0.9g*280=0.252kg | |||||
| 小葱(较细)(斤) | 小葱0.5g*280=0.14kg | |||||
| 大蒜子(斤) | 大蒜0.9g*280=0.252kg | |||||
| 冷鲜猪肉精品五花肉(斤) | 猪肉(肥瘦)50g*280=14kg | |||||
| 时蔬茼蒿菜17 | 茼蒿45g/胡萝卜(红)5g/豆腐干(均值)10g | 280 | 茼蒿菜(斤) | 茼蒿45g*280=12.6kg | ||
| 胡萝卜(斤) | 胡萝卜(红)5g*280=1.4kg | |||||
| 袋装鸿光浪花软香玉豆腐干(1kg,约32片) | 豆腐干(均值)10g*280=2.8kg | |||||
| 番茄蒲子肉丝汤17 | 番茄5g/猪肉(里脊)5g/葫芦20g | 280 | 西红柿(斤) | 番茄5g*280=1.4kg | ||
| 冷鲜猪里脊肉(斤) | 猪肉(里脊)5g*280=1.4kg | |||||
| 长瓜(斤) | 葫芦20g*280=5.6kg | |||||
| 午点 | 小香梨 | 香梨110g | 280 | 香梨(斤) | 香梨110g*280=30.8kg | |
| 蛋黄酥 | 蛋黄酥55g | 280 | 袋装鲜乐购豆沙雪媚娘蛋黄酥(55g) | 蛋黄酥55g*280=15.4kg | ||
| 豆沙月饼 | 月饼(百寿宴点)30g | 6 | 袋装楼外楼红豆沙月饼(30g) | 月饼(百寿宴点)30g*6=0.18kg | ||
[菜谱]杨家墩幼学生(2026-09-20至2026-09-24)
发布时间: 2026-09-21 18:33:09



