| 明月江南幼学生(2026-09-23至2026-09-23)配餐方案 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日期 | 餐点 | 套餐 | 食材组成 | 份数 | 商品名称 | 总量(kg) |
| 2026-09-23 星期三 | 早点 | 新希望酸奶 | 酸奶(均值)160g | 10 | 杯装新希望(双峰)纸塑杯成长记忆风味酸牛奶(160g) | 酸奶(均值)160g*10=1.6kg |
| 新希望牛奶 | 牛乳(均值)160g | 180 | 杯装新希望成长记忆儿童鲜牛奶(160ml) | 牛乳(均值)160g*180=28.8kg | ||
| 牛奶(120ml新希望) | 牛乳(均值)120g | 35 | 杯装新希望(双峰)成长记忆儿童鲜牛奶(120ml) | 牛乳(均值)120g*35=4.2kg | ||
| 恒康核桃仁 | 山核桃(干)5g | 250 | 袋装恒康山核桃仁(90g) | 山核桃(干)5g*250=1.25kg | ||
| 牛奶刀切 | 馒头(均值)15g | 250 | 袋装五丰牛奶刀切(450g,18只) | 馒头(均值)15g*250=3.75kg | ||
| 红枣干 | 枣(干)5g | 20 | 袋装好想你去核红枣(260g) | 枣(干)5g*20=0.1kg | ||
| 午餐 | 炒菜芯 | 油菜心60g | 250 | 广东菜心(斤) | 油菜心60g*250=15kg | |
| 糯米排骨焖饭 | 马铃薯10g/糯米(均值)5g/猪小排20g/胡萝卜(红)15g | 250 | 荷兰黄心大土豆(斤) | 马铃薯10g*250=2.5kg | ||
| 袋装御府泉糯米(500g) | 糯米(均值)5g*250=1.25kg | |||||
| 冷鲜猪肉精子排(斤) | 猪小排20g*250=5kg | |||||
| 胡萝卜(斤) | 胡萝卜(红)15g*250=3.75kg | |||||
| 玉润鸭汤 | 火腿5g/蘑菇(鲜蘑)10g/姜1g/小葱1g/鸭(均值)40g | 250 | 火腿肉(斤) | 火腿5g*250=1.25kg | ||
| 白玉菇(斤) | 蘑菇(鲜蘑)10g*250=2.5kg | |||||
| 老生姜(斤) | 姜1g*250=0.25kg | |||||
| 小葱(较细)(斤) | 小葱1g*250=0.25kg | |||||
| 冷鲜木头鸭(去内脏)(斤) | 鸭(均值)40g*250=10kg | |||||
| 午点 | 月饼 | 月饼(百寿宴点)30g | 250 | 知味观蛋黄莲蓉广式月饼(30g) | 月饼(百寿宴点)30g*250=7.5kg | |
| 萝卜丝肉包 | 包子(猪肉馅)35g | 250 | 袋装五丰扬州萝卜丝肉包(420g,12只) | 包子(猪肉馅)35g*250=8.75kg | ||
[菜谱]明月江南幼学生(2026-09-23至2026-09-23)
发布时间: 2026-09-22 16:10:12



