| 浦乐火炬学生(2026-09-14至2026-09-18)配餐方案 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日期 | 餐点 | 套餐 | 食材组成 | 份数 | 商品名称 | 总量(kg) |
| 2026-09-14 星期一 | 早点 | 鲜牛奶 | 牛乳(均值)160g | 190 | 杯装新希望成长记忆儿童鲜牛奶(160ml) | 牛乳(均值)160g*190=30.4kg |
| 高钙数字饼干 | 饼干(均值)5.2g | 190 | 罐装宝宝馋了高钙数字饼干(130g) | 饼干(均值)5.2g*190=0.988kg | ||
| 沃隆坚果. | 杏仁3.7g | 170 | 袋装沃隆每日坚果(25g) | 杏仁3.7g*170=0.629kg | ||
| 好想你红枣干 | 枣(干)5.7g | 20 | 袋装好想你去核红枣(260g) | 枣(干)5.7g*20=0.114kg | ||
| 巨峰葡萄早 | 巨峰葡萄20g | 190 | 巨峰葡萄(斤) | 巨峰葡萄20g*190=3.8kg | ||
| 午餐 | 红豆饭1 | 赤小豆1.3g/粳米(标一)50g | 190 | 袋装绿葆红豆(400g) | 赤小豆1.3g*190=0.247kg | |
| 东北盘锦大米(斤) | 粳米(标一)50g*190=9.5kg | |||||
| 咖喱牛肉9 | 小葱0.5g/大蒜0.9g/胡萝卜(红)5g/黄酱3g/马铃薯20g/牛肉(里脊)50g/姜0.9g | 190 | 小葱(较细)(斤) | 小葱0.5g*190=0.095kg | ||
| 大蒜子(斤) | 大蒜0.9g*190=0.171kg | |||||
| 胡萝卜(斤) | 胡萝卜(红)5g*190=0.95kg | |||||
| 盒装好侍白梦多咖喱块(100g) | 黄酱3g*190=0.57kg | |||||
| 荷兰黄心大土豆(斤) | 马铃薯20g*190=3.8kg | |||||
| 鲜牛肉牛里脊(斤) | 牛肉(里脊)50g*190=9.5kg | |||||
| 老生姜(斤) | 姜0.9g*190=0.171kg | |||||
| 娃娃菜小炒9 | 木耳(干)0.6g/豆腐干(均值)10g/娃娃菜45g/猪肉(里脊)5g | 190 | 袋装绿葆黑木耳(200g) | 木耳(干)0.6g*190=0.114kg | ||
| 袋装鸿光浪花软香玉豆腐干(1kg,约32片) | 豆腐干(均值)10g*190=1.9kg | |||||
| 娃娃菜(斤) | 娃娃菜45g*190=8.55kg | |||||
| 冷鲜猪里脊肉(斤) | 猪肉(里脊)5g*190=0.95kg | |||||
| 番茄鸡蛋汤9 | 鸡蛋(均值)10g/番茄15g | 190 | 鸡蛋(斤) | 鸡蛋(均值)10g*190=1.9kg | ||
| 西红柿(斤) | 番茄15g*190=2.85kg | |||||
| 白萝卜肉末汤9 | 白萝卜10g/猪肉(里脊)10g | 2 | 白萝卜(斤) | 白萝卜10g*2=0.02kg | ||
| 冷鲜猪里脊肉(斤) | 猪肉(里脊)10g*2=0.02kg | |||||
| 午点 | 玉米蔬菜蒸饺. | 饺子38g | 190 | 袋装五丰蒸煎饺玉米蔬菜(900g) | 饺子38g*190=7.22kg | |
| 蜜桔914 | 蜜桔130g | 190 | 蜜桔(斤) | 蜜桔130g*190=24.7kg | ||
| 2026-09-15 星期二 | 早点 | 酸奶 | 酸奶(均值)160g | 190 | 杯装新希望(双峰)纸塑杯成长记忆风味酸牛奶(160g) | 酸奶(均值)160g*190=30.4kg |
| 沃隆坚果. | 杏仁3.7g | 170 | 袋装沃隆每日坚果(25g) | 杏仁3.7g*170=0.629kg | ||
| 葡萄干 | 葡萄干4g | 20 | 袋装百草味无核绿葡萄干(100g) | 葡萄干4g*20=0.08kg | ||
| 西梅干 | 梅9g | 190 | 袋装华味亨无核西梅干(60g) | 梅9g*190=1.71kg | ||
| 提子吐司9 | 面包(均值)20g | 190 | 袋装鲜乐购提子吐司面包(20g) | 面包(均值)20g*190=3.8kg | ||
| 午餐 | 清香米饭 | 粳米(标一)50g | 190 | 东北盘锦大米(斤) | 粳米(标一)50g*190=9.5kg | |
| 鲍鱼红烧肉 | 姜0.9g/小葱0.5g/大蒜0.9g/鲍鱼15g/猪肉(肥瘦)50g | 190 | 老生姜(斤) | 姜0.9g*190=0.171kg | ||
| 小葱(较细)(斤) | 小葱0.5g*190=0.095kg | |||||
| 大蒜子(斤) | 大蒜0.9g*190=0.171kg | |||||
| 小鲍鱼(个) | 鲍鱼15g*190=2.85kg | |||||
| 冷鲜猪肉精品五花肉(斤) | 猪肉(肥瘦)50g*190=9.5kg | |||||
| 芦笋百合小炒9 | 百合5g/胡萝卜(红)5g/豆腐干(均值)10g/腰果5g/芦笋45g | 190 | 袋装鲜百合(150g) | 百合5g*190=0.95kg | ||
| 胡萝卜(斤) | 胡萝卜(红)5g*190=0.95kg | |||||
| 袋装鸿光浪花软香玉豆腐干(1kg,约32片) | 豆腐干(均值)10g*190=1.9kg | |||||
| 生腰果(斤) | 腰果5g*190=0.95kg | |||||
| 去根芦笋(斤) | 芦笋45g*190=8.55kg | |||||
| 蒲子紫菜虾皮汤9 | 虾皮0.5g/紫菜(干)0.5g/葫芦20g | 190 | 袋装兴洋淡虾皮(100g) | 虾皮0.5g*190=0.095kg | ||
| 袋装紫菜(50g) | 紫菜(干)0.5g*190=0.095kg | |||||
| 长瓜(斤) | 葫芦20g*190=3.8kg | |||||
| 蒲子肉末汤9 | 葫芦20g/猪肉(里脊)5g | 6 | 长瓜(斤) | 葫芦20g*6=0.12kg | ||
| 冷鲜猪里脊肉(斤) | 猪肉(里脊)5g*6=0.03kg | |||||
| 午点 | 营养小馄饨9 | 馄饨35g/大白菜(青白口)5g/小葱0.5g/胡萝卜(红)5g | 190 | 袋装五丰小馄饨(126g) | 馄饨35g*190=6.65kg | |
| 青菜(斤) | 大白菜(青白口)5g*190=0.95kg | |||||
| 小葱(较细)(斤) | 小葱0.5g*190=0.095kg | |||||
| 胡萝卜(斤) | 胡萝卜(红)5g*190=0.95kg | |||||
| 冬枣 | 冬枣50g | 190 | 冬枣(斤) | 冬枣50g*190=9.5kg | ||
| 蒸贝贝南瓜14 | 南瓜50g | 190 | 贝贝南瓜(斤) | 南瓜50g*190=9.5kg | ||
| 2026-09-16 星期三 | 早点 | 鲜牛奶 | 牛乳(均值)160g | 190 | 杯装新希望成长记忆儿童鲜牛奶(160ml) | 牛乳(均值)160g*190=30.4kg |
| 脆芝士棒 | 饼干(均值)6g | 190 | 瓶装莫卡乡村脆芝士棒(160g) | 饼干(均值)6g*190=1.14kg | ||
| 沃隆坚果. | 杏仁3.7g | 170 | 袋装沃隆每日坚果(25g) | 杏仁3.7g*170=0.629kg | ||
| 蓝莓干 | 蓝莓4.5g | 20 | 袋装华味亨蓝莓果干(48g) | 蓝莓4.5g*20=0.09kg | ||
| 好想你红枣干 | 枣(干)5.7g | 190 | 袋装好想你去核红枣(260g) | 枣(干)5.7g*190=1.083kg | ||
| 午餐 | 清香米饭 | 粳米(标一)50g | 190 | 东北盘锦大米(斤) | 粳米(标一)50g*190=9.5kg | |
| 盐水沼虾 | 大蒜0.9g/江虾55g/姜0.9g/小葱0.5g | 190 | 大蒜子(斤) | 大蒜0.9g*190=0.171kg | ||
| 沼虾(斤) | 江虾55g*190=10.45kg | |||||
| 老生姜(斤) | 姜0.9g*190=0.171kg | |||||
| 小葱(较细)(斤) | 小葱0.5g*190=0.095kg | |||||
| 干锅包心菜9 | 豆腐干(均值)10g/猪肉(里脊)5g/甘蓝45g/胡萝卜(红)5g | 190 | 袋装鸿光浪花软香玉豆腐干(1kg,约32片) | 豆腐干(均值)10g*190=1.9kg | ||
| 冷鲜猪里脊肉(斤) | 猪肉(里脊)5g*190=0.95kg | |||||
| 兰州包心菜(斤) | 甘蓝45g*190=8.55kg | |||||
| 胡萝卜(斤) | 胡萝卜(红)5g*190=0.95kg | |||||
| 罗宋汤9.17 | 马铃薯10g/牛肉(肥瘦)10g/洋葱5g/番茄10g | 190 | 荷兰黄心大土豆(斤) | 马铃薯10g*190=1.9kg | ||
| 鲜牛肉牛腩(斤) | 牛肉(肥瘦)10g*190=1.9kg | |||||
| 洋葱(斤) | 洋葱5g*190=0.95kg | |||||
| 西红柿(斤) | 番茄10g*190=1.9kg | |||||
| 盐水鸡翅 | 鸡翅50g | 6 | 冷鲜鸡翅中(斤) | 鸡翅50g*6=0.3kg | ||
| 午点 | 五丰烧麦13 | 烧麦40g | 190 | 袋装五丰烧麦(320g) | 烧麦40g*190=7.6kg | |
| 无籽红提 | 红提子葡萄50g | 190 | 无籽红提(斤) | 红提子葡萄50g*190=9.5kg | ||
| 2026-09-17 星期四 | 早点 | 酸奶 | 酸奶(均值)160g | 190 | 杯装新希望(双峰)纸塑杯成长记忆风味酸牛奶(160g) | 酸奶(均值)160g*190=30.4kg |
| 五香天竺干9 | 豆腐干(均值)20g | 190 | 鸿光浪花天竺干(斤) | 豆腐干(均值)20g*190=3.8kg | ||
| 沃隆坚果. | 杏仁3.7g | 170 | 袋装沃隆每日坚果(25g) | 杏仁3.7g*170=0.629kg | ||
| 葡萄干 | 葡萄干4g | 20 | 袋装百草味无核绿葡萄干(100g) | 葡萄干4g*20=0.08kg | ||
| 蔓越莓干 | 蔓越莓干4g | 190 | 袋装百草味蔓越莓干(100g) | 蔓越莓干4g*190=0.76kg | ||
| 午餐 | 营养五彩炒面疙瘩9 | 面条(均值)65g/鸡蛋(均值)10g/猪肉(里脊)10g/大白菜(均值)20g/韭黄2g/胡萝卜(红)5g | 190 | 面疙瘩(斤) | 面条(均值)65g*190=12.35kg | |
| 土鸡蛋(斤) | 鸡蛋(均值)10g*190=1.9kg | |||||
| 冷鲜猪里脊肉(斤) | 猪肉(里脊)10g*190=1.9kg | |||||
| 杭白菜(斤) | 大白菜(均值)20g*190=3.8kg | |||||
| 韭黄(斤) | 韭黄2g*190=0.38kg | |||||
| 胡萝卜(斤) | 胡萝卜(红)5g*190=0.95kg | |||||
| 葱香仔排9 | 猪小排50g/姜0.9g/小葱0.5g/大蒜0.9g | 190 | 冷鲜猪肉精子排(斤) | 猪小排50g*190=9.5kg | ||
| 老生姜(斤) | 姜0.9g*190=0.171kg | |||||
| 小葱(较细)(斤) | 小葱0.5g*190=0.095kg | |||||
| 大蒜子(斤) | 大蒜0.9g*190=0.171kg | |||||
| 冬瓜玉米汤9 | 冬瓜15g/玉米(鲜)15g | 190 | 冬瓜(斤) | 冬瓜15g*190=2.85kg | ||
| 水果玉米(斤) | 玉米(鲜)15g*190=2.85kg | |||||
| 午点 | 黑米糕. | 混糖糕点40g | 190 | 袋装祐康黑米糕(400g) | 混糖糕点40g*190=7.6kg | |
| 雪梨银耳红枣水9 | 冰糖3g/枣(干)1.5g/银耳(干)2g/梨(均值)10g | 190 | 袋装卓达元之红土冰糖(400g) | 冰糖3g*190=0.57kg | ||
| 袋装绿葆红枣(500g) | 枣(干)1.5g*190=0.285kg | |||||
| 盒装新鲜银耳(120g) | 银耳(干)2g*190=0.38kg | |||||
| 雪梨(斤) | 梨(均值)10g*190=1.9kg | |||||
| 蓝莓12 | 蓝莓25g | 190 | 盒装怡颗莓蓝莓(125g) | 蓝莓25g*190=4.75kg | ||
| 2026-09-18 星期五 | 早点 | 鲜牛奶 | 牛乳(均值)160g | 190 | 杯装新希望成长记忆儿童鲜牛奶(160ml) | 牛乳(均值)160g*190=30.4kg |
| 杏花楼奇脆小饼 | 饼干(均值)5g | 190 | 盒装杏花楼奇脆小饼(140g) | 饼干(均值)5g*190=0.95kg | ||
| 沃隆坚果. | 杏仁3.7g | 170 | 袋装沃隆每日坚果(25g) | 杏仁3.7g*170=0.629kg | ||
| 西梅干 | 梅9g | 20 | 袋装华味亨无核西梅干(60g) | 梅9g*20=0.18kg | ||
| 桂圆9 | 桂圆20g | 190 | 新鲜桂圆(斤) | 桂圆20g*190=3.8kg | ||
| 午餐 | 薏米饭4 | 薏米1.3g/粳米(标一)50g | 190 | 袋装绿葆薏米仁(400g) | 薏米1.3g*190=0.247kg | |
| 东北盘锦大米(斤) | 粳米(标一)50g*190=9.5kg | |||||
| 香菇炒鸡块 | 大蒜0.9g/鸡(土鸡,家养)55g/香菇15g/姜0.9g/小葱0.5g | 190 | 大蒜子(斤) | 大蒜0.9g*190=0.171kg | ||
| 冷鲜黑脚土鸡(去内脏)(斤) | 鸡(土鸡,家养)55g*190=10.45kg | |||||
| 新鲜香菇(斤) | 香菇15g*190=2.85kg | |||||
| 老生姜(斤) | 姜0.9g*190=0.171kg | |||||
| 小葱(较细)(斤) | 小葱0.5g*190=0.095kg | |||||
| 西芹炒三丝9 | 西芹45g/木耳(干)0.6g/茭白10g/胡萝卜(红)5g/豆腐干(均值)5g | 190 | 小西芹(斤) | 西芹45g*190=8.55kg | ||
| 袋装绿葆黑木耳(200g) | 木耳(干)0.6g*190=0.114kg | |||||
| 茭白肉(斤) | 茭白10g*190=1.9kg | |||||
| 胡萝卜(斤) | 胡萝卜(红)5g*190=0.95kg | |||||
| 袋装鸿光浪花软香玉豆腐干(1kg,约32片) | 豆腐干(均值)5g*190=0.95kg | |||||
| 奶白菜豆腐口蘑汤9 | 奶白菜20g/蘑菇(鲜蘑)5g/豆腐(均值)10g | 190 | 奶白菜(斤) | 奶白菜20g*190=3.8kg | ||
| 白蘑菇(斤) | 蘑菇(鲜蘑)5g*190=0.95kg | |||||
| 盒装内酯豆腐(400g) | 豆腐(均值)10g*190=1.9kg | |||||
| 奶白菜豆腐汤9 | 奶白菜20g/豆腐(均值)10g | 1 | 奶白菜(斤) | 奶白菜20g*1=0.02kg | ||
| 盒装内酯豆腐(400g) | 豆腐(均值)10g*1=0.01kg | |||||
| 午点 | 杏花楼蛋挞 | 蛋挞40g | 190 | 原味蛋挞(个) | 蛋挞40g*190=7.6kg | |
| 新西兰乐淇苹果 | 苹果(均值)70g | 186 | 桶装新西兰乐淇苹果(350g) | 苹果(均值)70g*186=13.02kg | ||
| 蒸红薯 | 甘薯(红心)60g | 4 | 临安番薯(斤) | 甘薯(红心)60g*4=0.24kg | ||
[菜谱]浦乐火炬学生(2026-09-14至2026-09-18)
发布时间: 2026-09-23 16:46:28



