| 滨江湘云雅苑幼学生(2026-09-23至2026-09-23)配餐方案 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日期 | 餐点 | 套餐 | 食材组成 | 份数 | 商品名称 | 总量(kg) |
| 2026-09-23 星期三 | 早点 | 新希望酸奶 | 酸奶(均值)160g | 12 | 杯装新希望(双峰)纸塑杯成长记忆风味酸牛奶(160g) | 酸奶(均值)160g*12=1.92kg |
| 新希望牛奶 | 牛乳(均值)160g | 297 | 杯装新希望成长记忆儿童鲜牛奶(160ml) | 牛乳(均值)160g*297=47.52kg | ||
| 山核桃恒康 | 山核桃(干)5g | 297 | 袋装恒康山核桃仁(90g) | 山核桃(干)5g*297=1.485kg | ||
| 牛奶刀切 | 馒头(均值)15g | 297 | 袋装五丰牛奶刀切(450g,18只) | 馒头(均值)15g*297=4.455kg | ||
| 午餐 | 糯香排骨焖饭湘 | 猪小排50g/胡萝卜(红)15g/马铃薯10g/糯米(均值)5g | 297 | 冷鲜猪肉精子排(斤) | 猪小排50g*297=14.85kg | |
| 胡萝卜(斤) | 胡萝卜(红)15g*297=4.455kg | |||||
| 荷兰黄心大土豆(斤) | 马铃薯10g*297=2.97kg | |||||
| 袋装绿葆糯米(400g) | 糯米(均值)5g*297=1.485kg | |||||
| 炒菜芯 | 油菜心70g/胡萝卜(红)5g | 297 | 广东菜心(斤) | 油菜心70g*297=20.79kg | ||
| 胡萝卜(斤) | 胡萝卜(红)5g*297=1.485kg | |||||
| 玉润鸭汤 | 鸭(均值)40g/火腿5g/蘑菇(鲜蘑)10g | 297 | 冷鲜木头鸭(去内脏)(斤) | 鸭(均值)40g*297=11.88kg | ||
| 火腿肉(斤) | 火腿5g*297=1.485kg | |||||
| 白玉菇(斤) | 蘑菇(鲜蘑)10g*297=2.97kg | |||||
| 午点 | 香蕉 | 香蕉100g | 297 | 香蕉(斤) | 香蕉100g*297=29.7kg | |
| 月饼 | 月饼(百寿宴点)30g | 297 | 知味观蛋黄莲蓉广式月饼(30g) | 月饼(百寿宴点)30g*297=8.91kg | ||
| 黑米糕 | 混糖糕点40g | 297 | 袋装祐康黑米糕(400g) | 混糖糕点40g*297=11.88kg | ||
[菜谱]滨江湘云雅苑幼学生(2026-09-23至2026-09-23)
发布时间: 2026-09-23 17:34:29



