| 硅谷蒙学幼儿学生(2026-09-20至2026-09-24)配餐方案 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日期 | 餐点 | 套餐 | 食材组成 | 份数 | 商品名称 | 总量(kg) |
| 2026-09-20 星期日 | 早点 | 鲜牛奶 | 牛乳(均值)200g | 140 | 盒装光明优倍鲜牛奶(200ml) | 牛乳(均值)200g*140=28kg |
| 光明优倍鲜牛奶500毫升 | 牛乳(西德牛)50g | 140 | 盒装光明优倍鲜奶(500ml) | 牛乳(西德牛)50g*140=7kg | ||
| 优倍鲜奶 | 牛乳(西德牛)50g | 140 | 盒装光明优倍鲜奶(950ml) | 牛乳(西德牛)50g*140=7kg | ||
| 水煮蛋 | 鸡蛋(均值)25g | 140 | 土鸡蛋(斤) | 鸡蛋(均值)25g*140=3.5kg | ||
| 盐水花生 | 花生(鲜)25g | 140 | 新鲜带壳花生(斤) | 花生(鲜)25g*140=3.5kg | ||
| 每日坚果 | 杏仁5g | 140 | 盒装沃隆每日坚果A(25g*30) | 杏仁5g*140=0.7kg | ||
| 全麦吐司 | 面包(均值)20g | 140 | 袋装全麦吐司(袋) | 面包(均值)20g*140=2.8kg | ||
| 午餐 | 青柠小番茄 | 樱桃番茄30g | 140 | 青玉小番茄(斤) | 樱桃番茄30g*140=4.2kg | |
| 彩椒嫩牛柳 | 彩椒15g/牛肉(里脊)55g | 140 | 彩椒(斤) | 彩椒15g*140=2.1kg | ||
| 鲜牛肉牛里脊(斤) | 牛肉(里脊)55g*140=7.7kg | |||||
| 黄瓜炒蛋 | 鸡蛋(均值)25g/黄瓜40g | 140 | 土鸡蛋(斤) | 鸡蛋(均值)25g*140=3.5kg | ||
| 黄瓜(斤) | 黄瓜40g*140=5.6kg | |||||
| 白灼生菜 | 生菜(叶用莴苣)60g | 140 | 生菜(斤) | 生菜(叶用莴苣)60g*140=8.4kg | ||
| 松茸土鸡汤 | 鸡(土鸡,家养)32g/枣(干)2g/松蘑(干)8g/小葱1g | 140 | 冷鲜本鸡(去内脏)(斤) | 鸡(土鸡,家养)32g*140=4.48kg | ||
| 红枣(无核)(斤) | 枣(干)2g*140=0.28kg | |||||
| 松茸菇(斤) | 松蘑(干)8g*140=1.12kg | |||||
| 小葱(较细)(斤) | 小葱1g*140=0.14kg | |||||
| 鲜玉米米饭 | 玉米(鲜)5g | 140 | 袋装西子大汇速冻甜玉米粒(1kg) | 玉米(鲜)5g*140=0.7kg | ||
| 午点 | 圆圆豆豆汤 | 赤小豆10g/汤圆15g | 140 | 袋装御府泉红豆(500g) | 赤小豆10g*140=1.4kg | |
| 袋装安井冻品先生珍珠小芋圆(500g) | 汤圆15g*140=2.1kg | |||||
| 皇冠梨 | 梨(均值)50g | 140 | 黄冠梨(斤) | 梨(均值)50g*140=7kg | ||
| 晚点 | 卡士酸奶 | 酸奶(均值)120g | 140 | 盒装卡士风味发酵乳原味(120g) | 酸奶(均值)120g*140=16.8kg | |
| 2026-09-21 星期一 | 早点 | 鲜牛奶 | 牛乳(均值)200g | 140 | 盒装光明优倍鲜牛奶(200ml) | 牛乳(均值)200g*140=28kg |
| 光明优倍鲜牛奶500毫升 | 牛乳(西德牛)50g | 140 | 盒装光明优倍鲜奶(500ml) | 牛乳(西德牛)50g*140=7kg | ||
| 优倍鲜奶 | 牛乳(西德牛)50g | 140 | 盒装光明优倍鲜奶(950ml) | 牛乳(西德牛)50g*140=7kg | ||
| 白玉桂花糕 | 混糖糕点30g | 140 | 袋装思念白玉桂花糕(360g,12只) | 混糖糕点30g*140=4.2kg | ||
| 鹌鹑蛋 | 鹌鹑蛋25g | 140 | 鹌鹑蛋(生)(斤) | 鹌鹑蛋25g*140=3.5kg | ||
| 紫薯 | 甘薯(白心)25g | 140 | 紫薯(斤) | 甘薯(白心)25g*140=3.5kg | ||
| 蓝莓干 | 蓝莓干5g | 140 | 袋装百草味蓝莓干(80g) | 蓝莓干5g*140=0.7kg | ||
| 午餐 | 阳光冬枣 | 冬枣30g | 140 | 冬枣(斤) | 冬枣30g*140=4.2kg | |
| 葱油鸦片鱼 | 鲆78g/姜2g/小葱2g/大蒜2g | 140 | 鸦片鱼身(不带冰)(斤) | 鲆78g*140=10.92kg | ||
| 老生姜(斤) | 姜2g*140=0.28kg | |||||
| 小葱(较细)(斤) | 小葱2g*140=0.28kg | |||||
| 大蒜子(斤) | 大蒜2g*140=0.28kg | |||||
| 蒜苗肉丝 | 蒜苗55g/彩椒2g/猪肉(肥瘦)13g | 140 | 蒜苗(斤) | 蒜苗55g*140=7.7kg | ||
| 彩椒(斤) | 彩椒2g*140=0.28kg | |||||
| 冷鲜猪梅花肉(斤) | 猪肉(肥瘦)13g*140=1.82kg | |||||
| 素东坡 | 小葱1g/冬瓜80g | 140 | 小葱(较细)(斤) | 小葱1g*140=0.14kg | ||
| 冬瓜(斤) | 冬瓜80g*140=11.2kg | |||||
| 鸡毛菜肉糜汤 | 猪肉(肥瘦)5g/鸡毛菜25g/枸杞子0.5g | 140 | 冷鲜7:3猪肉末(斤) | 猪肉(肥瘦)5g*140=0.7kg | ||
| 鸡毛菜(斤) | 鸡毛菜25g*140=3.5kg | |||||
| 袋装谷其来宁夏枸杞(80g) | 枸杞子0.5g*140=0.07kg | |||||
| 紫米米饭 | 黑米5g | 140 | 袋装御府泉紫米(500g) | 黑米5g*140=0.7kg | ||
| 午点 | 淮扬米糕 | 混糖糕点40g | 140 | 袋装淮香源淮扬米糕(200g) | 混糖糕点40g*140=5.6kg | |
| 豆本豆原味125毫升 | 豆奶125g | 140 | 盒装豆本豆豆奶原味(125ml) | 豆奶125g*140=17.5kg | ||
| 水蜜桃 | 蜜桃60g | 140 | 水蜜桃(斤) | 蜜桃60g*140=8.4kg | ||
| 晚点 | 卡士酸奶 | 酸奶(均值)120g | 140 | 盒装卡士风味发酵乳原味(120g) | 酸奶(均值)120g*140=16.8kg | |
| 优倍鲜牛奶 | 牛乳(西德牛)50g | 140 | 盒装光明优倍鲜奶(950ml) | 牛乳(西德牛)50g*140=7kg | ||
| 2026-09-22 星期二 | 早点 | 鲜牛奶 | 牛乳(均值)200g | 140 | 盒装光明优倍鲜牛奶(200ml) | 牛乳(均值)200g*140=28kg |
| 光明优倍鲜牛奶500毫升 | 牛乳(西德牛)50g | 140 | 盒装光明优倍鲜奶(500ml) | 牛乳(西德牛)50g*140=7kg | ||
| 优倍鲜奶 | 牛乳(西德牛)50g | 140 | 盒装光明优倍鲜奶(950ml) | 牛乳(西德牛)50g*140=7kg | ||
| 水煮蛋 | 鸡蛋(均值)25g | 140 | 土鸡蛋(斤) | 鸡蛋(均值)25g*140=3.5kg | ||
| 每日坚果 | 杏仁5g | 140 | 盒装沃隆每日坚果A(25g*30) | 杏仁5g*140=0.7kg | ||
| 黑米刀切 | 馒头(均值)25g | 140 | 袋装五丰黑米刀切(450g) | 馒头(均值)25g*140=3.5kg | ||
| 小土豆 | 马铃薯20g | 140 | 小土豆(斤) | 马铃薯20g*140=2.8kg | ||
| 午餐 | 无籽红提 | 红提子葡萄40g | 140 | 无籽红提(斤) | 红提子葡萄40g*140=5.6kg | |
| 胡萝卜米饭 | 胡萝卜(红)5g | 140 | 胡萝卜(斤) | 胡萝卜(红)5g*140=0.7kg | ||
| 粉蒸仔排 | 全料蒸肉粉2g/猪小排70g | 140 | 袋装国良蒸肉粉(120g) | 全料蒸肉粉2g*140=0.28kg | ||
| 冷鲜猪肉精子排(斤) | 猪小排70g*140=9.8kg | |||||
| 彩蔬烩肉丝 | 彩椒20g/猪肉(肥瘦)35g/黄瓜10g | 140 | 彩椒(斤) | 彩椒20g*140=2.8kg | ||
| 冷鲜猪梅花肉(斤) | 猪肉(肥瘦)35g*140=4.9kg | |||||
| 黄瓜(斤) | 黄瓜10g*140=1.4kg | |||||
| 蒜泥菠菜 | 菠菜65g/大蒜2g | 140 | 菠菜(斤) | 菠菜65g*140=9.1kg | ||
| 大蒜子(斤) | 大蒜2g*140=0.28kg | |||||
| 美味三鲜汤 | 小白菜15g/蛋饺16.5g/猪皮5g/河虾10g | 140 | 小青菜(斤) | 小白菜15g*140=2.1kg | ||
| 袋装安井蛋饺(165g,10个) | 蛋饺16.5g*140=2.31kg | |||||
| 水发响皮(斤) | 猪皮5g*140=0.7kg | |||||
| 河虾(斤) | 河虾10g*140=1.4kg | |||||
| 午点 | 肉末粉丝 | 猪肉(肥瘦)15g/小葱2g/粉丝38g | 140 | 冷鲜7:3猪肉末(斤) | 猪肉(肥瘦)15g*140=2.1kg | |
| 小葱(较细)(斤) | 小葱2g*140=0.28kg | |||||
| 袋装鑫亚红薯粉丝(500g) | 粉丝38g*140=5.32kg | |||||
| 玉菇瓜 | 甜瓜50g | 140 | 玉菇瓜(斤) | 甜瓜50g*140=7kg | ||
| 晚点 | 卡士酸奶 | 酸奶(均值)120g | 140 | 盒装卡士风味发酵乳原味(120g) | 酸奶(均值)120g*140=16.8kg | |
| 2026-09-23 星期三 | 早点 | 鲜牛奶 | 牛乳(均值)200g | 140 | 盒装光明优倍鲜牛奶(200ml) | 牛乳(均值)200g*140=28kg |
| 光明优倍鲜牛奶500毫升 | 牛乳(西德牛)50g | 140 | 盒装光明优倍鲜奶(500ml) | 牛乳(西德牛)50g*140=7kg | ||
| 优倍鲜奶 | 牛乳(西德牛)50g | 140 | 盒装光明优倍鲜奶(950ml) | 牛乳(西德牛)50g*140=7kg | ||
| 鹌鹑蛋 | 鹌鹑蛋25g | 140 | 鹌鹑蛋(生)(斤) | 鹌鹑蛋25g*140=3.5kg | ||
| 葱香花卷 | 花卷25g | 140 | 袋装五丰花卷(420g,18只) | 花卷25g*140=3.5kg | ||
| 水果玉米 | 玉米(鲜)25g | 140 | 水果玉米(斤) | 玉米(鲜)25g*140=3.5kg | ||
| 蔓越莓干 | 蔓越莓干5g | 140 | 袋装百草味蔓越莓干(100g) | 蔓越莓干5g*140=0.7kg | ||
| 午餐 | 鸡心苹果 | 苹果(均值)50g | 140 | 鸡心果(斤) | 苹果(均值)50g*140=7kg | |
| 芝麻米饭 | 黑芝麻糊粉5g | 140 | 袋装御府泉黑芝麻(350g) | 黑芝麻糊粉5g*140=0.7kg | ||
| 莴笋木耳肉片 | 胡萝卜(红)5g/猪肉(肥瘦)13g/木耳(干)2g/莴笋55g | 140 | 胡萝卜(斤) | 胡萝卜(红)5g*140=0.7kg | ||
| 冷鲜猪梅花肉(斤) | 猪肉(肥瘦)13g*140=1.82kg | |||||
| 袋装庆元黑木耳(250g) | 木耳(干)2g*140=0.28kg | |||||
| 莴笋肉(斤) | 莴笋55g*140=7.7kg | |||||
| 鲜菱角子排汤 | 菱角(老)20g/枸杞子0.5g/猪小排15g | 140 | 菱角肉(斤) | 菱角(老)20g*140=2.8kg | ||
| 袋装谷其来宁夏枸杞(80g) | 枸杞子0.5g*140=0.07kg | |||||
| 冷鲜猪肉精子排(斤) | 猪小排15g*140=2.1kg | |||||
| 葱油焖鸡 | 小葱1g/鸡(土鸡,家养)70g | 140 | 小葱(较细)(斤) | 小葱1g*140=0.14kg | ||
| 冷鲜本鸡(去内脏)(斤) | 鸡(土鸡,家养)70g*140=9.8kg | |||||
| 清炒茭白 | 彩椒10g/茭白60g | 140 | 彩椒(斤) | 彩椒10g*140=1.4kg | ||
| 茭白肉(斤) | 茭白60g*140=8.4kg | |||||
| 午点 | 蓝莓 | 蓝莓20g | 140 | 盒装怡颗莓蓝莓(125g) | 蓝莓20g*140=2.8kg | |
| 奶油草莓 | 草莓40g | 140 | 草莓(斤) | 草莓40g*140=5.6kg | ||
| 晚点 | 卡士酸奶 | 酸奶(均值)120g | 140 | 盒装卡士风味发酵乳原味(120g) | 酸奶(均值)120g*140=16.8kg | |
| 2026-09-24 星期四 | 早点 | 鲜牛奶 | 牛乳(均值)200g | 140 | 盒装光明优倍鲜牛奶(200ml) | 牛乳(均值)200g*140=28kg |
| 光明优倍鲜牛奶500毫升 | 牛乳(西德牛)50g | 140 | 盒装光明优倍鲜奶(500ml) | 牛乳(西德牛)50g*140=7kg | ||
| 优倍鲜奶 | 牛乳(西德牛)50g | 140 | 盒装光明优倍鲜奶(950ml) | 牛乳(西德牛)50g*140=7kg | ||
| 水煮蛋 | 鸡蛋(均值)25g | 140 | 土鸡蛋(斤) | 鸡蛋(均值)25g*140=3.5kg | ||
| 每日坚果 | 杏仁5g | 140 | 盒装沃隆每日坚果A(25g*30) | 杏仁5g*140=0.7kg | ||
| 蒸饺 | 饺子16g | 140 | 袋装五丰蒸饺(345g,15只) | 饺子16g*140=2.24kg | ||
| 紫薯 | 甘薯(白心)25g | 140 | 紫薯(斤) | 甘薯(白心)25g*140=3.5kg | ||
| 午餐 | 意式番茄肉酱意面 | 通心面30g/番茄酱5g/猪肉(肥瘦)15g/洋葱5g | 140 | 袋装蝴蝶形意大利面(500g) | 通心面30g*140=4.2kg | |
| 瓶装梅林番茄沙司(330g) | 番茄酱5g*140=0.7kg | |||||
| 冷鲜7:3猪肉末(斤) | 猪肉(肥瘦)15g*140=2.1kg | |||||
| 红皮洋葱(斤) | 洋葱5g*140=0.7kg | |||||
| 西芹百合 | 西芹63g/百合7g | 140 | 大西芹(斤) | 西芹63g*140=8.82kg | ||
| 鲜百合(斤) | 百合7g*140=0.98kg | |||||
| 桂圆 | 桂圆30g | 140 | 新鲜桂圆(斤) | 桂圆30g*140=4.2kg | ||
| 芦笋肉丁 | 芦笋70g/彩椒5g/猪肉(肥瘦)10g | 140 | 去根芦笋(斤) | 芦笋70g*140=9.8kg | ||
| 彩椒(斤) | 彩椒5g*140=0.7kg | |||||
| 冷鲜猪梅花肉(斤) | 猪肉(肥瘦)10g*140=1.4kg | |||||
| 羊肚菌茼蒿土豆浓汤 | 马铃薯10g/枸杞子0.5g/猪肉(肥瘦)5g/羊肚菌5g/茼蒿15g | 140 | 去皮大土豆(斤) | 马铃薯10g*140=1.4kg | ||
| 袋装谷其来宁夏枸杞(80g) | 枸杞子0.5g*140=0.07kg | |||||
| 冷鲜7:3猪肉末(斤) | 猪肉(肥瘦)5g*140=0.7kg | |||||
| 袋装臻品羊肚菌(100g) | 羊肚菌5g*140=0.7kg | |||||
| 茼蒿菜(斤) | 茼蒿15g*140=2.1kg | |||||
| 白灼沼虾 | 江虾70g | 140 | 沼虾(斤) | 江虾70g*140=9.8kg | ||
| 午点 | 樱花米糕 | 混糖糕点30g | 140 | 袋装峰仔樱花糕(300g) | 混糖糕点30g*140=4.2kg | |
| 人参果 | 人参果50g | 140 | 人参果(斤) | 人参果50g*140=7kg | ||
| 晚点 | 卡士酸奶 | 酸奶(均值)120g | 140 | 盒装卡士风味发酵乳原味(120g) | 酸奶(均值)120g*140=16.8kg | |
[菜谱]硅谷蒙学幼儿学生(2026-09-20至2026-09-24)
发布时间: 2026-09-24 21:23:56



