| 国信总园学生(2026-09-28至2026-09-30)配餐方案 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日期 | 餐点 | 套餐 | 食材组成 | 份数 | 商品名称 | 总量(kg) |
| 2026-09-28 星期一 | 早点 | 美丽健鲜牛奶 | 牛乳(均值)150g | 120 | 杯装美丽健西湖牌鲜牛奶(150ml) | 牛乳(均值)150g*120=18kg |
| 美丽健酸牛奶 | 酸奶(均值)150g | 5 | 杯装美丽健西湖牌酸牛奶(150g) | 酸奶(均值)150g*5=0.75kg | ||
| 杏花楼红豆吐司 | 面包(均值)10g | 120 | 袋装杏花楼红豆吐司(270g) | 面包(均值)10g*120=1.2kg | ||
| 盐焗腰果 | 腰果5g | 120 | 袋装华味亨盐焗腰果(150g) | 腰果5g*120=0.6kg | ||
| 午餐 | 小米饭 | 黄米5g/粳米(标一)50g | 120 | 袋装绿葆小黄米(400g) | 黄米5g*120=0.6kg | |
| 东北长粒(斤) | 粳米(标一)50g*120=6kg | |||||
| 腐竹烧肉 | 胡萝卜(红)10g/腐竹10g/猪肉(肥瘦)60g/小葱1g | 120 | 胡萝卜(斤) | 胡萝卜(红)10g*120=1.2kg | ||
| 腐竹(斤) | 腐竹10g*120=1.2kg | |||||
| 冷鲜猪肉精品五花肉(斤) | 猪肉(肥瘦)60g*120=7.2kg | |||||
| 小葱(较细)(斤) | 小葱1g*120=0.12kg | |||||
| 双拼花菜 | 西兰花20g/木耳(干)2g/白花菜40g | 120 | 西兰花(斤) | 西兰花20g*120=2.4kg | ||
| 袋装绿葆黑木耳(200g) | 木耳(干)2g*120=0.24kg | |||||
| 松花菜(斤) | 白花菜40g*120=4.8kg | |||||
| 丝瓜蛤蜊汤 | 蛤蜊(均值)30g/丝瓜30g | 120 | 蛤蜊(斤) | 蛤蜊(均值)30g*120=3.6kg | ||
| 丝瓜(斤) | 丝瓜30g*120=3.6kg | |||||
| 午点 | 美丽健酸奶 | 酸奶(均值)150g | 120 | 杯装美丽健西湖牌酸牛奶(150g) | 酸奶(均值)150g*120=18kg | |
| 龙游发糕 | 混糖糕点70g | 120 | 袋装龙游发糕(700g) | 混糖糕点70g*120=8.4kg | ||
| 阳光玫瑰 | 葡萄(均值)60g | 120 | 阳光玫瑰葡萄(斤) | 葡萄(均值)60g*120=7.2kg | ||
| 2026-09-29 星期二 | 早点 | 紫薯刀切 | 馒头(均值)25g | 120 | 袋装五丰紫薯刀切(450g,18只) | 馒头(均值)25g*120=3kg |
| 每日坚果 | 杏仁10g | 120 | 袋装沃隆每日坚果(25g) | 杏仁10g*120=1.2kg | ||
| 美丽健鲜牛奶 | 牛乳(均值)150g | 115 | 杯装美丽健西湖牌鲜牛奶(150ml) | 牛乳(均值)150g*115=17.25kg | ||
| 美丽健酸牛奶 | 酸奶(均值)150g | 5 | 杯装美丽健西湖牌酸牛奶(150g) | 酸奶(均值)150g*5=0.75kg | ||
| 午餐 | 高汤乌冬面 | 胡萝卜(红)15g/豆腐干(香干)13g/面条(均值)55g/猪小排30g/西兰花15g | 120 | 胡萝卜(斤) | 胡萝卜(红)15g*120=1.8kg | |
| 红香干(斤) | 豆腐干(香干)13g*120=1.56kg | |||||
| 乌冬面(包) | 面条(均值)55g*120=6.6kg | |||||
| 冷鲜猪肉精子排(斤) | 猪小排30g*120=3.6kg | |||||
| 西兰花(斤) | 西兰花15g*120=1.8kg | |||||
| 红烧鸡翅中 | 鸡翅60g/小葱2g | 120 | 冷鲜鸡翅(斤) | 鸡翅60g*120=7.2kg | ||
| 小葱(较细)(斤) | 小葱2g*120=0.24kg | |||||
| 午点 | 玲珑小千禧 | 樱桃番茄70g | 120 | 玲珑小番茄(斤) | 樱桃番茄70g*120=8.4kg | |
| 雪梨小圆子羹 | 枣(干)20g/梨(均值)20g/汤圆50g/枸杞子5g | 120 | 红枣(无核)(斤) | 枣(干)20g*120=2.4kg | ||
| 雪梨(斤) | 梨(均值)20g*120=2.4kg | |||||
| 袋装五丰小圆子(260g) | 汤圆50g*120=6kg | |||||
| 袋装绿葆特级枸杞(100g) | 枸杞子5g*120=0.6kg | |||||
| 2026-09-30 星期三 | 早点 | 美丽健鲜牛奶 | 牛乳(均值)150g | 115 | 杯装美丽健西湖牌鲜牛奶(150ml) | 牛乳(均值)150g*115=17.25kg |
| 美丽健酸牛奶 | 酸奶(均值)150g | 5 | 杯装美丽健西湖牌酸牛奶(150g) | 酸奶(均值)150g*5=0.75kg | ||
| 光明芝麻餐包 | 面包(均值)15g | 120 | 袋装光明鲜乐购芝麻餐包(30g) | 面包(均值)15g*120=1.8kg | ||
| 山楂条 | 山楂球8g | 120 | 袋装华味亨山楂条(228g) | 山楂球8g*120=0.96kg | ||
| 午餐 | 清香米饭 | 粳米(标一)50g | 120 | 东北长粒(斤) | 粳米(标一)50g*120=6kg | |
| 生炒鸡块 | 鸡(土鸡,家养)50g/胡萝卜(红)10g/马铃薯30g/彩椒20g | 120 | 冷鲜本鸡(去内脏)(斤) | 鸡(土鸡,家养)50g*120=6kg | ||
| 胡萝卜(斤) | 胡萝卜(红)10g*120=1.2kg | |||||
| 去皮大土豆(斤) | 马铃薯30g*120=3.6kg | |||||
| 红圆椒(斤) | 彩椒20g*120=2.4kg | |||||
| 口蘑炒长瓜 | 葫芦200g/胡萝卜(红)50g/蘑菇(鲜蘑)30g | 120 | 长瓜(斤) | 葫芦200g*120=24kg | ||
| 胡萝卜(斤) | 胡萝卜(红)50g*120=6kg | |||||
| 白蘑菇(斤) | 蘑菇(鲜蘑)30g*120=3.6kg | |||||
| 番茄蛋汤 | 鸡蛋(均值)15g/番茄10g | 120 | 鸡蛋(斤) | 鸡蛋(均值)15g*120=1.8kg | ||
| 西红柿(斤) | 番茄10g*120=1.2kg | |||||
| 午点 | 小笼包 | 包子(猪肉馅)25g | 120 | 袋装五丰猪肉小笼包(280g,12只) | 包子(猪肉馅)25g*120=3kg | |
| 美丽健酸奶 | 酸奶(均值)150g | 120 | 杯装美丽健西湖牌酸牛奶(150g) | 酸奶(均值)150g*120=18kg | ||
| 香蕉 | 香蕉120g | 120 | 进口香蕉(斤) | 香蕉120g*120=14.4kg | ||
[菜谱]国信总园学生(2026-09-28至2026-09-30)
发布时间: 2026-09-24 23:04:19



