| 海康威视学生(2026-09-28至2026-10-04)配餐方案 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日期 | 餐点 | 套餐 | 食材组成 | 份数 | 商品名称 | 总量(kg) |
| 2026-09-28 星期一 | 早点 | 新希望成长记忆酸牛奶 | 酸奶(均值)160g | 230 | 杯装新希望(双峰)纸塑杯成长记忆风味酸牛奶(160g) | 酸奶(均值)160g*230=36.8kg |
| 百草味炭烧腰果 | 腰果5g | 230 | 袋装百草味炭烧腰果(100g) | 腰果5g*230=1.15kg | ||
| 百草味蔓越莓干 | 蔓越莓干4g | 230 | 袋装百草味蔓越莓干(100g) | 蔓越莓干4g*230=0.92kg | ||
| 午餐 | 红茄焖牛肉 | 马铃薯17g/小葱0.5g/大蒜0.5g/甜椒3g/彩椒3g/番茄29g/牛肉(后腿)50g/胡萝卜(红)3g/姜0.5g | 230 | 新土豆(大)(斤) | 马铃薯17g*230=3.91kg | |
| 小葱(较细)(斤) | 小葱0.5g*230=0.115kg | |||||
| 大蒜头(斤) | 大蒜0.5g*230=0.115kg | |||||
| 青圆椒(斤) | 甜椒3g*230=0.69kg | |||||
| 红圆椒(斤) | 彩椒3g*230=0.69kg | |||||
| 西红柿(斤) | 番茄29g*230=6.67kg | |||||
| 鲜牛肉牛后腿(斤) | 牛肉(后腿)50g*230=11.5kg | |||||
| 胡萝卜(斤) | 胡萝卜(红)3g*230=0.69kg | |||||
| 老生姜(斤) | 姜0.5g*230=0.115kg | |||||
| 小炒青菜 | 木耳(干)1g/大白菜(青白口)69g/胡萝卜(红)10g | 230 | 袋装庆元黑木耳(100g) | 木耳(干)1g*230=0.23kg | ||
| 青菜(斤) | 大白菜(青白口)69g*230=15.87kg | |||||
| 胡萝卜(斤) | 胡萝卜(红)10g*230=2.3kg | |||||
| 金玉仔排汤 | 猪小排10g/玉米(鲜)10g | 230 | 冷鲜猪肉精子排(斤) | 猪小排10g*230=2.3kg | ||
| 甜玉米棒(净)(斤) | 玉米(鲜)10g*230=2.3kg | |||||
| 午点 | 玉米刀切 | 馒头(均值)25g | 230 | 袋装五丰玉米刀切(450g,18只) | 馒头(均值)25g*230=5.75kg | |
| 苹果水 | 冰糖1g/苹果(均值)10g | 230 | 袋装欣芯土冰糖(400g) | 冰糖1g*230=0.23kg | ||
| 苹果(斤) | 苹果(均值)10g*230=2.3kg | |||||
| 无籽红提 | 红提子葡萄50g | 230 | 无籽红提(斤) | 红提子葡萄50g*230=11.5kg | ||
| 2026-09-29 星期二 | 早点 | 新希望成长记忆鲜牛奶 | 牛乳(均值)160g | 230 | 杯装新希望成长记忆儿童鲜牛奶(160ml) | 牛乳(均值)160g*230=36.8kg |
| 绿盛牛肉粒 | 牛肉干6g | 230 | 袋装绿盛牛肉粒(128g) | 牛肉干6g*230=1.38kg | ||
| 华味亨葡萄干小 | 葡萄干5g | 230 | 袋装华味亨葡萄干(150g) | 葡萄干5g*230=1.15kg | ||
| 午餐 | 白灼大虾 | 小葱0.5g/明虾69g/姜0.5g | 230 | 小葱(较细)(斤) | 小葱0.5g*230=0.115kg | |
| 明虾(中)(约40-50只)(斤) | 明虾69g*230=15.87kg | |||||
| 老生姜(斤) | 姜0.5g*230=0.115kg | |||||
| 鱼香肉丝 | 猪肉(里脊)19g/豆腐干(均值)4g/木耳(干)1g/茭白32g/大蒜0.5g/甜椒7g/胡萝卜(红)10g | 230 | 冷鲜猪里脊肉(斤) | 猪肉(里脊)19g*230=4.37kg | ||
| 袋装祖名白味干(1kg,约34-36片) | 豆腐干(均值)4g*230=0.92kg | |||||
| 袋装庆元黑木耳(100g) | 木耳(干)1g*230=0.23kg | |||||
| 茭白肉(斤) | 茭白32g*230=7.36kg | |||||
| 大蒜头(斤) | 大蒜0.5g*230=0.115kg | |||||
| 青圆椒(斤) | 甜椒7g*230=1.61kg | |||||
| 胡萝卜(斤) | 胡萝卜(红)10g*230=2.3kg | |||||
| 莲藕红枣筒骨汤 | 猪骨10g/枣(干)1g/藕10g/胡萝卜(红)3g | 230 | 冷鲜猪胴骨(斤) | 猪骨10g*230=2.3kg | ||
| 红枣(无核)(斤) | 枣(干)1g*230=0.23kg | |||||
| 藕(较好)(斤) | 藕10g*230=2.3kg | |||||
| 胡萝卜(斤) | 胡萝卜(红)3g*230=0.69kg | |||||
| 午点 | 南瓜小米粥 | 南瓜10g/小米2g/粳米(标一)13g | 230 | 老南瓜(斤) | 南瓜10g*230=2.3kg | |
| 小米(斤) | 小米2g*230=0.46kg | |||||
| 东北长粒(斤) | 粳米(标一)13g*230=2.99kg | |||||
| 西梅 | 西梅50g | 230 | 西梅(斤) | 西梅50g*230=11.5kg | ||
| 2026-09-30 星期三 | 早点 | 新希望成长记忆鲜牛奶 | 牛乳(均值)160g | 230 | 杯装新希望成长记忆儿童鲜牛奶(160ml) | 牛乳(均值)160g*230=36.8kg |
| 沃隆每日坚果 | 杏仁4g | 230 | 袋装沃隆每日坚果(25g) | 杏仁4g*230=0.92kg | ||
| 华味亨山核桃仁 | 山核桃(干)4g | 230 | 袋装华味亨山核桃仁(120g) | 山核桃(干)4g*230=0.92kg | ||
| 午餐 | 粒粒黄金香炒饭 | 粳米(标一)80g/小葱0.5g/彩椒3g/甜椒3g/鸡蛋(均值)13g/胡萝卜(红)5g/猪肉(里脊)13g/青豆8g/姜0.5g/玉米(鲜)8g/大白菜(青白口)5g | 230 | 东北长粒(斤) | 粳米(标一)80g*230=18.4kg | |
| 小葱(较细)(斤) | 小葱0.5g*230=0.115kg | |||||
| 红圆椒(斤) | 彩椒3g*230=0.69kg | |||||
| 青圆椒(斤) | 甜椒3g*230=0.69kg | |||||
| 鸡蛋(斤) | 鸡蛋(均值)13g*230=2.99kg | |||||
| 胡萝卜(斤) | 胡萝卜(红)5g*230=1.15kg | |||||
| 冷鲜猪里脊肉(斤) | 猪肉(里脊)13g*230=2.99kg | |||||
| 袋装速冻青豆(2斤) | 青豆8g*230=1.84kg | |||||
| 老生姜(斤) | 姜0.5g*230=0.115kg | |||||
| 袋装冰冻玉米粒(2斤) | 玉米(鲜)8g*230=1.84kg | |||||
| 青菜(斤) | 大白菜(青白口)5g*230=1.15kg | |||||
| 脆蔬香腰果 | 西芹50g/腰果2g/大蒜0.5g/胡萝卜(红)10g | 230 | 大西芹(斤) | 西芹50g*230=11.5kg | ||
| 生腰果(斤) | 腰果2g*230=0.46kg | |||||
| 大蒜头(斤) | 大蒜0.5g*230=0.115kg | |||||
| 胡萝卜(斤) | 胡萝卜(红)10g*230=2.3kg | |||||
| 毛毛菜菌菇肉圆汤 | 猪肉(里脊)8g/蘑菇(鲜蘑)10g/鸡毛菜15g | 230 | 冷鲜猪里脊肉(斤) | 猪肉(里脊)8g*230=1.84kg | ||
| 海鲜菇(斤) | 蘑菇(鲜蘑)10g*230=2.3kg | |||||
| 毛毛菜(斤) | 鸡毛菜15g*230=3.45kg | |||||
| 午点 | 杏花楼生日蛋糕6寸 | 蛋糕(均值)30g | 40 | 盒装杭州杏花楼6寸生日蛋糕(6寸) | 蛋糕(均值)30g*40=1.2kg | |
| 杏花楼生日蛋糕8寸 | 蛋糕(均值)30g | 190 | 盒装杭州杏花楼8寸生日蛋糕(8寸) | 蛋糕(均值)30g*190=5.7kg | ||
| 千禧 | 樱桃番茄50g | 230 | 千禧小番茄(斤) | 樱桃番茄50g*230=11.5kg | ||
| 柠檬水 | 冰糖1g/柠檬3g | 230 | 袋装欣芯土冰糖(400g) | 冰糖1g*230=0.23kg | ||
| 柠檬(斤) | 柠檬3g*230=0.69kg | |||||
[菜谱]海康威视学生(2026-09-28至2026-10-04)
发布时间: 2026-09-27 10:35:25



