| 长河幼槐河学生(2026-09-28至2026-09-30)配餐方案 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日期 | 餐点 | 套餐 | 食材组成 | 份数 | 商品名称 | 总量(kg) |
| 2026-09-28 星期一 | 早点 | 华味亨盐焗腰果 | 腰果3g | 282 | 袋装华味亨盐焗腰果(118g) | 腰果3g*282=0.846kg |
| 杏花楼菊花饼 | 混糖糕点8g | 282 | 盒装杏花楼菊花饼(120g) | 混糖糕点8g*282=2.256kg | ||
| 新希望鲜奶 | 牛乳(均值)160g | 282 | 杯装新希望成长记忆儿童鲜牛奶(160ml) | 牛乳(均值)160g*282=45.12kg | ||
| 午餐 | 红烧肉1 | 猪肉(肥瘦)50g/芝麻籽(白)1g/姜1g/小葱1g | 282 | 冷鲜猪肉精品五花肉(斤) | 猪肉(肥瘦)50g*282=14.1kg | |
| 袋装绿葆炒熟白芝麻(150g) | 芝麻籽(白)1g*282=0.282kg | |||||
| 老生姜(斤) | 姜1g*282=0.282kg | |||||
| 小葱(较细)(斤) | 小葱1g*282=0.282kg | |||||
| 罗宋汤1 | 西葫芦8g/番茄8g/豆腐(均值)8g/牛肉(肥瘦)5g/洋葱5g | 282 | 西葫芦(斤) | 西葫芦8g*282=2.256kg | ||
| 西红柿(斤) | 番茄8g*282=2.256kg | |||||
| 盒装内酯豆腐(400g) | 豆腐(均值)8g*282=2.256kg | |||||
| 鲜牛肉牛腩(斤) | 牛肉(肥瘦)5g*282=1.41kg | |||||
| 洋葱(斤) | 洋葱5g*282=1.41kg | |||||
| 清香米饭(五常米) | 粳米(标一)45g | 282 | 五常稻花香(斤) | 粳米(标一)45g*282=12.69kg | ||
| 清炒菠菜 | 蘑菇(鲜蘑)5g/菠菜50g/胡萝卜(红)5g/木耳(干)0.5g | 282 | 白蘑菇(斤) | 蘑菇(鲜蘑)5g*282=1.41kg | ||
| 菠菜(斤) | 菠菜50g*282=14.1kg | |||||
| 胡萝卜(斤) | 胡萝卜(红)5g*282=1.41kg | |||||
| 小黑木耳(斤) | 木耳(干)0.5g*282=0.141kg | |||||
| 午点 | 涌泉蜜桔 | 蜜桔125g | 282 | 涌泉蜜桔(斤) | 蜜桔125g*282=35.25kg | |
| 五香豆腐干 | 豆腐干(均值)30g | 282 | 豆腐干(薄)(斤) | 豆腐干(均值)30g*282=8.46kg | ||
| 2026-09-29 星期二 | 早点 | 西梅 | 西梅50g | 282 | 西梅(斤) | 西梅50g*282=14.1kg |
| 杏花楼蝴蝶酥 | 饼干(均值)10g | 282 | 袋装杏花楼蝴蝶酥(130g) | 饼干(均值)10g*282=2.82kg | ||
| 新希望鲜奶 | 牛乳(均值)160g | 282 | 杯装新希望成长记忆儿童鲜牛奶(160ml) | 牛乳(均值)160g*282=45.12kg | ||
| 午餐 | 冬瓜胡萝卜排骨汤 | 冬瓜10g/胡萝卜(红)3g/猪小排15g/香菇3g/蘑菇(鲜蘑)3g | 282 | 冬瓜(斤) | 冬瓜10g*282=2.82kg | |
| 胡萝卜(斤) | 胡萝卜(红)3g*282=0.846kg | |||||
| 冷鲜猪肉精子排(斤) | 猪小排15g*282=4.23kg | |||||
| 新鲜香菇(斤) | 香菇3g*282=0.846kg | |||||
| 海鲜菇(斤) | 蘑菇(鲜蘑)3g*282=0.846kg | |||||
| 番茄丝瓜煲 | 笋干1g/鸡蛋(均值)15g/丝瓜35g/番茄25g | 282 | 淡笋干(较好)(斤) | 笋干1g*282=0.282kg | ||
| 鸡蛋(斤) | 鸡蛋(均值)15g*282=4.23kg | |||||
| 丝瓜(斤) | 丝瓜35g*282=9.87kg | |||||
| 西红柿(斤) | 番茄25g*282=7.05kg | |||||
| 葱油鲈鱼1 | 小葱2g/大蒜2g/鲈鱼65g/姜2g | 282 | 小葱(较细)(斤) | 小葱2g*282=0.564kg | ||
| 大蒜子(斤) | 大蒜2g*282=0.564kg | |||||
| 杀白鲈鱼(净重)(斤) | 鲈鱼65g*282=18.33kg | |||||
| 老生姜(斤) | 姜2g*282=0.564kg | |||||
| 玉米饭1 | 玉米(鲜)3g/粳米(标一)45g | 282 | 新鲜玉米粒(斤) | 玉米(鲜)3g*282=0.846kg | ||
| 五常稻花香(斤) | 粳米(标一)45g*282=12.69kg | |||||
| 午点 | 杭式片儿川1 | 胡萝卜(红)3g/面条(均值)20g/鸡毛菜5g/猪肉(里脊)5g/蘑菇(鲜蘑)3g | 282 | 胡萝卜(斤) | 胡萝卜(红)3g*282=0.846kg | |
| 湿面(潮面)(斤) | 面条(均值)20g*282=5.64kg | |||||
| 毛毛菜(斤) | 鸡毛菜5g*282=1.41kg | |||||
| 冷鲜猪里脊肉(斤) | 猪肉(里脊)5g*282=1.41kg | |||||
| 白蘑菇(斤) | 蘑菇(鲜蘑)3g*282=0.846kg | |||||
| 2026-09-30 星期三 | 早点 | 华味亨综合蔬果干1 | 面包(均值)5g | 282 | 袋装华味亨综合蔬果干(98g) | 面包(均值)5g*282=1.41kg |
| 杏花楼酸奶花环蛋糕 | 蛋糕(均值)35g | 282 | 袋装杏花楼酸奶花环蛋糕(35g) | 蛋糕(均值)35g*282=9.87kg | ||
| 新希望鲜奶 | 牛乳(均值)160g | 282 | 杯装新希望成长记忆儿童鲜牛奶(160ml) | 牛乳(均值)160g*282=45.12kg | ||
| 午餐 | 家常炒饭 | 玉米(鲜)5g/牛肉(里脊)15g/粳米(标一)45g/甘蓝20g/洋葱5g/黄瓜5g/胡萝卜(红)5g | 282 | 新鲜玉米粒(斤) | 玉米(鲜)5g*282=1.41kg | |
| 鲜牛肉牛里脊(斤) | 牛肉(里脊)15g*282=4.23kg | |||||
| 五常稻花香(斤) | 粳米(标一)45g*282=12.69kg | |||||
| 本地包心菜(斤) | 甘蓝20g*282=5.64kg | |||||
| 洋葱(斤) | 洋葱5g*282=1.41kg | |||||
| 黄瓜(斤) | 黄瓜5g*282=1.41kg | |||||
| 胡萝卜(斤) | 胡萝卜(红)5g*282=1.41kg | |||||
| 白灼大虾 | 明虾30g/姜1g/小葱1g | 282 | 明虾(大)(约30-40只)(斤) | 明虾30g*282=8.46kg | ||
| 老生姜(斤) | 姜1g*282=0.282kg | |||||
| 小葱(较细)(斤) | 小葱1g*282=0.282kg | |||||
| 清炒南瓜1 | 香菇5g/南瓜50g/胡萝卜(红)5g | 282 | 新鲜香菇(斤) | 香菇5g*282=1.41kg | ||
| 本地青南瓜(斤) | 南瓜50g*282=14.1kg | |||||
| 胡萝卜(斤) | 胡萝卜(红)5g*282=1.41kg | |||||
| 营养鸽子汤1 | 枣(干)1g/蘑菇(鲜蘑)3g/枸杞子1g/鸽20g | 282 | 红枣(无核)(斤) | 枣(干)1g*282=0.282kg | ||
| 虫草花(斤) | 蘑菇(鲜蘑)3g*282=0.846kg | |||||
| 袋装绿葆特级枸杞(100g) | 枸杞子1g*282=0.282kg | |||||
| 冷鲜乳鸽(斤) | 鸽20g*282=5.64kg | |||||
| 鸡米花2 | 鸡米花20g | 282 | 袋装大成鸡米花(5kg) | 鸡米花20g*282=5.64kg | ||
| 冬枣1 | 冬枣20g | 282 | 冬枣(斤) | 冬枣20g*282=5.64kg | ||
| 午点 | 人参果1 | 人参果50g | 282 | 人参果(斤) | 人参果50g*282=14.1kg | |
| 葱油花卷 | 花卷30g | 282 | 袋装祐康葱油花卷(420g) | 花卷30g*282=8.46kg | ||
[菜谱]长河幼槐河学生(2026-09-28至2026-09-30)
发布时间: 2026-09-27 17:44:22



