| 杨家墩幼学生(2026-09-28至2026-09-30)配餐方案 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日期 | 餐点 | 套餐 | 食材组成 | 份数 | 商品名称 | 总量(kg) |
| 2026-09-28 星期一 | 早点 | 新希望鲜牛奶 | 牛乳(均值)160g | 245 | 杯装新希望成长记忆儿童鲜牛奶(160ml) | 牛乳(均值)160g*245=39.2kg |
| 果蔬小刀切 | 馒头(均值)20g | 245 | 袋装五丰果蔬小馒头(500g) | 馒头(均值)20g*245=4.9kg | ||
| 沃隆坚果 | 杏仁3.7g | 230 | 袋装沃隆每日坚果(25g) | 杏仁3.7g*230=0.851kg | ||
| 蓝莓干 | 蓝莓4.5g | 15 | 袋装华味亨蓝莓果干(48g) | 蓝莓4.5g*15=0.0675kg | ||
| 红枣干 | 枣(干)5.7g | 245 | 袋装好想你去核红枣(260g) | 枣(干)5.7g*245=1.3965kg | ||
| 红烧天竺干 | 豆腐干(均值)20g | 8 | 鸿光浪花天竺干(斤) | 豆腐干(均值)20g*8=0.16kg | ||
| 午餐 | 小米饭 | 黄米2.5g/粳米(标一)45g | 245 | 袋装绿葆小黄米(400g) | 黄米2.5g*245=0.6125kg | |
| 东北盘锦大米(斤) | 粳米(标一)45g*245=11.025kg | |||||
| 钱江牛肉18 | 牛肉(里脊)50g/姜0.9g/小葱0.5g/大蒜0.9g/豆腐干(均值)10g | 245 | 鲜牛肉牛里脊(斤) | 牛肉(里脊)50g*245=12.25kg | ||
| 老生姜(斤) | 姜0.9g*245=0.2205kg | |||||
| 小葱(较细)(斤) | 小葱0.5g*245=0.1225kg | |||||
| 大蒜子(斤) | 大蒜0.9g*245=0.2205kg | |||||
| 袋装鸿光浪花软香玉豆腐干(1kg,约32片) | 豆腐干(均值)10g*245=2.45kg | |||||
| 清炒花菜18 | 木耳(干)0.6g/白花菜45g/胡萝卜(红)5g | 245 | 袋装绿葆黑木耳(200g) | 木耳(干)0.6g*245=0.147kg | ||
| 有机花菜(斤) | 白花菜45g*245=11.025kg | |||||
| 胡萝卜(斤) | 胡萝卜(红)5g*245=1.225kg | |||||
| 毛毛菜本鸡汤18 | 鸡毛菜20g/枸杞子0.2g/鸡(均值)15g | 245 | 毛毛菜(斤) | 鸡毛菜20g*245=4.9kg | ||
| 袋装绿葆特级枸杞(100g) | 枸杞子0.2g*245=0.049kg | |||||
| 杀白本鸡(去头爪)(斤) | 鸡(均值)15g*245=3.675kg | |||||
| 清蒸鸡翅 | 鸡翅50g | 4 | 冷鲜鸡翅中(斤) | 鸡翅50g*4=0.2kg | ||
| 午点 | 萝卜丝肉包 | 包子(猪肉馅)35g | 245 | 袋装五丰扬州萝卜丝肉包(420g,12只) | 包子(猪肉馅)35g*245=8.575kg | |
| 蜜桔99 | 蜜桔130g | 245 | 蜜桔(斤) | 蜜桔130g*245=31.85kg | ||
| 2026-09-29 星期二 | 早点 | 酸奶 | 酸奶(均值)160g | 240 | 杯装新希望(双峰)纸塑杯成长记忆风味酸牛奶(160g) | 酸奶(均值)160g*240=38.4kg |
| 沃隆坚果 | 杏仁3.7g | 230 | 袋装沃隆每日坚果(25g) | 杏仁3.7g*230=0.851kg | ||
| 无核绿葡萄干 | 葡萄干4g | 15 | 袋装百草味无核绿葡萄干(100g) | 葡萄干4g*15=0.06kg | ||
| 串串番茄6 | 番茄20g | 230 | 串串番茄(斤) | 番茄20g*230=4.6kg | ||
| 牛乳生肖饼干 | 饼干(均值)5.2g | 240 | 罐装宝宝馋了牛乳生肖饼干(130g) | 饼干(均值)5.2g*240=1.248kg | ||
| 早点桂圆 | 桂圆20g | 8 | 新鲜桂圆(斤) | 桂圆20g*8=0.16kg | ||
| 午餐 | 清香米饭9 | 粳米(标一)45g | 240 | 东北盘锦大米(斤) | 粳米(标一)45g*240=10.8kg | |
| 茭白烧肉18 | 猪肉(腿)50g/姜0.9g/茭白20g/小葱0.5g/大蒜0.9g | 240 | 冷鲜猪肉带皮后腿肉(斤) | 猪肉(腿)50g*240=12kg | ||
| 老生姜(斤) | 姜0.9g*240=0.216kg | |||||
| 茭白肉(斤) | 茭白20g*240=4.8kg | |||||
| 小葱(较细)(斤) | 小葱0.5g*240=0.12kg | |||||
| 大蒜子(斤) | 大蒜0.9g*240=0.216kg | |||||
| 茭白烧里脊肉18 | 大蒜0.9g/猪肉(里脊)50g/姜0.9g/茭白20g/小葱0.5g | 6 | 大蒜子(斤) | 大蒜0.9g*6=0.0054kg | ||
| 冷鲜猪里脊肉(斤) | 猪肉(里脊)50g*6=0.3kg | |||||
| 老生姜(斤) | 姜0.9g*6=0.0054kg | |||||
| 茭白肉(斤) | 茭白20g*6=0.12kg | |||||
| 小葱(较细)(斤) | 小葱0.5g*6=0.003kg | |||||
| 瑶柱焖冬瓜18 | 冬瓜50g/胡萝卜(红)5g/豆腐干(均值)10g/扇贝(干)5g | 240 | 冬瓜(斤) | 冬瓜50g*240=12kg | ||
| 胡萝卜(斤) | 胡萝卜(红)5g*240=1.2kg | |||||
| 袋装鸿光浪花软香玉豆腐干(1kg,约32片) | 豆腐干(均值)10g*240=2.4kg | |||||
| 干贝(斤) | 扇贝(干)5g*240=1.2kg | |||||
| 鲜蔬芙蓉汤18 | 鸡蛋(均值)5g/香菇5g/菠菜20g/胡萝卜(红)5g | 240 | 鸡蛋(斤) | 鸡蛋(均值)5g*240=1.2kg | ||
| 新鲜香菇(斤) | 香菇5g*240=1.2kg | |||||
| 菠菜(斤) | 菠菜20g*240=4.8kg | |||||
| 胡萝卜(斤) | 胡萝卜(红)5g*240=1.2kg | |||||
| 菠菜胡萝卜肉丝汤18 | 胡萝卜(红)5g/猪肉(里脊)10g/菠菜20g | 12 | 胡萝卜(斤) | 胡萝卜(红)5g*12=0.06kg | ||
| 冷鲜猪里脊肉(斤) | 猪肉(里脊)10g*12=0.12kg | |||||
| 菠菜(斤) | 菠菜20g*12=0.24kg | |||||
| 午点 | 奶香红豆小圆子18 | 汤圆30g/冰糖3g/牛乳(均值)20g/赤小豆10g | 240 | 袋装五丰小圆子(260g) | 汤圆30g*240=7.2kg | |
| 袋装卓达元之红土冰糖(400g) | 冰糖3g*240=0.72kg | |||||
| 杯装新希望成长记忆儿童鲜牛奶(160ml) | 牛乳(均值)20g*240=4.8kg | |||||
| 袋装绿葆红豆(400g) | 赤小豆10g*240=2.4kg | |||||
| 蓝莓 | 蓝莓25g | 240 | 盒装怡颗莓蓝莓(125g) | 蓝莓25g*240=6kg | ||
| 2026-09-30 星期三 | 早点 | 新希望鲜牛奶 | 牛乳(均值)160g | 230 | 杯装新希望成长记忆儿童鲜牛奶(160ml) | 牛乳(均值)160g*230=36.8kg |
| 贝贝南瓜 | 南瓜50g | 230 | 贝贝南瓜(斤) | 南瓜50g*230=11.5kg | ||
| 沃隆坚果 | 杏仁3.7g | 230 | 袋装沃隆每日坚果(25g) | 杏仁3.7g*230=0.851kg | ||
| 红枣干 | 枣(干)5.7g | 15 | 袋装好想你去核红枣(260g) | 枣(干)5.7g*15=0.0855kg | ||
| 蔓越莓干 | 蔓越莓干4g | 230 | 袋装百草味蔓越莓干(100g) | 蔓越莓干4g*230=0.92kg | ||
| 午餐 | 黑芝麻饭 | 黑芝麻糊粉1g/粳米(标一)45g | 230 | 袋装绿葆炒熟黑芝麻(150g) | 黑芝麻糊粉1g*230=0.23kg | |
| 东北盘锦大米(斤) | 粳米(标一)45g*230=10.35kg | |||||
| 白灼虾18 | 姜0.9g/小葱0.5g/大蒜0.9g/江虾60g | 230 | 老生姜(斤) | 姜0.9g*230=0.207kg | ||
| 小葱(较细)(斤) | 小葱0.5g*230=0.115kg | |||||
| 大蒜子(斤) | 大蒜0.9g*230=0.207kg | |||||
| 沼虾(斤) | 江虾60g*230=13.8kg | |||||
| 茄汁娃娃菜18 | 娃娃菜45g/番茄酱3g/蘑菇(鲜蘑)5g/番茄5g/豆腐干(均值)10g | 230 | 娃娃菜(斤) | 娃娃菜45g*230=10.35kg | ||
| 瓶装美林番茄酱(330g) | 番茄酱3g*230=0.69kg | |||||
| 海鲜菇(斤) | 蘑菇(鲜蘑)5g*230=1.15kg | |||||
| 西红柿(斤) | 番茄5g*230=1.15kg | |||||
| 袋装鸿光浪花软香玉豆腐干(1kg,约32片) | 豆腐干(均值)10g*230=2.3kg | |||||
| 莲藕仔排汤18 | 猪小排20g/藕10g/胡萝卜(红)5g | 230 | 冷鲜猪肉精子排(斤) | 猪小排20g*230=4.6kg | ||
| 藕(较好)(斤) | 藕10g*230=2.3kg | |||||
| 胡萝卜(斤) | 胡萝卜(红)5g*230=1.15kg | |||||
| 红烧仔排 | 小葱0.5g/大蒜0.9g/猪小排60g/姜0.9g | 10 | 小葱(较细)(斤) | 小葱0.5g*10=0.005kg | ||
| 大蒜子(斤) | 大蒜0.9g*10=0.009kg | |||||
| 冷鲜猪肉精子排(斤) | 猪小排60g*10=0.6kg | |||||
| 老生姜(斤) | 姜0.9g*10=0.009kg | |||||
| 午点 | 半熟芝士4 | 蛋糕(均值)26.6g | 230 | 盒装杏花楼半熟芝士(80g) | 蛋糕(均值)26.6g*230=6.118kg | |
| 蒸玉米 | 玉米(鲜)75g | 10 | 水果玉米(斤) | 玉米(鲜)75g*10=0.75kg | ||
| 新西兰乐淇苹果 | 苹果(均值)70g | 230 | 桶装新西兰乐淇苹果(350g) | 苹果(均值)70g*230=16.1kg | ||
[菜谱]杨家墩幼学生(2026-09-28至2026-09-30)
发布时间: 2026-09-27 21:42:51



