| 北区分园学生(2026-09-28至2026-09-30)配餐方案 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日期 | 餐点 | 套餐 | 食材组成 | 份数 | 商品名称 | 总量(kg) |
| 2026-09-28 星期一 | 早点 | 新希望杯装鲜牛奶160 | 牛乳(均值)160g | 187 | 杯装新希望成长记忆儿童鲜牛奶(160ml) | 牛乳(均值)160g*187=29.92kg |
| 新希望杯装鲜牛奶120 | 牛乳(均值)120g | 15 | 杯装新希望(双峰)成长记忆儿童鲜牛奶(120ml) | 牛乳(均值)120g*15=1.8kg | ||
| 香甜玉米棒 | 玉米(鲜)53.3g | 201 | 甜玉米棒(净)(斤) | 玉米(鲜)53.3g*201=10.7133kg | ||
| 午餐 | 红烧仔排 | 猪小排63.8g/猪肉(里脊)39.4g | 201 | 冷鲜猪肉精子排(斤) | 猪小排63.8g*201=12.8238kg | |
| 冷鲜猪里脊肉(斤) | 猪肉(里脊)39.4g*201=7.9194kg | |||||
| 青菜炒蟹味菇 | 平菇7g/大白菜(青白口)46g/胡萝卜(红)5g | 201 | 蟹味菇(斤) | 平菇7g*201=1.407kg | ||
| 青菜(斤) | 大白菜(青白口)46g*201=9.246kg | |||||
| 胡萝卜(斤) | 胡萝卜(红)5g*201=1.005kg | |||||
| 冬瓜肉丸汤 | 香菇4.9g/冬瓜21.9g/猪肉(肥瘦)15g | 201 | 新鲜香菇(斤) | 香菇4.9g*201=0.9849kg | ||
| 冬瓜(斤) | 冬瓜21.9g*201=4.4019kg | |||||
| 冷鲜猪肉精品五花肉(斤) | 猪肉(肥瘦)15g*201=3.015kg | |||||
| 色拉油 | 葵花籽油6g | 171 | 桶装多力压榨葵花籽油(非转基因)(5L) | 葵花籽油6g*171=1.026kg | ||
| 午点 | 光明鲜乐购纸杯蛋糕 | 面包(均值)45g | 201 | 袋装鲜乐购原味纸杯蛋糕(30g) | 面包(均值)45g*201=9.045kg | |
| 莲雾 | 莲雾100g | 171 | 莲雾(斤) | 莲雾100g*171=17.1kg | ||
| 2026-09-29 星期二 | 早点 | 新希望酸奶160 | 酸奶(均值)160g | 187 | 杯装新希望(双峰)纸塑杯成长记忆风味酸牛奶(160g) | 酸奶(均值)160g*187=29.92kg |
| 新希望酸奶120 | 酸奶(均值)120g | 15 | 杯装新希望(双峰)纸杯成长记忆原味风味酸牛奶(120g) | 酸奶(均值)120g*15=1.8kg | ||
| 宝宝馋了牛奶果蔬小馒头 | 馒头(均值)10g | 15 | 罐装宝宝馋了牛奶果蔬小馒头(130g) | 馒头(均值)10g*15=0.15kg | ||
| 鲜乐购提子吐司 | 面包(均值)20g | 187 | 袋装鲜乐购提子吐司面包(20g) | 面包(均值)20g*187=3.74kg | ||
| 沃隆每日坚果25克 | 杏仁5g | 187 | 袋装沃隆每日坚果(25g) | 杏仁5g*187=0.935kg | ||
| 午餐 | 红烧牛仔骨 | 牛肉(腑肋)54g/洋葱5g/胡萝卜(红)7g | 202 | 牛仔骨(斤) | 牛肉(腑肋)54g*202=10.908kg | |
| 洋葱(斤) | 洋葱5g*202=1.01kg | |||||
| 胡萝卜(斤) | 胡萝卜(红)7g*202=1.414kg | |||||
| 西葫芦炒南瓜 | 西葫芦44.5g/南瓜19.8g | 202 | 西葫芦(斤) | 西葫芦44.5g*202=8.989kg | ||
| 日本青南瓜(斤) | 南瓜19.8g*202=3.9996kg | |||||
| 酸汤鱼片改 | 鳜鱼22.2g/金针菇7.4g/番茄23g | 202 | 杀白桂鱼(斤) | 鳜鱼22.2g*202=4.4844kg | ||
| 金针菇(斤) | 金针菇7.4g*202=1.4948kg | |||||
| 西红柿(斤) | 番茄23g*202=4.646kg | |||||
| 午点 | 红豆圆子羹改 | 赤小豆6.6g/汤圆36g/冰糖4.8g | 202 | 红豆(斤) | 赤小豆6.6g*202=1.3332kg | |
| 袋装五丰小圆子(260g) | 汤圆36g*202=7.272kg | |||||
| 袋装卓达元之红土冰糖(400g) | 冰糖4.8g*202=0.9696kg | |||||
| 西梅 | 西梅18g | 202 | 西梅(斤) | 西梅18g*202=3.636kg | ||
| 2026-09-30 星期三 | 早点 | 山核桃仁 | 山核桃(干)5g | 202 | 袋装华味亨精选小核桃仁(103g) | 山核桃(干)5g*202=1.01kg |
| 宝宝馋了DHA核桃千层酥 | 饼干(均值)9.6g | 202 | 罐装宝宝馋了DHA核桃饼干(130g) | 饼干(均值)9.6g*202=1.9392kg | ||
| 新希望杯装鲜牛奶160 | 牛乳(均值)160g | 187 | 杯装新希望成长记忆儿童鲜牛奶(160ml) | 牛乳(均值)160g*187=29.92kg | ||
| 新希望杯装鲜牛奶120 | 牛乳(均值)120g | 15 | 杯装新希望(双峰)成长记忆儿童鲜牛奶(120ml) | 牛乳(均值)120g*15=1.8kg | ||
| 莫卡乡村芝士曲奇100克 | 曲奇饼16g | 187 | 盒装芝士曲奇(100g) | 曲奇饼16g*187=2.992kg | ||
| 午餐 | 干捞水饺 | 饺子90g | 202 | 袋装湾仔码头水饺(720g) | 饺子90g*202=18.18kg | |
| 芹菜炒茭白 | 茭白19.8g/芹菜(白茎)37.1g/胡萝卜(红)4.9g | 202 | 茭白肉(斤) | 茭白19.8g*202=3.9996kg | ||
| 本地芹菜(去叶)(斤) | 芹菜(白茎)37.1g*202=7.4942kg | |||||
| 胡萝卜(斤) | 胡萝卜(红)4.9g*202=0.9898kg | |||||
| 海带排骨汤 | 双孢蘑菇9g/猪小排21g/猪肉(里脊)33.3g/海带(干)2g | 202 | 新鲜杏鲍菇(斤) | 双孢蘑菇9g*202=1.818kg | ||
| 冷鲜猪肉精子排(斤) | 猪小排21g*202=4.242kg | |||||
| 冷鲜猪里脊肉(斤) | 猪肉(里脊)33.3g*202=6.7266kg | |||||
| 干海带(斤) | 海带(干)2g*202=0.404kg | |||||
| 午点 | 红脆李子 | 李子33.3g | 202 | 青红脆李(斤) | 李子33.3g*202=6.7266kg | |
| 一鸣香草鲜牛乳瑞士卷120克 | 蛋糕(均值)30g | 171 | 袋装一鸣香草鲜牛乳瑞士卷(90g) | 蛋糕(均值)30g*171=5.13kg | ||
[菜谱]北区分园学生(2026-09-28至2026-09-30)
发布时间: 2026-09-28 16:15:06



