| 滨江春晖幼学生(2026-09-28至2026-09-30)配餐方案 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日期 | 餐点 | 套餐 | 食材组成 | 份数 | 商品名称 | 总量(kg) |
| 2026-09-28 星期一 | 早点 | 鲜奶 | 牛乳(均值)120g | 190 | 杯装新希望(双峰)成长记忆儿童鲜牛奶(120ml) | 牛乳(均值)120g*190=22.8kg |
| 鲜奶160 | 牛乳(均值)160g | 190 | 杯装新希望成长记忆儿童鲜牛奶(160ml) | 牛乳(均值)160g*190=30.4kg | ||
| 临安番薯 | 甘薯(红心)70g | 190 | 临安番薯(斤) | 甘薯(红心)70g*190=13.3kg | ||
| 午餐 | 玲珑小番茄 | 樱桃番茄46g | 50 | 玲珑小番茄(斤) | 樱桃番茄46g*50=2.3kg | |
| 萝卜炖牛肋 | 牛肉(腑肋)48g/胡萝卜(红)3g/白萝卜24g | 190 | 牛肋条肉(斤) | 牛肉(腑肋)48g*190=9.12kg | ||
| 胡萝卜(斤) | 胡萝卜(红)3g*190=0.57kg | |||||
| 白萝卜(斤) | 白萝卜24g*190=4.56kg | |||||
| 小炒长瓜 | 胡萝卜(红)3g/猪肉(肥瘦)3g/葫芦60g | 190 | 胡萝卜(斤) | 胡萝卜(红)3g*190=0.57kg | ||
| 冷鲜肉丝(斤) | 猪肉(肥瘦)3g*190=0.57kg | |||||
| 长瓜(斤) | 葫芦60g*190=11.4kg | |||||
| 裙带菜豆腐汤 | 裙带菜1g/蘑菇(鲜蘑)3g/豆腐(均值)15g | 190 | 袋装好当久熟裙带菜干(150g) | 裙带菜1g*190=0.19kg | ||
| 白蘑菇(斤) | 蘑菇(鲜蘑)3g*190=0.57kg | |||||
| 盒装祖名内酯豆腐(400g) | 豆腐(均值)15g*190=2.85kg | |||||
| 葱姜蒜 | 姜0.5g/小葱0.5g/大蒜0.5g | 190 | 老生姜(斤) | 姜0.5g*190=0.095kg | ||
| 小葱(较细)(斤) | 小葱0.5g*190=0.095kg | |||||
| 大蒜子(斤) | 大蒜0.5g*190=0.095kg | |||||
| 午点 | 猪猪包 | 包子30g | 190 | 袋装思念卡通猪猪包(300g,10只) | 包子30g*190=5.7kg | |
| 蓝莓 | 蓝莓30g | 190 | 盒装怡颗莓蓝莓(125g) | 蓝莓30g*190=5.7kg | ||
| 2026-09-29 星期二 | 早点 | 鲜奶 | 牛乳(均值)120g | 190 | 杯装新希望(双峰)成长记忆儿童鲜牛奶(120ml) | 牛乳(均值)120g*190=22.8kg |
| 鲜奶160 | 牛乳(均值)160g | 190 | 杯装新希望成长记忆儿童鲜牛奶(160ml) | 牛乳(均值)160g*190=30.4kg | ||
| 阳光玫瑰 | 葡萄(均值)75g | 50 | 阳光玫瑰葡萄(斤) | 葡萄(均值)75g*50=3.75kg | ||
| 蒸虾皇饺 | 饺子15g | 190 | 袋装思念金牌虾至臻虾皇饺(480g,32只) | 饺子15g*190=2.85kg | ||
| 莫卡芝士曲奇 | 曲奇饼9g | 190 | 盒装芝士曲奇(100g) | 曲奇饼9g*190=1.71kg | ||
| 午餐 | 香干仔排3 | 猪小排48g/胡萝卜(红)10g/豆腐干(均值)19g | 190 | 冷鲜猪肉精子排(斤) | 猪小排48g*190=9.12kg | |
| 胡萝卜(斤) | 胡萝卜(红)10g*190=1.9kg | |||||
| 袋装鸿光浪花软香玉豆腐干(1kg,约32片) | 豆腐干(均值)19g*190=3.61kg | |||||
| 木耳西兰花 | 木耳(干)0.1g/西兰花34g/胡萝卜(红)4g | 190 | 小黑木耳(斤) | 木耳(干)0.1g*190=0.019kg | ||
| 西兰花(斤) | 西兰花34g*190=6.46kg | |||||
| 胡萝卜(斤) | 胡萝卜(红)4g*190=0.76kg | |||||
| 番茄龙利鱼汤 | 鱼鳎8g/蘑菇(鲜蘑)3g/番茄8g | 190 | 龙利鱼(斤) | 鱼鳎8g*190=1.52kg | ||
| 袋装福莙娃蟹味菇(150g) | 蘑菇(鲜蘑)3g*190=0.57kg | |||||
| 西红柿(斤) | 番茄8g*190=1.52kg | |||||
| 蓝莓 | 蓝莓30g | 50 | 盒装怡颗莓蓝莓(125g) | 蓝莓30g*50=1.5kg | ||
| 葱姜蒜 | 大蒜0.5g/姜0.5g/小葱0.5g | 190 | 大蒜子(斤) | 大蒜0.5g*190=0.095kg | ||
| 老生姜(斤) | 姜0.5g*190=0.095kg | |||||
| 小葱(较细)(斤) | 小葱0.5g*190=0.095kg | |||||
| 午点 | 香蕉 | 香蕉120g | 190 | 香蕉(斤) | 香蕉120g*190=22.8kg | |
| 银耳芋圆羹 | 汤圆7g/梨(均值)11g/银耳(干)3g | 190 | 袋装安井冻品先生珍珠小芋圆(500g) | 汤圆7g*190=1.33kg | ||
| 秋月梨(斤) | 梨(均值)11g*190=2.09kg | |||||
| 袋装绿葆即糯银耳(100g) | 银耳(干)3g*190=0.57kg | |||||
| 2026-09-30 星期三 | 早点 | 鲜奶 | 牛乳(均值)120g | 190 | 杯装新希望(双峰)成长记忆儿童鲜牛奶(120ml) | 牛乳(均值)120g*190=22.8kg |
| 鲜奶160 | 牛乳(均值)160g | 190 | 杯装新希望成长记忆儿童鲜牛奶(160ml) | 牛乳(均值)160g*190=30.4kg | ||
| 南瓜吐司 | 面包(均值)20g | 190 | 袋装莫卡乡村红枣南瓜吐司(240g) | 面包(均值)20g*190=3.8kg | ||
| 华味亨山核桃 | 山核桃(干)10g | 190 | 袋装华味亨精选小核桃仁(103g) | 山核桃(干)10g*190=1.9kg | ||
| 午餐 | 香酥鸡翅 | 鸡翅70g | 190 | 冷鲜鸡翅中(斤) | 鸡翅70g*190=13.3kg | |
| 和风猫耳朵 | 马铃薯6g/鹌鹑蛋12g/面条(干切面)50g/西兰花16g/洋葱3g/绿豆芽6g/胡萝卜(红)3g/海虾40g | 190 | 新土豆(大)(斤) | 马铃薯6g*190=1.14kg | ||
| 去皮鹌鹑蛋(熟)(斤) | 鹌鹑蛋12g*190=2.28kg | |||||
| 猫耳朵(斤) | 面条(干切面)50g*190=9.5kg | |||||
| 西兰花(斤) | 西兰花16g*190=3.04kg | |||||
| 洋葱(斤) | 洋葱3g*190=0.57kg | |||||
| 袋装祖名绿豆芽(300g) | 绿豆芽6g*190=1.14kg | |||||
| 胡萝卜(斤) | 胡萝卜(红)3g*190=0.57kg | |||||
| 黑虎虾(斤) | 海虾40g*190=7.6kg | |||||
| 水果玉米棒 | 玉米(鲜)100g | 190 | 水果玉米(斤) | 玉米(鲜)100g*190=19kg | ||
| 嫩牛日本豆腐 | 牛肉(里脊)8g/豆腐(均值)50g | 190 | 鲜牛肉牛里脊(斤) | 牛肉(里脊)8g*190=1.52kg | ||
| 支装鸿光浪花日本豆腐(110g) | 豆腐(均值)50g*190=9.5kg | |||||
| 缤纷水果茶 | 橙5g/苹果(均值)3g/百香果3g/柠檬1g | 190 | 脐橙(斤) | 橙5g*190=0.95kg | ||
| 新西兰小苹果(斤) | 苹果(均值)3g*190=0.57kg | |||||
| 百香果(斤) | 百香果3g*190=0.57kg | |||||
| 柠檬(斤) | 柠檬1g*190=0.19kg | |||||
| 午点 | 酸奶 | 酸奶(均值)120g | 190 | 杯装新希望(双峰)纸杯成长记忆原味风味酸牛奶(120g) | 酸奶(均值)120g*190=22.8kg | |
| 袋装一鸣菠萝小方蛋糕 | 蛋糕(均值)32g | 190 | 袋装一鸣菠萝味小方蛋糕(30g) | 蛋糕(均值)32g*190=6.08kg | ||
| 鸡心果 | 苹果(均值)80g | 190 | 鸡心果(斤) | 苹果(均值)80g*190=15.2kg | ||
[菜谱]滨江春晖幼学生(2026-09-28至2026-09-30)
发布时间: 2026-09-28 16:51:16



