| 滨江湘云雅苑幼学生(2026-09-28至2026-10-11)配餐方案 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日期 | 餐点 | 套餐 | 食材组成 | 份数 | 商品名称 | 总量(kg) |
| 2026-09-28 星期一 | 早点 | 新希望酸奶 | 酸奶(均值)160g | 10 | 杯装新希望(双峰)纸塑杯成长记忆风味酸牛奶(160g) | 酸奶(均值)160g*10=1.6kg |
| 新希望牛奶 | 牛乳(均值)160g | 245 | 杯装新希望成长记忆儿童鲜牛奶(160ml) | 牛乳(均值)160g*245=39.2kg | ||
| 腰果 | 腰果5g | 297 | 袋装华味亨盐焗腰果(118g) | 腰果5g*297=1.485kg | ||
| 红糖发糕 | 混糖糕点35g | 297 | 袋装东泉红糖发糕(700g) | 混糖糕点35g*297=10.395kg | ||
| 妮娜皇后葡萄 | 葡萄(均值)60g | 297 | 妮娜葡萄(斤) | 葡萄(均值)60g*297=17.82kg | ||
| 午餐 | 白米饭 | 粳米(标一)50g | 297 | 秋田小町(斤) | 粳米(标一)50g*297=14.85kg | |
| 红烧子排 | 猪小排70g | 297 | 冷鲜猪肉精子排(斤) | 猪小排70g*297=20.79kg | ||
| 松子西芹百合 | 百合(干)15g/胡萝卜(红)5g/西芹65g/木耳(干)1g | 297 | 袋装心耕百合干(180g) | 百合(干)15g*297=4.455kg | ||
| 胡萝卜(斤) | 胡萝卜(红)5g*297=1.485kg | |||||
| 大西芹(斤) | 西芹65g*297=19.305kg | |||||
| 袋装庆元黑木耳(100g) | 木耳(干)1g*297=0.297kg | |||||
| 纯娃娃菜贡丸汤 | 贡丸10g/娃娃菜20g/胡萝卜(红)5g | 297 | 袋装五丰贡丸(500g) | 贡丸10g*297=2.97kg | ||
| 娃娃菜(斤) | 娃娃菜20g*297=5.94kg | |||||
| 胡萝卜(斤) | 胡萝卜(红)5g*297=1.485kg | |||||
| 午点 | 泰柚 | 柚80g | 297 | 泰国金柚(斤) | 柚80g*297=23.76kg | |
| 蜜香红豆猪猪包 | 馒头(均值)30g | 297 | 袋装思念猪猪包蜜香红豆(300g,10只) | 馒头(均值)30g*297=8.91kg | ||
| 2026-09-29 星期二 | 早点 | 新希望酸奶 | 酸奶(均值)160g | 12 | 杯装新希望(双峰)纸塑杯成长记忆风味酸牛奶(160g) | 酸奶(均值)160g*12=1.92kg |
| 新希望牛奶 | 牛乳(均值)160g | 250 | 杯装新希望成长记忆儿童鲜牛奶(160ml) | 牛乳(均值)160g*250=40kg | ||
| 扁桃仁 | 桃仁5g | 297 | 袋装华味亨精选扁桃仁(150g) | 桃仁5g*297=1.485kg | ||
| 奇脆小饼 | 饼干(均值)5g | 297 | 盒装杏花楼奇脆小饼(140g) | 饼干(均值)5g*297=1.485kg | ||
| 冬枣 | 冬枣60g | 297 | 冬枣(斤) | 冬枣60g*297=17.82kg | ||
| 午餐 | 黑米饭 | 黑米5g | 297 | 袋装绿葆黑米(400g) | 黑米5g*297=1.485kg | |
| 葱油多宝鱼 | 鲆60g/小葱1g | 297 | 杀白多宝鱼(斤) | 鲆60g*297=17.82kg | ||
| 小葱(较细)(斤) | 小葱1g*297=0.297kg | |||||
| 香菇青菜 | 香菇10g/大白菜(青白口)60g/胡萝卜(红)10g | 297 | 新鲜香菇(斤) | 香菇10g*297=2.97kg | ||
| 上海青(斤) | 大白菜(青白口)60g*297=17.82kg | |||||
| 胡萝卜(斤) | 胡萝卜(红)10g*297=2.97kg | |||||
| 丝瓜鸡蛋汤新 | 鸡蛋(均值)15g/姜1g/小葱2g/丝瓜30g | 297 | 纸箱鸡蛋(斤) | 鸡蛋(均值)15g*297=4.455kg | ||
| 老生姜(斤) | 姜1g*297=0.297kg | |||||
| 小葱(较细)(斤) | 小葱2g*297=0.594kg | |||||
| 丝瓜(斤) | 丝瓜30g*297=8.91kg | |||||
| 红烧鸡翅根(大成) | 鸡翅60g | 12 | 袋装大成鸡翅根(1kg) | 鸡翅60g*12=0.72kg | ||
| 丝瓜肉丝汤 | 猪肉(腿)15g/丝瓜25g | 10 | 冷鲜猪肉全精后腿肉(斤) | 猪肉(腿)15g*10=0.15kg | ||
| 丝瓜(斤) | 丝瓜25g*10=0.25kg | |||||
| 午点 | 迷你水饺 | 饺子(猪肉芹菜馅)60g | 297 | 袋装五丰迷迷水饺(250g) | 饺子(猪肉芹菜馅)60g*297=17.82kg | |
| 盒装怡颗莓蓝莓 | 蓝莓40g | 297 | 盒装怡颗莓蓝莓(125g) | 蓝莓40g*297=11.88kg | ||
| 2026-09-30 星期三 | 早点 | 新希望酸奶 | 酸奶(均值)160g | 12 | 杯装新希望(双峰)纸塑杯成长记忆风味酸牛奶(160g) | 酸奶(均值)160g*12=1.92kg |
| 新希望牛奶 | 牛乳(均值)160g | 297 | 杯装新希望成长记忆儿童鲜牛奶(160ml) | 牛乳(均值)160g*297=47.52kg | ||
| 华味亨精选小山核桃仁 | 山核桃(干)5g | 297 | 袋装华味亨精选小山核桃仁(138g) | 山核桃(干)5g*297=1.485kg | ||
| 香焖豆干 | 豆腐干(均值)20g | 297 | 袋装祖名软香玉味干(1kg) | 豆腐干(均值)20g*297=5.94kg | ||
| 玲珑番茄 | 樱桃番茄86g | 297 | 玲珑小番茄(斤) | 樱桃番茄86g*297=25.542kg | ||
| 恒康核桃仁 | 山核桃(干)5g | 297 | 袋装恒康山核桃仁(90g) | 山核桃(干)5g*297=1.485kg | ||
| 午餐 | 香茄肉酱意面 | 猪肉(肥瘦)20g/番茄30g/通心面60g/番茄酱5g | 297 | 冷鲜7:3猪肉末(斤) | 猪肉(肥瘦)20g*297=5.94kg | |
| 西红柿(斤) | 番茄30g*297=8.91kg | |||||
| 袋装维拉donnavera意大利面(500g) | 通心面60g*297=17.82kg | |||||
| 袋装亨氏番茄酱(320g) | 番茄酱5g*297=1.485kg | |||||
| 清炒西葫芦 | 木耳(干)0.5g/西葫芦65g/胡萝卜(红)10g | 297 | 袋装庆元黑木耳(250g) | 木耳(干)0.5g*297=0.1485kg | ||
| 西葫芦(斤) | 西葫芦65g*297=19.305kg | |||||
| 胡萝卜(斤) | 胡萝卜(红)10g*297=2.97kg | |||||
| 淮山乳鸽煲 | 胡萝卜(红)10g/鸽50g/蘑菇(鲜蘑)10g/姜1g/山药10g/小葱1g | 297 | 胡萝卜(斤) | 胡萝卜(红)10g*297=2.97kg | ||
| 冷鲜乳鸽(斤) | 鸽50g*297=14.85kg | |||||
| 白玉菇(斤) | 蘑菇(鲜蘑)10g*297=2.97kg | |||||
| 老生姜(斤) | 姜1g*297=0.297kg | |||||
| 毛山药(斤) | 山药10g*297=2.97kg | |||||
| 小葱(较细)(斤) | 小葱1g*297=0.297kg | |||||
| 午点 | 香焖鸡蛋 | 鸡蛋(均值)55g | 297 | 纸箱鸡蛋(斤) | 鸡蛋(均值)55g*297=16.335kg | |
| 西梅 | 西梅60g | 297 | 西梅(斤) | 西梅60g*297=17.82kg | ||
| 佑康叉烧包 | 包子(猪肉馅)35g | 10 | 袋装祐康叉烧包(350g) | 包子(猪肉馅)35g*10=0.35kg | ||
[菜谱]滨江湘云雅苑幼学生(2026-09-28至2026-10-11)
发布时间: 2026-09-29 18:44:00



