| 滨江冠山幼学生(2026-10-08至2026-10-10)配餐方案 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日期 | 餐点 | 套餐 | 食材组成 | 份数 | 商品名称 | 总量(kg) |
| 2026-10-08 星期四 | 早点 | 酸奶 | 酸奶(均值)160g | 264 | 杯装新希望(双峰)纸塑杯成长记忆风味酸牛奶(160g) | 酸奶(均值)160g*264=42.24kg |
| 鲜奶 | 牛乳(均值)160g | 1 | 杯装新希望成长记忆儿童鲜牛奶(160ml) | 牛乳(均值)160g*1=0.16kg | ||
| 全麦杂粮餐包m | 面包(均值)15g | 270 | 袋装莫卡乡村全麦杂粮餐包(45g) | 面包(均值)15g*270=4.05kg | ||
| 琥珀核桃仁 | 核桃(干)5g | 230 | 袋装华味亨琥珀核桃仁(100g) | 核桃(干)5g*230=1.15kg | ||
| 秋月梨托 | 梨(均值)10g | 35 | 秋月梨(斤) | 梨(均值)10g*35=0.35kg | ||
| 午餐 | 清香米饭 | 粳米(标一)60g | 270 | 秋田小町(斤) | 粳米(标一)60g*270=16.2kg | |
| 干煸大虾 | 姜1g/小葱1g/大蒜1g/明虾60g | 270 | 老生姜(斤) | 姜1g*270=0.27kg | ||
| 小葱(较细)(斤) | 小葱1g*270=0.27kg | |||||
| 大蒜头(斤) | 大蒜1g*270=0.27kg | |||||
| 明虾(中)(约40-50只)(斤) | 明虾60g*270=16.2kg | |||||
| 三色花 | 木耳(干)1g/白花菜60g/胡萝卜(红)5g | 270 | 袋装庆元黑木耳(250g) | 木耳(干)1g*270=0.27kg | ||
| 普通花菜(斤) | 白花菜60g*270=16.2kg | |||||
| 胡萝卜(斤) | 胡萝卜(红)5g*270=1.35kg | |||||
| 西湖牛肉羹g | 小葱1g/豆腐(均值)15g/牛肉(后腿)8g/香菇3g | 270 | 小葱(较细)(斤) | 小葱1g*270=0.27kg | ||
| 盒装祖名豆腐王(350g) | 豆腐(均值)15g*270=4.05kg | |||||
| 鲜牛肉牛后腿(斤) | 牛肉(后腿)8g*270=2.16kg | |||||
| 新鲜香菇(斤) | 香菇3g*270=0.81kg | |||||
| 午点 | 鸡心果 | 苹果(均值)60g | 270 | 鸡心果(斤) | 苹果(均值)60g*270=16.2kg | |
| 红豆南瓜羹 | 南瓜30g/赤小豆10g | 270 | 老南瓜(斤) | 南瓜30g*270=8.1kg | ||
| 袋装绿葆红豆(400g) | 赤小豆10g*270=2.7kg | |||||
| 2026-10-09 星期五 | 早点 | 鲜奶 | 牛乳(均值)160g | 261 | 杯装新希望成长记忆儿童鲜牛奶(160ml) | 牛乳(均值)160g*261=41.76kg |
| 酸奶 | 酸奶(均值)160g | 4 | 杯装新希望(双峰)纸塑杯成长记忆风味酸牛奶(160g) | 酸奶(均值)160g*4=0.64kg | ||
| 蒸紫薯 | 甘薯(白心)30g | 270 | 紫薯(斤) | 甘薯(白心)30g*270=8.1kg | ||
| 红枣脆片 | 枣(干)5g | 230 | 袋装好想你红枣脆片(108g) | 枣(干)5g*230=1.15kg | ||
| 阳光玫瑰托 | 葡萄(均值)10g | 35 | 阳光玫瑰葡萄(斤) | 葡萄(均值)10g*35=0.35kg | ||
| 午餐 | 芝麻饭 | 芝麻籽(白)5g/粳米(标一)55g | 270 | 袋装绿葆炒熟白芝麻(150g) | 芝麻籽(白)5g*270=1.35kg | |
| 秋田小町(斤) | 粳米(标一)55g*270=14.85kg | |||||
| 五彩鸡丁 | 鸡胸脯肉50g/香菇5g/青豆5g/玉米(鲜)5g/彩椒5g | 270 | 冷鲜鸡胸脯(斤) | 鸡胸脯肉50g*270=13.5kg | ||
| 新鲜香菇(斤) | 香菇5g*270=1.35kg | |||||
| 新鲜青豆(斤) | 青豆5g*270=1.35kg | |||||
| 新鲜玉米粒(斤) | 玉米(鲜)5g*270=1.35kg | |||||
| 红圆椒(斤) | 彩椒5g*270=1.35kg | |||||
| 油方白菜g | 小白菜60g/油豆腐5g | 270 | 小白菜(斤) | 小白菜60g*270=16.2kg | ||
| 袋装祖名小油方(1kg,约220-240片) | 油豆腐5g*270=1.35kg | |||||
| 莲藕肉片汤 | 小葱1g/胡萝卜(红)5g/猪肉(里脊)10g/藕20g | 270 | 小葱(较细)(斤) | 小葱1g*270=0.27kg | ||
| 胡萝卜(斤) | 胡萝卜(红)5g*270=1.35kg | |||||
| 冷鲜猪里脊肉(斤) | 猪肉(里脊)10g*270=2.7kg | |||||
| 藕(较好)(斤) | 藕20g*270=5.4kg | |||||
| 午点 | 蜜桔 | 蜜桔60g | 270 | 蜜桔(斤) | 蜜桔60g*270=16.2kg | |
| 香甜玉米棒 | 玉米(鲜)70g | 270 | 甜玉米棒(净)(斤) | 玉米(鲜)70g*270=18.9kg | ||
| 2026-10-10 星期六 | 早点 | 鲜奶 | 牛乳(均值)160g | 261 | 杯装新希望成长记忆儿童鲜牛奶(160ml) | 牛乳(均值)160g*261=41.76kg |
| 酸奶 | 酸奶(均值)160g | 4 | 杯装新希望(双峰)纸塑杯成长记忆风味酸牛奶(160g) | 酸奶(均值)160g*4=0.64kg | ||
| 每日坚果 | 杏仁5g | 230 | 袋装华味亨每日坚果(175g) | 杏仁5g*230=1.15kg | ||
| 香蕉托 | 香蕉10g | 35 | 进口香蕉(斤) | 香蕉10g*35=0.35kg | ||
| 蒸土豆 | 马铃薯30g | 270 | 小土豆(斤) | 马铃薯30g*270=8.1kg | ||
| 午餐 | 上汤云吞 | 茭白10g/小葱1g/胡萝卜(红)8g/馄饨80g/娃娃菜25g/木耳(干)1g | 270 | 茭白肉(斤) | 茭白10g*270=2.7kg | |
| 小葱(较细)(斤) | 小葱1g*270=0.27kg | |||||
| 胡萝卜(斤) | 胡萝卜(红)8g*270=2.16kg | |||||
| 袋装思念上汤小云吞鲜美猪肉(400g,50只) | 馄饨80g*270=21.6kg | |||||
| 娃娃菜(斤) | 娃娃菜25g*270=6.75kg | |||||
| 袋装庆元黑木耳(250g) | 木耳(干)1g*270=0.27kg | |||||
| 五香鹌鹑蛋 | 鹌鹑蛋30g | 270 | 鹌鹑蛋(生)(斤) | 鹌鹑蛋30g*270=8.1kg | ||
| 吮指排骨 | 猪小排45g | 270 | 冷鲜猪肉精子排(斤) | 猪小排45g*270=12.15kg | ||
| 午点 | 人参果 | 人参果60g | 270 | 人参果(斤) | 人参果60g*270=16.2kg | |
| 玉兔奶黄包 | 包子30g | 270 | 袋装五丰玉兔奶黄包(360g) | 包子30g*270=8.1kg | ||
| 雪梨水g | 梨(均值)5g | 270 | 雪梨(斤) | 梨(均值)5g*270=1.35kg | ||
[菜谱]滨江冠山幼学生(2026-10-08至2026-10-10)
发布时间: 2026-09-30 15:48:20



