| 白马湖分园学生(2026-10-08至2026-10-10)配餐方案 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日期 | 餐点 | 套餐 | 食材组成 | 份数 | 商品名称 | 总量(kg) |
| 2026-10-08 星期四 | 午餐 | 酸奶豆浆 | 酸奶(均值)160g/豆浆250g | 10 | 杯装新希望(双峰)纸塑杯成长记忆风味酸牛奶(160g) | 酸奶(均值)160g*10=1.6kg |
| 支装鸿光浪花豆浆(250ml) | 豆浆250g*10=2.5kg | |||||
| 鲜奶 | 牛乳(均值)160g | 230 | 杯装新希望成长记忆儿童鲜牛奶(160ml) | 牛乳(均值)160g*230=36.8kg | ||
| 蒸红枣 | 枣(干)10g | 230 | 红枣(无核)(斤) | 枣(干)10g*230=2.3kg | ||
| 葡萄干 | 葡萄干6g | 230 | 袋装华味亨葡萄干(150g) | 葡萄干6g*230=1.38kg | ||
| 八宝炒年糕 | 甘蓝20g/小葱0.9g/年糕70g/胡萝卜(红)5g/鸡蛋(均值)20g/猪肉(腿)8g/姜0.4g | 230 | 本地包心菜(斤) | 甘蓝20g*230=4.6kg | ||
| 小葱(较细)(斤) | 小葱0.9g*230=0.207kg | |||||
| 拇指年糕(斤) | 年糕70g*230=16.1kg | |||||
| 胡萝卜(斤) | 胡萝卜(红)5g*230=1.15kg | |||||
| 土鸡蛋(斤) | 鸡蛋(均值)20g*230=4.6kg | |||||
| 冷鲜猪肉全精后腿肉(斤) | 猪肉(腿)8g*230=1.84kg | |||||
| 老生姜(斤) | 姜0.4g*230=0.092kg | |||||
| 玉米筒骨汤 | 猪骨25g/姜1g/胡萝卜(红)3g/玉米(鲜)24g | 230 | 冷鲜猪胴骨(斤) | 猪骨25g*230=5.75kg | ||
| 老生姜(斤) | 姜1g*230=0.23kg | |||||
| 胡萝卜(斤) | 胡萝卜(红)3g*230=0.69kg | |||||
| 甜玉米棒(净)(斤) | 玉米(鲜)24g*230=5.52kg | |||||
| 红烧小鸡腿 | 小葱0.9g/大蒜0.55g/鸡翅68g/姜0.55g | 230 | 小葱(较细)(斤) | 小葱0.9g*230=0.207kg | ||
| 大蒜子(斤) | 大蒜0.55g*230=0.1265kg | |||||
| 冷鲜鸡翅根(斤) | 鸡翅68g*230=15.64kg | |||||
| 老生姜(斤) | 姜0.55g*230=0.1265kg | |||||
| 午点 | 加力果 | 苹果(均值)100g | 230 | 加力果(斤) | 苹果(均值)100g*230=23kg | |
| 红豆芋圆 | 汤圆20g/赤小豆5g | 230 | 袋装安井冻品先生珍珠小芋圆(500g) | 汤圆20g*230=4.6kg | ||
| 红豆(斤) | 赤小豆5g*230=1.15kg | |||||
| 2026-10-09 星期五 | 午餐 | 冬枣 | 冬枣40.7g | 230 | 冬枣(斤) | 冬枣40.7g*230=9.361kg |
| 一鸣空气蛋糕 | 蛋糕(均值)20g | 230 | 盒装一鸣澳瑞空气蛋糕(80g) | 蛋糕(均值)20g*230=4.6kg | ||
| 芝麻夹心海苔 | 海苔3g | 230 | 袋装百草味芝麻夹心海苔(36克) | 海苔3g*230=0.69kg | ||
| 彩椒牛肉粒 | 大蒜0.5g/甜椒8g/彩椒8g/牛肉(里脊)55g/姜5g/洋葱7g | 230 | 大蒜子(斤) | 大蒜0.5g*230=0.115kg | ||
| 青圆椒(斤) | 甜椒8g*230=1.84kg | |||||
| 红圆椒(斤) | 彩椒8g*230=1.84kg | |||||
| 鲜牛肉牛里脊(斤) | 牛肉(里脊)55g*230=12.65kg | |||||
| 老生姜(斤) | 姜5g*230=1.15kg | |||||
| 洋葱(斤) | 洋葱7g*230=1.61kg | |||||
| 上汤菠菜 | 木耳(干)0.18g/菠菜65g/胡萝卜(红)3g | 230 | 小黑木耳(斤) | 木耳(干)0.18g*230=0.0414kg | ||
| 菠菜(斤) | 菠菜65g*230=14.95kg | |||||
| 胡萝卜(斤) | 胡萝卜(红)3g*230=0.69kg | |||||
| 番茄豆腐汤 | 番茄27.7g/豆腐(均值)19g | 230 | 西红柿(斤) | 番茄27.7g*230=6.371kg | ||
| 盒装祖名内酯豆腐(400g) | 豆腐(均值)19g*230=4.37kg | |||||
| 午点 | 120奶 | 酸奶(均值)120g/牛乳(均值)120g | 230 | 杯装新希望(双峰)纸杯成长记忆原味风味酸牛奶(120g) | 酸奶(均值)120g*230=27.6kg | |
| 杯装新希望(双峰)成长记忆儿童鲜牛奶(120ml) | 牛乳(均值)120g*230=27.6kg | |||||
| 五香豆腐干 | 豆腐干(均值)35g | 230 | 袋装鸿光浪花软香玉豆腐干(1kg,约32片) | 豆腐干(均值)35g*230=8.05kg | ||
| 2026-10-10 星期六 | 午餐 | 酸奶豆浆 | 酸奶(均值)160g/豆浆250g | 10 | 杯装新希望(双峰)纸塑杯成长记忆风味酸牛奶(160g) | 酸奶(均值)160g*10=1.6kg |
| 支装鸿光浪花豆浆(250ml) | 豆浆250g*10=2.5kg | |||||
| 鲜奶 | 牛乳(均值)160g | 230 | 杯装新希望成长记忆儿童鲜牛奶(160ml) | 牛乳(均值)160g*230=36.8kg | ||
| 小花糕点曲奇 | 曲奇饼10g | 230 | 盒装一鸣小花糕点曲奇(110g) | 曲奇饼10g*230=2.3kg | ||
| 小核桃仁 | 山核桃(干)5g | 230 | 袋装华味亨精选小核桃仁(103g) | 山核桃(干)5g*230=1.15kg | ||
| 蓝莓干 | 蓝莓5g | 20 | 袋装华味亨蓝莓果干(48g) | 蓝莓5g*20=0.1kg | ||
| 茶树菇烧鸭 | 蘑菇(鲜蘑)11g/姜0.9g/鸭腿70g/鸭(均值)60g | 230 | 新鲜茶树菇(斤) | 蘑菇(鲜蘑)11g*230=2.53kg | ||
| 老生姜(斤) | 姜0.9g*230=0.207kg | |||||
| 冻鸭边腿(斤) | 鸭腿70g*230=16.1kg | |||||
| 冷鲜嫩鸭(去内脏)(斤) | 鸭(均值)60g*230=13.8kg | |||||
| 手撕包心菜 | 甘蓝59g/大蒜0.55g/胡萝卜(红)4g/木耳(干)0.18g | 230 | 本地包心菜(斤) | 甘蓝59g*230=13.57kg | ||
| 大蒜子(斤) | 大蒜0.55g*230=0.1265kg | |||||
| 胡萝卜(斤) | 胡萝卜(红)4g*230=0.92kg | |||||
| 小黑木耳(斤) | 木耳(干)0.18g*230=0.0414kg | |||||
| 虫草花乌鸡汤 | 娃娃菜15g/冬虫夏草1.8g/乌骨鸡30g | 230 | 娃娃菜(斤) | 娃娃菜15g*230=3.45kg | ||
| 袋装金虫草(250g) | 冬虫夏草1.8g*230=0.414kg | |||||
| 乌鸡(斤) | 乌骨鸡30g*230=6.9kg | |||||
| 午点 | 桂圆 | 桂圆40g | 230 | 新鲜桂圆(斤) | 桂圆40g*230=9.2kg | |
| 小米糕 | 混糖糕点28g | 230 | 袋装帝王小米糕(280g) | 混糖糕点28g*230=6.44kg | ||
[菜谱]白马湖分园学生(2026-10-08至2026-10-10)
发布时间: 2026-09-30 16:13:57



