| 丹枫幼学生(2026-10-08至2026-10-10)配餐方案 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日期 | 餐点 | 套餐 | 食材组成 | 份数 | 商品名称 | 总量(kg) |
| 2026-10-08 星期四 | 早点 | 鲜奶 | 酸奶(均值)160g/牛乳(均值)160g | 297 | 杯装新希望(双峰)纸塑杯成长记忆风味酸牛奶(160g) | 酸奶(均值)160g*297=47.52kg |
| 杯装新希望成长记忆儿童鲜牛奶(160ml) | 牛乳(均值)160g*297=47.52kg | |||||
| 水煮鹌鹑蛋 | 鹌鹑蛋15g | 297 | 鹌鹑蛋(生)(斤) | 鹌鹑蛋15g*297=4.455kg | ||
| 午餐 | 清香米饭 | 粳米(标一)50g | 297 | 五常稻花香(斤) | 粳米(标一)50g*297=14.85kg | |
| 萝卜烧牛肉 | 牛肉(肥瘦)35g/姜0.2g/小葱0.4g/白萝卜25g | 297 | 鲜牛肉牛腩(斤) | 牛肉(肥瘦)35g*297=10.395kg | ||
| 老生姜(斤) | 姜0.2g*297=0.0594kg | |||||
| 小葱(较细)(斤) | 小葱0.4g*297=0.1188kg | |||||
| 白萝卜(斤) | 白萝卜25g*297=7.425kg | |||||
| 香菇青菜 | 大白菜(青白口)45g/胡萝卜(红)5g/香菇10g | 297 | 青菜(斤) | 大白菜(青白口)45g*297=13.365kg | ||
| 胡萝卜(斤) | 胡萝卜(红)5g*297=1.485kg | |||||
| 新鲜香菇(斤) | 香菇10g*297=2.97kg | |||||
| 冬瓜蛤蜊排骨汤 | 冬瓜25g/枸杞子0.2g/花蛤蜊5g/猪小排15g | 297 | 冬瓜(斤) | 冬瓜25g*297=7.425kg | ||
| 袋装绿葆特级枸杞(100g) | 枸杞子0.2g*297=0.0594kg | |||||
| 速冻花蛤肉(斤) | 花蛤蜊5g*297=1.485kg | |||||
| 冷鲜猪肉精子排(斤) | 猪小排15g*297=4.455kg | |||||
| 午点 | 烧麦 | 烧麦40g | 297 | 袋装五丰烧麦(320g) | 烧麦40g*297=11.88kg | |
| 鲜橙苹果水 | 橙5g/苹果(均值)5g | 297 | 橙子(斤) | 橙5g*297=1.485kg | ||
| 苹果(斤) | 苹果(均值)5g*297=1.485kg | |||||
| 阳光玫瑰 | 葡萄(均值)50g | 297 | 阳光玫瑰葡萄(斤) | 葡萄(均值)50g*297=14.85kg | ||
| 2026-10-09 星期五 | 早点 | 鲜奶 | 酸奶(均值)160g/牛乳(均值)160g | 297 | 杯装新希望(双峰)纸塑杯成长记忆风味酸牛奶(160g) | 酸奶(均值)160g*297=47.52kg |
| 杯装新希望成长记忆儿童鲜牛奶(160ml) | 牛乳(均值)160g*297=47.52kg | |||||
| 曲奇饼干 | 曲奇饼15g | 297 | 罐装莫尔多司曲奇饼干(120g) | 曲奇饼15g*297=4.455kg | ||
| 提子 | 红提子葡萄20g | 297 | 无籽红提(斤) | 红提子葡萄20g*297=5.94kg | ||
| 午餐 | 红枣饭 | 枣(干)2g/粳米(标一)50g | 297 | 红枣(无核)(斤) | 枣(干)2g*297=0.594kg | |
| 五常稻花香(斤) | 粳米(标一)50g*297=14.85kg | |||||
| 鱼香肉丝 | 胡萝卜(红)5g/猪肉(里脊)25g/木耳(干)1g/茭白10g/甜椒10g | 297 | 胡萝卜(斤) | 胡萝卜(红)5g*297=1.485kg | ||
| 冷鲜猪里脊肉(斤) | 猪肉(里脊)25g*297=7.425kg | |||||
| 袋装庆元黑木耳(250g) | 木耳(干)1g*297=0.297kg | |||||
| 茭白肉(斤) | 茭白10g*297=2.97kg | |||||
| 青圆椒(斤) | 甜椒10g*297=2.97kg | |||||
| 玉米马蹄汤 | 玉米(鲜)25g/荸荠10g | 297 | 甜玉米棒(净)(斤) | 玉米(鲜)25g*297=7.425kg | ||
| 去皮马蹄(斤) | 荸荠10g*297=2.97kg | |||||
| 清蒸鲈鱼 | 鲈鱼55g/姜0.4g/小葱0.6g | 297 | 杀白鲈鱼(净重)(斤) | 鲈鱼55g*297=16.335kg | ||
| 老生姜(斤) | 姜0.4g*297=0.1188kg | |||||
| 小葱(较细)(斤) | 小葱0.6g*297=0.1782kg | |||||
| 午点 | 水饺 | 饺子(猪肉芹菜馅)50g | 297 | 袋装五丰迷迷水饺(250g) | 饺子(猪肉芹菜馅)50g*297=14.85kg | |
| 蓝莓1 | 蓝莓30g | 297 | 盒装怡颗莓大蓝莓(125g) | 蓝莓30g*297=8.91kg | ||
| 2026-10-10 星期六 | 早点 | 鲜奶 | 酸奶(均值)160g/牛乳(均值)160g | 297 | 杯装新希望(双峰)纸塑杯成长记忆风味酸牛奶(160g) | 酸奶(均值)160g*297=47.52kg |
| 杯装新希望成长记忆儿童鲜牛奶(160ml) | 牛乳(均值)160g*297=47.52kg | |||||
| 贝贝南瓜 | 南瓜35g | 297 | 贝贝南瓜(斤) | 南瓜35g*297=10.395kg | ||
| 午餐 | 清香米饭 | 粳米(标一)50g | 297 | 五常稻花香(斤) | 粳米(标一)50g*297=14.85kg | |
| 蜜汁鸡翅 | 鸡翅55g/姜0.2g/小葱0.4g | 297 | 袋装大成鸡翅中(1kg) | 鸡翅55g*297=16.335kg | ||
| 老生姜(斤) | 姜0.2g*297=0.0594kg | |||||
| 小葱(较细)(斤) | 小葱0.4g*297=0.1188kg | |||||
| 木耳炒西兰花 | 木耳(干)1g/西兰花45g/彩椒5g | 297 | 袋装庆元黑木耳(250g) | 木耳(干)1g*297=0.297kg | ||
| 西兰花(斤) | 西兰花45g*297=13.365kg | |||||
| 红圆椒(斤) | 彩椒5g*297=1.485kg | |||||
| 三鲜汤1 | 豆腐(均值)10g/鸡蛋(均值)15g/猪肉(里脊)5g/平菇10g/番茄10g | 297 | 盒装内酯豆腐(400g) | 豆腐(均值)10g*297=2.97kg | ||
| 土鸡蛋(斤) | 鸡蛋(均值)15g*297=4.455kg | |||||
| 冷鲜猪里脊肉(斤) | 猪肉(里脊)5g*297=1.485kg | |||||
| 蟹味菇(斤) | 平菇10g*297=2.97kg | |||||
| 西红柿(斤) | 番茄10g*297=2.97kg | |||||
| 午点 | 葡萄吐司 | 面包(均值)40g | 297 | 袋装莫尔多司葡萄吐司两片装(80g) | 面包(均值)40g*297=11.88kg | |
| 营养米汤 | 粳米(标一)4g | 297 | 五常稻花香(斤) | 粳米(标一)4g*297=1.188kg | ||
| 苹果 | 苹果(均值)100g | 201 | 新西兰小苹果(个) | 苹果(均值)100g*201=20.1kg | ||
| 蜜桔 | 蜜桔100g | 95 | 蜜桔(斤) | 蜜桔100g*95=9.5kg | ||
[菜谱]丹枫幼学生(2026-10-08至2026-10-10)
发布时间: 2026-09-30 16:31:32



