| 浦乐火炬学生(2026-09-28至2026-09-30)配餐方案 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日期 | 餐点 | 套餐 | 食材组成 | 份数 | 商品名称 | 总量(kg) |
| 2026-09-28 星期一 | 早点 | 鲜牛奶 | 牛乳(均值)160g | 190 | 杯装新希望成长记忆儿童鲜牛奶(160ml) | 牛乳(均值)160g*190=30.4kg |
| 果蔬小刀切9 | 馒头(均值)20g | 190 | 袋装五丰果蔬小馒头(500g) | 馒头(均值)20g*190=3.8kg | ||
| 沃隆坚果. | 杏仁3.7g | 170 | 袋装沃隆每日坚果(25g) | 杏仁3.7g*170=0.629kg | ||
| 蓝莓干 | 蓝莓4.5g | 20 | 袋装华味亨蓝莓果干(48g) | 蓝莓4.5g*20=0.09kg | ||
| 好想你红枣干 | 枣(干)5.7g | 190 | 袋装好想你去核红枣(260g) | 枣(干)5.7g*190=1.083kg | ||
| 午餐 | 小米饭18 | 黄米2.5g/粳米(标一)45g | 190 | 袋装绿葆小黄米(400g) | 黄米2.5g*190=0.475kg | |
| 东北盘锦大米(斤) | 粳米(标一)45g*190=8.55kg | |||||
| 钱江牛肉18 | 姜0.9g/小葱0.5g/大蒜0.9g/豆腐干(均值)10g/牛肉(里脊)50g | 190 | 老生姜(斤) | 姜0.9g*190=0.171kg | ||
| 小葱(较细)(斤) | 小葱0.5g*190=0.095kg | |||||
| 大蒜子(斤) | 大蒜0.9g*190=0.171kg | |||||
| 袋装鸿光浪花软香玉豆腐干(1kg,约32片) | 豆腐干(均值)10g*190=1.9kg | |||||
| 鲜牛肉牛里脊(斤) | 牛肉(里脊)50g*190=9.5kg | |||||
| 清炒花菜18 | 木耳(干)0.6g/白花菜45g/胡萝卜(红)5g | 190 | 袋装绿葆黑木耳(200g) | 木耳(干)0.6g*190=0.114kg | ||
| 有机花菜(斤) | 白花菜45g*190=8.55kg | |||||
| 胡萝卜(斤) | 胡萝卜(红)5g*190=0.95kg | |||||
| 毛毛菜本鸡汤18 | 鸡毛菜20g/枸杞子0.2g/鸡(均值)15g | 190 | 毛毛菜(斤) | 鸡毛菜20g*190=3.8kg | ||
| 袋装绿葆特级枸杞(100g) | 枸杞子0.2g*190=0.038kg | |||||
| 杀白本鸡(去头爪)(斤) | 鸡(均值)15g*190=2.85kg | |||||
| 午点 | 萝卜丝肉包 | 包子(猪肉馅)35g | 190 | 袋装五丰扬州萝卜丝肉包(420g,12只) | 包子(猪肉馅)35g*190=6.65kg | |
| 蜜桔914 | 蜜桔130g | 190 | 蜜桔(斤) | 蜜桔130g*190=24.7kg | ||
| 2026-09-29 星期二 | 早点 | 酸奶 | 酸奶(均值)160g | 190 | 杯装新希望(双峰)纸塑杯成长记忆风味酸牛奶(160g) | 酸奶(均值)160g*190=30.4kg |
| 沃隆坚果. | 杏仁3.7g | 170 | 袋装沃隆每日坚果(25g) | 杏仁3.7g*170=0.629kg | ||
| 葡萄干 | 葡萄干4g | 20 | 袋装百草味无核绿葡萄干(100g) | 葡萄干4g*20=0.08kg | ||
| 串串番茄6 | 番茄20g | 190 | 串串番茄(斤) | 番茄20g*190=3.8kg | ||
| 牛乳生肖饼干 | 饼干(均值)5.2g | 190 | 罐装宝宝馋了牛乳生肖饼干(130g) | 饼干(均值)5.2g*190=0.988kg | ||
| 午餐 | 清香米饭17 | 粳米(标一)45g | 190 | 东北盘锦大米(斤) | 粳米(标一)45g*190=8.55kg | |
| 茭白烧肉18 | 大蒜0.9g/猪肉(腿)50g/姜0.9g/茭白20g/小葱0.5g | 190 | 大蒜子(斤) | 大蒜0.9g*190=0.171kg | ||
| 冷鲜猪肉带皮后腿肉(斤) | 猪肉(腿)50g*190=9.5kg | |||||
| 老生姜(斤) | 姜0.9g*190=0.171kg | |||||
| 茭白肉(斤) | 茭白20g*190=3.8kg | |||||
| 小葱(较细)(斤) | 小葱0.5g*190=0.095kg | |||||
| 瑶柱焖冬瓜18 | 豆腐干(均值)10g/扇贝(干)5g/冬瓜50g/胡萝卜(红)5g | 190 | 袋装鸿光浪花软香玉豆腐干(1kg,约32片) | 豆腐干(均值)10g*190=1.9kg | ||
| 干贝(斤) | 扇贝(干)5g*190=0.95kg | |||||
| 冬瓜(斤) | 冬瓜50g*190=9.5kg | |||||
| 胡萝卜(斤) | 胡萝卜(红)5g*190=0.95kg | |||||
| 鲜蔬芙蓉汤18 | 鸡蛋(均值)5g/香菇5g/菠菜20g/胡萝卜(红)5g | 183 | 鸡蛋(斤) | 鸡蛋(均值)5g*183=0.915kg | ||
| 新鲜香菇(斤) | 香菇5g*183=0.915kg | |||||
| 菠菜(斤) | 菠菜20g*183=3.66kg | |||||
| 胡萝卜(斤) | 胡萝卜(红)5g*183=0.915kg | |||||
| 菠菜胡萝卜肉丝汤18 | 菠菜20g/胡萝卜(红)5g/猪肉(里脊)10g | 7 | 菠菜(斤) | 菠菜20g*7=0.14kg | ||
| 胡萝卜(斤) | 胡萝卜(红)5g*7=0.035kg | |||||
| 冷鲜猪里脊肉(斤) | 猪肉(里脊)10g*7=0.07kg | |||||
| 茭白烧里脊肉18 | 姜0.9g/茭白20g/猪肉(里脊)50g/小葱0.5g/大蒜0.9g | 2 | 老生姜(斤) | 姜0.9g*2=0.0018kg | ||
| 茭白肉(斤) | 茭白20g*2=0.04kg | |||||
| 冷鲜猪里脊肉(斤) | 猪肉(里脊)50g*2=0.1kg | |||||
| 小葱(较细)(斤) | 小葱0.5g*2=0.001kg | |||||
| 大蒜子(斤) | 大蒜0.9g*2=0.0018kg | |||||
| 午点 | 奶香红豆小圆子18 | 赤小豆10g/汤圆30g/冰糖3g/牛乳(均值)20g | 190 | 袋装绿葆红豆(400g) | 赤小豆10g*190=1.9kg | |
| 袋装五丰小圆子(260g) | 汤圆30g*190=5.7kg | |||||
| 袋装卓达元之红土冰糖(400g) | 冰糖3g*190=0.57kg | |||||
| 杯装新希望成长记忆儿童鲜牛奶(160ml) | 牛乳(均值)20g*190=3.8kg | |||||
| 蓝莓12 | 蓝莓25g | 190 | 盒装怡颗莓蓝莓(125g) | 蓝莓25g*190=4.75kg | ||
| 2026-09-30 星期三 | 早点 | 鲜牛奶 | 牛乳(均值)160g | 190 | 杯装新希望成长记忆儿童鲜牛奶(160ml) | 牛乳(均值)160g*190=30.4kg |
| 贝贝南瓜 | 南瓜50g | 190 | 贝贝南瓜(斤) | 南瓜50g*190=9.5kg | ||
| 沃隆坚果. | 杏仁3.7g | 170 | 袋装沃隆每日坚果(25g) | 杏仁3.7g*170=0.629kg | ||
| 好想你红枣干 | 枣(干)5.7g | 20 | 袋装好想你去核红枣(260g) | 枣(干)5.7g*20=0.114kg | ||
| 蔓越莓干 | 蔓越莓干4g | 190 | 袋装百草味蔓越莓干(100g) | 蔓越莓干4g*190=0.76kg | ||
| 午餐 | 芝麻饭18 | 粳米(标一)45g/黑芝麻糊粉1g | 190 | 东北盘锦大米(斤) | 粳米(标一)45g*190=8.55kg | |
| 袋装绿葆炒熟黑芝麻(150g) | 黑芝麻糊粉1g*190=0.19kg | |||||
| 白灼虾18 | 小葱0.5g/大蒜0.9g/江虾60g/姜0.9g | 190 | 小葱(较细)(斤) | 小葱0.5g*190=0.095kg | ||
| 大蒜子(斤) | 大蒜0.9g*190=0.171kg | |||||
| 沼虾(斤) | 江虾60g*190=11.4kg | |||||
| 老生姜(斤) | 姜0.9g*190=0.171kg | |||||
| 茄汁娃娃菜18 | 番茄酱3g/蘑菇(鲜蘑)5g/番茄5g/豆腐干(均值)10g/娃娃菜45g | 190 | 瓶装美林番茄酱(330g) | 番茄酱3g*190=0.57kg | ||
| 海鲜菇(斤) | 蘑菇(鲜蘑)5g*190=0.95kg | |||||
| 西红柿(斤) | 番茄5g*190=0.95kg | |||||
| 袋装鸿光浪花软香玉豆腐干(1kg,约32片) | 豆腐干(均值)10g*190=1.9kg | |||||
| 娃娃菜(斤) | 娃娃菜45g*190=8.55kg | |||||
| 莲藕仔排汤18 | 猪小排20g/藕10g/胡萝卜(红)5g | 190 | 冷鲜猪肉精子排(斤) | 猪小排20g*190=3.8kg | ||
| 藕(较好)(斤) | 藕10g*190=1.9kg | |||||
| 胡萝卜(斤) | 胡萝卜(红)5g*190=0.95kg | |||||
| 午点 | 半熟芝士. | 蛋糕(均值)26g | 184 | 盒装杏花楼半熟芝士(80g) | 蛋糕(均值)26g*184=4.784kg | |
| 蒸玉米 | 玉米(鲜)75g | 6 | 水果玉米(斤) | 玉米(鲜)75g*6=0.45kg | ||
| 苹果18 | 苹果(均值)70g | 190 | 嘎啦果(小)(斤) | 苹果(均值)70g*190=13.3kg | ||
[菜谱]浦乐火炬学生(2026-09-28至2026-09-30)
发布时间: 2026-10-02 14:13:13



