| 春波南苑幼学生(2026-10-08至2026-10-10)配餐方案 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日期 | 餐点 | 套餐 | 食材组成 | 份数 | 商品名称 | 总量(kg) |
| 2026-10-08 星期四 | 早点 | 新希望杯装鲜牛奶160 | 牛乳(均值)160g | 171 | 杯装新希望成长记忆儿童鲜牛奶(160ml) | 牛乳(均值)160g*171=27.36kg |
| 新希望杯装鲜牛奶120 | 牛乳(均值)120g | 171 | 杯装新希望(双峰)成长记忆儿童鲜牛奶(120ml) | 牛乳(均值)120g*171=20.52kg | ||
| 五丰蒸饺 | 饺子23g | 171 | 袋装五丰蒸饺(345g,15只) | 饺子23g*171=3.933kg | ||
| 午餐 | 糖醋里脊1 | 猪肉(里脊)47g/甜椒5g | 171 | 冷鲜猪里脊肉(斤) | 猪肉(里脊)47g*171=8.037kg | |
| 青圆椒(斤) | 甜椒5g*171=0.855kg | |||||
| 松仁玉米1 | 玉米(鲜)25g/方腿6g/松子仁7g/青豆20g | 171 | 袋装西子大汇速冻甜玉米粒(1kg) | 玉米(鲜)25g*171=4.275kg | ||
| 双汇方腿(400g)(块) | 方腿6g*171=1.026kg | |||||
| 松仁(斤) | 松子仁7g*171=1.197kg | |||||
| 袋装西子大汇速冻甜青豆(1kg) | 青豆20g*171=3.42kg | |||||
| 胡萝卜 | 胡萝卜(红)2.4g | 171 | 胡萝卜(斤) | 胡萝卜(红)2.4g*171=0.4104kg | ||
| 菠菜牛丸汤 | 菠菜13g/牛肉(里脊)11g | 171 | 菠菜(斤) | 菠菜13g*171=2.223kg | ||
| 鲜牛肉牛里脊(斤) | 牛肉(里脊)11g*171=1.881kg | |||||
| 午点 | 一鸣蛋挞 | 蛋挞35g | 171 | 袋装一鸣奶香蛋挞(70g,2个) | 蛋挞35g*171=5.985kg | |
| 砂糖橘 | 柑桔(均值)25g | 171 | 砂糖橘(斤) | 柑桔(均值)25g*171=4.275kg | ||
| 2026-10-09 星期五 | 早点 | 新希望杯装酸牛奶160 | 酸奶(均值)160g | 171 | 杯装新希望(双峰)纸塑杯成长记忆风味酸牛奶(160g) | 酸奶(均值)160g*171=27.36kg |
| 新希望杯装酸牛奶120 | 酸奶(均值)120g | 171 | 杯装新希望(双峰)纸杯成长记忆原味风味酸牛奶(120g) | 酸奶(均值)120g*171=20.52kg | ||
| 腰果 | 腰果5g | 171 | 袋装华味亨盐焗腰果(150g) | 腰果5g*171=0.855kg | ||
| 葡萄吐司 | 面包(均值)23g | 171 | 袋装葡萄吐司(袋) | 面包(均值)23g*171=3.933kg | ||
| 午餐 | 土豆烧牛肉 | 牛肉(里脊)44g/马铃薯14g | 171 | 鲜牛肉牛里脊(斤) | 牛肉(里脊)44g*171=7.524kg | |
| 荷兰黄心大土豆(斤) | 马铃薯14g*171=2.394kg | |||||
| 清炒双花 | 白花菜18.6g/西兰花39.8g/胡萝卜(红)5.3g | 171 | 松花菜(斤) | 白花菜18.6g*171=3.1806kg | ||
| 西兰花(斤) | 西兰花39.8g*171=6.8058kg | |||||
| 胡萝卜(斤) | 胡萝卜(红)5.3g*171=0.9063kg | |||||
| 三鲜豆腐汤1 | 豆腐(均值)21g/蛋饺16g/虾仁肉7g | 171 | 盒装内酯豆腐(400g) | 豆腐(均值)21g*171=3.591kg | ||
| 袋装安井蛋饺(165g,10个) | 蛋饺16g*171=2.736kg | |||||
| 袋装澳门豆捞鲜虾滑(150g) | 虾仁肉7g*171=1.197kg | |||||
| 午点 | 青菜咪咪水饺 | 饺子(猪肉芹菜馅)39.8g/大白菜(青白口)10.6g | 171 | 袋装五丰迷迷水饺(250g) | 饺子(猪肉芹菜馅)39.8g*171=6.8058kg | |
| 青菜(斤) | 大白菜(青白口)10.6g*171=1.8126kg | |||||
| 海棠果 | 海棠果40g | 171 | 海棠果(斤) | 海棠果40g*171=6.84kg | ||
| 2026-10-10 星期六 | 早点 | 新希望杯装鲜牛奶160 | 牛乳(均值)160g | 171 | 杯装新希望成长记忆儿童鲜牛奶(160ml) | 牛乳(均值)160g*171=27.36kg |
| 新希望杯装鲜牛奶120 | 牛乳(均值)120g | 171 | 杯装新希望(双峰)成长记忆儿童鲜牛奶(120ml) | 牛乳(均值)120g*171=20.52kg | ||
| 鲜乐购羊角包 | 面包(均值)20g | 171 | 袋装鲜乐购丹麦羊角包(20g) | 面包(均值)20g*171=3.42kg | ||
| 高钙奶香沙琪玛 | 沙琪玛蛋酥15g | 171 | 袋装宝宝馋了高钙奶香沙琪玛(210g) | 沙琪玛蛋酥15g*171=2.565kg | ||
| 午餐 | 莲藕蒸肉饼 | 猪肉(里脊)32g/香菇5g/藕20g | 171 | 冷鲜猪里脊肉(斤) | 猪肉(里脊)32g*171=5.472kg | |
| 新鲜香菇(斤) | 香菇5g*171=0.855kg | |||||
| 藕(较好)(斤) | 藕20g*171=3.42kg | |||||
| 腐竹菌菇炒青菜 | 腐竹2.5g/平菇3g/大白菜(青白口)41g | 171 | 腐竹(斤) | 腐竹2.5g*171=0.4275kg | ||
| 蟹味菇(斤) | 平菇3g*171=0.513kg | |||||
| 青菜(斤) | 大白菜(青白口)41g*171=7.011kg | |||||
| 海带仔排汤2 | 猪小排24g/猪肉(腿)24g/海带(干)2g | 171 | 冷鲜猪肉特选子排(斤) | 猪小排24g*171=4.104kg | ||
| 冷鲜猪肉全精后腿肉(斤) | 猪肉(腿)24g*171=4.104kg | |||||
| 干海带(斤) | 海带(干)2g*171=0.342kg | |||||
| 午点 | 糯米烧麦 | 烧麦35g | 171 | 袋装五丰糯米烧麦(320g) | 烧麦35g*171=5.985kg | |
| 阳光玫瑰9.18 | 葡萄(均值)15g | 171 | 阳光玫瑰葡萄(斤) | 葡萄(均值)15g*171=2.565kg | ||
[菜谱]春波南苑幼学生(2026-10-08至2026-10-10)
发布时间: 2026-10-02 16:58:27



