| 杨家墩幼学生(2026-10-08至2026-10-10)配餐方案 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日期 | 餐点 | 套餐 | 食材组成 | 份数 | 商品名称 | 总量(kg) |
| 2026-10-08 星期四 | 早点 | 新希望鲜牛奶 | 牛乳(均值)160g | 310 | 杯装新希望成长记忆儿童鲜牛奶(160ml) | 牛乳(均值)160g*310=49.6kg |
| 鹌鹑蛋 | 鹌鹑蛋20g | 305 | 去皮鹌鹑蛋(熟)(斤) | 鹌鹑蛋20g*305=6.1kg | ||
| 炭烧腰果 | 腰果4g | 310 | 袋装百草味炭烧腰果(100g) | 腰果4g*310=1.24kg | ||
| 蔓越莓干 | 蔓越莓干4g | 310 | 袋装百草味蔓越莓干(100g) | 蔓越莓干4g*310=1.24kg | ||
| 早点紫薯 | 甘薯(白心)50g | 15 | 紫薯(斤) | 甘薯(白心)50g*15=0.75kg | ||
| 午餐 | 紫薯饭 | 甘薯(白心)5g/粳米(标一)45g | 310 | 紫薯(斤) | 甘薯(白心)5g*310=1.55kg | |
| 东北盘锦大米(斤) | 粳米(标一)45g*310=13.95kg | |||||
| 洋葱炒牛里脊 | 洋葱10g/小葱0.5g/大蒜0.9g/牛肉(里脊)50g/豆腐干(均值)10g/芝麻籽(白)1g/姜0.9g | 310 | 洋葱(斤) | 洋葱10g*310=3.1kg | ||
| 小葱(较细)(斤) | 小葱0.5g*310=0.155kg | |||||
| 大蒜子(斤) | 大蒜0.9g*310=0.279kg | |||||
| 鲜牛肉牛里脊(斤) | 牛肉(里脊)50g*310=15.5kg | |||||
| 袋装鸿光浪花软香玉豆腐干(1kg,约32片) | 豆腐干(均值)10g*310=3.1kg | |||||
| 袋装绿葆炒熟白芝麻(150g) | 芝麻籽(白)1g*310=0.31kg | |||||
| 老生姜(斤) | 姜0.9g*310=0.279kg | |||||
| 莴笋山药小炒8 | 莴笋35g/胡萝卜(红)5g/木耳(干)0.6g/山药30g | 310 | 无叶莴笋(斤) | 莴笋35g*310=10.85kg | ||
| 胡萝卜(斤) | 胡萝卜(红)5g*310=1.55kg | |||||
| 袋装绿葆黑木耳(200g) | 木耳(干)0.6g*310=0.186kg | |||||
| 毛山药(斤) | 山药30g*310=9.3kg | |||||
| 菠菜猪肝汤8 | 猪肝5g/菠菜20g/枸杞子0.3g | 310 | 冷鲜猪肝(斤) | 猪肝5g*310=1.55kg | ||
| 菠菜(斤) | 菠菜20g*310=6.2kg | |||||
| 袋装绿葆特级枸杞(100g) | 枸杞子0.3g*310=0.093kg | |||||
| 洋葱炒猪里脊 | 洋葱10g/小葱0.5g/大蒜0.9g/猪肉(里脊)50g/豆腐干(均值)10g/芝麻籽(白)1g/姜0.9g | 3 | 洋葱(斤) | 洋葱10g*3=0.03kg | ||
| 小葱(较细)(斤) | 小葱0.5g*3=0.0015kg | |||||
| 大蒜子(斤) | 大蒜0.9g*3=0.0027kg | |||||
| 冷鲜猪里脊肉(斤) | 猪肉(里脊)50g*3=0.15kg | |||||
| 袋装鸿光浪花软香玉豆腐干(1kg,约32片) | 豆腐干(均值)10g*3=0.03kg | |||||
| 袋装绿葆炒熟白芝麻(150g) | 芝麻籽(白)1g*3=0.003kg | |||||
| 老生姜(斤) | 姜0.9g*3=0.0027kg | |||||
| 午点 | 英式纸杯蛋糕 | 蛋糕(均值)30g | 310 | 袋装杏花楼英式纸杯蛋糕(30g) | 蛋糕(均值)30g*310=9.3kg | |
| 人参果2 | 人参果80g | 310 | 人参果(斤) | 人参果80g*310=24.8kg | ||
| 蜜桔99 | 蜜桔130g | 2 | 蜜桔(斤) | 蜜桔130g*2=0.26kg | ||
| 小米糕 | 混糖糕点28g | 10 | 袋装五丰小米糕(280g) | 混糖糕点28g*10=0.28kg | ||
| 2026-10-09 星期五 | 早点 | 酸奶 | 酸奶(均值)160g | 305 | 杯装新希望(双峰)纸塑杯成长记忆风味酸牛奶(160g) | 酸奶(均值)160g*305=48.8kg |
| 水果玉米 | 玉米(鲜)50g | 310 | 水果玉米(斤) | 玉米(鲜)50g*310=15.5kg | ||
| 山核桃仁 | 山核桃(干)3.8g | 310 | 袋装华味亨精选小核桃仁(103g) | 山核桃(干)3.8g*310=1.178kg | ||
| 无核绿葡萄干 | 葡萄干4g | 310 | 袋装百草味无核绿葡萄干(100g) | 葡萄干4g*310=1.24kg | ||
| 午餐 | 清香米饭9 | 粳米(标一)45g | 310 | 东北盘锦大米(斤) | 粳米(标一)45g*310=13.95kg | |
| 彩椒多宝鱼7 | 姜1.8g/小葱0.5g/大蒜0.9g/彩椒5g/鲆65g | 310 | 老生姜(斤) | 姜1.8g*310=0.558kg | ||
| 小葱(较细)(斤) | 小葱0.5g*310=0.155kg | |||||
| 大蒜子(斤) | 大蒜0.9g*310=0.279kg | |||||
| 彩椒(斤) | 彩椒5g*310=1.55kg | |||||
| 杀白多宝鱼(斤) | 鲆65g*310=20.15kg | |||||
| 杏鲍菇炒西兰花 | 木耳(干)0.6g/西兰花45g/豆腐干(均值)5g/双孢蘑菇5g | 310 | 袋装绿葆黑木耳(200g) | 木耳(干)0.6g*310=0.186kg | ||
| 西兰花(斤) | 西兰花45g*310=13.95kg | |||||
| 袋装鸿光浪花软香玉豆腐干(1kg,约32片) | 豆腐干(均值)5g*310=1.55kg | |||||
| 新鲜杏鲍菇(斤) | 双孢蘑菇5g*310=1.55kg | |||||
| 菜心乳鸽汤 | 油菜心20g/鸽15g/胡萝卜(红)5g | 310 | 广东菜心(斤) | 油菜心20g*310=6.2kg | ||
| 净鸽子(去内脏)(只) | 鸽15g*310=4.65kg | |||||
| 胡萝卜(斤) | 胡萝卜(红)5g*310=1.55kg | |||||
| 蒸肉饼 | 猪肉(肥瘦)50g | 12 | 冷鲜7:3猪肉末(斤) | 猪肉(肥瘦)50g*12=0.6kg | ||
| 午点 | 时蔬面疙瘩 | 猪肉(腿)5g/大白菜(均值)10g/胡萝卜(红)5g/面条(均值)30g | 310 | 冷鲜猪肉带皮后腿肉(斤) | 猪肉(腿)5g*310=1.55kg | |
| 杭白菜(斤) | 大白菜(均值)10g*310=3.1kg | |||||
| 胡萝卜(斤) | 胡萝卜(红)5g*310=1.55kg | |||||
| 面疙瘩(斤) | 面条(均值)30g*310=9.3kg | |||||
| 无籽红提 | 红提子葡萄50g | 310 | 无籽红提(斤) | 红提子葡萄50g*310=15.5kg | ||
| 2026-10-10 星期六 | 早点 | 新希望鲜牛奶 | 牛乳(均值)160g | 300 | 杯装新希望成长记忆儿童鲜牛奶(160ml) | 牛乳(均值)160g*300=48kg |
| 黄金糕 | 金糕22g | 310 | 袋装安井黄金糕(250g) | 金糕22g*310=6.82kg | ||
| 沃隆坚果 | 杏仁3.7g | 300 | 袋装沃隆每日坚果(25g) | 杏仁3.7g*300=1.11kg | ||
| 红枣干 | 枣(干)5.7g | 15 | 袋装好想你去核红枣(260g) | 枣(干)5.7g*15=0.0855kg | ||
| 蓝莓1 | 蓝莓10g | 310 | 盒装怡颗莓蓝莓(125g) | 蓝莓10g*310=3.1kg | ||
| 午餐 | 香干焖仔排 | 姜0.9g/小葱0.5g/大蒜0.9g/豆腐干(均值)10g/猪小排50g | 310 | 老生姜(斤) | 姜0.9g*310=0.279kg | |
| 小葱(较细)(斤) | 小葱0.5g*310=0.155kg | |||||
| 大蒜子(斤) | 大蒜0.9g*310=0.279kg | |||||
| 袋装鸿光浪花软香玉豆腐干(1kg,约32片) | 豆腐干(均值)10g*310=3.1kg | |||||
| 冷鲜猪肉精子排(斤) | 猪小排50g*310=15.5kg | |||||
| 嫩南瓜炒蛋10 | 南瓜40g/鸡蛋(均值)40g | 305 | 日本嫩南瓜(斤) | 南瓜40g*305=12.2kg | ||
| 土鸡蛋(斤) | 鸡蛋(均值)40g*305=12.2kg | |||||
| 嫩南瓜炒肉丝 | 南瓜45g/猪肉(里脊)40g | 12 | 日本嫩南瓜(斤) | 南瓜45g*12=0.54kg | ||
| 冷鲜猪里脊肉(斤) | 猪肉(里脊)40g*12=0.48kg | |||||
| 奶白菜粉丝汤 | 奶白菜15g/胡萝卜(红)5g/粉丝1.3g | 310 | 奶白菜(斤) | 奶白菜15g*310=4.65kg | ||
| 胡萝卜(斤) | 胡萝卜(红)5g*310=1.55kg | |||||
| 袋装龙口粉丝(400g) | 粉丝1.3g*310=0.403kg | |||||
| 杂粮饭 | 八宝粥5g/粳米(标一)40g | 310 | 袋装绿葆杂粮八宝粥(400g) | 八宝粥5g*310=1.55kg | ||
| 东北盘锦大米(斤) | 粳米(标一)40g*310=12.4kg | |||||
| 午点 | 黑米刀切17 | 馒头(均值)25g | 310 | 袋装五丰黑米刀切(450g) | 馒头(均值)25g*310=7.75kg | |
| 贝贝南瓜 | 南瓜50g | 4 | 贝贝南瓜(斤) | 南瓜50g*4=0.2kg | ||
| 秋月梨银耳羹 | 银耳(干)2.5g/枸杞子0.3g/冰糖3g/梨(均值)10g | 310 | 盒装新鲜银耳(120g) | 银耳(干)2.5g*310=0.775kg | ||
| 袋装绿葆特级枸杞(100g) | 枸杞子0.3g*310=0.093kg | |||||
| 袋装卓达元之红土冰糖(400g) | 冰糖3g*310=0.93kg | |||||
| 秋月梨(斤) | 梨(均值)10g*310=3.1kg | |||||
| 桂圆 | 桂圆50g | 310 | 新鲜桂圆(斤) | 桂圆50g*310=15.5kg | ||
[菜谱]杨家墩幼学生(2026-10-08至2026-10-10)
发布时间: 2026-10-02 17:15:19



