| 高新分园学生(2026-10-05至2026-10-11)配餐方案 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日期 | 餐点 | 套餐 | 食材组成 | 份数 | 商品名称 | 总量(kg) |
| 2026-10-08 星期四 | 早点 | 鲜牛奶120ml | 牛乳(均值)120g | 24 | 杯装新希望(双峰)成长记忆儿童鲜牛奶(120ml) | 牛乳(均值)120g*24=2.88kg |
| 鲜牛奶160ml | 牛乳(均值)160g | 53 | 杯装新希望成长记忆儿童鲜牛奶(160ml) | 牛乳(均值)160g*53=8.48kg | ||
| 酸奶 | 酸奶(均值)160g | 1 | 杯装新希望(双峰)纸塑杯成长记忆风味酸牛奶(160g) | 酸奶(均值)160g*1=0.16kg | ||
| 鲜肉小笼包 | 包子(猪肉馅)26g | 75 | 袋装巴比嵊州老面鲜肉小笼包(780g) | 包子(猪肉馅)26g*75=1.95kg | ||
| 蔓越莓干 | 蔓越莓干5g | 75 | 袋装百草味蔓越莓干(100g) | 蔓越莓干5g*75=0.375kg | ||
| 午餐 | 清香米饭长粒香 | 香大米53g | 75 | 高氏禾田长粒香(斤) | 香大米53g*75=3.975kg | |
| 青豆玉米炒大虾 | 胡萝卜(红)5g/青豆13g/玉米(鲜)13g/明虾50g | 73 | 胡萝卜(斤) | 胡萝卜(红)5g*73=0.365kg | ||
| 袋装速冻青豆(2斤) | 青豆13g*73=0.949kg | |||||
| 袋装冰冻玉米粒(2斤) | 玉米(鲜)13g*73=0.949kg | |||||
| 明虾(中)(约40-50只)(斤) | 明虾50g*73=3.65kg | |||||
| 青豆玉米炒肉片 | 猪肉(里脊)50g/青豆13g/玉米(鲜)13g | 8 | 冷鲜猪里脊肉(斤) | 猪肉(里脊)50g*8=0.4kg | ||
| 袋装速冻青豆(2斤) | 青豆13g*8=0.104kg | |||||
| 袋装冰冻玉米粒(2斤) | 玉米(鲜)13g*8=0.104kg | |||||
| 香菇小青菜 | 小白菜70g/香菇10g | 75 | 小青菜(斤) | 小白菜70g*75=5.25kg | ||
| 新鲜香菇(斤) | 香菇10g*75=0.75kg | |||||
| 番茄豆腐汤 | 番茄20g/豆腐(均值)21g | 75 | 西红柿(斤) | 番茄20g*75=1.5kg | ||
| 盒装祖名内酯豆腐(400g) | 豆腐(均值)21g*75=1.575kg | |||||
| 午点 | 冬枣 | 冬枣60g | 75 | 冬枣(斤) | 冬枣60g*75=4.5kg | |
| 红枣黑米粥 | 枣(干)3g/糯米(均值)5g/香大米5g/黑米5g/冰糖5g | 75 | 红枣(无核)(斤) | 枣(干)3g*75=0.225kg | ||
| 袋装绿葆糯米(400g) | 糯米(均值)5g*75=0.375kg | |||||
| 高氏禾田长粒香(斤) | 香大米5g*75=0.375kg | |||||
| 袋装绿葆黑米(400g) | 黑米5g*75=0.375kg | |||||
| 袋装欣芯土冰糖(400g) | 冰糖5g*75=0.375kg | |||||
| 2026-10-09 星期五 | 早点 | 鲜牛奶120ml | 牛乳(均值)120g | 24 | 杯装新希望(双峰)成长记忆儿童鲜牛奶(120ml) | 牛乳(均值)120g*24=2.88kg |
| 鲜牛奶160ml | 牛乳(均值)160g | 53 | 杯装新希望成长记忆儿童鲜牛奶(160ml) | 牛乳(均值)160g*53=8.48kg | ||
| 酸奶 | 酸奶(均值)160g | 1 | 杯装新希望(双峰)纸塑杯成长记忆风味酸牛奶(160g) | 酸奶(均值)160g*1=0.16kg | ||
| 临安番薯 | 甘薯(红心)50g | 75 | 临安番薯(斤) | 甘薯(红心)50g*75=3.75kg | ||
| 葡萄干 | 葡萄干7g | 75 | 袋装华味亨葡萄干(180g) | 葡萄干7g*75=0.525kg | ||
| 午餐 | 小米饭 | 小米2g/香大米53g | 75 | 小米(斤) | 小米2g*75=0.15kg | |
| 高氏禾田长粒香(斤) | 香大米53g*75=3.975kg | |||||
| 香菇板栗炖鸡翅 | 鸡翅90g/栗子(鲜)30g/香菇5g | 75 | 冷鲜鸡翅中(斤) | 鸡翅90g*75=6.75kg | ||
| 去皮板栗肉(斤) | 栗子(鲜)30g*75=2.25kg | |||||
| 新鲜香菇(斤) | 香菇5g*75=0.375kg | |||||
| 三丝莴笋 | 猪肉(肥瘦)10g/茭白10g/莴笋75g/胡萝卜(红)5g | 75 | 冷鲜肉丝(斤) | 猪肉(肥瘦)10g*75=0.75kg | ||
| 带壳茭白(斤) | 茭白10g*75=0.75kg | |||||
| 无叶莴笋(斤) | 莴笋75g*75=5.625kg | |||||
| 胡萝卜(斤) | 胡萝卜(红)5g*75=0.375kg | |||||
| 筒骨鲜蔬汤 | 猪骨20g/娃娃菜25g | 75 | 冷鲜猪胴骨(斤) | 猪骨20g*75=1.5kg | ||
| 娃娃菜(斤) | 娃娃菜25g*75=1.875kg | |||||
| 午点 | 红糖发糕 | 混糖糕点40g | 75 | 袋装安井红糖发糕(400g) | 混糖糕点40g*75=3kg | |
| 翡翠小番茄 | 樱桃番茄50g | 75 | 翡翠小番茄(斤) | 樱桃番茄50g*75=3.75kg | ||
| 2026-10-10 星期六 | 早点 | 鲜牛奶120ml | 牛乳(均值)120g | 24 | 杯装新希望(双峰)成长记忆儿童鲜牛奶(120ml) | 牛乳(均值)120g*24=2.88kg |
| 鲜牛奶160ml | 牛乳(均值)160g | 53 | 杯装新希望成长记忆儿童鲜牛奶(160ml) | 牛乳(均值)160g*53=8.48kg | ||
| 酸奶 | 酸奶(均值)160g | 1 | 杯装新希望(双峰)纸塑杯成长记忆风味酸牛奶(160g) | 酸奶(均值)160g*1=0.16kg | ||
| 数字饼干 | 饼干(均值)7g | 75 | 罐装宝宝馋了高钙数字饼干(130g) | 饼干(均值)7g*75=0.525kg | ||
| 华味亨开心果 | 开心果(熟)7g | 53 | 袋装华味亨开心果(180g) | 开心果(熟)7g*53=0.371kg | ||
| 手握初尝泡芙条 | 点心糕点(通用)2g | 22 | 罐装宝宝馋了手握初尝泡芙条(26g) | 点心糕点(通用)2g*22=0.044kg | ||
| 午餐 | 清香米饭长粒香 | 香大米53g | 75 | 高氏禾田长粒香(斤) | 香大米53g*75=3.975kg | |
| 油豆腐烧仔排 | 彩椒5g/猪小排60g/油豆腐13g | 75 | 红圆椒(斤) | 彩椒5g*75=0.375kg | ||
| 冷鲜猪肉精子排(斤) | 猪小排60g*75=4.5kg | |||||
| 袋装祖名小油豆腐(1kg) | 油豆腐13g*75=0.975kg | |||||
| 双色花菜 | 猪肉(肥瘦)10g/木耳(干)0.5g/白花菜35g/西兰花25g | 75 | 冷鲜肉丝(斤) | 猪肉(肥瘦)10g*75=0.75kg | ||
| 小黑木耳(斤) | 木耳(干)0.5g*75=0.0375kg | |||||
| 松花菜(斤) | 白花菜35g*75=2.625kg | |||||
| 西兰花(斤) | 西兰花25g*75=1.875kg | |||||
| 萝卜丝甜豆汤 | 白萝卜20g/豌豆10g | 75 | 白萝卜(斤) | 白萝卜20g*75=1.5kg | ||
| 新鲜甜豆肉(斤) | 豌豆10g*75=0.75kg | |||||
| 午点 | 阳光玫瑰 | 葡萄(均值)60g | 75 | 阳光玫瑰葡萄(斤) | 葡萄(均值)60g*75=4.5kg | |
| 鲜乐购胡萝卜餐包 | 面包(均值)30g | 75 | 袋装鲜乐购胡萝卜餐包(30g) | 面包(均值)30g*75=2.25kg | ||
[菜谱]高新分园学生(2026-10-05至2026-10-11)
发布时间: 2026-10-02 20:22:49



