| 国信总园学生(2026-10-08至2026-10-10)配餐方案 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日期 | 餐点 | 套餐 | 食材组成 | 份数 | 商品名称 | 总量(kg) |
| 2026-10-08 星期四 | 早点 | 美丽健鲜牛奶 | 牛乳(均值)150g | 135 | 杯装美丽健西湖牌鲜牛奶(150ml) | 牛乳(均值)150g*135=20.25kg |
| 美丽健酸牛奶 | 酸奶(均值)150g | 5 | 杯装美丽健西湖牌酸牛奶(150g) | 酸奶(均值)150g*5=0.75kg | ||
| 开心果 | 开心果(熟)5g | 140 | 袋装华味亨开心果(118g) | 开心果(熟)5g*140=0.7kg | ||
| 全麦吐司 | 面包(均值)10g | 140 | 袋装全麦吐司(袋) | 面包(均值)10g*140=1.4kg | ||
| 午餐 | 清香米饭 | 粳米(标一)50g | 140 | 东北长粒(斤) | 粳米(标一)50g*140=7kg | |
| 时蔬大虾 | 明虾50g/胡萝卜(红)10g/青豆20g/玉米(鲜)20g | 140 | 明虾(中)(约40-50只)(斤) | 明虾50g*140=7kg | ||
| 胡萝卜(斤) | 胡萝卜(红)10g*140=1.4kg | |||||
| 袋装速冻青豆(2斤) | 青豆20g*140=2.8kg | |||||
| 袋装冰冻玉米粒(2斤) | 玉米(鲜)20g*140=2.8kg | |||||
| 香菇毛毛菜 | 鸡毛菜60g/香菇20g | 140 | 毛毛菜(斤) | 鸡毛菜60g*140=8.4kg | ||
| 新鲜香菇(斤) | 香菇20g*140=2.8kg | |||||
| 裙带菜豆腐汤 | 裙带菜2g/猪肉(腿)10g/豆腐(均值)10g | 140 | 袋装藻之恋干燥裙带菜(100g) | 裙带菜2g*140=0.28kg | ||
| 冷鲜猪肉全精后腿肉(斤) | 猪肉(腿)10g*140=1.4kg | |||||
| 盒装内酯豆腐(400g) | 豆腐(均值)10g*140=1.4kg | |||||
| 香菇烧肉 | 香菇20g/小葱1g/胡萝卜(红)10g/猪肉(肥瘦)80g | 1 | 新鲜香菇(斤) | 香菇20g*1=0.02kg | ||
| 小葱(较细)(斤) | 小葱1g*1=0.001kg | |||||
| 胡萝卜(斤) | 胡萝卜(红)10g*1=0.01kg | |||||
| 冷鲜猪肉精品五花肉(斤) | 猪肉(肥瘦)80g*1=0.08kg | |||||
| 午点 | 卤香干 | 豆腐干(香干)30g | 140 | 红方香干(斤) | 豆腐干(香干)30g*140=4.2kg | |
| 雪梨枸杞水 | 枸杞子2g/梨(均值)20g | 140 | 袋装绿葆特级枸杞(100g) | 枸杞子2g*140=0.28kg | ||
| 雪梨(斤) | 梨(均值)20g*140=2.8kg | |||||
| 冬枣 | 冬枣80g | 140 | 冬枣(斤) | 冬枣80g*140=11.2kg | ||
| 2026-10-09 星期五 | 早点 | 美丽健鲜牛奶 | 牛乳(均值)150g | 135 | 杯装美丽健西湖牌鲜牛奶(150ml) | 牛乳(均值)150g*135=20.25kg |
| 美丽健酸牛奶 | 酸奶(均值)150g | 6 | 杯装美丽健西湖牌酸牛奶(150g) | 酸奶(均值)150g*6=0.9kg | ||
| 蔓越莓饼干 | 饼干(均值)10g | 140 | 盒装杏花楼蔓越莓饼干(140g) | 饼干(均值)10g*140=1.4kg | ||
| 好想你红枣 | 枣(干)8g | 140 | 袋装好想你去核红枣(260g) | 枣(干)8g*140=1.12kg | ||
| 午餐 | 红米饭 | 粳米(标一)50g/稻米(均值)5g | 140 | 东北长粒(斤) | 粳米(标一)50g*140=7kg | |
| 袋装绿葆红米(400g) | 稻米(均值)5g*140=0.7kg | |||||
| 板栗炖鸡 | 彩椒10g/鸡(土鸡,家养)50g/栗子(鲜)30g | 140 | 红圆椒(斤) | 彩椒10g*140=1.4kg | ||
| 冷鲜本鸡(去内脏)(斤) | 鸡(土鸡,家养)50g*140=7kg | |||||
| 去皮板栗肉(斤) | 栗子(鲜)30g*140=4.2kg | |||||
| 素炒三丝 | 芹菜(白茎)15g/胡萝卜(红)10g/莴笋40g | 140 | 本地芹菜(去叶)(斤) | 芹菜(白茎)15g*140=2.1kg | ||
| 胡萝卜(斤) | 胡萝卜(红)10g*140=1.4kg | |||||
| 莴笋肉(斤) | 莴笋40g*140=5.6kg | |||||
| 筒骨鲜蔬汤 | 娃娃菜10g/小葱2g/猪骨20g | 140 | 娃娃菜(斤) | 娃娃菜10g*140=1.4kg | ||
| 小葱(较细)(斤) | 小葱2g*140=0.28kg | |||||
| 冷鲜猪胴骨(斤) | 猪骨20g*140=2.8kg | |||||
| 午点 | 银耳百合粥 | 百合(干)2g/糯米(均值)5g/枸杞子2g/冰糖2g/银耳(干)5g | 140 | 百合干(斤) | 百合(干)2g*140=0.28kg | |
| 袋装绿葆糯米(400g) | 糯米(均值)5g*140=0.7kg | |||||
| 袋装绿葆特级枸杞(100g) | 枸杞子2g*140=0.28kg | |||||
| 袋装毅得土冰糖(400g) | 冰糖2g*140=0.28kg | |||||
| 袋装庆元银耳(250g) | 银耳(干)5g*140=0.7kg | |||||
| 桂圆 | 桂圆50g | 140 | 新鲜桂圆(斤) | 桂圆50g*140=7kg | ||
| 2026-10-10 星期六 | 早点 | 美丽健鲜牛奶 | 牛乳(均值)150g | 135 | 杯装美丽健西湖牌鲜牛奶(150ml) | 牛乳(均值)150g*135=20.25kg |
| 美丽健酸牛奶 | 酸奶(均值)150g | 5 | 杯装美丽健西湖牌酸牛奶(150g) | 酸奶(均值)150g*5=0.75kg | ||
| 光明鲜乐购紫米餐包 | 面包(均值)15g | 140 | 袋装光明鲜乐购紫米餐包(30g) | 面包(均值)15g*140=2.1kg | ||
| 绿盛牛肉粒 | 牛肉干5g | 140 | 袋装绿盛牛肉粒(128g) | 牛肉干5g*140=0.7kg | ||
| 午餐 | 清香米饭 | 粳米(标一)50g | 140 | 东北长粒(斤) | 粳米(标一)50g*140=7kg | |
| 茭白烧肉 | 彩椒10g/猪肉(肥瘦)50g/茭白15g | 140 | 红圆椒(斤) | 彩椒10g*140=1.4kg | ||
| 冷鲜猪肉精品五花肉(斤) | 猪肉(肥瘦)50g*140=7kg | |||||
| 茭白肉(斤) | 茭白15g*140=2.1kg | |||||
| 木耳炒西兰花 | 木耳(干)2g/西兰花75g | 140 | 袋装绿葆黑木耳(200g) | 木耳(干)2g*140=0.28kg | ||
| 西兰花(斤) | 西兰花75g*140=10.5kg | |||||
| 冬瓜虾皮汤 | 香菇(干)2g/蘑菇(鲜蘑)20g/冬瓜60g | 140 | 袋装庆元香菇(250g) | 香菇(干)2g*140=0.28kg | ||
| 白蘑菇(斤) | 蘑菇(鲜蘑)20g*140=2.8kg | |||||
| 冬瓜(斤) | 冬瓜60g*140=8.4kg | |||||
| 午点 | 豆沙包 | 包子35g | 140 | 袋装五丰豆沙包(500g,15只) | 包子35g*140=4.9kg | |
| 百香果柠檬水 | 百香果20g/柠檬2g | 140 | 百香果(斤) | 百香果20g*140=2.8kg | ||
| 柠檬(斤) | 柠檬2g*140=0.28kg | |||||
| 无籽红提 | 红提子葡萄40g | 140 | 无籽红提(斤) | 红提子葡萄40g*140=5.6kg | ||
[菜谱]国信总园学生(2026-10-08至2026-10-10)
发布时间: 2026-10-05 16:33:36



