| 滨江之江幼学生(2026-10-08至2026-10-10)配餐方案 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日期 | 餐点 | 套餐 | 食材组成 | 份数 | 商品名称 | 总量(kg) |
| 2026-10-08 星期四 | 早点 | 鲜牛奶160ml | 牛乳(均值)160g | 250 | 杯装新希望成长记忆儿童鲜牛奶(160ml) | 牛乳(均值)160g*250=40kg |
| DHA核桃酥 | 饼干(均值)5g | 250 | 袋装宝宝馋了DHA核桃酥(120g) | 饼干(均值)5g*250=1.25kg | ||
| 山楂棒1 | 山楂晶9.5g | 250 | 袋装金晔原味山楂棒(9.5g) | 山楂晶9.5g*250=2.375kg | ||
| 午餐 | 千张肉末卷 | 猪肉(肥瘦)34g/香菇2g/胡萝卜(红)9g/千张12g | 250 | 冷鲜9:1猪肉末(斤) | 猪肉(肥瘦)34g*250=8.5kg | |
| 新鲜香菇(斤) | 香菇2g*250=0.5kg | |||||
| 胡萝卜(斤) | 胡萝卜(红)9g*250=2.25kg | |||||
| 薄千张(斤) | 千张12g*250=3kg | |||||
| 清香米饭 | 粳米(标一)40g | 250 | 秋田小町(斤) | 粳米(标一)40g*250=10kg | ||
| 翡翠三丝 | 茭白15g/莴笋35g/胡萝卜(红)8g | 250 | 茭白肉(斤) | 茭白15g*250=3.75kg | ||
| 莴笋肉(斤) | 莴笋35g*250=8.75kg | |||||
| 胡萝卜(斤) | 胡萝卜(红)8g*250=2kg | |||||
| 毛毛菜蛋饺汤 | 鸡毛菜15g/蛋饺16g | 250 | 毛毛菜(斤) | 鸡毛菜15g*250=3.75kg | ||
| 袋装安井蛋饺(165g,10个) | 蛋饺16g*250=4kg | |||||
| 午点 | 冬枣 | 冬枣30g | 250 | 冬枣(斤) | 冬枣30g*250=7.5kg | |
| 寒露汤 | 冰糖2g/枣(干)2g/梨(均值)15g/银耳(干)1.3g | 250 | 袋装欣芯土冰糖(400g) | 冰糖2g*250=0.5kg | ||
| 袋装好想你去核红枣(260g) | 枣(干)2g*250=0.5kg | |||||
| 雪梨(斤) | 梨(均值)15g*250=3.75kg | |||||
| 袋装绿葆即糯银耳(100g) | 银耳(干)1.3g*250=0.325kg | |||||
| 2026-10-09 星期五 | 早点 | 鲜牛奶160ml | 牛乳(均值)160g | 250 | 杯装新希望成长记忆儿童鲜牛奶(160ml) | 牛乳(均值)160g*250=40kg |
| 蓝莓干 | 蓝莓干8g | 250 | 袋装沃隆每日蓝莓干(175g) | 蓝莓干8g*250=2kg | ||
| 蔓越莓吐司 | 面包(均值)20g | 250 | 袋装鲜乐购提子吐司面包(20g) | 面包(均值)20g*250=5kg | ||
| 午餐 | 红枣饭 | 枣(干)7g | 250 | 红枣(无核)(斤) | 枣(干)7g*250=1.75kg | |
| 腰果鸡丁 | 胡萝卜(红)9g/鸡胸脯肉35g/腰果8g/甜椒6g | 250 | 胡萝卜(斤) | 胡萝卜(红)9g*250=2.25kg | ||
| 冷鲜鸡胸脯(斤) | 鸡胸脯肉35g*250=8.75kg | |||||
| 生腰果(斤) | 腰果8g*250=2kg | |||||
| 青圆椒(斤) | 甜椒6g*250=1.5kg | |||||
| 腐皮油麦菜 | 生菜(叶用莴苣)40g/胡萝卜(红)9g/豆腐皮6g | 250 | 油麦菜(斤) | 生菜(叶用莴苣)40g*250=10kg | ||
| 胡萝卜(斤) | 胡萝卜(红)9g*250=2.25kg | |||||
| 袋装祖名豆腐皮(500g) | 豆腐皮6g*250=1.5kg | |||||
| 芹菜牛尾骨汤 | 牛肉(腑肋)25g/芹菜(白茎)17g | 250 | 牛尾骨(斤) | 牛肉(腑肋)25g*250=6.25kg | ||
| 本地芹菜(斤) | 芹菜(白茎)17g*250=4.25kg | |||||
| 午点 | 海棠果 | 海棠果50g | 250 | 海棠果(斤) | 海棠果50g*250=12.5kg | |
| 葱花卷 | 花卷30g | 250 | 袋装五丰花卷(420g,18只) | 花卷30g*250=7.5kg | ||
| 2026-10-10 星期六 | 早点 | 鲜牛奶160ml | 牛乳(均值)160g | 250 | 杯装新希望成长记忆儿童鲜牛奶(160ml) | 牛乳(均值)160g*250=40kg |
| 大核桃 | 核桃(干)8g | 250 | 袋装百草味琥珀核桃仁(168g) | 核桃(干)8g*250=2kg | ||
| 牛乳饼干 | 饼干(均值)7g | 250 | 瓶装一鸣高钙A2β-酪蛋白牛乳饼干(80g) | 饼干(均值)7g*250=1.75kg | ||
| 午餐 | 清香米饭 | 粳米(标一)40g | 250 | 秋田小町(斤) | 粳米(标一)40g*250=10kg | |
| 金针肥牛 | 牛肉(肥瘦)38g/金针菇9g/番茄11g/娃娃菜13g | 250 | 袋装雨轩斋肥牛卷(250g) | 牛肉(肥瘦)38g*250=9.5kg | ||
| 金针菇(斤) | 金针菇9g*250=2.25kg | |||||
| 西红柿(斤) | 番茄11g*250=2.75kg | |||||
| 娃娃菜(斤) | 娃娃菜13g*250=3.25kg | |||||
| 肉末土豆 | 猪肉(肥瘦)4g/马铃薯50g | 250 | 冷鲜9:1猪肉末(斤) | 猪肉(肥瘦)4g*250=1kg | ||
| 去皮大土豆(斤) | 马铃薯50g*250=12.5kg | |||||
| 玉米仔排汤 | 猪小排17g/玉米(鲜)20g | 250 | 冷鲜猪肉精子排(斤) | 猪小排17g*250=4.25kg | ||
| 甜玉米棒(净)(斤) | 玉米(鲜)20g*250=5kg | |||||
| 午点 | 桂圆 | 桂圆30g | 250 | 新鲜桂圆(斤) | 桂圆30g*250=7.5kg | |
| 鲜牛奶160ml | 牛乳(均值)160g | 250 | 杯装新希望成长记忆儿童鲜牛奶(160ml) | 牛乳(均值)160g*250=40kg | ||
| 虾饺 | 饺子28g | 250 | 袋装阿诺富贵虾饺(336g) | 饺子28g*250=7kg | ||
[菜谱]滨江之江幼学生(2026-10-08至2026-10-10)
发布时间: 2026-10-06 13:48:27



