| 新浦河小学学生(2026-10-08至2026-10-08)配餐方案 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日期 | 餐点 | 套餐 | 食材组成 | 份数 | 商品名称 | 总量(kg) |
| 2026-10-08 星期四 | 午餐 | 板栗鸡块套餐 | 马铃薯20g/甘蓝35g/香蕉100g/鸡(土鸡,家养)50g/胡萝卜(红)5g/汤圆10g/栗子(鲜)25g/粉丝15g/善酿酒2g/牛肉(肥瘦)65g/鸡蛋(土鸡)30g/胡萝卜(红)10g/番茄20g/酸奶(均值)160g | 157 | 去皮大土豆(斤) | 马铃薯20g*157=3.14kg |
| 兰州包心菜(斤) | 甘蓝35g*157=5.495kg | |||||
| 进口香蕉(斤) | 香蕉100g*157=15.7kg | |||||
| 临安土鸡(去毛去内脏)(斤) | 鸡(土鸡,家养)50g*157=7.85kg | |||||
| 胡萝卜(斤) | 胡萝卜(红)5g*157=0.785kg | |||||
| 袋装安井桂花小圆子(250g) | 汤圆10g*157=1.57kg | |||||
| 去皮板栗肉(斤) | 栗子(鲜)25g*157=3.925kg | |||||
| 袋装鑫亚红薯粉丝(500g) | 粉丝15g*157=2.355kg | |||||
| 盒装米婆婆香甜酒酿(400g) | 善酿酒2g*157=0.314kg | |||||
| 鲜牛肉牛腩(斤) | 牛肉(肥瘦)65g*157=10.205kg | |||||
| 箱装绿品香土鸡蛋(16.5kg) | 鸡蛋(土鸡)30g*157=4.71kg | |||||
| 胡萝卜(斤) | 胡萝卜(红)10g*157=1.57kg | |||||
| 西红柿(斤) | 番茄20g*157=3.14kg | |||||
| 杯装新希望(双峰)纸塑杯成长记忆风味酸牛奶(160g) | 酸奶(均值)160g*157=25.12kg | |||||
[菜谱]新浦河小学学生(2026-10-08至2026-10-08)
发布时间: 2026-10-07 02:17:10



