| 滨兰实验学校学生(2026-10-07至2026-10-10)配餐方案 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日期 | 餐点 | 套餐 | 食材组成 | 份数 | 商品名称 | 总量(kg) |
| 2026-10-07 星期三 | 晚餐 | 蒜香排骨 | 大蒜10g/猪小排200g | 890 | 大蒜子(斤) | 大蒜10g*890=8.9kg |
| 排骨(斤) | 猪小排200g*890=178kg | |||||
| 香菇鸡块 | 香菇15g/鸡(均值)50g | 890 | 新鲜香菇(斤) | 香菇15g*890=13.35kg | ||
| 冷鲜三黄鸡(去内脏)(斤) | 鸡(均值)50g*890=44.5kg | |||||
| 剁椒鱼块 | 鳊鱼150g/甜椒10g/辣椒(红,小)20g | 890 | 鳊鱼(斤) | 鳊鱼150g*890=133.5kg | ||
| 青圆椒(斤) | 甜椒10g*890=8.9kg | |||||
| 红椒(斤) | 辣椒(红,小)20g*890=17.8kg | |||||
| 牛肉土豆片 | 牛肉(里脊)50g/马铃薯150g | 890 | 箱装馔玉牛柳(1kg*10) | 牛肉(里脊)50g*890=44.5kg | ||
| 去皮大土豆(斤) | 马铃薯150g*890=133.5kg | |||||
| 香肠炒鸡蛋黄瓜 | 鸡蛋(均值)10g/火腿100g/猪肉(肥瘦)50g/黄瓜20g | 890 | 鸡蛋(斤) | 鸡蛋(均值)10g*890=8.9kg | ||
| 箱装雨润配餐三文治(1.8kg*4) | 火腿100g*890=89kg | |||||
| 冷鲜肉丝(斤) | 猪肉(肥瘦)50g*890=44.5kg | |||||
| 黄瓜(斤) | 黄瓜20g*890=17.8kg | |||||
| 炒青菜 | 香菇(干)10g/香菇50g/小白菜125g/大白菜(青白口)125g | 890 | 袋装一品珍小香菇(100g) | 香菇(干)10g*890=8.9kg | ||
| 新鲜香菇(斤) | 香菇50g*890=44.5kg | |||||
| 小青菜(斤) | 小白菜125g*890=111.25kg | |||||
| 青菜(斤) | 大白菜(青白口)125g*890=111.25kg | |||||
| 紫菜虾皮汤 | 虾皮10g/紫菜(干)10g | 890 | 淡虾皮(斤) | 虾皮10g*890=8.9kg | ||
| 袋装海壹紫菜(100g) | 紫菜(干)10g*890=8.9kg | |||||
| 水果配餐 | 菠萝蜜50g/香蕉200g/苹果(均值)200g/西梅125g/枣(鲜)150g/蜜桔125g/人参果125g/樱桃番茄50g/桃(均值)150g/金桔100g/布林125g/芒果125g/西瓜(均值)100g/桃(均值)150g/柑桔(均值)200g/山竹125g/荔枝150g/枇杷125g/香梨200g/红提子葡萄125g/橙120g/桂圆120g/杨梅125g/梨(均值)300g/冬枣125g/葡萄(均值)120g | 890 | 菠萝蜜(斤) | 菠萝蜜50g*890=44.5kg | ||
| 进口香蕉(斤) | 香蕉200g*890=178kg | |||||
| 苹果(斤) | 苹果(均值)200g*890=178kg | |||||
| 西梅(斤) | 西梅125g*890=111.25kg | |||||
| 牛奶枣(斤) | 枣(鲜)150g*890=133.5kg | |||||
| 涌泉蜜桔(斤) | 蜜桔125g*890=111.25kg | |||||
| 人参果(斤) | 人参果125g*890=111.25kg | |||||
| 红圣女果(斤) | 樱桃番茄50g*890=44.5kg | |||||
| 蟠桃(斤) | 桃(均值)150g*890=133.5kg | |||||
| 脆皮金桔(斤) | 金桔100g*890=89kg | |||||
| 黑布林(斤) | 布林125g*890=111.25kg | |||||
| 小台芒(斤) | 芒果125g*890=111.25kg | |||||
| 西瓜(斤) | 西瓜(均值)100g*890=89kg | |||||
| 油桃(斤) | 桃(均值)150g*890=133.5kg | |||||
| 耙耙柑(巴巴柑)(斤) | 柑桔(均值)200g*890=178kg | |||||
| 山竹(斤) | 山竹125g*890=111.25kg | |||||
| 新鲜荔枝(斤) | 荔枝150g*890=133.5kg | |||||
| 本地枇杷(斤) | 枇杷125g*890=111.25kg | |||||
| 香梨(斤) | 香梨200g*890=178kg | |||||
| 国产红提(斤) | 红提子葡萄125g*890=111.25kg | |||||
| 橙子(斤) | 橙120g*890=106.8kg | |||||
| 新鲜桂圆(斤) | 桂圆120g*890=106.8kg | |||||
| 杨梅(斤) | 杨梅125g*890=111.25kg | |||||
| 秋月梨(斤) | 梨(均值)300g*890=267kg | |||||
| 冬枣(斤) | 冬枣125g*890=111.25kg | |||||
| 葡萄(斤) | 葡萄(均值)120g*890=106.8kg | |||||
| 2026-10-08 星期四 | 早餐 | 水饺 | 饺子200g/饺子(猪肉芹菜馅)150g/饺子(猪肉白菜馅)150g | 270 | 箱装五丰荠菜猪肉水饺(特惠装)(500g*12) | 饺子200g*270=54kg |
| 箱装五丰猪肉水饺(2kg*3) | 饺子(猪肉芹菜馅)150g*270=40.5kg | |||||
| 箱装思念猪肉白菜灌汤水饺(2.5kg*4) | 饺子(猪肉白菜馅)150g*270=40.5kg | |||||
| 扬州炒饭 | 胡萝卜(红)5g/牛肉(肥瘦)100g/火腿肠30g/青豆10g/方腿100g/虾仁肉20g/玉米(鲜)15g/广东香肠20g/酸菜10g/猪肉(肥瘦)30g/洋葱30g/鸡蛋(均值)30g | 270 | 胡萝卜(斤) | 胡萝卜(红)5g*270=1.35kg | ||
| 冷鲜牛肉(斤) | 牛肉(肥瘦)100g*270=27kg | |||||
| 箱装双汇王中王火腿肠(60g*60) | 火腿肠30g*270=8.1kg | |||||
| 袋装速冻青豆(2斤) | 青豆10g*270=2.7kg | |||||
| 双汇方腿(400g)(块) | 方腿100g*270=27kg | |||||
| 袋装港洋青虾仁(1kg) | 虾仁肉20g*270=5.4kg | |||||
| 箱装冻玉米粒(12kg) | 玉米(鲜)15g*270=4.05kg | |||||
| 新大康广式腊肠(斤) | 广东香肠20g*270=5.4kg | |||||
| 袋装湘美悦湘西外婆菜(250g) | 酸菜10g*270=2.7kg | |||||
| 冷鲜9:1猪肉末(斤) | 猪肉(肥瘦)30g*270=8.1kg | |||||
| 洋葱(斤) | 洋葱30g*270=8.1kg | |||||
| 鸡蛋(斤) | 鸡蛋(均值)30g*270=8.1kg | |||||
| 麻球 | 点心糕点(通用)50g | 270 | 袋装千味央厨芝麻球(260g,12个) | 点心糕点(通用)50g*270=13.5kg | ||
| 玉米包 | 包子(猪肉馅)50g/玉米面(黄)50g/馒头(均值)100g | 270 | 箱装安井奶香玉米包(360g*12) | 包子(猪肉馅)50g*270=13.5kg | ||
| 玉米粉(斤) | 玉米面(黄)50g*270=13.5kg | |||||
| 箱装五丰玉米刀切(450g*8) | 馒头(均值)100g*270=27kg | |||||
| 牛奶 | 炼乳(甜,罐头)20g | 270 | 罐装熊猫炼乳(350g) | 炼乳(甜,罐头)20g*270=5.4kg | ||
| 鸡蛋 | 鸡蛋(均值)30g | 270 | 鸡蛋(斤) | 鸡蛋(均值)30g*270=8.1kg | ||
| 馒头 | 烧麦100g/包子50g/馒头(均值)100g/花卷100g | 270 | 袋装五丰香菇猪肉糯米烧卖(1.8kg) | 烧麦100g*270=27kg | ||
| 袋装祐康手撕红糖包(560g) | 包子50g*270=13.5kg | |||||
| 袋装安井红糖馒头(800g,20只) | 馒头(均值)100g*270=27kg | |||||
| 袋装安井葱油花卷(1kg,33个) | 花卷100g*270=27kg | |||||
| 白粥 | 粳米(标一)50g | 270 | 东北盘锦大米(斤) | 粳米(标一)50g*270=13.5kg | ||
| 烧麦 | 烧麦100g | 270 | 袋装五丰香菇猪肉糯米烧麦(1.8kg,30只) | 烧麦100g*270=27kg | ||
| 蒸南瓜 | 南瓜100g/猪肉(肥瘦)20g | 270 | 老南瓜(斤) | 南瓜100g*270=27kg | ||
| 冷鲜7:3猪肉末(斤) | 猪肉(肥瘦)20g*270=5.4kg | |||||
| 玉米发糕 | 混糖糕点50g/混糖糕点50g/混糖糕点50g/馒头(均值)100g | 270 | 袋装安井红糖发糕(700g) | 混糖糕点50g*270=13.5kg | ||
| 袋装安井红糖发糕(400g) | 混糖糕点50g*270=13.5kg | |||||
| 袋装阿诺玉米枣发糕(300g) | 混糖糕点50g*270=13.5kg | |||||
| 袋装十成南瓜开花馒头(540g) | 馒头(均值)100g*270=27kg | |||||
| 紫薯 | 甘薯(白心)150g | 270 | 紫薯(斤) | 甘薯(白心)150g*270=40.5kg | ||
| 烤蛋糕 | 葡萄干15g/蛋糕(均值)35g/红豆馅20g/鸡蛋(均值)50g/小麦粉(标准粉)50g/酥油20g/小麦粉(标准粉)50g/奶油(食品工业)100g/辅料制品(通用)50g/奶油100g/面包(均值)45g | 270 | 葡萄干(斤) | 葡萄干15g*270=4.05kg | ||
| 袋装姚太太椰香芝士蛋糕(35g) | 蛋糕(均值)35g*270=9.45kg | |||||
| 袋装展艺红豆沙馅(500g) | 红豆馅20g*270=5.4kg | |||||
| 鸡蛋(斤) | 鸡蛋(均值)50g*270=13.5kg | |||||
| 袋装五得利面粉(25kg) | 小麦粉(标准粉)50g*270=13.5kg | |||||
| 桶装南侨酥油(16kg) | 酥油20g*270=5.4kg | |||||
| 袋装五得利910面粉(25kg) | 小麦粉(标准粉)50g*270=13.5kg | |||||
| 盒装安佳淡奶油(1L) | 奶油(食品工业)100g*270=27kg | |||||
| 椰蓉(斤) | 辅料制品(通用)50g*270=13.5kg | |||||
| 盒装维益金钻甜点植脂奶油(907g) | 奶油100g*270=27kg | |||||
| 袋装分分鲜肉松蛋糕(45g) | 面包(均值)45g*270=12.15kg | |||||
| 牛奶泡芙 | 奶油蛋糕100g | 270 | 箱装阿诺牛奶泡芙(300g*9) | 奶油蛋糕100g*270=27kg | ||
| 海带丝 | 海带50g | 270 | 袋装乌江凉拌海带丝(70g) | 海带50g*270=13.5kg | ||
| 包心菜 | 木耳(干)20g/甘蓝100g/胡萝卜(红)50g/木耳(水发)50g | 270 | 干黑木耳(斤) | 木耳(干)20g*270=5.4kg | ||
| 本地包心菜(斤) | 甘蓝100g*270=27kg | |||||
| 胡萝卜(斤) | 胡萝卜(红)50g*270=13.5kg | |||||
| 水发木耳(斤) | 木耳(水发)50g*270=13.5kg | |||||
| 豆腐乳 | 腐乳(白)10g | 270 | 瓶装三和四美腐乳(500g) | 腐乳(白)10g*270=2.7kg | ||
| 午餐 | 番茄牛腩 | 番茄100g/马铃薯100g/牛肉(肥瘦)100g | 1770 | 西红柿(斤) | 番茄100g*1770=177kg | |
| 去皮大土豆(斤) | 马铃薯100g*1770=177kg | |||||
| 鲜牛肉牛腩(斤) | 牛肉(肥瘦)100g*1770=177kg | |||||
| 蜜汁排骨 | 猪小排150g/芝麻籽(黑)10g/芝麻籽(白)5g | 1770 | 排骨(斤) | 猪小排150g*1770=265.5kg | ||
| 黑芝麻(斤) | 芝麻籽(黑)10g*1770=17.7kg | |||||
| 白芝麻(斤) | 芝麻籽(白)5g*1770=8.85kg | |||||
| 土豆牛肉 | 马铃薯50g/牛肉(肥瘦)50g | 1770 | 去皮大土豆(斤) | 马铃薯50g*1770=88.5kg | ||
| 冷鲜牛肉(斤) | 牛肉(肥瘦)50g*1770=88.5kg | |||||
| 银耳汤 | 枸杞子1g/枣(干)10g/银耳(干)10g | 1770 | 枸杞(斤) | 枸杞子1g*1770=1.77kg | ||
| 红枣片(斤) | 枣(干)10g*1770=17.7kg | |||||
| 银耳(好)(斤) | 银耳(干)10g*1770=17.7kg | |||||
| 粉干 | 甘蓝50g/大白菜(青白口)50g/胡萝卜(红)50g/籼米粉(干,细)100g/鸡蛋(均值)50g | 1770 | 本地包心菜(斤) | 甘蓝50g*1770=88.5kg | ||
| 青菜(斤) | 大白菜(青白口)50g*1770=88.5kg | |||||
| 胡萝卜(斤) | 胡萝卜(红)50g*1770=88.5kg | |||||
| 袋装余家粉干(1.25kg) | 籼米粉(干,细)100g*1770=177kg | |||||
| 鸡蛋(斤) | 鸡蛋(均值)50g*1770=88.5kg | |||||
| 八宝粥 | 绿豆2g/花生仁(生)2g/薏米2g/葡萄干1g/八宝粥50g/糯米(均值)3g/蜜枣2g/枸杞子1g/黑米5g/枣(干)2g/芝麻籽(黑)1g/粳米(标一)5g/赤小豆2g/莲子(干)2g | 1770 | 绿豆(斤) | 绿豆2g*1770=3.54kg | ||
| 生花生米(斤) | 花生仁(生)2g*1770=3.54kg | |||||
| 薏米(斤) | 薏米2g*1770=3.54kg | |||||
| 葡萄干(斤) | 葡萄干1g*1770=1.77kg | |||||
| 八宝米(斤) | 八宝粥50g*1770=88.5kg | |||||
| 东北糯米(斤) | 糯米(均值)3g*1770=5.31kg | |||||
| 蜜枣(斤) | 蜜枣2g*1770=3.54kg | |||||
| 枸杞(斤) | 枸杞子1g*1770=1.77kg | |||||
| 黑米(斤) | 黑米5g*1770=8.85kg | |||||
| 红枣(无核)(斤) | 枣(干)2g*1770=3.54kg | |||||
| 黑芝麻(斤) | 芝麻籽(黑)1g*1770=1.77kg | |||||
| 东北盘锦大米(斤) | 粳米(标一)5g*1770=8.85kg | |||||
| 红豆(斤) | 赤小豆2g*1770=3.54kg | |||||
| 莲子(无心)(斤) | 莲子(干)2g*1770=3.54kg | |||||
| 葱油鳕鱼 | 鳕鱼100g | 1770 | 鲜美来鳕鱼片(斤) | 鳕鱼100g*1770=177kg | ||
| 糯米笋炒肉丝 | 竹笋50g/甜椒10g/辣椒(红,小)10g/笋干50g/猪肉(肥瘦)10g/毛笋100g | 1770 | 袋装多笋糯米笋(248g) | 竹笋50g*1770=88.5kg | ||
| 青圆椒(斤) | 甜椒10g*1770=17.7kg | |||||
| 红椒(斤) | 辣椒(红,小)10g*1770=17.7kg | |||||
| 糯米笋(斤) | 笋干50g*1770=88.5kg | |||||
| 冷鲜肉丝(斤) | 猪肉(肥瘦)10g*1770=17.7kg | |||||
| 湿腊笋(黄)(斤) | 毛笋100g*1770=177kg | |||||
| 蘑菇西兰花 | 香肠50g/蘑菇(鲜蘑)50g/蘑菇(鲜蘑)50g/西兰花150g/火腿肠20g/方腿20g | 1770 | 支装雨润配餐三文治(1.8kg) | 香肠50g*1770=88.5kg | ||
| 白玉菇(斤) | 蘑菇(鲜蘑)50g*1770=88.5kg | |||||
| 白蘑菇(斤) | 蘑菇(鲜蘑)50g*1770=88.5kg | |||||
| 西兰花(斤) | 西兰花150g*1770=265.5kg | |||||
| 箱装双汇王中王火腿肠(60g*60) | 火腿肠20g*1770=35.4kg | |||||
| 双汇方腿(400g)(块) | 方腿20g*1770=35.4kg | |||||
| 玉米青豆 | 玉米(鲜)75g/甜椒15g/辣椒(红,小)15g/火腿肠50g/胡萝卜(红)50g/虾仁肉50g/青豆35g/火腿50g/马铃薯50g/猪肉(肥瘦)20g | 1770 | 箱装冻玉米粒(12kg) | 玉米(鲜)75g*1770=132.75kg | ||
| 青圆椒(斤) | 甜椒15g*1770=26.55kg | |||||
| 红椒(斤) | 辣椒(红,小)15g*1770=26.55kg | |||||
| 箱装双汇王中王火腿肠(60g*60) | 火腿肠50g*1770=88.5kg | |||||
| 胡萝卜(斤) | 胡萝卜(红)50g*1770=88.5kg | |||||
| 袋装鸿成牌南美虾仁(2kg) | 虾仁肉50g*1770=88.5kg | |||||
| 箱装冰冻青豆(12kg) | 青豆35g*1770=61.95kg | |||||
| 箱装雨润配餐三文治(1.8kg*4) | 火腿50g*1770=88.5kg | |||||
| 去皮大土豆(斤) | 马铃薯50g*1770=88.5kg | |||||
| 冷鲜7:3猪肉末(斤) | 猪肉(肥瘦)20g*1770=35.4kg | |||||
| 水果配餐 | 蜜桔125g/梨(均值)300g/人参果125g/葡萄(均值)120g/樱桃番茄50g/金桔100g/布林125g/苹果(均值)200g/芒果125g/枣(鲜)150g/西瓜(均值)100g/柑桔(均值)200g/山竹125g/荔枝150g/桃(均值)150g/枇杷125g/红提子葡萄125g/桂圆120g/桃(均值)150g/杨梅125g/冬枣125g/菠萝蜜50g/香梨200g/香蕉200g/橙120g/西梅125g | 1770 | 涌泉蜜桔(斤) | 蜜桔125g*1770=221.25kg | ||
| 秋月梨(斤) | 梨(均值)300g*1770=531kg | |||||
| 人参果(斤) | 人参果125g*1770=221.25kg | |||||
| 葡萄(斤) | 葡萄(均值)120g*1770=212.4kg | |||||
| 红圣女果(斤) | 樱桃番茄50g*1770=88.5kg | |||||
| 脆皮金桔(斤) | 金桔100g*1770=177kg | |||||
| 黑布林(斤) | 布林125g*1770=221.25kg | |||||
| 苹果(斤) | 苹果(均值)200g*1770=354kg | |||||
| 小台芒(斤) | 芒果125g*1770=221.25kg | |||||
| 牛奶枣(斤) | 枣(鲜)150g*1770=265.5kg | |||||
| 西瓜(斤) | 西瓜(均值)100g*1770=177kg | |||||
| 耙耙柑(巴巴柑)(斤) | 柑桔(均值)200g*1770=354kg | |||||
| 山竹(斤) | 山竹125g*1770=221.25kg | |||||
| 新鲜荔枝(斤) | 荔枝150g*1770=265.5kg | |||||
| 蟠桃(斤) | 桃(均值)150g*1770=265.5kg | |||||
| 本地枇杷(斤) | 枇杷125g*1770=221.25kg | |||||
| 国产红提(斤) | 红提子葡萄125g*1770=221.25kg | |||||
| 新鲜桂圆(斤) | 桂圆120g*1770=212.4kg | |||||
| 油桃(斤) | 桃(均值)150g*1770=265.5kg | |||||
| 杨梅(斤) | 杨梅125g*1770=221.25kg | |||||
| 冬枣(斤) | 冬枣125g*1770=221.25kg | |||||
| 菠萝蜜(斤) | 菠萝蜜50g*1770=88.5kg | |||||
| 香梨(斤) | 香梨200g*1770=354kg | |||||
| 进口香蕉(斤) | 香蕉200g*1770=354kg | |||||
| 橙子(斤) | 橙120g*1770=212.4kg | |||||
| 西梅(斤) | 西梅125g*1770=221.25kg | |||||
| 小白菜 | 猪肉(肥瘦)10g/小白菜125g | 1770 | 冷鲜7:3猪肉末(斤) | 猪肉(肥瘦)10g*1770=17.7kg | ||
| 小白菜(斤) | 小白菜125g*1770=221.25kg | |||||
| 绿豆汤 | 绿豆10g | 1770 | 绿豆(斤) | 绿豆10g*1770=17.7kg | ||
| 小学酸奶面包 | 宫廷蛋糕35g/蛋糕(均值)45g/酸奶(均值)100g/面包(均值)40g | 1770 | 袋装姚太太核桃枣糕(35g) | 宫廷蛋糕35g*1770=61.95kg | ||
| 袋装鲜乐购戚风蛋糕(45g) | 蛋糕(均值)45g*1770=79.65kg | |||||
| 杯装蒙牛黄桃果粒酸奶(100g) | 酸奶(均值)100g*1770=177kg | |||||
| 袋装莫尔多司南瓜卷(40g) | 面包(均值)40g*1770=70.8kg | |||||
| 晚餐 | 盐焗鸡腿 | 腌雪里红50g/鸡腿100g | 890 | 箱装三丰雪菜(150g*50) | 腌雪里红50g*890=44.5kg | |
| 箱装大成琵琶腿(10kg) | 鸡腿100g*890=89kg | |||||
| 香酥里脊 | 猪肉(瘦)150g/猪肉(肥瘦)150g | 890 | 箱装杭品糖醋里脊(10kg) | 猪肉(瘦)150g*890=133.5kg | ||
| 袋装杭品糖醋里脊(2.5kg ) | 猪肉(肥瘦)150g*890=133.5kg | |||||
| 酸菜鱼 | 千张10g/豆腐(南)50g/豆腐(均值)10g/乌鳢30g/酸菜50g | 890 | 厚千张(斤) | 千张10g*890=8.9kg | ||
| 板装祖名嫩豆腐(7kg) | 豆腐(南)50g*890=44.5kg | |||||
| 板装祖名老豆腐(4kg) | 豆腐(均值)10g*890=8.9kg | |||||
| 箱装苏江甄选免浆黑鱼片(10kg) | 乌鳢30g*890=26.7kg | |||||
| 袋装李记乐宝酸菜(无调料)(250g) | 酸菜50g*890=44.5kg | |||||
| 面筋塞肉 | 猪肉(肥瘦)20g/小白菜20g/大白菜(青白口)20g/肉制品(通用)50g | 890 | 冷鲜7:3猪肉末(斤) | 猪肉(肥瘦)20g*890=17.8kg | ||
| 小白菜(斤) | 小白菜20g*890=17.8kg | |||||
| 青菜(斤) | 大白菜(青白口)20g*890=17.8kg | |||||
| 箱装学子膳四季油方塞肉(1.6kg*4,每袋40个) | 肉制品(通用)50g*890=44.5kg | |||||
| 红烧冬瓜丁 | 火腿肠60g/方腿60g/猪肉(肥瘦)50g/冬瓜125g | 890 | 箱装双汇王中王火腿肠(60g*60) | 火腿肠60g*890=53.4kg | ||
| 双汇特嫩方腿(250g)(块) | 方腿60g*890=53.4kg | |||||
| 冷鲜7:3猪肉末(斤) | 猪肉(肥瘦)50g*890=44.5kg | |||||
| 冬瓜(斤) | 冬瓜125g*890=111.25kg | |||||
| 水果配餐 | 蜜桔125g/山竹125g/人参果125g/桃(均值)150g/樱桃番茄50g/金桔100g/红提子葡萄125g/芒果125g/桃(均值)150g/西瓜(均值)100g/柑桔(均值)200g/冬枣125g/荔枝150g/香梨200g/枇杷125g/橙120g/桂圆120g/梨(均值)300g/杨梅125g/葡萄(均值)120g/菠萝蜜50g/布林125g/苹果(均值)200g/香蕉200g/枣(鲜)150g/西梅125g | 890 | 涌泉蜜桔(斤) | 蜜桔125g*890=111.25kg | ||
| 山竹(斤) | 山竹125g*890=111.25kg | |||||
| 人参果(斤) | 人参果125g*890=111.25kg | |||||
| 蟠桃(斤) | 桃(均值)150g*890=133.5kg | |||||
| 红圣女果(斤) | 樱桃番茄50g*890=44.5kg | |||||
| 脆皮金桔(斤) | 金桔100g*890=89kg | |||||
| 国产红提(斤) | 红提子葡萄125g*890=111.25kg | |||||
| 小台芒(斤) | 芒果125g*890=111.25kg | |||||
| 油桃(斤) | 桃(均值)150g*890=133.5kg | |||||
| 西瓜(斤) | 西瓜(均值)100g*890=89kg | |||||
| 耙耙柑(巴巴柑)(斤) | 柑桔(均值)200g*890=178kg | |||||
| 冬枣(斤) | 冬枣125g*890=111.25kg | |||||
| 新鲜荔枝(斤) | 荔枝150g*890=133.5kg | |||||
| 香梨(斤) | 香梨200g*890=178kg | |||||
| 本地枇杷(斤) | 枇杷125g*890=111.25kg | |||||
| 橙子(斤) | 橙120g*890=106.8kg | |||||
| 新鲜桂圆(斤) | 桂圆120g*890=106.8kg | |||||
| 秋月梨(斤) | 梨(均值)300g*890=267kg | |||||
| 杨梅(斤) | 杨梅125g*890=111.25kg | |||||
| 葡萄(斤) | 葡萄(均值)120g*890=106.8kg | |||||
| 菠萝蜜(斤) | 菠萝蜜50g*890=44.5kg | |||||
| 黑布林(斤) | 布林125g*890=111.25kg | |||||
| 苹果(斤) | 苹果(均值)200g*890=178kg | |||||
| 进口香蕉(斤) | 香蕉200g*890=178kg | |||||
| 牛奶枣(斤) | 枣(鲜)150g*890=133.5kg | |||||
| 西梅(斤) | 西梅125g*890=111.25kg | |||||
| 油焖茭白 | 芹菜(白茎)50g/毛豆50g/胡萝卜(红)20g/猪肉(肥瘦)20g/茭白50g | 890 | 本地芹菜(斤) | 芹菜(白茎)50g*890=44.5kg | ||
| 冰冻毛豆仁(斤) | 毛豆50g*890=44.5kg | |||||
| 胡萝卜(斤) | 胡萝卜(红)20g*890=17.8kg | |||||
| 冷鲜肉丝(斤) | 猪肉(肥瘦)20g*890=17.8kg | |||||
| 茭白肉(斤) | 茭白50g*890=44.5kg | |||||
| 油麦菜 | 生菜(叶用莴苣)100g | 890 | 油麦菜(斤) | 生菜(叶用莴苣)100g*890=89kg | ||
| 紫菜虾皮汤 | 虾皮10g/紫菜(干)10g | 890 | 淡虾皮(斤) | 虾皮10g*890=8.9kg | ||
| 袋装海壹紫菜(100g) | 紫菜(干)10g*890=8.9kg | |||||
| 梅干菜饼 | 梅干菜肉130g/烙饼(标准粉)90g | 890 | 箱装雍运梅干菜肉饼(130g*50片*2) | 梅干菜肉130g*890=115.7kg | ||
| 袋装中饮梅干菜饼(450g,5只) | 烙饼(标准粉)90g*890=80.1kg | |||||
| 小肉串 | 鸡(均值)100g | 890 | 箱装瑞发德迷你肉串(900g*10) | 鸡(均值)100g*890=89kg | ||
| 小酥肉 | 肉酥100g | 890 | 箱装安井小厨小酥肉(1kg*10) | 肉酥100g*890=89kg | ||
| 黑椒猪排 | 猪大排100g | 890 | 箱装闽家宴100克黑椒猪排(2kg*4) | 猪大排100g*890=89kg | ||
| 面条 | 猪肉(肥瘦)10g/大白菜(青白口)20g/面条(均值)50g/腌雪里红10g | 890 | 冷鲜肉丝(斤) | 猪肉(肥瘦)10g*890=8.9kg | ||
| 青菜(斤) | 大白菜(青白口)20g*890=17.8kg | |||||
| 面条(斤) | 面条(均值)50g*890=44.5kg | |||||
| 箱装三丰雪菜(150g*50) | 腌雪里红10g*890=8.9kg | |||||
| 馄饨 | 馄饨皮15g/猪肉(肥瘦)10g | 890 | 馄饨皮(斤) | 馄饨皮15g*890=13.35kg | ||
| 冷鲜9:1猪肉末(斤) | 猪肉(肥瘦)10g*890=8.9kg | |||||
| 2026-10-09 星期五 | 早餐 | 河粉 | 大白菜(青白口)10g/籼米粉(干,细)50g/河粉100g/鸡蛋(均值)20g/猪肉(肥瘦)15g/甘蓝10g | 270 | 青菜(斤) | 大白菜(青白口)10g*270=2.7kg |
| 湿米线(斤) | 籼米粉(干,细)50g*270=13.5kg | |||||
| 河粉(斤) | 河粉100g*270=27kg | |||||
| 鸡蛋(斤) | 鸡蛋(均值)20g*270=5.4kg | |||||
| 冷鲜肉丝(斤) | 猪肉(肥瘦)15g*270=4.05kg | |||||
| 本地包心菜(斤) | 甘蓝10g*270=2.7kg | |||||
| 端午粽子 | 粽子100g/粽子100g | 270 | 箱装五芳斋粽子(50个) | 粽子100g*270=27kg | ||
| 五芳斋50克迷你肉粽(个) | 粽子100g*270=27kg | |||||
| 粉干 | 胡萝卜(红)50g/籼米粉(干,细)100g/鸡蛋(均值)50g/甘蓝50g/大白菜(青白口)50g | 270 | 胡萝卜(斤) | 胡萝卜(红)50g*270=13.5kg | ||
| 袋装余家粉干(1.25kg) | 籼米粉(干,细)100g*270=27kg | |||||
| 鸡蛋(斤) | 鸡蛋(均值)50g*270=13.5kg | |||||
| 本地包心菜(斤) | 甘蓝50g*270=13.5kg | |||||
| 青菜(斤) | 大白菜(青白口)50g*270=13.5kg | |||||
| 鸡蛋 | 鸡蛋(均值)30g | 270 | 鸡蛋(斤) | 鸡蛋(均值)30g*270=8.1kg | ||
| 银耳汤 | 枸杞子1g/枣(干)10g/银耳(干)10g | 270 | 枸杞(斤) | 枸杞子1g*270=0.27kg | ||
| 红枣片(斤) | 枣(干)10g*270=2.7kg | |||||
| 银耳(好)(斤) | 银耳(干)10g*270=2.7kg | |||||
| 巴比小笼包 | 包子(猪肉馅)100g/包子(猪肉馅)100g | 270 | 袋装巴比嵊州老面鲜肉小笼包(780g) | 包子(猪肉馅)100g*270=27kg | ||
| 袋装中饮巴比奥尔良鸡肉包(950g) | 包子(猪肉馅)100g*270=27kg | |||||
| 刀切 | 馒头(均值)100g/小麦粉(标准粉)50g | 270 | 袋装五丰牛奶刀切馒头(2kg,约80个) | 馒头(均值)100g*270=27kg | ||
| 袋装五得利六星馒头用小麦粉(25kg) | 小麦粉(标准粉)50g*270=13.5kg | |||||
| 八宝粥 | 绿豆2g/花生仁(生)2g/薏米2g/葡萄干1g/八宝粥50g/糯米(均值)3g/蜜枣2g/枸杞子1g/黑米5g/枣(干)2g/芝麻籽(黑)1g/粳米(标一)5g/赤小豆2g/莲子(干)2g | 270 | 绿豆(斤) | 绿豆2g*270=0.54kg | ||
| 生花生米(斤) | 花生仁(生)2g*270=0.54kg | |||||
| 薏米(斤) | 薏米2g*270=0.54kg | |||||
| 葡萄干(斤) | 葡萄干1g*270=0.27kg | |||||
| 八宝米(斤) | 八宝粥50g*270=13.5kg | |||||
| 东北糯米(斤) | 糯米(均值)3g*270=0.81kg | |||||
| 蜜枣(斤) | 蜜枣2g*270=0.54kg | |||||
| 枸杞(斤) | 枸杞子1g*270=0.27kg | |||||
| 黑米(斤) | 黑米5g*270=1.35kg | |||||
| 红枣(无核)(斤) | 枣(干)2g*270=0.54kg | |||||
| 黑芝麻(斤) | 芝麻籽(黑)1g*270=0.27kg | |||||
| 东北盘锦大米(斤) | 粳米(标一)5g*270=1.35kg | |||||
| 红豆(斤) | 赤小豆2g*270=0.54kg | |||||
