| 海康威视学生(2026-10-08至2026-10-10)配餐方案 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日期 | 餐点 | 套餐 | 食材组成 | 份数 | 商品名称 | 总量(kg) |
| 2026-10-08 星期四 | 早点 | 新希望成长记忆鲜牛奶 | 牛乳(均值)160g | 280 | 杯装新希望成长记忆儿童鲜牛奶(160ml) | 牛乳(均值)160g*280=44.8kg |
| 全麦吐司 | 面包(均值)11g | 280 | 袋装全麦吐司(袋) | 面包(均值)11g*280=3.08kg | ||
| 华味亨山核桃仁 | 山核桃(干)6g | 280 | 袋装华味亨山核桃仁(120g) | 山核桃(干)6g*280=1.68kg | ||
| 午餐 | 家常黄焖鸡 | 马铃薯8g/姜0.5g/小葱0.5g/大蒜0.5g/彩椒5g/甜椒5g/鸡(土鸡,家养)75g/胡萝卜(红)8g/香菇8g | 280 | 新土豆(大)(斤) | 马铃薯8g*280=2.24kg | |
| 老生姜(斤) | 姜0.5g*280=0.14kg | |||||
| 小葱(较细)(斤) | 小葱0.5g*280=0.14kg | |||||
| 大蒜头(斤) | 大蒜0.5g*280=0.14kg | |||||
| 红圆椒(斤) | 彩椒5g*280=1.4kg | |||||
| 青圆椒(斤) | 甜椒5g*280=1.4kg | |||||
| 临安土鸡(去毛去内脏)(斤) | 鸡(土鸡,家养)75g*280=21kg | |||||
| 胡萝卜(斤) | 胡萝卜(红)8g*280=2.24kg | |||||
| 新鲜香菇(斤) | 香菇8g*280=2.24kg | |||||
| 炝炒手撕包心菜 | 猪肉(肥瘦)8g/木耳(干)1g/甘蓝65g/甜椒3g | 280 | 冷鲜猪肉精品五花肉(斤) | 猪肉(肥瘦)8g*280=2.24kg | ||
| 袋装庆元黑木耳(100g) | 木耳(干)1g*280=0.28kg | |||||
| 本地包心菜(斤) | 甘蓝65g*280=18.2kg | |||||
| 青圆椒(斤) | 甜椒3g*280=0.84kg | |||||
| 金玉仔排汤 | 猪小排10g/胡萝卜(红)5g/玉米(鲜)10g | 280 | 冷鲜猪肉精子排(斤) | 猪小排10g*280=2.8kg | ||
| 胡萝卜(斤) | 胡萝卜(红)5g*280=1.4kg | |||||
| 甜玉米棒(净)(斤) | 玉米(鲜)10g*280=2.8kg | |||||
| 午点 | 鲜蔬肉末粥 | 猪肉(肥瘦)10g/大白菜(青白口)8g/大白菜(均值)16g/胡萝卜(红)2g | 280 | 冷鲜7:3猪肉末(斤) | 猪肉(肥瘦)10g*280=2.8kg | |
| 青菜(斤) | 大白菜(青白口)8g*280=2.24kg | |||||
| 大白菜(斤) | 大白菜(均值)16g*280=4.48kg | |||||
| 胡萝卜(斤) | 胡萝卜(红)2g*280=0.56kg | |||||
| 菠萝蜜 | 菠萝蜜50g | 280 | 菠萝蜜(斤) | 菠萝蜜50g*280=14kg | ||
| 2026-10-09 星期五 | 早点 | 新希望成长记忆鲜牛奶 | 牛乳(均值)160g | 280 | 杯装新希望成长记忆儿童鲜牛奶(160ml) | 牛乳(均值)160g*280=44.8kg |
| 手指饼 | 饼干(均值)6g | 280 | 罐装莫尔多司手指饼(125g) | 饼干(均值)6g*280=1.68kg | ||
| 百草味蔓越莓干 | 蔓越莓干5g | 280 | 袋装百草味蔓越莓干(100g) | 蔓越莓干5g*280=1.4kg | ||
| 午餐 | 糖醋里脊 | 大蒜0.5g/猪肉(里脊)55g/姜0.5g/小葱1g | 280 | 大蒜头(斤) | 大蒜0.5g*280=0.14kg | |
| 冷鲜猪里脊肉(斤) | 猪肉(里脊)55g*280=15.4kg | |||||
| 老生姜(斤) | 姜0.5g*280=0.14kg | |||||
| 小葱(较细)(斤) | 小葱1g*280=0.28kg | |||||
| 莴笋山药小炒 | 莴笋56g/胡萝卜(红)9g/猪肉(里脊)7g/山药30g | 280 | 莴笋肉(斤) | 莴笋56g*280=15.68kg | ||
| 胡萝卜(斤) | 胡萝卜(红)9g*280=2.52kg | |||||
| 冷鲜猪里脊肉(斤) | 猪肉(里脊)7g*280=1.96kg | |||||
| 铁棍山药(斤) | 山药30g*280=8.4kg | |||||
| 海参鲜贝豆腐羹 | 豆腐(均值)16g/海参(水浸)8g/青豆3g/扇贝(干)2g/木耳(干)1g/番茄7g/胡萝卜(红)5g | 280 | 盒装内酯豆腐(400g) | 豆腐(均值)16g*280=4.48kg | ||
| 水发海参(斤) | 海参(水浸)8g*280=2.24kg | |||||
| 袋装速冻青豆(2斤) | 青豆3g*280=0.84kg | |||||
| 干贝(斤) | 扇贝(干)2g*280=0.56kg | |||||
| 袋装庆元黑木耳(100g) | 木耳(干)1g*280=0.28kg | |||||
| 西红柿(斤) | 番茄7g*280=1.96kg | |||||
| 胡萝卜(斤) | 胡萝卜(红)5g*280=1.4kg | |||||
| 午点 | 杏花楼绿豆糕 | 绿豆糕34g | 280 | 盒装杏花楼绿豆糕(190g) | 绿豆糕34g*280=9.52kg | |
| 鲜橙水 | 冰糖1g/橙7g | 280 | 袋装欣芯土冰糖(400g) | 冰糖1g*280=0.28kg | ||
| 橙子(斤) | 橙7g*280=1.96kg | |||||
| 冬枣 | 冬枣50g | 280 | 冬枣(斤) | 冬枣50g*280=14kg | ||
| 2026-10-10 星期六 | 早点 | 新希望成长记忆鲜牛奶 | 牛乳(均值)160g | 280 | 杯装新希望成长记忆儿童鲜牛奶(160ml) | 牛乳(均值)160g*280=44.8kg |
| 绿盛牛肉粒 | 牛肉干6g | 280 | 袋装绿盛牛肉粒(128g) | 牛肉干6g*280=1.68kg | ||
| 沃隆每日坚果 | 杏仁4g | 280 | 袋装沃隆每日坚果(25g) | 杏仁4g*280=1.12kg | ||
| 午餐 | 白灼黑虎虾 | 海虾65g/姜0.5g/小葱0.5g | 280 | 黑虎虾(斤) | 海虾65g*280=18.2kg | |
| 老生姜(斤) | 姜0.5g*280=0.14kg | |||||
| 小葱(较细)(斤) | 小葱0.5g*280=0.14kg | |||||
| 干锅花菜 | 胡萝卜(红)5g/猪肉(肥瘦)5g/木耳(干)1g/白花菜55g/大蒜0.5g/甜椒5g | 280 | 胡萝卜(斤) | 胡萝卜(红)5g*280=1.4kg | ||
| 冷鲜猪肉精品五花肉(斤) | 猪肉(肥瘦)5g*280=1.4kg | |||||
| 袋装庆元黑木耳(100g) | 木耳(干)1g*280=0.28kg | |||||
| 松花菜(斤) | 白花菜55g*280=15.4kg | |||||
| 大蒜头(斤) | 大蒜0.5g*280=0.14kg | |||||
| 青圆椒(斤) | 甜椒5g*280=1.4kg | |||||
| 娃娃菜粉丝肉圆汤 | 粉丝5g/娃娃菜9g/猪肉(肥瘦)9g/金针菇5g/胡萝卜(红)5g | 280 | 袋装龙口粉丝(400g) | 粉丝5g*280=1.4kg | ||
| 娃娃菜(斤) | 娃娃菜9g*280=2.52kg | |||||
| 冷鲜7:3猪肉末(斤) | 猪肉(肥瘦)9g*280=2.52kg | |||||
| 金针菇(斤) | 金针菇5g*280=1.4kg | |||||
| 胡萝卜(斤) | 胡萝卜(红)5g*280=1.4kg | |||||
| 午点 | 红豆小圆子 | 汤圆37g/冰糖1g/赤小豆2g | 280 | 袋装五丰小圆子(260g) | 汤圆37g*280=10.36kg | |
| 袋装欣芯土冰糖(400g) | 冰糖1g*280=0.28kg | |||||
| 红豆(斤) | 赤小豆2g*280=0.56kg | |||||
| 西梅 | 西梅50g | 280 | 西梅(斤) | 西梅50g*280=14kg | ||
[菜谱]海康威视学生(2026-10-08至2026-10-10)
发布时间: 2026-10-07 13:37:53



