| 钱江湾幼学生(2026-10-08至2026-10-10)配餐方案 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日期 | 餐点 | 套餐 | 食材组成 | 份数 | 商品名称 | 总量(kg) |
| 2026-10-08 星期四 | 早点 | 新希望鲜牛奶 | 牛乳(均值)160g | 134 | 杯装新希望成长记忆儿童鲜牛奶(160ml) | 牛乳(均值)160g*134=21.44kg |
| 网红曲奇 | 曲奇饼8g | 134 | 盒装莫卡乡村网红曲奇(120g) | 曲奇饼8g*134=1.072kg | ||
| 海苔片 | 海苔3.6g | 134 | 罐装小老板巴旦木夹心海苔(40g) | 海苔3.6g*134=0.4824kg | ||
| 午餐 | 越南牛肉粉3 | 胡萝卜(红)10.3g/鸡毛菜20.7g/籼米粉(干,细)48.3g/牛肉(后腿)10.3g/洋葱10.3g/番茄27.6g/绿豆芽6.9g | 134 | 胡萝卜(斤) | 胡萝卜(红)10.3g*134=1.3802kg | |
| 毛毛菜(斤) | 鸡毛菜20.7g*134=2.7738kg | |||||
| 袋装仙居米粉干(3.5kg) | 籼米粉(干,细)48.3g*134=6.4722kg | |||||
| 鲜牛肉牛后腿(斤) | 牛肉(后腿)10.3g*134=1.3802kg | |||||
| 洋葱(斤) | 洋葱10.3g*134=1.3802kg | |||||
| 西红柿(斤) | 番茄27.6g*134=3.6984kg | |||||
| 袋装祖名绿豆芽(300g) | 绿豆芽6.9g*134=0.9246kg | |||||
| 里脊 | 猪肉(里脊)50g | 134 | 冷鲜猪里脊肉(斤) | 猪肉(里脊)50g*134=6.7kg | ||
| 午点 | 冬枣 | 冬枣50g | 134 | 冬枣(斤) | 冬枣50g*134=6.7kg | |
| 八宝粥 | 八宝粥20.7g | 134 | 袋装绿葆杂粮八宝粥(400g) | 八宝粥20.7g*134=2.7738kg | ||
| 2026-10-09 星期五 | 早点 | 新希望鲜牛奶 | 牛乳(均值)160g | 134 | 杯装新希望成长记忆儿童鲜牛奶(160ml) | 牛乳(均值)160g*134=21.44kg |
| 乳酪球 | 奶酪13.3g | 134 | 盒装杏花楼乳酪球(140g) | 奶酪13.3g*134=1.7822kg | ||
| 每日坚果 | 杏仁5g | 134 | 袋装沃隆每日坚果(25g) | 杏仁5g*134=0.67kg | ||
| 午餐 | 腰果鸡丁1 | 彩椒6.9g/鸡胸脯肉44.8g/腰果6.9g/胡萝卜(红)10.3g | 134 | 彩椒(斤) | 彩椒6.9g*134=0.9246kg | |
| 冷鲜鸡胸脯(斤) | 鸡胸脯肉44.8g*134=6.0032kg | |||||
| 生腰果(斤) | 腰果6.9g*134=0.9246kg | |||||
| 胡萝卜(斤) | 胡萝卜(红)10.3g*134=1.3802kg | |||||
| 肉末茄子 | 猪肉(肥瘦)5g/茄子(均值)55g | 134 | 冷鲜9:1猪肉末(斤) | 猪肉(肥瘦)5g*134=0.67kg | ||
| 茄子(斤) | 茄子(均值)55g*134=7.37kg | |||||
| 澳门猪骨汤 | 猪大排10.3g/香菇6.9g/蘑菇(鲜蘑)6.9g/小白菜20.7g/胡萝卜(红)10.3g | 134 | 冷鲜猪肉杂排(斤) | 猪大排10.3g*134=1.3802kg | ||
| 新鲜香菇(斤) | 香菇6.9g*134=0.9246kg | |||||
| 白蘑菇(斤) | 蘑菇(鲜蘑)6.9g*134=0.9246kg | |||||
| 小青菜(斤) | 小白菜20.7g*134=2.7738kg | |||||
| 胡萝卜(斤) | 胡萝卜(红)10.3g*134=1.3802kg | |||||
| 午点 | 黄金糕 | 金糕30g | 134 | 袋装安井黄金糕(250g) | 金糕30g*134=4.02kg | |
| 人参果 | 人参果50g | 134 | 人参果(斤) | 人参果50g*134=6.7kg | ||
| 新希望纯牛奶 | 牛乳(均值)120g | 134 | 杯装新希望(双峰)成长记忆儿童鲜牛奶(120ml) | 牛乳(均值)120g*134=16.08kg | ||
| 2026-10-10 星期六 | 早点 | 新希望鲜牛奶 | 牛乳(均值)160g | 134 | 杯装新希望成长记忆儿童鲜牛奶(160ml) | 牛乳(均值)160g*134=21.44kg |
| 提子吐司 | 面包(均值)20g | 134 | 袋装鲜乐购提子吐司面包(20g) | 面包(均值)20g*134=2.68kg | ||
| 酸枣糕 | 混糖糕点10g | 134 | 袋装华味亨山里头酸枣糕(150g) | 混糖糕点10g*134=1.34kg | ||
| 午餐 | 小米饭 | 黄米5g | 134 | 袋装绿葆小黄米(400g) | 黄米5g*134=0.67kg | |
| 胡萝卜炖牛腩 | 牛肉(肥瘦)41.4g/香菇10.3g/胡萝卜(红)27.5g | 134 | 鲜牛肉牛腩(斤) | 牛肉(肥瘦)41.4g*134=5.5476kg | ||
| 新鲜香菇(斤) | 香菇10.3g*134=1.3802kg | |||||
| 胡萝卜(斤) | 胡萝卜(红)27.5g*134=3.685kg | |||||
| 彩椒白玉菇 | 蘑菇(鲜蘑)30g/豆腐干(均值)10g/彩椒30g/猪肉(里脊)10g | 134 | 白玉菇(斤) | 蘑菇(鲜蘑)30g*134=4.02kg | ||
| 豆腐干(薄)(斤) | 豆腐干(均值)10g*134=1.34kg | |||||
| 彩椒(斤) | 彩椒30g*134=4.02kg | |||||
| 冷鲜猪里脊肉(斤) | 猪肉(里脊)10g*134=1.34kg | |||||
| 丝瓜芙蓉汤 | 鸡蛋(均值)10g/丝瓜20g | 134 | 土鸡蛋(斤) | 鸡蛋(均值)10g*134=1.34kg | ||
| 丝瓜(斤) | 丝瓜20g*134=2.68kg | |||||
| 午点 | 老南瓜 | 南瓜50g | 134 | 老南瓜(斤) | 南瓜50g*134=6.7kg | |
| 阳光玫瑰 | 葡萄(均值)60g | 134 | 阳光玫瑰葡萄(斤) | 葡萄(均值)60g*134=8.04kg | ||
[菜谱]钱江湾幼学生(2026-10-08至2026-10-10)
发布时间: 2026-10-07 16:18:34



