| 闻涛小学师生中餐(2026-10-08至2026-10-11)配餐方案 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日期 | 餐点 | 套餐 | 食材组成 | 份数 | 商品名称 | 总量(kg) |
| 2026-10-08 星期四 | 午餐 | 包心菜干蒸肉套餐1008 | 香肠2g/南瓜50g/胡萝卜(红)10g/木耳(干)1g/猪肉(肥瘦)47g/蛏子80g/金针菇3g/甘蓝12g/鸭(均值)50g/莼菜(瓶装)3g/鸡蛋(均值)5g/梅1g/白花菜62g/牛肉(后腿)20g/大蒜1g/柑桔(均值)100g/洋葱10g | 1774 | 支装双汇美味盐水香肠(220g) | 香肠2g*1774=3.548kg |
| 贝贝南瓜(斤) | 南瓜50g*1774=88.7kg | |||||
| 胡萝卜(斤) | 胡萝卜(红)10g*1774=17.74kg | |||||
| 小黑木耳(斤) | 木耳(干)1g*1774=1.774kg | |||||
| 冷鲜猪肉中方条肉(斤) | 猪肉(肥瘦)47g*1774=83.378kg | |||||
| 蛏子(斤) | 蛏子80g*1774=141.92kg | |||||
| 金针菇(斤) | 金针菇3g*1774=5.322kg | |||||
| 包心菜干(斤) | 甘蓝12g*1774=21.288kg | |||||
| 冷鲜木头鸭(去内脏)(斤) | 鸭(均值)50g*1774=88.7kg | |||||
| 袋装西湖莼菜(275g) | 莼菜(瓶装)3g*1774=5.322kg | |||||
| 鸡蛋(斤) | 鸡蛋(均值)5g*1774=8.87kg | |||||
| 话梅(斤) | 梅1g*1774=1.774kg | |||||
| 松花菜(斤) | 白花菜62g*1774=109.988kg | |||||
| 鲜牛肉牛后腿(斤) | 牛肉(后腿)20g*1774=35.48kg | |||||
| 大蒜子(斤) | 大蒜1g*1774=1.774kg | |||||
| 桔子(斤) | 柑桔(均值)100g*1774=177.4kg | |||||
| 洋葱(斤) | 洋葱10g*1774=17.74kg | |||||
| 2026-10-09 星期五 | 午餐 | 美味黄金鸡块套餐1009 | 枣(干)10g/香菇(干)1g/豆腐干(均值)5g/银耳(干)5g/大白菜(青白口)50g/乌鳢40g/猪肉(里脊)5g/香蕉100g/大蒜1g/茭白20g/枸杞子1g/胡椒粉1g/鸡块75g/毛豆5g/莲子(干)15g/牛肉(里脊)75g/胡萝卜(红)2g | 1774 | 红枣(无核)(斤) | 枣(干)10g*1774=17.74kg |
| 一类干香菇(斤) | 香菇(干)1g*1774=1.774kg | |||||
| 红胖干(斤) | 豆腐干(均值)5g*1774=8.87kg | |||||
| 银耳(好)(斤) | 银耳(干)5g*1774=8.87kg | |||||
| 上海青(斤) | 大白菜(青白口)50g*1774=88.7kg | |||||
| 箱装食中天免浆黑鱼片(1kg*10) | 乌鳢40g*1774=70.96kg | |||||
| 冷鲜猪里脊肉(斤) | 猪肉(里脊)5g*1774=8.87kg | |||||
| 香蕉(斤) | 香蕉100g*1774=177.4kg | |||||
| 大蒜子(斤) | 大蒜1g*1774=1.774kg | |||||
| 茭白肉(斤) | 茭白20g*1774=35.48kg | |||||
| 枸杞(斤) | 枸杞子1g*1774=1.774kg | |||||
| 桶装家乐黑胡椒汁(2.3kg) | 胡椒粉1g*1774=1.774kg | |||||
| 上校鸡块(斤) | 鸡块75g*1774=133.05kg | |||||
| 新鲜毛豆仁(斤) | 毛豆5g*1774=8.87kg | |||||
| 莲子(无心)(斤) | 莲子(干)15g*1774=26.61kg | |||||
| 鲜牛肉牛里脊(斤) | 牛肉(里脊)75g*1774=133.05kg | |||||
| 胡萝卜(斤) | 胡萝卜(红)2g*1774=3.548kg | |||||
| 2026-10-10 星期六 | 午餐 | 清汤牛腱子套餐1010 | 大白菜(均值)50g/火腿15g/粉丝20g/蘑菇(鲜蘑)5g/猪肉(肥瘦)10g/芹菜(白茎)10g/猪肉(肥瘦)50g/马铃薯100g/鸡蛋(均值)100g/菠萝蜜100g/枸杞子2g/酸菜50g/牛腱子50g/乌骨鸡15g | 1774 | 大白菜(斤) | 大白菜(均值)50g*1774=88.7kg |
| 火腿肉(斤) | 火腿15g*1774=26.61kg | |||||
| 袋装龙口粉丝(400g) | 粉丝20g*1774=35.48kg | |||||
| 白玉菇(斤) | 蘑菇(鲜蘑)5g*1774=8.87kg | |||||
| 冷鲜9:1猪肉末(斤) | 猪肉(肥瘦)10g*1774=17.74kg | |||||
| 本地芹菜(去叶)(斤) | 芹菜(白茎)10g*1774=17.74kg | |||||
| 冷鲜猪肉中方条肉(斤) | 猪肉(肥瘦)50g*1774=88.7kg | |||||
| 去皮大土豆(斤) | 马铃薯100g*1774=177.4kg | |||||
| 鸡蛋(斤) | 鸡蛋(均值)100g*1774=177.4kg | |||||
| 菠萝蜜(斤) | 菠萝蜜100g*1774=177.4kg | |||||
| 枸杞(斤) | 枸杞子2g*1774=3.548kg | |||||
| 袋装湘美悦湘西外婆菜(250g) | 酸菜50g*1774=88.7kg | |||||
| 鲜牛肉牛腱子(斤) | 牛腱子50g*1774=88.7kg | |||||
| 乌鸡(斤) | 乌骨鸡15g*1774=26.61kg | |||||
[菜谱]闻涛小学师生中餐(2026-10-08至2026-10-11)
发布时间: 2026-10-07 21:07:33



