| 硅谷蒙学幼儿学生(2026-10-08至2026-10-10)配餐方案 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日期 | 餐点 | 套餐 | 食材组成 | 份数 | 商品名称 | 总量(kg) |
| 2026-10-08 星期四 | 早点 | 优倍鲜牛奶 | 牛乳(西德牛)50g | 120 | 盒装光明优倍鲜奶(950ml) | 牛乳(西德牛)50g*120=6kg |
| 鲜牛奶 | 牛乳(均值)200g | 120 | 盒装光明优倍鲜牛奶(200ml) | 牛乳(均值)200g*120=24kg | ||
| 光明优倍鲜牛奶500毫升 | 牛乳(西德牛)50g | 120 | 盒装光明优倍鲜奶(500ml) | 牛乳(西德牛)50g*120=6kg | ||
| 葱香花卷 | 花卷25g | 120 | 袋装五丰花卷(420g,18只) | 花卷25g*120=3kg | ||
| 水煮蛋 | 鸡蛋(均值)25g | 120 | 土鸡蛋(斤) | 鸡蛋(均值)25g*120=3kg | ||
| 每日坚果 | 杏仁5g | 120 | 盒装沃隆每日坚果A(25g*30) | 杏仁5g*120=0.6kg | ||
| 板栗 | 栗子(鲜)25g | 120 | 去皮板栗肉(斤) | 栗子(鲜)25g*120=3kg | ||
| 午餐 | 阳光玫瑰葡萄 | 葡萄(均值)40g | 120 | 阳光玫瑰葡萄(斤) | 葡萄(均值)40g*120=4.8kg | |
| 荞麦米饭 | 荞麦5g | 120 | 袋装御府泉荞麦米(450g) | 荞麦5g*120=0.6kg | ||
| 蒜泥菠菜 | 大蒜2g/菠菜65g | 120 | 大蒜子(斤) | 大蒜2g*120=0.24kg | ||
| 菠菜(斤) | 菠菜65g*120=7.8kg | |||||
| 马蹄玉米筒骨汤 | 猪骨15g/枸杞子1g/荸荠10g/玉米(鲜)15g | 120 | 土猪猪筒骨(斤) | 猪骨15g*120=1.8kg | ||
| 枸杞(斤) | 枸杞子1g*120=0.12kg | |||||
| 去皮马蹄(斤) | 荸荠10g*120=1.2kg | |||||
| 甜玉米棒(净)(斤) | 玉米(鲜)15g*120=1.8kg | |||||
| 口蘑蒸蛋羹 | 鸡蛋(均值)30g/蘑菇(鲜蘑)15g/小葱1g | 120 | 土鸡蛋(斤) | 鸡蛋(均值)30g*120=3.6kg | ||
| 白蘑菇(斤) | 蘑菇(鲜蘑)15g*120=1.8kg | |||||
| 小葱(较细)(斤) | 小葱1g*120=0.12kg | |||||
| 彩椒嫩牛柳 | 牛肉(肥瘦)70g/彩椒15g | 120 | 袋装馔玉牛柳(1kg) | 牛肉(肥瘦)70g*120=8.4kg | ||
| 彩椒(斤) | 彩椒15g*120=1.8kg | |||||
| 午点 | 马拉糕 | 混糖糕点30g | 120 | 袋装阿诺马拉糕(480g) | 混糖糕点30g*120=3.6kg | |
| 加力果 | 苹果(均值)50g | 120 | 加力果(斤) | 苹果(均值)50g*120=6kg | ||
| 晚点 | 卡士酸奶 | 酸奶(均值)120g | 120 | 盒装卡士风味发酵乳原味(120g) | 酸奶(均值)120g*120=14.4kg | |
| 2026-10-09 星期五 | 早点 | 优倍鲜牛奶 | 牛乳(西德牛)50g | 120 | 盒装光明优倍鲜奶(950ml) | 牛乳(西德牛)50g*120=6kg |
| 鲜牛奶 | 牛乳(均值)200g | 120 | 盒装光明优倍鲜牛奶(200ml) | 牛乳(均值)200g*120=24kg | ||
| 光明优倍鲜牛奶500毫升 | 牛乳(西德牛)50g | 120 | 盒装光明优倍鲜奶(500ml) | 牛乳(西德牛)50g*120=6kg | ||
| 蒸饺 | 饺子16g | 120 | 袋装五丰蒸饺(345g,15只) | 饺子16g*120=1.92kg | ||
| 鹌鹑蛋 | 鹌鹑蛋25g | 120 | 鹌鹑蛋(生)(斤) | 鹌鹑蛋25g*120=3kg | ||
| 卤香干 | 豆腐干(均值)22g | 120 | 袋装鸿光浪花软香玉豆腐干(1kg,约32片) | 豆腐干(均值)22g*120=2.64kg | ||
| 腰果 | 腰果5g | 120 | 袋装华味亨盐焗腰果(150g) | 腰果5g*120=0.6kg | ||
| 午餐 | 蓝莓 | 蓝莓20g | 120 | 盒装怡颗莓蓝莓(125g) | 蓝莓20g*120=2.4kg | |
| 清香米饭 | 粳米(标一)50g | 120 | 东北盘锦大米(斤) | 粳米(标一)50g*120=6kg | ||
| 广式龙利鱼 | 姜2g/小葱2g/大蒜2g/鱼鳎75g | 120 | 老生姜(斤) | 姜2g*120=0.24kg | ||
| 小葱(较细)(斤) | 小葱2g*120=0.24kg | |||||
| 大蒜子(斤) | 大蒜2g*120=0.24kg | |||||
| 龙利鱼(斤) | 鱼鳎75g*120=9kg | |||||
| 木须肉 | 玉米笋(罐头)20g/猪肉(肥瘦)15g/木耳(干)2g/黄瓜20g/胡萝卜(红)5g | 120 | 玉米笋(斤) | 玉米笋(罐头)20g*120=2.4kg | ||
| 冷鲜猪梅花肉(斤) | 猪肉(肥瘦)15g*120=1.8kg | |||||
| 袋装庆元黑木耳(250g) | 木耳(干)2g*120=0.24kg | |||||
| 黄瓜(斤) | 黄瓜20g*120=2.4kg | |||||
| 胡萝卜(斤) | 胡萝卜(红)5g*120=0.6kg | |||||
| 丁香西葫芦 | 西葫芦60g/胡萝卜(红)5g | 120 | 西葫芦(斤) | 西葫芦60g*120=7.2kg | ||
| 胡萝卜(斤) | 胡萝卜(红)5g*120=0.6kg | |||||
| 淮山乳鸽汤 | 山药15g/枸杞子0.5g/鸽20g/莲子(干)1g | 120 | 去皮山药(斤) | 山药15g*120=1.8kg | ||
| 袋装谷其来宁夏枸杞(80g) | 枸杞子0.5g*120=0.06kg | |||||
| 冷鲜乳鸽(斤) | 鸽20g*120=2.4kg | |||||
| 莲子(无心)(斤) | 莲子(干)1g*120=0.12kg | |||||
| 午点 | 翠蔬猫耳朵 | 猪肉(肥瘦)13g/大白菜(青白口)15g/胡萝卜(红)5g/面条(干切面)35g | 120 | 冷鲜猪梅花肉(斤) | 猪肉(肥瘦)13g*120=1.56kg | |
| 青菜(斤) | 大白菜(青白口)15g*120=1.8kg | |||||
| 胡萝卜(斤) | 胡萝卜(红)5g*120=0.6kg | |||||
| 猫耳朵(斤) | 面条(干切面)35g*120=4.2kg | |||||
| 千禧番茄 | 樱桃番茄50g | 120 | 千禧小番茄(斤) | 樱桃番茄50g*120=6kg | ||
| 晚点 | 卡士酸奶 | 酸奶(均值)120g | 120 | 盒装卡士风味发酵乳原味(120g) | 酸奶(均值)120g*120=14.4kg | |
| 2026-10-10 星期六 | 早点 | 优倍鲜牛奶 | 牛乳(西德牛)50g | 120 | 盒装光明优倍鲜奶(950ml) | 牛乳(西德牛)50g*120=6kg |
| 鲜牛奶 | 牛乳(均值)200g | 120 | 盒装光明优倍鲜牛奶(200ml) | 牛乳(均值)200g*120=24kg | ||
| 光明优倍鲜牛奶500毫升 | 牛乳(西德牛)50g | 120 | 盒装光明优倍鲜奶(500ml) | 牛乳(西德牛)50g*120=6kg | ||
| 水煮蛋 | 鸡蛋(均值)25g | 120 | 土鸡蛋(斤) | 鸡蛋(均值)25g*120=3kg | ||
| 每日坚果 | 杏仁5g | 120 | 盒装沃隆每日坚果A(25g*30) | 杏仁5g*120=0.6kg | ||
| 盐水花生 | 花生(鲜)25g | 120 | 新鲜带壳花生(斤) | 花生(鲜)25g*120=3kg | ||
| 枣香刀切 | 馒头(均值)25g | 120 | 袋装五丰红枣刀切(450g) | 馒头(均值)25g*120=3kg | ||
| 午餐 | 薏米米饭 | 薏米5g/粳米(标一)45g | 120 | 薏米(斤) | 薏米5g*120=0.6kg | |
| 东北盘锦大米(斤) | 粳米(标一)45g*120=5.4kg | |||||
| 金沙脆皮鸡 | 鸡腿70g/面包屑5g | 120 | 冷鲜琵琶腿(斤) | 鸡腿70g*120=8.4kg | ||
| 袋装百利面包糠(1kg) | 面包屑5g*120=0.6kg | |||||
| 翡翠肉片 | 彩椒5g/猪肉(肥瘦)15g/莴笋50g | 120 | 彩椒(斤) | 彩椒5g*120=0.6kg | ||
| 冷鲜猪梅花肉(斤) | 猪肉(肥瘦)15g*120=1.8kg | |||||
| 莴笋肉(斤) | 莴笋50g*120=6kg | |||||
| 白灼红苋菜 | 苋菜(紫)65g | 120 | 红苋菜(斤) | 苋菜(紫)65g*120=7.8kg | ||
| 三鲜冬瓜汤 | 枸杞子1g/猪小排25g/香菇5g/冬瓜25g | 120 | 袋装谷其来宁夏枸杞(80g) | 枸杞子1g*120=0.12kg | ||
| 冷鲜猪肉精子排(斤) | 猪小排25g*120=3kg | |||||
| 新鲜香菇(斤) | 香菇5g*120=0.6kg | |||||
| 冬瓜(斤) | 冬瓜25g*120=3kg | |||||
| 奶油草莓 | 草莓40g | 120 | 草莓(斤) | 草莓40g*120=4.8kg | ||
| 午点 | 小圆餐包 | 面包(均值)45g | 120 | 袋装可莎蜜儿小圆餐包(45g) | 面包(均值)45g*120=5.4kg | |
| 软籽石榴 | 石榴(均值)30g | 120 | 石榴(斤) | 石榴(均值)30g*120=3.6kg | ||
| 晚点 | 卡士酸奶 | 酸奶(均值)120g | 120 | 盒装卡士风味发酵乳原味(120g) | 酸奶(均值)120g*120=14.4kg | |
[菜谱]硅谷蒙学幼儿学生(2026-10-08至2026-10-10)
发布时间: 2026-10-08 22:17:55



