| 滨江湘云雅苑幼学生(2026-10-10至2026-10-10)配餐方案 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日期 | 餐点 | 套餐 | 食材组成 | 份数 | 商品名称 | 总量(kg) |
| 2026-10-10 星期六 | 早点 | 新希望酸奶 | 酸奶(均值)160g | 12 | 杯装新希望(双峰)纸塑杯成长记忆风味酸牛奶(160g) | 酸奶(均值)160g*12=1.92kg |
| 新希望牛奶 | 牛乳(均值)160g | 297 | 杯装新希望成长记忆儿童鲜牛奶(160ml) | 牛乳(均值)160g*297=47.52kg | ||
| 每日坚果 | 杏仁5g | 297 | 袋装沃隆每日坚果(25g) | 杏仁5g*297=1.485kg | ||
| 葱油花卷五丰 | 花卷20g | 297 | 袋装五丰花卷(420g,18只) | 花卷20g*297=5.94kg | ||
| 午餐 | 小米饭(绿葆) | 黄米5g | 297 | 袋装绿葆小黄米(400g) | 黄米5g*297=1.485kg | |
| 香菇鸭块 | 鸭(均值)75g/香菇5g/姜1g/胡萝卜(红)15g | 297 | 冷鲜木头鸭(去内脏)(斤) | 鸭(均值)75g*297=22.275kg | ||
| 新鲜香菇(斤) | 香菇5g*297=1.485kg | |||||
| 老生姜(斤) | 姜1g*297=0.297kg | |||||
| 胡萝卜(斤) | 胡萝卜(红)15g*297=4.455kg | |||||
| 山药莴笋(庆元黑木耳) | 木耳(干)1g/山药40g/莴笋40g/胡萝卜(红)10g | 297 | 袋装庆元黑木耳(100g) | 木耳(干)1g*297=0.297kg | ||
| 毛山药(斤) | 山药40g*297=11.88kg | |||||
| 莴笋肉(斤) | 莴笋40g*297=11.88kg | |||||
| 胡萝卜(斤) | 胡萝卜(红)10g*297=2.97kg | |||||
| 开洋萝卜汤 | 小葱1g/白萝卜20g/虾米10g | 297 | 小葱(较细)(斤) | 小葱1g*297=0.297kg | ||
| 白萝卜(斤) | 白萝卜20g*297=5.94kg | |||||
| 袋装兴洋水产开洋(150g) | 虾米10g*297=2.97kg | |||||
| 萝卜肉丝汤新 | 猪肉(肥瘦)5g/白萝卜15g | 11 | 冷鲜肉丝(斤) | 猪肉(肥瘦)5g*11=0.055kg | ||
| 白萝卜(斤) | 白萝卜15g*11=0.165kg | |||||
| 午点 | 玛芬蛋糕 | 蛋糕(均值)25g | 297 | 袋装莫尔多司原味玛玢蛋糕(25g) | 蛋糕(均值)25g*297=7.425kg | |
| 红糖发糕 | 混糖糕点40g | 14 | 袋装东泉红糖发糕(700g) | 混糖糕点40g*14=0.56kg | ||
| 玲珑番茄 | 樱桃番茄96g | 299 | 玲珑小番茄(斤) | 樱桃番茄96g*299=28.704kg | ||
[菜谱]滨江湘云雅苑幼学生(2026-10-10至2026-10-10)
发布时间: 2026-10-10 18:26:27



