| 白马湖分园学生(2026-10-12至2026-10-13)配餐方案 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日期 | 餐点 | 套餐 | 食材组成 | 份数 | 商品名称 | 总量(kg) |
| 2026-10-12 星期一 | 午餐 | 牛奶枣 | 枣(鲜)50g | 235 | 牛奶枣(斤) | 枣(鲜)50g*235=11.75kg |
| 鲜乐购芝麻薄片 | 饼干(均值)10g | 235 | 瓶装道缘芝麻薄片糕点(100g) | 饼干(均值)10g*235=2.35kg | ||
| 香蕉片 | 香蕉6g | 235 | 袋装华味亨香蕉片(158g) | 香蕉6g*235=1.41kg | ||
| 千张结烧肉 | 大蒜0.5g/千张20g/猪肉(肥瘦)50g/姜0.5g/小葱0.5g | 235 | 大蒜子(斤) | 大蒜0.5g*235=0.1175kg | ||
| 袋装祖名千张结(1kg,约50个) | 千张20g*235=4.7kg | |||||
| 冷鲜猪肉中方条肉(斤) | 猪肉(肥瘦)50g*235=11.75kg | |||||
| 老生姜(斤) | 姜0.5g*235=0.1175kg | |||||
| 小葱(较细)(斤) | 小葱0.5g*235=0.1175kg | |||||
| 锦绣西葫芦 | 木耳(干)0.18g/西葫芦70g/胡萝卜(红)2.7g | 235 | 小黑木耳(斤) | 木耳(干)0.18g*235=0.0423kg | ||
| 西葫芦(斤) | 西葫芦70g*235=16.45kg | |||||
| 胡萝卜(斤) | 胡萝卜(红)2.7g*235=0.6345kg | |||||
| 豆苗猪肝汤 | 猪肝10g/豌豆苗14g | 235 | 冷鲜猪肝(斤) | 猪肝10g*235=2.35kg | ||
| 豌豆苗(斤) | 豌豆苗14g*235=3.29kg | |||||
| 草莓干 | 点心糕点(通用)5g | 20 | 袋装华味亨草莓果干(65g) | 点心糕点(通用)5g*20=0.1kg | ||
| 午点 | 120奶 | 酸奶(均值)120g/牛乳(均值)120g | 235 | 杯装新希望(双峰)纸杯成长记忆原味风味酸牛奶(120g) | 酸奶(均值)120g*235=28.2kg | |
| 杯装新希望(双峰)成长记忆儿童鲜牛奶(120ml) | 牛乳(均值)120g*235=28.2kg | |||||
| 猪猪包 | 包子30g | 235 | 袋装思念卡通猪猪包(300g,10只) | 包子30g*235=7.05kg | ||
| 2026-10-13 星期二 | 午餐 | 酸奶豆浆 | 酸奶(均值)160g/豆浆250g | 10 | 杯装新希望(双峰)纸塑杯成长记忆风味酸牛奶(160g) | 酸奶(均值)160g*10=1.6kg |
| 支装鸿光浪花豆浆(250ml) | 豆浆250g*10=2.5kg | |||||
| 鲜奶 | 牛乳(均值)160g | 235 | 杯装新希望成长记忆儿童鲜牛奶(160ml) | 牛乳(均值)160g*235=37.6kg | ||
| 雪芙蔓越莓餐包 | 面包(均值)25g | 235 | 袋装光明鲜乐购雪芙蔓越莓餐包(25g) | 面包(均值)25g*235=5.875kg | ||
| 果蔬干 | 其他干货(通用)5g/面包(均值)5g | 235 | 袋装华味亨综合果干(98g) | 其他干货(通用)5g*235=1.175kg | ||
| 袋装华味亨综合蔬果干(98g) | 面包(均值)5g*235=1.175kg | |||||
| 小炒鸡 | 洋葱5g/小葱0.5g/大蒜0.5g/甜椒5g/鸡(土鸡,家养)55g/姜0.9g | 235 | 洋葱(斤) | 洋葱5g*235=1.175kg | ||
| 小葱(较细)(斤) | 小葱0.5g*235=0.1175kg | |||||
| 大蒜子(斤) | 大蒜0.5g*235=0.1175kg | |||||
| 青圆椒(斤) | 甜椒5g*235=1.175kg | |||||
| 冷鲜本鸡(去内脏)(斤) | 鸡(土鸡,家养)55g*235=12.925kg | |||||
| 老生姜(斤) | 姜0.9g*235=0.2115kg | |||||
| 翡翠银芽 | 韭菜9g/绿豆芽60g/胡萝卜(红)9g/木耳(干)0.18g | 235 | 韭菜(斤) | 韭菜9g*235=2.115kg | ||
| 绿豆芽(斤) | 绿豆芽60g*235=14.1kg | |||||
| 胡萝卜(斤) | 胡萝卜(红)9g*235=2.115kg | |||||
| 小黑木耳(斤) | 木耳(干)0.18g*235=0.0423kg | |||||
| 裙带菜豆腐汤 | 裙带菜2g/胡萝卜(红)3g/豆腐(均值)22g | 235 | 袋装好当久熟裙带菜干(150g) | 裙带菜2g*235=0.47kg | ||
| 胡萝卜(斤) | 胡萝卜(红)3g*235=0.705kg | |||||
| 盒装祖名内酯豆腐(400g) | 豆腐(均值)22g*235=5.17kg | |||||
| 午点 | 千禧小番茄 | 樱桃番茄40g | 235 | 千禧小番茄(斤) | 樱桃番茄40g*235=9.4kg | |
| 牛肉粉丝煲 | 牛肉(后腿)5.5g/粉丝7g | 235 | 鲜牛肉牛后腿(斤) | 牛肉(后腿)5.5g*235=1.2925kg | ||
| 番薯粉丝(斤) | 粉丝7g*235=1.645kg | |||||
[菜谱]白马湖分园学生(2026-10-12至2026-10-13)
发布时间: 2026-10-10 20:37:27



