| 浙新分园学生(2026-10-19至2026-10-23)配餐方案 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日期 | 餐点 | 套餐 | 食材组成 | 份数 | 商品名称 | 总量(kg) |
| 2026-10-19 星期一 | 早点 | 新希望鲜牛奶 | 牛乳(均值)160g | 140 | 杯装新希望成长记忆儿童鲜牛奶(160ml) | 牛乳(均值)160g*140=22.4kg |
| 每日坚果 | 杏仁5g | 140 | 袋装沃隆成长每日坚果(15g) | 杏仁5g*140=0.7kg | ||
| 豆本豆豆奶 | 豆奶125g | 6 | 盒装豆本豆豆奶原味(125ml) | 豆奶125g*6=0.75kg | ||
| 光明米面包 | 面包(均值)15g | 140 | 袋装鲜乐购米面包(30g) | 面包(均值)15g*140=2.1kg | ||
| 午餐 | 金针菇炒莴苣 | 金针菇20g/莴笋25g/胡萝卜(红)7g | 140 | 金针菇(斤) | 金针菇20g*140=2.8kg | |
| 莴笋肉(斤) | 莴笋25g*140=3.5kg | |||||
| 胡萝卜(斤) | 胡萝卜(红)7g*140=0.98kg | |||||
| 红枣山药老鸭汤 | 枣(干)5g/山药20g/鸭(均值)20g | 140 | 红枣(无核)(斤) | 枣(干)5g*140=0.7kg | ||
| 光山药(斤) | 山药20g*140=2.8kg | |||||
| 冷鲜老鸭(去内脏)(斤) | 鸭(均值)20g*140=2.8kg | |||||
| 燕麦杂粮饭 | 燕麦片15g/粳米(标一)50g | 140 | 燕麦米(斤) | 燕麦片15g*140=2.1kg | ||
| 袋装秋田小町(25kg) | 粳米(标一)50g*140=7kg | |||||
| 玉米烧排骨 | 玉米(鲜)30g/猪小排40g | 140 | 甜玉米棒(净)(斤) | 玉米(鲜)30g*140=4.2kg | ||
| 冷鲜猪肉精子排(斤) | 猪小排40g*140=5.6kg | |||||
| 午点 | 进口香蕉 | 香蕉70g | 140 | 进口香蕉(斤) | 香蕉70g*140=9.8kg | |
| 糯米烧麦 | 烧麦40g | 140 | 袋装五丰烧麦(320g) | 烧麦40g*140=5.6kg | ||
| 2026-10-20 星期二 | 早点 | 新希望鲜牛奶 | 牛乳(均值)160g | 140 | 杯装新希望成长记忆儿童鲜牛奶(160ml) | 牛乳(均值)160g*140=22.4kg |
| 每日坚果 | 杏仁5g | 140 | 袋装沃隆成长每日坚果(15g) | 杏仁5g*140=0.7kg | ||
| 豆本豆豆奶 | 豆奶125g | 6 | 盒装豆本豆豆奶原味(125ml) | 豆奶125g*6=0.75kg | ||
| 光明虎皮蛋糕 | 蛋糕(黄蛋糕)15g | 140 | 袋装鲜乐购虎皮蛋糕(30g) | 蛋糕(黄蛋糕)15g*140=2.1kg | ||
| 午餐 | 清香米饭 | 粳米(标一)50g | 140 | 东北长粒(斤) | 粳米(标一)50g*140=7kg | |
| 肉末茄子 | 茄子(均值)40g/猪肉(肥瘦)7g | 140 | 茄子(斤) | 茄子(均值)40g*140=5.6kg | ||
| 冷鲜9:1猪肉末(斤) | 猪肉(肥瘦)7g*140=0.98kg | |||||
| 娃娃菜粉丝汤 | 娃娃菜25g/胡萝卜(红)5g/粉丝3g | 140 | 娃娃菜(斤) | 娃娃菜25g*140=3.5kg | ||
| 胡萝卜(斤) | 胡萝卜(红)5g*140=0.7kg | |||||
| 袋装龙口粉丝(400g) | 粉丝3g*140=0.42kg | |||||
| 红烧牛肉丸 | 姜1g/小葱1g/大蒜1g/牛肉(里脊)50g | 10 | 老生姜(斤) | 姜1g*10=0.01kg | ||
| 小葱(较细)(斤) | 小葱1g*10=0.01kg | |||||
| 大蒜头(斤) | 大蒜1g*10=0.01kg | |||||
| 鲜牛肉牛里脊(斤) | 牛肉(里脊)50g*10=0.5kg | |||||
| 清蒸多宝鱼 | 鲆60g/姜1g/小葱1g/大蒜1g | 140 | 杀白多宝鱼(斤) | 鲆60g*140=8.4kg | ||
| 老生姜(斤) | 姜1g*140=0.14kg | |||||
| 小葱(较细)(斤) | 小葱1g*140=0.14kg | |||||
| 大蒜头(斤) | 大蒜1g*140=0.14kg | |||||
| 午点 | 阳光玫瑰葡萄 | 葡萄(均值)40g | 140 | 阳光玫瑰葡萄(斤) | 葡萄(均值)40g*140=5.6kg | |
| 奶香紫米红豆粥 | 牛乳(均值)160g/赤小豆4g/糯米(均值)4g/黑米6g | 140 | 箱装蒙牛纯牛奶(1L*6) | 牛乳(均值)160g*140=22.4kg | ||
| 袋装御府泉红豆(500g) | 赤小豆4g*140=0.56kg | |||||
| 袋装绿葆糯米(400g) | 糯米(均值)4g*140=0.56kg | |||||
| 袋装御府泉紫米(500g) | 黑米6g*140=0.84kg | |||||
| 2026-10-21 星期三 | 早点 | 新希望鲜牛奶 | 牛乳(均值)160g | 140 | 杯装新希望成长记忆儿童鲜牛奶(160ml) | 牛乳(均值)160g*140=22.4kg |
| 每日坚果 | 杏仁5g | 140 | 袋装沃隆成长每日坚果(15g) | 杏仁5g*140=0.7kg | ||
| 可莎黄油脆脆棒 | 饼干(均值)15g | 140 | 饼干一批(批) | 饼干(均值)15g*140=2.1kg | ||
| 豆本豆豆奶 | 豆奶125g | 6 | 盒装豆本豆豆奶原味(125ml) | 豆奶125g*6=0.75kg | ||
| 午餐 | 红烧鸡翅 | 鸡翅60g/姜1g/小葱1g/大蒜1g | 140 | 冻鸡翅中(斤) | 鸡翅60g*140=8.4kg | |
| 老生姜(斤) | 姜1g*140=0.14kg | |||||
| 小葱(较细)(斤) | 小葱1g*140=0.14kg | |||||
| 大蒜头(斤) | 大蒜1g*140=0.14kg | |||||
| 番茄菌菇汤 | 金针菇10g/番茄15g/鸡蛋(均值)10g | 140 | 金针菇(斤) | 金针菇10g*140=1.4kg | ||
| 西红柿(斤) | 番茄15g*140=2.1kg | |||||
| 土鸡蛋(斤) | 鸡蛋(均值)10g*140=1.4kg | |||||
| 牛肉炒河粉 | 河粉40g/胡萝卜(红)7g/鸡蛋(均值)12g/牛肉(里脊)18g/甘蓝12g/韭黄16g/洋葱10g | 140 | 河粉(斤) | 河粉40g*140=5.6kg | ||
| 胡萝卜(斤) | 胡萝卜(红)7g*140=0.98kg | |||||
| 鸡蛋(斤) | 鸡蛋(均值)12g*140=1.68kg | |||||
| 鲜牛肉牛里脊(斤) | 牛肉(里脊)18g*140=2.52kg | |||||
| 本地包心菜(斤) | 甘蓝12g*140=1.68kg | |||||
| 韭芽(全白)(斤) | 韭黄16g*140=2.24kg | |||||
| 洋葱(斤) | 洋葱10g*140=1.4kg | |||||
| 午点 | 蜜桔 | 蜜桔80g | 140 | 蜜桔(斤) | 蜜桔80g*140=11.2kg | |
| 香甜小甘薯 | 甘薯(红心)50g | 140 | 小甘薯(斤) | 甘薯(红心)50g*140=7kg | ||
| 2026-10-22 星期四 | 早点 | 新希望鲜牛奶 | 牛乳(均值)160g | 140 | 杯装新希望成长记忆儿童鲜牛奶(160ml) | 牛乳(均值)160g*140=22.4kg |
| 每日坚果 | 杏仁5g | 140 | 袋装沃隆成长每日坚果(15g) | 杏仁5g*140=0.7kg | ||
| 紫薯刀切 | 馒头(均值)25g | 140 | 袋装五丰紫薯刀切(450g,18只) | 馒头(均值)25g*140=3.5kg | ||
| 豆本豆豆奶 | 豆奶125g | 6 | 盒装豆本豆豆奶原味(125ml) | 豆奶125g*6=0.75kg | ||
| 午餐 | 清香米饭 | 粳米(标一)50g | 140 | 东北长粒(斤) | 粳米(标一)50g*140=7kg | |
| 油爆虾 | 姜1g/小葱1g/大蒜1g/明虾60g | 140 | 老生姜(斤) | 姜1g*140=0.14kg | ||
| 小葱(较细)(斤) | 小葱1g*140=0.14kg | |||||
| 大蒜头(斤) | 大蒜1g*140=0.14kg | |||||
| 明虾(大)(约30-40只)(斤) | 明虾60g*140=8.4kg | |||||
| 白玉菇炒菠菜 | 蘑菇(鲜蘑)10g/菠菜22g | 140 | 白玉菇(斤) | 蘑菇(鲜蘑)10g*140=1.4kg | ||
| 菠菜(斤) | 菠菜22g*140=3.08kg | |||||
| 冬瓜肉圆汤 | 猪肉(肥瘦)10g/冬瓜22g/胡萝卜(红)6g | 140 | 冷鲜7:3猪肉末(斤) | 猪肉(肥瘦)10g*140=1.4kg | ||
| 冬瓜(斤) | 冬瓜22g*140=3.08kg | |||||
| 胡萝卜(斤) | 胡萝卜(红)6g*140=0.84kg | |||||
| 香菇滑鸡 | 鸡腿20g/香菇12g | 10 | 冷鲜去骨鸡腿肉(斤) | 鸡腿20g*10=0.2kg | ||
| 新鲜香菇(斤) | 香菇12g*10=0.12kg | |||||
| 午点 | 冬枣 | 冬枣50g | 140 | 冬枣(斤) | 冬枣50g*140=7kg | |
| 玉米猪肉水饺 | 饺子60g | 140 | 袋装湾仔码头玉米蔬菜猪肉水饺(720g,36只) | 饺子60g*140=8.4kg | ||
| 2026-10-23 星期五 | 早点 | 新希望鲜牛奶 | 牛乳(均值)160g | 140 | 杯装新希望成长记忆儿童鲜牛奶(160ml) | 牛乳(均值)160g*140=22.4kg |
| 每日坚果 | 杏仁5g | 140 | 袋装沃隆成长每日坚果(15g) | 杏仁5g*140=0.7kg | ||
| 豆本豆豆奶 | 豆奶125g | 6 | 盒装豆本豆豆奶原味(125ml) | 豆奶125g*6=0.75kg | ||
| 光明提子吐司 | 面包(均值)20g | 140 | 袋装鲜乐购提子吐司面包(20g) | 面包(均值)20g*140=2.8kg | ||
| 午餐 | 红薯杂粮饭 | 甘薯(红心)10g/粳米(标一)50g | 140 | 番薯(斤) | 甘薯(红心)10g*140=1.4kg | |
| 东北长粒(斤) | 粳米(标一)50g*140=7kg | |||||
| 口蘑蒸牛肉 | 牛肉(里脊)50g/蘑菇(鲜蘑)15g/姜1g/小葱1g/大蒜1g | 140 | 鲜牛肉牛里脊(斤) | 牛肉(里脊)50g*140=7kg | ||
| 白蘑菇(斤) | 蘑菇(鲜蘑)15g*140=2.1kg | |||||
| 老生姜(斤) | 姜1g*140=0.14kg | |||||
| 小葱(较细)(斤) | 小葱1g*140=0.14kg | |||||
| 大蒜头(斤) | 大蒜1g*140=0.14kg | |||||
| 西芹炒香干 | 豆腐干(香干)25g/西芹25g/胡萝卜(红)5g | 140 | 袋装鸿光浪花香干(1kg,约35片) | 豆腐干(香干)25g*140=3.5kg | ||
| 大西芹(斤) | 西芹25g*140=3.5kg | |||||
| 胡萝卜(斤) | 胡萝卜(红)5g*140=0.7kg | |||||
| 莲藕排骨汤 | 藕20g/猪小排20g | 140 | 藕(较好)(斤) | 藕20g*140=2.8kg | ||
| 冷鲜猪肉精子排(斤) | 猪小排20g*140=2.8kg | |||||
| 午点 | 串串番茄 | 番茄40g | 140 | 串串番茄(斤) | 番茄40g*140=5.6kg | |
| 阿诺香蕉包 | 馒头(均值)30g | 140 | 袋装阿诺香蕉包(300g) | 馒头(均值)30g*140=4.2kg | ||
[菜谱]浙新分园学生(2026-10-19至2026-10-23)
发布时间: 2026-10-15 21:52:18



