| 官河锦庭幼学生(2026-10-19至2026-10-23)配餐方案 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日期 | 餐点 | 套餐 | 食材组成 | 份数 | 商品名称 | 总量(kg) |
| 2026-10-19 星期一 | 早点 | 一鸣鲜牛奶1 | 牛乳(均值)120g | 265 | 杯装一鸣鲜牛奶(120ml) | 牛乳(均值)120g*265=31.8kg |
| 一鸣豆奶1 | 豆奶249g | 6 | 袋装一鸣原磨豆奶(249ml) | 豆奶249g*6=1.494kg | ||
| 袋装华味亨山楂片(120g) | 山楂球5g | 279 | 袋装华味亨山楂片(120g) | 山楂球5g*279=1.395kg | ||
| 地中海酸奶1 | 酸奶(均值)120g | 12 | 杯装一鸣地中海风味发酵乳(原味)(120g) | 酸奶(均值)120g*12=1.44kg | ||
| 富力亚蛋糕1 | 蛋糕(均值)25g | 279 | 袋装一鸣原味富力亚蛋糕(25g) | 蛋糕(均值)25g*279=6.975kg | ||
| 午餐 | 清香米饭1 | 粳米(标一)50g | 279 | 东北盘锦大米(斤) | 粳米(标一)50g*279=13.95kg | |
| 黄金肉丸1 | 小葱1g/大蒜1g/黄米10g/猪肉(肥瘦)45g/姜1g | 279 | 小葱(较细)(斤) | 小葱1g*279=0.279kg | ||
| 大蒜子(斤) | 大蒜1g*279=0.279kg | |||||
| 袋装绿葆小黄米(400g) | 黄米10g*279=2.79kg | |||||
| 冷鲜9:1猪肉末(斤) | 猪肉(肥瘦)45g*279=12.555kg | |||||
| 老生姜(斤) | 姜1g*279=0.279kg | |||||
| 菠菜口蘑烩胡萝卜1 | 蘑菇(鲜蘑)10g/菠菜60g/胡萝卜(红)10g | 279 | 白蘑菇(斤) | 蘑菇(鲜蘑)10g*279=2.79kg | ||
| 菠菜(斤) | 菠菜60g*279=16.74kg | |||||
| 胡萝卜(斤) | 胡萝卜(红)10g*279=2.79kg | |||||
| 萝卜鲫鱼汤1 | 白萝卜15g/鲫鱼10g | 270 | 白萝卜(斤) | 白萝卜15g*270=4.05kg | ||
| 杀白鲫鱼(净重)(斤) | 鲫鱼10g*270=2.7kg | |||||
| 午点 | 猫耳朵1 | 点心糕点(通用)30g | 279 | 袋装袋装知味观猫耳朵(225g) | 点心糕点(通用)30g*279=8.37kg | |
| 袋装五丰烧麦 | 烧麦20g | 10 | 袋装五丰烧麦(320g) | 烧麦20g*10=0.2kg | ||
| 金秋砂糖橘1 | 柑桔(均值)50g | 279 | 金秋砂糖橘(约40g/个)(斤) | 柑桔(均值)50g*279=13.95kg | ||
| 2026-10-20 星期二 | 早点 | 一鸣鲜牛奶1 | 牛乳(均值)120g | 265 | 杯装一鸣鲜牛奶(120ml) | 牛乳(均值)120g*265=31.8kg |
| 地中海酸奶1 | 酸奶(均值)120g | 12 | 杯装一鸣地中海风味发酵乳(原味)(120g) | 酸奶(均值)120g*12=1.44kg | ||
| 袋装华味亨精选扁桃仁(150g) | 桃仁5g | 278 | 袋装华味亨精选扁桃仁(150g) | 桃仁5g*278=1.39kg | ||
| 牛奶刀切1 | 馒头(均值)20g | 278 | 袋装祐康牛奶味迷你刀切馒头(750g) | 馒头(均值)20g*278=5.56kg | ||
| 一鸣豆奶1 | 豆奶249g | 6 | 袋装一鸣原磨豆奶(249ml) | 豆奶249g*6=1.494kg | ||
| 午餐 | 杂粮饭4 | 粳米(标一)50g/燕麦片5g | 278 | 东北盘锦大米(斤) | 粳米(标一)50g*278=13.9kg | |
| 袋装谷其来燕麦米(360g) | 燕麦片5g*278=1.39kg | |||||
| 鲜贝炖蛋1 | 扇贝(鲜)25g/鸡蛋(均值)32g/姜1g/小葱1g/大蒜1g | 270 | 盒装京海申鲜贝(250g) | 扇贝(鲜)25g*270=6.75kg | ||
| 土鸡蛋(斤) | 鸡蛋(均值)32g*270=8.64kg | |||||
| 老生姜(斤) | 姜1g*270=0.27kg | |||||
| 小葱(较细)(斤) | 小葱1g*270=0.27kg | |||||
| 大蒜子(斤) | 大蒜1g*270=0.27kg | |||||
| 清炒生菜1 | 生菜(叶用莴苣)70g/胡萝卜(红)10g | 278 | 生菜(斤) | 生菜(叶用莴苣)70g*278=19.46kg | ||
| 胡萝卜(斤) | 胡萝卜(红)10g*278=2.78kg | |||||
| 西红柿豆腐汤1 | 番茄15g/豆腐(均值)10g | 278 | 西红柿(斤) | 番茄15g*278=4.17kg | ||
| 盒装内酯豆腐(400g) | 豆腐(均值)10g*278=2.78kg | |||||
| 姜母鸭2 | 姜5g/鸭(均值)55g | 10 | 老生姜(斤) | 姜5g*10=0.05kg | ||
| 冷鲜木头鸭(去内脏)(斤) | 鸭(均值)55g*10=0.55kg | |||||
| 午点 | 盒装怡颗莓蓝莓(125g) | 蓝莓10g | 278 | 盒装怡颗莓蓝莓(125g) | 蓝莓10g*278=2.78kg | |
| 袋装五丰鲜肉包 | 包子(猪肉馅)35g | 278 | 袋装五丰鲜肉包(420g,12个) | 包子(猪肉馅)35g*278=9.73kg | ||
| 冰糖柠檬水1 | 冰糖3g/柠檬10g | 278 | 袋装毅得土冰糖(400g) | 冰糖3g*278=0.834kg | ||
| 柠檬(个) | 柠檬10g*278=2.78kg | |||||
| 2026-10-21 星期三 | 早点 | 一鸣鲜牛奶1 | 牛乳(均值)120g | 278 | 杯装一鸣鲜牛奶(120ml) | 牛乳(均值)120g*278=33.36kg |
| 地中海酸奶1 | 酸奶(均值)120g | 12 | 杯装一鸣地中海风味发酵乳(原味)(120g) | 酸奶(均值)120g*12=1.44kg | ||
| 袋装旺仔小馒头 | 钙奶饼干15g | 278 | 袋装旺仔小馒头(210g) | 钙奶饼干15g*278=4.17kg | ||
| 一鸣豆奶1 | 豆奶249g | 6 | 袋装一鸣原磨豆奶(249ml) | 豆奶249g*6=1.494kg | ||
| 袋装华味亨精选小山核桃仁1 | 山核桃(干)5g | 278 | 袋装华味亨精选小山核桃仁(138g) | 山核桃(干)5g*278=1.39kg | ||
| 午餐 | 牛肉豌豆粒炒饭1 | 牛肉(里脊)20g/胡萝卜(红)10g/豌豆10g/玉米(鲜)5g/粳米(标一)25g | 278 | 鲜牛肉牛里脊(斤) | 牛肉(里脊)20g*278=5.56kg | |
| 胡萝卜(斤) | 胡萝卜(红)10g*278=2.78kg | |||||
| 新鲜甜豆肉(斤) | 豌豆10g*278=2.78kg | |||||
| 袋装冰冻玉米粒(2斤) | 玉米(鲜)5g*278=1.39kg | |||||
| 东北盘锦大米(斤) | 粳米(标一)25g*278=6.95kg | |||||
| 暖心生日餐鸡蛋 | 鸡蛋(均值)50g | 13 | 土鸡蛋(斤) | 鸡蛋(均值)50g*13=0.65kg | ||
| 香浓鸡蛋炒面1 | 猪肉(肥瘦)10g/甘蓝15g/绿豆芽10g/胡萝卜(红)11g/火腿肠5g/面条(均值)30g/鸡蛋(均值)20g | 278 | 冷鲜肉丝(斤) | 猪肉(肥瘦)10g*278=2.78kg | ||
| 本地包心菜(斤) | 甘蓝15g*278=4.17kg | |||||
| 袋装祖名绿豆芽(300g) | 绿豆芽10g*278=2.78kg | |||||
| 胡萝卜(斤) | 胡萝卜(红)11g*278=3.058kg | |||||
| 双汇火腿肠(250g)(块) | 火腿肠5g*278=1.39kg | |||||
| 湿面(潮面)(斤) | 面条(均值)30g*278=8.34kg | |||||
| 土鸡蛋(斤) | 鸡蛋(均值)20g*278=5.56kg | |||||
| 丝瓜虾仁菌菇汤1 | 虾仁肉5g/蘑菇(鲜蘑)10g/丝瓜10g | 278 | 袋装冲浪牌虾仁(500g) | 虾仁肉5g*278=1.39kg | ||
| 袋装海鲜菇(约150g) | 蘑菇(鲜蘑)10g*278=2.78kg | |||||
| 丝瓜(斤) | 丝瓜10g*278=2.78kg | |||||
| 午点 | 红玫瑰苹果1 | 苹果(均值)100g | 288 | 红玫瑰苹果(个) | 苹果(均值)100g*288=28.8kg | |
| 紫薯糯米粥1 | 甘薯(白心)10g/糯米(均值)10g | 288 | 紫薯(斤) | 甘薯(白心)10g*288=2.88kg | ||
| 袋装塞翁福糯米(400g) | 糯米(均值)10g*288=2.88kg | |||||
| 2026-10-22 星期四 | 早点 | 一鸣鲜牛奶1 | 牛乳(均值)120g | 265 | 杯装一鸣鲜牛奶(120ml) | 牛乳(均值)120g*265=31.8kg |
| 地中海酸奶1 | 酸奶(均值)120g | 12 | 杯装一鸣地中海风味发酵乳(原味)(120g) | 酸奶(均值)120g*12=1.44kg | ||
| 瓶装姚生记原味腰果仁(208g) | 腰果(熟)8g | 278 | 瓶装姚生记原味腰果仁(208g) | 腰果(熟)8g*278=2.224kg | ||
| 山药1 | 山药26g | 278 | 毛山药(斤) | 山药26g*278=7.228kg | ||
| 一鸣豆奶1 | 豆奶249g | 6 | 袋装一鸣原磨豆奶(249ml) | 豆奶249g*6=1.494kg | ||
| 午餐 | 板栗饭1 | 栗子(鲜)10g/粳米(标一)50g | 278 | 去皮板栗肉(斤) | 栗子(鲜)10g*278=2.78kg | |
| 东北盘锦大米(斤) | 粳米(标一)50g*278=13.9kg | |||||
| 洋葱炒肥牛1 | 大蒜1g/牛肉(肥瘦)50g/姜1g/洋葱10g/小葱1g | 278 | 大蒜子(斤) | 大蒜1g*278=0.278kg | ||
| 肥牛片(斤) | 牛肉(肥瘦)50g*278=13.9kg | |||||
| 老生姜(斤) | 姜1g*278=0.278kg | |||||
| 洋葱(斤) | 洋葱10g*278=2.78kg | |||||
| 小葱(较细)(斤) | 小葱1g*278=0.278kg | |||||
| 香菇青菜1 | 胡萝卜(红)10g/香菇10g/大白菜(青白口)65g | 278 | 胡萝卜(斤) | 胡萝卜(红)10g*278=2.78kg | ||
| 新鲜香菇(斤) | 香菇10g*278=2.78kg | |||||
| 青菜(斤) | 大白菜(青白口)65g*278=18.07kg | |||||
| 水果玉米仔排汤1 | 猪小排10g/玉米(鲜)15g | 278 | 冷鲜毛排(块仔排)(斤) | 猪小排10g*278=2.78kg | ||
| 水果玉米(斤) | 玉米(鲜)15g*278=4.17kg | |||||
| 午点 | 菠萝蜜1 | 菠萝蜜60g | 278 | 菠萝蜜(斤) | 菠萝蜜60g*278=16.68kg | |
| 麦青红豆糕1 | 混糖糕点35g | 278 | 袋装峰仔麦青红豆糕(350g) | 混糖糕点35g*278=9.73kg | ||
| 西瓜西米露1 | 淀粉(小麦)15g/西瓜(均值)15g | 278 | 袋装水妈妈白西米(500g) | 淀粉(小麦)15g*278=4.17kg | ||
| 西瓜(斤) | 西瓜(均值)15g*278=4.17kg | |||||
| 2026-10-23 星期五 | 早点 | 一鸣鲜牛奶1 | 牛乳(均值)120g | 278 | 杯装一鸣鲜牛奶(120ml) | 牛乳(均值)120g*278=33.36kg |
| 一鸣豆奶1 | 豆奶249g | 6 | 袋装一鸣原磨豆奶(249ml) | 豆奶249g*6=1.494kg | ||
| 地中海酸奶1 | 酸奶(均值)120g | 12 | 杯装一鸣地中海风味发酵乳(原味)(120g) | 酸奶(均值)120g*12=1.44kg | ||
| 小土豆1 | 马铃薯20g | 278 | 小土豆(斤) | 马铃薯20g*278=5.56kg | ||
| 袋装绿盛牛肉粒1 | 牛肉干3g | 278 | 袋装绿盛牛肉粒(128g) | 牛肉干3g*278=0.834kg | ||
| 午餐 | 红枣饭1 | 枣(干)3g/粳米(标一)50g | 278 | 袋装华北枣农去核红枣(500g) | 枣(干)3g*278=0.834kg | |
| 袋装盘锦大米(25kg) | 粳米(标一)50g*278=13.9kg | |||||
| 宫保鸡丁1 | 大蒜1g/豆瓣酱2g/黄瓜10g/鸡胸脯肉45g/花生仁(炒)5g/姜1g/小葱1g | 278 | 大蒜子(斤) | 大蒜1g*278=0.278kg | ||
| 盒装六月香豆瓣酱(800g) | 豆瓣酱2g*278=0.556kg | |||||
| 黄瓜(斤) | 黄瓜10g*278=2.78kg | |||||
| 冷鲜鸡胸脯(斤) | 鸡胸脯肉45g*278=12.51kg | |||||
| 袋装御府泉花生米(350g) | 花生仁(炒)5g*278=1.39kg | |||||
| 老生姜(斤) | 姜1g*278=0.278kg | |||||
| 小葱(较细)(斤) | 小葱1g*278=0.278kg | |||||
| 炒西葫芦丝1 | 西葫芦75g/胡萝卜(红)14g | 278 | 西葫芦(斤) | 西葫芦75g*278=20.85kg | ||
| 胡萝卜(斤) | 胡萝卜(红)14g*278=3.892kg | |||||
| 菠菜鱼丸汤1 | 鱼丸10g/菠菜10g | 278 | 新鲜鱼丸(个) | 鱼丸10g*278=2.78kg | ||
| 菠菜(斤) | 菠菜10g*278=2.78kg | |||||
| 午点 | 串串番茄1 | 番茄60g | 278 | 串串番茄(斤) | 番茄60g*278=16.68kg | |
| 地中海酸奶1 | 酸奶(均值)120g | 274 | 杯装一鸣地中海风味发酵乳(原味)(120g) | 酸奶(均值)120g*274=32.88kg | ||
| 原味蛋挞1 | 蛋挞35g | 270 | 袋装一鸣奶香蛋挞(70g,2个) | 蛋挞35g*270=9.45kg | ||
| 袋装五丰蜜汁叉烧包(360g,12只) | 包子(猪肉馅)35g | 8 | 袋装五丰蜜汁叉烧包(360g,12只) | 包子(猪肉馅)35g*8=0.28kg | ||
[菜谱]官河锦庭幼学生(2026-10-19至2026-10-23)
发布时间: 2026-10-16 08:11:35



