| 钱塘春晓幼学生(2026-10-19至2026-10-25)配餐方案 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日期 | 餐点 | 套餐 | 食材组成 | 份数 | 商品名称 | 总量(kg) |
| 2026-10-19 星期一 | 早点 | 美丽健酸奶 | 酸奶(均值)160g | 301 | 盒装美丽健西湖牌酸牛奶(160g) | 酸奶(均值)160g*301=48.16kg |
| 美丽健鲜奶 | 牛乳(均值)160g | 301 | 盒装美丽健西湖牌鲜牛奶(160ml) | 牛乳(均值)160g*301=48.16kg | ||
| 美丽健125 | 牛乳(均值)120g | 301 | 盒装美丽健西湖牌迷你屋顶鲜牛奶(125ml) | 牛乳(均值)120g*301=36.12kg | ||
| 优尔勿悠 | 饼干(均值)5g | 301 | 罐装莫尔多司优尔勿悠(125g) | 饼干(均值)5g*301=1.505kg | ||
| 蔬果干 | 面包(均值)5g | 301 | 袋装华味亨综合蔬果干(98g) | 面包(均值)5g*301=1.505kg | ||
| 午餐 | 红米饭 | 粳米(标一)55g/稻米(均值)5g | 301 | 五常稻花香(斤) | 粳米(标一)55g*301=16.555kg | |
| 袋装谷其来红米(360g) | 稻米(均值)5g*301=1.505kg | |||||
| 红烧仔排 | 猪小排50g/胡萝卜(红)20g | 301 | 冷鲜猪肉精子排(斤) | 猪小排50g*301=15.05kg | ||
| 胡萝卜(斤) | 胡萝卜(红)20g*301=6.02kg | |||||
| 虾皮笋丝蒲瓜 | 虾皮2g/莴笋30g/葫芦30g | 301 | 袋装兴洋淡虾皮(100g) | 虾皮2g*301=0.602kg | ||
| 莴笋肉(斤) | 莴笋30g*301=9.03kg | |||||
| 长瓜(斤) | 葫芦30g*301=9.03kg | |||||
| 鲜蔬粉丝汤 | 娃娃菜20g/西兰花10g/胡萝卜(红)10g/粉丝10g | 301 | 娃娃菜(斤) | 娃娃菜20g*301=6.02kg | ||
| 西兰花(斤) | 西兰花10g*301=3.01kg | |||||
| 胡萝卜(斤) | 胡萝卜(红)10g*301=3.01kg | |||||
| 袋装龙口粉丝(400g) | 粉丝10g*301=3.01kg | |||||
| 全精肉太阳肉 | 猪肉(里脊)55g/鸡蛋(均值)59g | 301 | 冷鲜猪里脊肉(斤) | 猪肉(里脊)55g*301=16.555kg | ||
| 土鸡蛋(斤) | 鸡蛋(均值)59g*301=17.759kg | |||||
| 午点 | 香梨1 | 香梨60g | 301 | 香梨(斤) | 香梨60g*301=18.06kg | |
| 蒸红薯 | 甘薯(红心)25g | 301 | 临安番薯(斤) | 甘薯(红心)25g*301=7.525kg | ||
| 2026-10-20 星期二 | 早点 | 美丽健酸奶 | 酸奶(均值)160g | 301 | 盒装美丽健西湖牌酸牛奶(160g) | 酸奶(均值)160g*301=48.16kg |
| 美丽健酸奶125 | 酸奶(均值)125g | 301 | 盒装美丽健西湖牌迷你屋顶酸牛奶(125g) | 酸奶(均值)125g*301=37.625kg | ||
| 迷你刀切1 | 馒头(均值)20g | 301 | 袋装祐康牛奶味迷你刀切馒头(750g) | 馒头(均值)20g*301=6.02kg | ||
| 双色糕 | 混糖糕点25g | 301 | 袋装安井双色糕(280g) | 混糖糕点25g*301=7.525kg | ||
| 午餐 | 番茄蒸龙利鱼 | 巴沙鱼柳60g/番茄酱5g/番茄40g | 301 | 巴沙鱼柳(斤) | 巴沙鱼柳60g*301=18.06kg | |
| 袋装亨氏番茄酱(320g) | 番茄酱5g*301=1.505kg | |||||
| 西红柿(斤) | 番茄40g*301=12.04kg | |||||
| 清炒西葫芦 | 西葫芦70g | 301 | 西葫芦(斤) | 西葫芦70g*301=21.07kg | ||
| 萝卜仔排汤 | 枸杞子0.1g/猪小排30g/白萝卜25g | 301 | 枸杞(斤) | 枸杞子0.1g*301=0.0301kg | ||
| 冷鲜猪肉精子排(斤) | 猪小排30g*301=9.03kg | |||||
| 白萝卜(斤) | 白萝卜25g*301=7.525kg | |||||
| 清蒸鸡翅中 | 鸡翅60g | 301 | 冻鸡翅中(斤) | 鸡翅60g*301=18.06kg | ||
| 午点 | 椰奶紫薯西米露1 | 甘薯(白心)10g/淀粉(小麦)20g/冰糖3g/酸奶(均值)30g | 301 | 紫薯(斤) | 甘薯(白心)10g*301=3.01kg | |
| 袋装水妈妈白西米(500g) | 淀粉(小麦)20g*301=6.02kg | |||||
| 袋装毅得土冰糖(400g) | 冰糖3g*301=0.903kg | |||||
| 盒装菲诺厚椰乳(1L) | 酸奶(均值)30g*301=9.03kg | |||||
| 桂圆 | 桂圆50g | 301 | 新鲜桂圆(斤) | 桂圆50g*301=15.05kg | ||
| 2026-10-21 星期三 | 早点 | 美丽健鲜奶 | 牛乳(均值)160g | 301 | 盒装美丽健西湖牌鲜牛奶(160ml) | 牛乳(均值)160g*301=48.16kg |
| 美丽健125 | 牛乳(均值)120g | 301 | 盒装美丽健西湖牌迷你屋顶鲜牛奶(125ml) | 牛乳(均值)120g*301=36.12kg | ||
| 美丽健酸奶 | 酸奶(均值)160g | 301 | 盒装美丽健西湖牌酸牛奶(160g) | 酸奶(均值)160g*301=48.16kg | ||
| 蒸贝贝南瓜2 | 南瓜30g | 301 | 贝贝南瓜(斤) | 南瓜30g*301=9.03kg | ||
| 午餐 | 什锦菜 | 茭白20g/胡萝卜(红)15g/豆腐干(均值)20g/猪肉(肥瘦)30g/香菇15g | 301 | 茭白肉(斤) | 茭白20g*301=6.02kg | |
| 胡萝卜(斤) | 胡萝卜(红)15g*301=4.515kg | |||||
| 袋装鸿光浪花软香玉豆腐干(1kg,约32片) | 豆腐干(均值)20g*301=6.02kg | |||||
| 冷鲜9:1猪肉末(斤) | 猪肉(肥瘦)30g*301=9.03kg | |||||
| 新鲜香菇(斤) | 香菇15g*301=4.515kg | |||||
| 窝窝头 | 馒头(均值)80g | 301 | 袋装安井窝窝头(800g) | 馒头(均值)80g*301=24.08kg | ||
| 罗宋汤1 | 胡萝卜(红)5g/牛腱子40g/马铃薯20g/甘蓝10g/大白菜(均值)10g/洋葱10g/番茄30g | 301 | 胡萝卜(斤) | 胡萝卜(红)5g*301=1.505kg | ||
| 牛小腱(斤) | 牛腱子40g*301=12.04kg | |||||
| 新土豆(大)(斤) | 马铃薯20g*301=6.02kg | |||||
| 兰州包心菜(斤) | 甘蓝10g*301=3.01kg | |||||
| 大白菜(斤) | 大白菜(均值)10g*301=3.01kg | |||||
| 洋葱(斤) | 洋葱10g*301=3.01kg | |||||
| 西红柿(斤) | 番茄30g*301=9.03kg | |||||
| 蒸肉饼 | 猪肉(肥瘦)60g | 301 | 冷鲜9:1猪肉末(斤) | 猪肉(肥瘦)60g*301=18.06kg | ||
| 鲜鸡汤 | 鸡(土鸡,家养)30g/香菇8g/蘑菇(鲜蘑)8g | 301 | 冷鲜本鸡(去内脏)(斤) | 鸡(土鸡,家养)30g*301=9.03kg | ||
| 新鲜香菇(斤) | 香菇8g*301=2.408kg | |||||
| 虫草花(斤) | 蘑菇(鲜蘑)8g*301=2.408kg | |||||
| 午点 | 玲珑小番茄 | 樱桃番茄60g | 301 | 玲珑小番茄(斤) | 樱桃番茄60g*301=18.06kg | |
| 菜包1 | 包子35g | 301 | 袋装五丰香菇菜包(420g,12个) | 包子35g*301=10.535kg | ||
| 桂花糕 | 混糖糕点20g | 301 | 袋装祐康桂花米糕(400g,10只) | 混糖糕点20g*301=6.02kg | ||
| 香梨1 | 香梨60g | 301 | 香梨(斤) | 香梨60g*301=18.06kg | ||
| 2026-10-22 星期四 | 早点 | 美丽健酸奶 | 酸奶(均值)160g | 301 | 盒装美丽健西湖牌酸牛奶(160g) | 酸奶(均值)160g*301=48.16kg |
| 美丽健酸奶125 | 酸奶(均值)125g | 301 | 盒装美丽健西湖牌迷你屋顶酸牛奶(125g) | 酸奶(均值)125g*301=37.625kg | ||
| 每日坚果 | 杏仁5g | 301 | 袋装沃隆每日坚果(25g) | 杏仁5g*301=1.505kg | ||
| 红枣 | 枣(干)5g | 301 | 袋装好想你去核红枣(260g) | 枣(干)5g*301=1.505kg | ||
| 蔬果干 | 面包(均值)5g | 301 | 袋装华味亨综合蔬果干(98g) | 面包(均值)5g*301=1.505kg | ||
| 午餐 | 洋葱炒牛里脊 | 牛肉(里脊)45g/洋葱25g | 301 | 鲜牛肉牛里脊(斤) | 牛肉(里脊)45g*301=13.545kg | |
| 洋葱(斤) | 洋葱25g*301=7.525kg | |||||
| 双色花菜1 | 胡萝卜(红)10g/白花菜30g/西兰花35g | 301 | 胡萝卜(斤) | 胡萝卜(红)10g*301=3.01kg | ||
| 松花菜(斤) | 白花菜30g*301=9.03kg | |||||
| 西兰花(斤) | 西兰花35g*301=10.535kg | |||||
| 红烧鸡块 | 鸡(土鸡,家养)50g/洋葱10g/马铃薯20g | 301 | 临安土鸡(去毛去内脏)(斤) | 鸡(土鸡,家养)50g*301=15.05kg | ||
| 洋葱(斤) | 洋葱10g*301=3.01kg | |||||
| 新土豆(大)(斤) | 马铃薯20g*301=6.02kg | |||||
| 鲜蔬排骨汤 | 猪小排25g/香菇10g/冬笋30g/芹菜(白茎)5g/小葱1g | 301 | 冷鲜猪肉精子排(斤) | 猪小排25g*301=7.525kg | ||
| 新鲜香菇(斤) | 香菇10g*301=3.01kg | |||||
| 冬笋(斤) | 冬笋30g*301=9.03kg | |||||
| 本地芹菜(斤) | 芹菜(白茎)5g*301=1.505kg | |||||
| 小葱(较细)(斤) | 小葱1g*301=0.301kg | |||||
| 午点 | 柚子 | 柚50g | 301 | 白心柚(斤) | 柚50g*301=15.05kg | |
| 青菜肉丝面疙瘩 | 猪肉(腿)10g/大白菜(青白口)15g/面条(均值)65g | 301 | 冷鲜猪肉全精后腿肉(斤) | 猪肉(腿)10g*301=3.01kg | ||
| 青菜(斤) | 大白菜(青白口)15g*301=4.515kg | |||||
| 面疙瘩(斤) | 面条(均值)65g*301=19.565kg | |||||
[菜谱]钱塘春晓幼学生(2026-10-19至2026-10-25)
发布时间: 2026-10-16 22:32:11



