| 国信总园学生(2026-10-19至2026-10-23)配餐方案 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日期 | 餐点 | 套餐 | 食材组成 | 份数 | 商品名称 | 总量(kg) |
| 2026-10-19 星期一 | 早点 | 美丽健鲜牛奶 | 牛乳(均值)150g | 135 | 杯装美丽健西湖牌鲜牛奶(150ml) | 牛乳(均值)150g*135=20.25kg |
| 美丽健酸牛奶 | 酸奶(均值)150g | 5 | 杯装美丽健西湖牌酸牛奶(150g) | 酸奶(均值)150g*5=0.75kg | ||
| 山核桃仁 | 山核桃(干)8g | 140 | 袋装华味亨山核桃仁(120g) | 山核桃(干)8g*140=1.12kg | ||
| 鲜乐购提子吐司 | 面包(均值)10g | 140 | 袋装鲜乐购提子吐司面包(250g) | 面包(均值)10g*140=1.4kg | ||
| 午餐 | 清香米饭 | 粳米(标一)50g | 140 | 东北长粒(斤) | 粳米(标一)50g*140=7kg | |
| 腐竹娃娃菜 | 娃娃菜60g/彩椒10g/腐竹6g | 140 | 娃娃菜(斤) | 娃娃菜60g*140=8.4kg | ||
| 红圆椒(斤) | 彩椒10g*140=1.4kg | |||||
| 腐竹(斤) | 腐竹6g*140=0.84kg | |||||
| 丝瓜粉丝汤 | 猪肉(腿)10g/丝瓜30g/粉丝5g | 140 | 冷鲜猪肉全精后腿肉(斤) | 猪肉(腿)10g*140=1.4kg | ||
| 丝瓜(斤) | 丝瓜30g*140=4.2kg | |||||
| 袋装龙口粉丝(400g) | 粉丝5g*140=0.7kg | |||||
| 蘑菇滑鸡 | 小葱2g/胡萝卜(红)10g/鸡(土鸡,家养)50g/香菇10g | 140 | 小葱(较细)(斤) | 小葱2g*140=0.28kg | ||
| 胡萝卜(斤) | 胡萝卜(红)10g*140=1.4kg | |||||
| 冷鲜本鸡(去内脏)(斤) | 鸡(土鸡,家养)50g*140=7kg | |||||
| 新鲜香菇(斤) | 香菇10g*140=1.4kg | |||||
| 午点 | 紫薯 | 甘薯(白心)70g | 138 | 紫薯(斤) | 甘薯(白心)70g*138=9.66kg | |
| 玉米棒 | 玉米(鲜)80g | 2 | 甜玉米棒(净)(斤) | 玉米(鲜)80g*2=0.16kg | ||
| 雪梨陈皮水 | 陈皮2g/梨(均值)15g | 140 | 陈皮(斤) | 陈皮2g*140=0.28kg | ||
| 雪梨(斤) | 梨(均值)15g*140=2.1kg | |||||
| 蓝莓 | 蓝莓30g | 140 | 盒装蓝莓(125g) | 蓝莓30g*140=4.2kg | ||
| 2026-10-20 星期二 | 早点 | 美丽健鲜牛奶 | 牛乳(均值)150g | 135 | 杯装美丽健西湖牌鲜牛奶(150ml) | 牛乳(均值)150g*135=20.25kg |
| 美丽健酸牛奶 | 酸奶(均值)150g | 5 | 杯装美丽健西湖牌酸牛奶(150g) | 酸奶(均值)150g*5=0.75kg | ||
| 玉米刀切 | 馒头(均值)25g | 140 | 袋装五丰玉米刀切(450g,18只) | 馒头(均值)25g*140=3.5kg | ||
| 开心果 | 开心果(熟)5g | 140 | 袋装华味亨开心果(118g) | 开心果(熟)5g*140=0.7kg | ||
| 午餐 | 红烧牛腩面疙瘩 | 胡萝卜(红)10g/面条(均值)65g/牛肉(肥瘦)30g/香菇(干)2g/西兰花30g | 139 | 胡萝卜(斤) | 胡萝卜(红)10g*139=1.39kg | |
| 面疙瘩(斤) | 面条(均值)65g*139=9.035kg | |||||
| 鲜牛肉牛腩(斤) | 牛肉(肥瘦)30g*139=4.17kg | |||||
| 袋装庆元香菇(250g) | 香菇(干)2g*139=0.278kg | |||||
| 西兰花(斤) | 西兰花30g*139=4.17kg | |||||
| 蒜香小鸡腿 | 鸡翅60g/小葱1g/大蒜2g | 140 | 冷鲜鸡翅根(斤) | 鸡翅60g*140=8.4kg | ||
| 小葱(较细)(斤) | 小葱1g*140=0.14kg | |||||
| 大蒜子(斤) | 大蒜2g*140=0.28kg | |||||
| 红烧牛腩 | 牛肉(肥瘦)50g/小葱2g | 1 | 鲜牛肉牛腩(斤) | 牛肉(肥瘦)50g*1=0.05kg | ||
| 小葱(较细)(斤) | 小葱2g*1=0.002kg | |||||
| 午点 | 玲珑千禧 | 樱桃番茄50g | 140 | 玲珑小番茄(斤) | 樱桃番茄50g*140=7kg | |
| 金瓜银耳羹 | 冰糖5g/银耳(干)2g/南瓜30g/粳米(标一)10g | 140 | 袋装毅得土冰糖(400g) | 冰糖5g*140=0.7kg | ||
| 袋装绿葆即糯银耳(100g) | 银耳(干)2g*140=0.28kg | |||||
| 老南瓜(斤) | 南瓜30g*140=4.2kg | |||||
| 东北长粒(斤) | 粳米(标一)10g*140=1.4kg | |||||
| 2026-10-21 星期三 | 早点 | 美丽健鲜牛奶 | 牛乳(均值)150g | 135 | 杯装美丽健西湖牌鲜牛奶(150ml) | 牛乳(均值)150g*135=20.25kg |
| 美丽健酸牛奶 | 酸奶(均值)150g | 5 | 杯装美丽健西湖牌酸牛奶(150g) | 酸奶(均值)150g*5=0.75kg | ||
| 光明鲜乐购紫米餐包 | 面包(均值)15g | 140 | 袋装光明鲜乐购紫米餐包(30g) | 面包(均值)15g*140=2.1kg | ||
| 巴旦木 | 杏仁8g | 140 | 袋装恒康巴旦木(128g) | 杏仁8g*140=1.12kg | ||
| 午餐 | 燕麦饭 | 燕麦片5g/粳米(标一)50g | 140 | 袋装谷其来燕麦米(360g) | 燕麦片5g*140=0.7kg | |
| 东北长粒(斤) | 粳米(标一)50g*140=7kg | |||||
| 板栗烧肉 | 猪肉(肥瘦)180g/栗子(鲜)30g/辣椒(红,尖,干)2g | 140 | 冷鲜猪肉精品五花肉(斤) | 猪肉(肥瘦)180g*140=25.2kg | ||
| 去皮板栗肉(斤) | 栗子(鲜)30g*140=4.2kg | |||||
| 干辣椒段(斤) | 辣椒(红,尖,干)2g*140=0.28kg | |||||
| 香菇青菜 | 香菇50g/大白菜(青白口)230g | 140 | 新鲜香菇(斤) | 香菇50g*140=7kg | ||
| 青菜(斤) | 大白菜(青白口)230g*140=32.2kg | |||||
| 冬瓜肉末汤 | 冬瓜50g/猪肉(腿)10g/蘑菇(鲜蘑)30g | 140 | 冬瓜(斤) | 冬瓜50g*140=7kg | ||
| 冷鲜猪肉全精后腿肉(斤) | 猪肉(腿)10g*140=1.4kg | |||||
| 白蘑菇(斤) | 蘑菇(鲜蘑)30g*140=4.2kg | |||||
| 午点 | 佑康桂花米糕 | 混糖糕点40g | 140 | 袋装祐康桂花米糕(400g,10只) | 混糖糕点40g*140=5.6kg | |
| 苹果胡萝卜水 | 枸杞子2g/苹果(均值)15g/胡萝卜(红)15g | 140 | 袋装绿葆特级枸杞(100g) | 枸杞子2g*140=0.28kg | ||
| 苹果(斤) | 苹果(均值)15g*140=2.1kg | |||||
| 胡萝卜(斤) | 胡萝卜(红)15g*140=2.1kg | |||||
| 冬枣 | 冬枣60g | 140 | 冬枣(斤) | 冬枣60g*140=8.4kg | ||
| 2026-10-22 星期四 | 早点 | 贝贝南瓜 | 南瓜70g | 140 | 贝贝南瓜(斤) | 南瓜70g*140=9.8kg |
| 山楂片 | 山楂球10g | 140 | 袋装华味亨山楂片(165g) | 山楂球10g*140=1.4kg | ||
| 美丽健鲜牛奶 | 牛乳(均值)150g | 140 | 杯装美丽健西湖牌鲜牛奶(150ml) | 牛乳(均值)150g*140=21kg | ||
| 美丽健酸牛奶 | 酸奶(均值)150g | 5 | 杯装美丽健西湖牌酸牛奶(150g) | 酸奶(均值)150g*5=0.75kg | ||
| 午餐 | 清香米饭 | 粳米(标一)50g | 140 | 东北长粒(斤) | 粳米(标一)50g*140=7kg | |
| 爆炒黑鱼片 | 洋葱5g/甜椒5g/彩椒5g/乌鳢80g | 138 | 洋葱(斤) | 洋葱5g*138=0.69kg | ||
| 青圆椒(斤) | 甜椒5g*138=0.69kg | |||||
| 红圆椒(斤) | 彩椒5g*138=0.69kg | |||||
| 黑鱼片(斤) | 乌鳢80g*138=11.04kg | |||||
| 蒜泥茼蒿菜 | 茼蒿80g/大蒜2g | 140 | 茼蒿菜(斤) | 茼蒿80g*140=11.2kg | ||
| 大蒜子(斤) | 大蒜2g*140=0.28kg | |||||
| 萝卜牛肉汤 | 小葱2g/白萝卜20g/牛肉(里脊)10g | 140 | 小葱(较细)(斤) | 小葱2g*140=0.28kg | ||
| 白萝卜(斤) | 白萝卜20g*140=2.8kg | |||||
| 鲜牛肉牛里脊(斤) | 牛肉(里脊)10g*140=1.4kg | |||||
| 肉末胡萝卜 | 牛肉(里脊)50g/小葱1g/胡萝卜(红)20g | 2 | 鲜牛肉牛里脊(斤) | 牛肉(里脊)50g*2=0.1kg | ||
| 小葱(较细)(斤) | 小葱1g*2=0.002kg | |||||
| 胡萝卜(斤) | 胡萝卜(红)20g*2=0.04kg | |||||
| 午点 | 生滚蛤蜊粥 | 胡萝卜(红)10g/糯米(均值)8g/蛤蜊(均值)20g/芹菜(白茎)5g/小葱2g | 140 | 胡萝卜(斤) | 胡萝卜(红)10g*140=1.4kg | |
| 袋装绿葆糯米(400g) | 糯米(均值)8g*140=1.12kg | |||||
| 蛤蜊(斤) | 蛤蜊(均值)20g*140=2.8kg | |||||
| 本地芹菜(去叶)(斤) | 芹菜(白茎)5g*140=0.7kg | |||||
| 小葱(较细)(斤) | 小葱2g*140=0.28kg | |||||
| 晴王葡萄 | 葡萄(均值)120g | 140 | 晴王葡萄(斤) | 葡萄(均值)120g*140=16.8kg | ||
| 2026-10-23 星期五 | 早点 | 美丽健鲜牛奶 | 牛乳(均值)150g | 135 | 杯装美丽健西湖牌鲜牛奶(150ml) | 牛乳(均值)150g*135=20.25kg |
| 美丽健酸牛奶 | 酸奶(均值)150g | 5 | 杯装美丽健西湖牌酸牛奶(150g) | 酸奶(均值)150g*5=0.75kg | ||
| 欢喜里芝麻薄脆片 | 饼干(均值)10g | 140 | 盒装欢喜里芝麻薄脆(125g) | 饼干(均值)10g*140=1.4kg | ||
| 每日坚果 | 杏仁10g | 140 | 袋装沃隆每日坚果(25g) | 杏仁10g*140=1.4kg | ||
| 午餐 | 薏米饭 | 薏米5g/粳米(标一)50g | 140 | 袋装绿葆薏米仁(400g) | 薏米5g*140=0.7kg | |
| 东北长粒(斤) | 粳米(标一)50g*140=7kg | |||||
| 芋艿蒸仔排 | 芋头30g/小葱2g/猪小排60g/香菇10g | 140 | 光芋艿(大)(斤) | 芋头30g*140=4.2kg | ||
| 小葱(较细)(斤) | 小葱2g*140=0.28kg | |||||
| 冷鲜猪肉精子排(斤) | 猪小排60g*140=8.4kg | |||||
| 新鲜香菇(斤) | 香菇10g*140=1.4kg | |||||
| 番茄炒鸡蛋 | 鸡蛋(均值)40g/木耳(干)2g/大蒜2g/番茄40g | 140 | 鸡蛋(斤) | 鸡蛋(均值)40g*140=5.6kg | ||
| 袋装绿葆黑木耳(200g) | 木耳(干)2g*140=0.28kg | |||||
| 大蒜子(斤) | 大蒜2g*140=0.28kg | |||||
| 西红柿(斤) | 番茄40g*140=5.6kg | |||||
| 毛毛菜蘑菇汤 | 鸡毛菜50g/蘑菇(鲜蘑)50g | 140 | 毛毛菜(斤) | 鸡毛菜50g*140=7kg | ||
| 白蘑菇(斤) | 蘑菇(鲜蘑)50g*140=7kg | |||||
| 午点 | 猪猪包 | 包子30g | 140 | 袋装思念卡通猪猪包(300g,10只) | 包子30g*140=4.2kg | |
| 甘蔗水 | 甘蔗10g/枣(干)5g | 140 | 甘蔗(根) | 甘蔗10g*140=1.4kg | ||
| 红枣(无核)(斤) | 枣(干)5g*140=0.7kg | |||||
| 人参果 | 人参果100g | 140 | 人参果(斤) | 人参果100g*140=14kg | ||
[菜谱]国信总园学生(2026-10-19至2026-10-23)
发布时间: 2026-10-17 16:26:18



