| 西兴幼学生(2026-10-19至2026-10-25)配餐方案 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日期 | 餐点 | 套餐 | 食材组成 | 份数 | 商品名称 | 总量(kg) |
| 2026-10-19 星期一 | 早点 | 鲜奶 | 牛乳(均值)120g | 280 | 杯装新希望(双峰)成长记忆儿童鲜牛奶(120ml) | 牛乳(均值)120g*280=33.6kg |
| 酸奶 | 酸奶(均值)120g | 10 | 杯装新希望(双峰)纸杯成长记忆原味风味酸牛奶(120g) | 酸奶(均值)120g*10=1.2kg | ||
| 每日坚果 | 杏仁4.8g | 285 | 袋装华味亨每日坚果(175g) | 杏仁4.8g*285=1.368kg | ||
| 海盐小饼 | 饼干(均值)8.5g | 285 | 袋装海盐日式小圆饼(248g) | 饼干(均值)8.5g*285=2.4225kg | ||
| 午餐 | 香干仔排 | 豆腐干(均值)17g/猪小排50g/姜0.8g/小葱1.6g/大蒜0.8g | 283 | 豆腐干(薄)(斤) | 豆腐干(均值)17g*283=4.811kg | |
| 冷鲜猪肉精子排(斤) | 猪小排50g*283=14.15kg | |||||
| 老生姜(斤) | 姜0.8g*283=0.2264kg | |||||
| 小葱(较细)(斤) | 小葱1.6g*283=0.4528kg | |||||
| 大蒜子(斤) | 大蒜0.8g*283=0.2264kg | |||||
| 清炒芦笋 | 芦笋63g/大蒜0.8g/胡萝卜(红)10g | 285 | 去根芦笋(斤) | 芦笋63g*285=17.955kg | ||
| 大蒜子(斤) | 大蒜0.8g*285=0.228kg | |||||
| 胡萝卜(斤) | 胡萝卜(红)10g*285=2.85kg | |||||
| 萝卜老鸭汤 | 白萝卜21g/鸭(均值)21g | 284 | 白萝卜(斤) | 白萝卜21g*284=5.964kg | ||
| 冷鲜老鸭(去内脏)(斤) | 鸭(均值)21g*284=5.964kg | |||||
| 清香米饭 | 粳米(标一)55g | 285 | 袋装秋田小町(25kg) | 粳米(标一)55g*285=15.675kg | ||
| 特殊餐什锦蔬菜汤 | 大白菜(均值)14.6g/胡萝卜(红)15g | 1 | 大白菜(斤) | 大白菜(均值)14.6g*1=0.0146kg | ||
| 胡萝卜(斤) | 胡萝卜(红)15g*1=0.015kg | |||||
| 红烧仔排 | 豆腐干(均值)13.5g/猪小排54g/姜2g/小葱2g | 2 | 豆腐干(薄)(斤) | 豆腐干(均值)13.5g*2=0.027kg | ||
| 冷鲜猪肉特选子排(斤) | 猪小排54g*2=0.108kg | |||||
| 老生姜(斤) | 姜2g*2=0.004kg | |||||
| 小葱(较细)(斤) | 小葱2g*2=0.004kg | |||||
| 午点 | 美味西梅 | 西梅26.3g | 285 | 西梅(斤) | 西梅26.3g*285=7.4955kg | |
| 桂花小圆子 | 淀粉(甘薯)3g/枸杞子1g/白砂糖4g/汤圆30g | 285 | 袋装风车生粉(2.5kg) | 淀粉(甘薯)3g*285=0.855kg | ||
| 袋装绿葆特级枸杞(100g) | 枸杞子1g*285=0.285kg | |||||
| 袋装德福白糖(500g) | 白砂糖4g*285=1.14kg | |||||
| 袋装五丰小圆子(260g) | 汤圆30g*285=8.55kg | |||||
| 2026-10-20 星期二 | 早点 | 酸奶 | 酸奶(均值)120g | 280 | 杯装新希望(双峰)纸杯成长记忆原味风味酸牛奶(120g) | 酸奶(均值)120g*280=33.6kg |
| 鲜奶 | 牛乳(均值)120g | 10 | 杯装新希望(双峰)成长记忆儿童鲜牛奶(120ml) | 牛乳(均值)120g*10=1.2kg | ||
| 腰果1 | 腰果4.8g | 285 | 袋装华味亨盐焗腰果(150g) | 腰果4.8g*285=1.368kg | ||
| 早点蒸芋艿 | 芋头25g | 285 | 光芋艿(小)(斤) | 芋头25g*285=7.125kg | ||
| 午餐 | 广式蒸鸦片鱼 | 酱油(均值)2.8g/鲆70g/姜0.8g/小葱0.7g/大蒜0.8g | 280 | 瓶装海天蒸鱼豉油(450ml) | 酱油(均值)2.8g*280=0.784kg | |
| 鸦片鱼身(不带冰)(斤) | 鲆70g*280=19.6kg | |||||
| 老生姜(斤) | 姜0.8g*280=0.224kg | |||||
| 小葱(较细)(斤) | 小葱0.7g*280=0.196kg | |||||
| 大蒜子(斤) | 大蒜0.8g*280=0.224kg | |||||
| 蚂蚁上树 | 粉丝15g/猪肉(里脊)12g/甘蓝28g/胡萝卜(红)10g | 285 | 番薯粉丝(斤) | 粉丝15g*285=4.275kg | ||
| 冷鲜猪里脊肉(斤) | 猪肉(里脊)12g*285=3.42kg | |||||
| 包心菜干(斤) | 甘蓝28g*285=7.98kg | |||||
| 胡萝卜(斤) | 胡萝卜(红)10g*285=2.85kg | |||||
| 裙带菜筒骨汤 | 猪骨21g/裙带菜0.3g | 285 | 冷鲜猪胴骨(斤) | 猪骨21g*285=5.985kg | ||
| 袋装藻之恋干燥裙带菜(100g) | 裙带菜0.3g*285=0.0855kg | |||||
| 藜麦饭 | 荞麦1.85g/粳米(标一)55g | 285 | 袋装御府泉藜麦(500g) | 荞麦1.85g*285=0.52725kg | ||
| 袋装秋田小町(25kg) | 粳米(标一)55g*285=15.675kg | |||||
| 特殊餐红烧丸子 | 猪肉(腿)1g/猪肉(里脊)1g/猪肉(肥瘦)50g | 5 | 冷鲜猪肉全精后腿肉(斤) | 猪肉(腿)1g*5=0.005kg | ||
| 冷鲜猪里脊肉(斤) | 猪肉(里脊)1g*5=0.005kg | |||||
| 冷鲜7:3猪肉末(斤) | 猪肉(肥瘦)50g*5=0.25kg | |||||
| 午点 | 人参果 | 人参果125g | 285 | 人参果(斤) | 人参果125g*285=35.625kg | |
| 莫尔多司草莓面包 | 蛋糕(均值)30g | 285 | 袋装莫尔多司草莓蛋糕(30g) | 蛋糕(均值)30g*285=8.55kg | ||
| 特殊餐紫薯 | 甘薯(白心)50g | 4 | 紫薯(斤) | 甘薯(白心)50g*4=0.2kg | ||
| 2026-10-21 星期三 | 早点 | 鲜奶 | 牛乳(均值)120g | 280 | 杯装新希望(双峰)成长记忆儿童鲜牛奶(120ml) | 牛乳(均值)120g*280=33.6kg |
| 酸奶 | 酸奶(均值)120g | 10 | 杯装新希望(双峰)纸杯成长记忆原味风味酸牛奶(120g) | 酸奶(均值)120g*10=1.2kg | ||
| 美味海苔 | 海苔2g | 285 | 袋装喜之郎美好时光海苔(4.5g) | 海苔2g*285=0.57kg | ||
| 华夫饼 | 面包(均值)14g | 285 | 袋装丹夫华夫饼(168g) | 面包(均值)14g*285=3.99kg | ||
| 午餐 | 黄焖鸡 | 彩椒5.4g/甜椒5.4g/鸡(土鸡,家养)56.3g/胡萝卜(红)16.3g/香菇(干)1.8g/马铃薯18.1g/姜0.9g/小葱1.7g/大蒜0.9g | 283 | 红圆椒(斤) | 彩椒5.4g*283=1.5282kg | |
| 青圆椒(斤) | 甜椒5.4g*283=1.5282kg | |||||
| 临安土鸡(去毛去内脏)(斤) | 鸡(土鸡,家养)56.3g*283=15.9329kg | |||||
| 胡萝卜(斤) | 胡萝卜(红)16.3g*283=4.6129kg | |||||
| 一类干香菇(斤) | 香菇(干)1.8g*283=0.5094kg | |||||
| 荷兰黄心大土豆(斤) | 马铃薯18.1g*283=5.1223kg | |||||
| 老生姜(斤) | 姜0.9g*283=0.2547kg | |||||
| 小葱(较细)(斤) | 小葱1.7g*283=0.4811kg | |||||
| 大蒜子(斤) | 大蒜0.9g*283=0.2547kg | |||||
| 清炒娃娃菜 | 胡萝卜(红)10g/娃娃菜63g | 285 | 胡萝卜(斤) | 胡萝卜(红)10g*285=2.85kg | ||
| 袋装娃娃菜(包) | 娃娃菜63g*285=17.955kg | |||||
| 鲜蔬芙蓉汤 | 鸡蛋(均值)13.3g/油菜(脱水)0.6g | 278 | 保洁蛋(斤) | 鸡蛋(均值)13.3g*278=3.6974kg | ||
| 袋装万年青(350g) | 油菜(脱水)0.6g*278=0.1668kg | |||||
| 清香米饭 | 粳米(标一)55g | 285 | 袋装秋田小町(25kg) | 粳米(标一)55g*285=15.675kg | ||
| 特殊餐炒肉片 | 猪肉(里脊)1g/猪肉(肥瘦)45g/胡萝卜(红)20g | 2 | 冷鲜猪里脊肉(斤) | 猪肉(里脊)1g*2=0.002kg | ||
| 冷鲜猪肉精品五花肉(斤) | 猪肉(肥瘦)45g*2=0.09kg | |||||
| 胡萝卜(斤) | 胡萝卜(红)20g*2=0.04kg | |||||
| 特殊餐什锦蔬菜汤 | 大白菜(均值)14.6g/胡萝卜(红)15g | 7 | 大白菜(斤) | 大白菜(均值)14.6g*7=0.1022kg | ||
| 胡萝卜(斤) | 胡萝卜(红)15g*7=0.105kg | |||||
| 午点 | 香梨 | 香梨91.6g | 285 | 香梨(斤) | 香梨91.6g*285=26.106kg | |
| 小米糕 | 混糖糕点28g | 278 | 袋装五丰小米糕(280g) | 混糖糕点28g*278=7.784kg | ||
| 特殊餐蒸菱角 | 菱角(老)100g | 7 | 菱角(斤) | 菱角(老)100g*7=0.7kg | ||
| 2026-10-22 星期四 | 早点 | 酸奶 | 酸奶(均值)120g | 280 | 杯装新希望(双峰)纸杯成长记忆原味风味酸牛奶(120g) | 酸奶(均值)120g*280=33.6kg |
| 鲜奶 | 牛乳(均值)120g | 10 | 杯装新希望(双峰)成长记忆儿童鲜牛奶(120ml) | 牛乳(均值)120g*10=1.2kg | ||
| 蔬果干 | 面包(均值)10.6g | 285 | 袋装华味亨综合蔬果干(98g) | 面包(均值)10.6g*285=3.021kg | ||
| 杏花楼乳酪球 | 奶酪22.4g | 285 | 盒装杏花楼乳酪球(140g) | 奶酪22.4g*285=6.384kg | ||
| 午餐 | 牛肉末意大利面 | 大蒜0.8g/番茄酱14.7g/番茄22.9g/牛肉(里脊)27.8g/青豆10.8g/姜0.8g/通心面65.5g/洋葱9.8g/小葱1.8g | 282 | 大蒜子(斤) | 大蒜0.8g*282=0.2256kg | |
| 瓶装李锦记番茄沙司酱(340g) | 番茄酱14.7g*282=4.1454kg | |||||
| 西红柿(斤) | 番茄22.9g*282=6.4578kg | |||||
| 鲜牛肉牛里脊(斤) | 牛肉(里脊)27.8g*282=7.8396kg | |||||
| 袋装速冻青豆(2斤) | 青豆10.8g*282=3.0456kg | |||||
| 老生姜(斤) | 姜0.8g*282=0.2256kg | |||||
| 袋装意文螺旋形意大利面(500g) | 通心面65.5g*282=18.471kg | |||||
| 洋葱(斤) | 洋葱9.8g*282=2.7636kg | |||||
| 小葱(较细)(斤) | 小葱1.8g*282=0.5076kg | |||||
| 红烧素鸡 | 素鸡32.7g | 285 | 袋装祖名小素鸡(2kg,约14个) | 素鸡32.7g*285=9.3195kg | ||
| 毛毛菜菌菇汤 | 平菇9.8g/鸡毛菜9.8g | 285 | 平菇(斤) | 平菇9.8g*285=2.793kg | ||
| 毛毛菜(斤) | 鸡毛菜9.8g*285=2.793kg | |||||
| 特殊餐蒸肉饼 | 猪肉(腿)1g/猪肉(里脊)1g/猪肉(肥瘦)50g | 3 | 冷鲜猪肉全精后腿肉(斤) | 猪肉(腿)1g*3=0.003kg | ||
| 冷鲜猪里脊肉(斤) | 猪肉(里脊)1g*3=0.003kg | |||||
| 冷鲜7:3猪肉末(斤) | 猪肉(肥瘦)50g*3=0.15kg | |||||
| 清香米饭 | 粳米(标一)55g | 3 | 袋装秋田小町(25kg) | 粳米(标一)55g*3=0.165kg | ||
| 午点 | 冬枣 | 冬枣21.6g | 283 | 冬枣(斤) | 冬枣21.6g*283=6.1128kg | |
| 八宝粥 | 黑米3.6g/桂圆(干)3.2g/枣(干)3.6g/芸豆3.3g/白砂糖4g/赤小豆3.6g/莲子(干)4g/糯米(均值)1.3g/花生仁(炒)3.6g | 285 | 袋装御府泉黑米(500g) | 黑米3.6g*285=1.026kg | ||
| 袋装绿葆桂圆肉(300g) | 桂圆(干)3.2g*285=0.912kg | |||||
| 红枣(有核)(斤) | 枣(干)3.6g*285=1.026kg | |||||
| 袋装御府泉芸豆(400g) | 芸豆3.3g*285=0.9405kg | |||||
| 袋装欣芯白砂糖(450g) | 白砂糖4g*285=1.14kg | |||||
| 袋装御府泉红豆(500g) | 赤小豆3.6g*285=1.026kg | |||||
| 袋装绿葆莲子(268g) | 莲子(干)4g*285=1.14kg | |||||
| 袋装绿葆糯米(400g) | 糯米(均值)1.3g*285=0.3705kg | |||||
| 袋装御府泉花生米(350g) | 花生仁(炒)3.6g*285=1.026kg | |||||
| 特殊餐玉米棒 | 玉米(鲜)1200g | 2 | 甜玉米棒(净)(斤) | 玉米(鲜)1200g*2=2.4kg | ||
| 2026-10-23 星期五 | 早点 | 鲜奶 | 牛乳(均值)120g | 280 | 杯装新希望(双峰)成长记忆儿童鲜牛奶(120ml) | 牛乳(均值)120g*280=33.6kg |
| 酸奶 | 酸奶(均值)120g | 10 | 杯装新希望(双峰)纸杯成长记忆原味风味酸牛奶(120g) | 酸奶(均值)120g*10=1.2kg | ||
| 小核桃仁5 | 山核桃(干)4g | 285 | 袋装华味亨精选小核桃仁(103g) | 山核桃(干)4g*285=1.14kg | ||
| 早点杂粮窝窝头 | 馒头(均值)28.5g | 285 | 袋装安井窝窝头(800g) | 馒头(均值)28.5g*285=8.1225kg | ||
| 午餐 | 咖喱牛肉 | 牛肉(肥瘦)40.5g/姜1g/小葱2g/大蒜1g/马铃薯37.8g/黄酱3.8g | 1 | 鲜牛肉牛腩(斤) | 牛肉(肥瘦)40.5g*1=0.0405kg | |
| 老生姜(斤) | 姜1g*1=0.001kg | |||||
| 小葱(较细)(斤) | 小葱2g*1=0.002kg | |||||
| 大蒜子(斤) | 大蒜1g*1=0.001kg | |||||
| 荷兰黄心大土豆(斤) | 马铃薯37.8g*1=0.0378kg | |||||
| 袋装妙多经典咖喱(240g) | 黄酱3.8g*1=0.0038kg | |||||
| 吉祥三宝 | 胡萝卜(红)14g/豆腐干(均值)17g/猪肉(里脊)14g/茭白26g | 283 | 胡萝卜(斤) | 胡萝卜(红)14g*283=3.962kg | ||
| 豆腐干(薄)(斤) | 豆腐干(均值)17g*283=4.811kg | |||||
| 冷鲜猪里脊肉(斤) | 猪肉(里脊)14g*283=3.962kg | |||||
| 茭白肉(斤) | 茭白26g*283=7.358kg | |||||
| 芹菜虾仁汤 | 虾仁肉13.3g/芹菜(白茎)13.3g | 279 | 袋装冲浪青虾仁(450g) | 虾仁肉13.3g*279=3.7107kg | ||
| 本地芹菜(去叶)(斤) | 芹菜(白茎)13.3g*279=3.7107kg | |||||
| 红枣米饭 | 枣(干)0.8g/粳米(标一)55g | 285 | 红枣片(斤) | 枣(干)0.8g*285=0.228kg | ||
| 袋装秋田小町(25kg) | 粳米(标一)55g*285=15.675kg | |||||
| 特殊餐红烧鸡翅 | 鸡翅50g | 1 | 冻鸡翅中(斤) | 鸡翅50g*1=0.05kg | ||
| 特殊餐什锦蔬菜汤 | 大白菜(均值)14.6g/胡萝卜(红)15g | 6 | 大白菜(斤) | 大白菜(均值)14.6g*6=0.0876kg | ||
| 胡萝卜(斤) | 胡萝卜(红)15g*6=0.09kg | |||||
| 特殊餐小炒肉 | 猪肉(腿)1g/猪肉(里脊)30g/猪肉(肥瘦)50g | 2 | 冷鲜猪肉全精后腿肉(斤) | 猪肉(腿)1g*2=0.002kg | ||
| 冷鲜猪里脊肉(斤) | 猪肉(里脊)30g*2=0.06kg | |||||
| 冷鲜猪肉精品五花肉(斤) | 猪肉(肥瘦)50g*2=0.1kg | |||||
| 午点 | 乐琪小苹果 | 苹果(均值)49g | 284 | 桶装火箭筒苹果(245g,5个/桶) | 苹果(均值)49g*284=13.916kg | |
| 可爱桔子包 | 包子(三鲜馅)35g | 284 | 袋装五丰橘子包(350g,10只) | 包子(三鲜馅)35g*284=9.94kg | ||
| 香蕉 | 香蕉125g | 1 | 香蕉(斤) | 香蕉125g*1=0.125kg | ||
| 特殊餐板栗 | 栗子(熟)50g | 1 | 板栗(斤) | 栗子(熟)50g*1=0.05kg | ||
[菜谱]西兴幼学生(2026-10-19至2026-10-25)
发布时间: 2026-10-17 16:58:00



