| 新天地幼学生(2026-10-19至2026-10-23)配餐方案 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日期 | 餐点 | 套餐 | 食材组成 | 份数 | 商品名称 | 总量(kg) |
| 2026-10-19 星期一 | 早点 | 150毫升鲜奶 | 牛乳(均值)150g | 240 | 杯装美丽健西湖牌鲜牛奶(150ml) | 牛乳(均值)150g*240=36kg |
| 玉米戚风面包 | 蛋糕(均值)15g | 240 | 九月生活玉米戚风蛋糕30g(个) | 蛋糕(均值)15g*240=3.6kg | ||
| 玉米片 | 点心糕点(通用)7g | 240 | 袋装宝宝馋了芝士玉米片(80g) | 点心糕点(通用)7g*240=1.68kg | ||
| 午餐 | 紫米饭 | 黑米4g/粳米(标一)50g | 240 | 袋装谷其来紫米(360g) | 黑米4g*240=0.96kg | |
| 秋田小町(斤) | 粳米(标一)50g*240=12kg | |||||
| 葱香鲈鱼 | 鲈鱼69g/姜2g/小葱3g | 240 | 杀白鲈鱼(净重)(斤) | 鲈鱼69g*240=16.56kg | ||
| 老生姜(斤) | 姜2g*240=0.48kg | |||||
| 小葱(较细)(斤) | 小葱3g*240=0.72kg | |||||
| 干锅花菜 | 猪肉(肥瘦)6g/白花菜87g/大蒜1g | 240 | 冷鲜猪肉精品五花肉(斤) | 猪肉(肥瘦)6g*240=1.44kg | ||
| 松花菜(斤) | 白花菜87g*240=20.88kg | |||||
| 大蒜子(斤) | 大蒜1g*240=0.24kg | |||||
| 青菜肉圆汤 | 猪肉(肥瘦)17g/大白菜(青白口)10g/胡萝卜(红)4g | 240 | 冷鲜猪肉无骨去皮夹心(斤) | 猪肉(肥瘦)17g*240=4.08kg | ||
| 青菜(斤) | 大白菜(青白口)10g*240=2.4kg | |||||
| 胡萝卜(斤) | 胡萝卜(红)4g*240=0.96kg | |||||
| 午点 | 百香果柠檬水 | 百香果10g/柠檬3g | 240 | 百香果(斤) | 百香果10g*240=2.4kg | |
| 柠檬(斤) | 柠檬3g*240=0.72kg | |||||
| 小米糕 | 混糖糕点28g | 240 | 袋装五丰小米糕(280g) | 混糖糕点28g*240=6.72kg | ||
| 蓝莓 | 蓝莓41g | 240 | 盒装蓝莓(125g) | 蓝莓41g*240=9.84kg | ||
| 2026-10-20 星期二 | 早点 | 150毫升鲜奶 | 牛乳(均值)150g | 260 | 杯装美丽健西湖牌鲜牛奶(150ml) | 牛乳(均值)150g*260=39kg |
| 蒸小土豆 | 马铃薯60g | 260 | 小土豆(斤) | 马铃薯60g*260=15.6kg | ||
| 海苔 | 海苔4g | 260 | 罐装小老板巴旦木夹心海苔(40g) | 海苔4g*260=1.04kg | ||
| 午餐 | 米饭 | 粳米(标一)55g | 260 | 江苏宜皇大米(斤) | 粳米(标一)55g*260=14.3kg | |
| 芥兰牛肋条 | 牛肉(腑肋)67g/姜2g/芥蓝29g/青蒜4g | 260 | 牛肋条肉(斤) | 牛肉(腑肋)67g*260=17.42kg | ||
| 老生姜(斤) | 姜2g*260=0.52kg | |||||
| 芥兰(斤) | 芥蓝29g*260=7.54kg | |||||
| 青大蒜(斤) | 青蒜4g*260=1.04kg | |||||
| 家常毛毛菜 | 大蒜2g/鸡毛菜63g | 260 | 大蒜子(斤) | 大蒜2g*260=0.52kg | ||
| 毛毛菜(斤) | 鸡毛菜63g*260=16.38kg | |||||
| 黄豆猪蹄汤 | 蹄髈15g/小葱1g/胡萝卜(红)4g/黄豆10g | 260 | 冷鲜去骨猪蹄膀(斤) | 蹄髈15g*260=3.9kg | ||
| 小葱(较细)(斤) | 小葱1g*260=0.26kg | |||||
| 胡萝卜(斤) | 胡萝卜(红)4g*260=1.04kg | |||||
| 老黄豆(大)(斤) | 黄豆10g*260=2.6kg | |||||
| 午点 | 黑糖红枣糕 | 混糖糕点50g | 260 | 箱装东泉黑糖红枣糕(500g*15) | 混糖糕点50g*260=13kg | |
| 果冻橙 | 橙86g | 260 | 爱媛果冻橙(斤) | 橙86g*260=22.36kg | ||
| 2026-10-21 星期三 | 早点 | 150毫升鲜奶 | 牛乳(均值)150g | 260 | 杯装美丽健西湖牌鲜牛奶(150ml) | 牛乳(均值)150g*260=39kg |
| 牛奶吐司 | 面包(均值)13g | 260 | 袋装一鸣牛奶吐司(250g) | 面包(均值)13g*260=3.38kg | ||
| 红枣 | 枣(干)13g | 260 | 袋装华北枣农去核红枣(500g) | 枣(干)13g*260=3.38kg | ||
| 午餐 | 小米饭 | 小米3g/粳米(标一)50g | 260 | 袋装利鑫祥小米(500g) | 小米3g*260=0.78kg | |
| 秋田小町(斤) | 粳米(标一)50g*260=13kg | |||||
| 红烧大排 | 猪肉(里脊)70g/姜2g/小葱2g | 260 | 冷鲜大排里脊(斤) | 猪肉(里脊)70g*260=18.2kg | ||
| 老生姜(斤) | 姜2g*260=0.52kg | |||||
| 小葱(较细)(斤) | 小葱2g*260=0.52kg | |||||
| 清炒娃娃菜 | 大蒜1g/娃娃菜73g/猪肉(肥瘦)4g/木耳(干)1g | 260 | 大蒜子(斤) | 大蒜1g*260=0.26kg | ||
| 娃娃菜(斤) | 娃娃菜73g*260=18.98kg | |||||
| 冷鲜猪肉精品五花肉(斤) | 猪肉(肥瘦)4g*260=1.04kg | |||||
| 袋装黑木耳(250g) | 木耳(干)1g*260=0.26kg | |||||
| 山药清补汤 | 山药25g/小白菜6g/小葱1g/胡萝卜(红)4g | 260 | 铁棍山药(斤) | 山药25g*260=6.5kg | ||
| 小青菜(斤) | 小白菜6g*260=1.56kg | |||||
| 小葱(较细)(斤) | 小葱1g*260=0.26kg | |||||
| 胡萝卜(斤) | 胡萝卜(红)4g*260=1.04kg | |||||
| 午点 | 葱油拌面 | 面条(均值)32g/小葱3g | 260 | 面条(斤) | 面条(均值)32g*260=8.32kg | |
| 小葱(较细)(斤) | 小葱3g*260=0.78kg | |||||
| 鸡心果 | 苹果(均值)77g | 260 | 鸡心果(斤) | 苹果(均值)77g*260=20.02kg | ||
| 2026-10-22 星期四 | 早点 | 150毫升鲜奶 | 牛乳(均值)150g | 260 | 杯装美丽健西湖牌鲜牛奶(150ml) | 牛乳(均值)150g*260=39kg |
| 紫薯 | 甘薯(白心)59g | 260 | 紫薯(斤) | 甘薯(白心)59g*260=15.34kg | ||
| 坚果 | 杏仁5g | 150 | 袋装华味亨每日坚果(175g) | 杏仁5g*150=0.75kg | ||
| 核桃酥 | 饼干(均值)10g | 110 | 袋装宝宝馋了DHA核桃酥(120g) | 饼干(均值)10g*110=1.1kg | ||
| 午餐 | 米饭 | 粳米(标一)55g | 260 | 江苏宜皇大米(斤) | 粳米(标一)55g*260=14.3kg | |
| 蜜汁鸭脯肉 | 鸭胸脯肉77g/姜2g | 260 | 冻鸭脯肉(斤) | 鸭胸脯肉77g*260=20.02kg | ||
| 老生姜(斤) | 姜2g*260=0.52kg | |||||
| 蒜泥茼蒿 | 茼蒿63g/大蒜2g | 260 | 茼蒿菜(斤) | 茼蒿63g*260=16.38kg | ||
| 大蒜子(斤) | 大蒜2g*260=0.52kg | |||||
| 番茄蛋花汤 | 鸡蛋(均值)10g/小葱1g/番茄17g/胡萝卜(红)4g | 260 | 鸡蛋(斤) | 鸡蛋(均值)10g*260=2.6kg | ||
| 小葱(较细)(斤) | 小葱1g*260=0.26kg | |||||
| 西红柿(斤) | 番茄17g*260=4.42kg | |||||
| 胡萝卜(斤) | 胡萝卜(红)4g*260=1.04kg | |||||
| 午点 | 麻蓉包 | 包子34g | 260 | 袋装五丰麻蓉包(510g,15只) | 包子34g*260=8.84kg | |
| 香梨 | 香梨88g | 260 | 香梨(斤) | 香梨88g*260=22.88kg | ||
| 2026-10-23 星期五 | 早点 | 莫卡山楂面包 | 面包(均值)22g | 260 | 袋装莫卡乡村山楂面包(45g) | 面包(均值)22g*260=5.72kg |
| 碧根果 | 碧根果6g | 150 | 袋装姚生记碧根果仁(150g) | 碧根果6g*150=0.9kg | ||
| 米饼 | 米饼(鸡蛋牛奶味)5g | 110 | 袋装宝宝馋了海苔香脆胚芽米饼(68g) | 米饼(鸡蛋牛奶味)5g*110=0.55kg | ||
| 酸奶 | 酸奶(均值)150g | 260 | 杯装美丽健西湖牌酸牛奶(150g) | 酸奶(均值)150g*260=39kg | ||
| 午餐 | 炒河粉 | 韭黄2g/火腿肠3g/河粉90g/鸡蛋(均值)13g/猪肉(腿)15g/甘蓝13g | 260 | 韭芽(全白)(斤) | 韭黄2g*260=0.52kg | |
| 双汇火腿肠(250g)(块) | 火腿肠3g*260=0.78kg | |||||
| 河粉(斤) | 河粉90g*260=23.4kg | |||||
| 鸡蛋(斤) | 鸡蛋(均值)13g*260=3.38kg | |||||
| 冷鲜猪肉全精后腿肉(斤) | 猪肉(腿)15g*260=3.9kg | |||||
| 本地包心菜(斤) | 甘蓝13g*260=3.38kg | |||||
| 红烧猪心 | 猪心26g/姜1g/大蒜1g | 260 | 猪心(斤) | 猪心26g*260=6.76kg | ||
| 老生姜(斤) | 姜1g*260=0.26kg | |||||
| 大蒜子(斤) | 大蒜1g*260=0.26kg | |||||
| 裙带菜肉丝汤 | 小葱1g/胡萝卜(红)2g/裙带菜2g/猪肉(腿)10g | 260 | 小葱(较细)(斤) | 小葱1g*260=0.26kg | ||
| 胡萝卜(斤) | 胡萝卜(红)2g*260=0.52kg | |||||
| 袋装好当久熟裙带菜干(150g) | 裙带菜2g*260=0.52kg | |||||
| 冷鲜猪肉全精后腿肉(斤) | 猪肉(腿)10g*260=2.6kg | |||||
| 午点 | 拇指玉米 | 玉米(鲜)40g | 260 | 袋装西双版纳拇指小玉米(120g) | 玉米(鲜)40g*260=10.4kg | |
| 小黄瓜 | 黄瓜86g | 260 | 水果小黄瓜(斤) | 黄瓜86g*260=22.36kg | ||
[菜谱]新天地幼学生(2026-10-19至2026-10-23)
发布时间: 2026-10-18 15:30:36



