| 春波南苑幼学生(2026-10-19至2026-10-23)配餐方案 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日期 | 餐点 | 套餐 | 食材组成 | 份数 | 商品名称 | 总量(kg) |
| 2026-10-19 星期一 | 早点 | 新希望杯装鲜牛奶160 | 牛乳(均值)160g | 171 | 杯装新希望成长记忆儿童鲜牛奶(160ml) | 牛乳(均值)160g*171=27.36kg |
| 新希望杯装鲜牛奶120 | 牛乳(均值)120g | 171 | 杯装新希望(双峰)成长记忆儿童鲜牛奶(120ml) | 牛乳(均值)120g*171=20.52kg | ||
| 小米糕(帝王) | 混糖糕点28g | 171 | 袋装帝王小米糕(280g) | 混糖糕点28g*171=4.788kg | ||
| 午餐 | 黑虎虾 | 海虾54g | 171 | 黑虎虾(斤) | 海虾54g*171=9.234kg | |
| 木须肉猪里脊 | 猪肉(里脊)20g/木耳(干)0.2g/黄瓜32g/胡萝卜(红)5g | 171 | 冷鲜猪里脊肉(斤) | 猪肉(里脊)20g*171=3.42kg | ||
| 小黑木耳(斤) | 木耳(干)0.2g*171=0.0342kg | |||||
| 黄瓜(斤) | 黄瓜32g*171=5.472kg | |||||
| 胡萝卜(斤) | 胡萝卜(红)5g*171=0.855kg | |||||
| 菠菜豆腐汤 | 火腿8g/菠菜11g/豆腐(均值)21g | 171 | 火腿肉(斤) | 火腿8g*171=1.368kg | ||
| 菠菜(斤) | 菠菜11g*171=1.881kg | |||||
| 盒装内酯豆腐(400g) | 豆腐(均值)21g*171=3.591kg | |||||
| 午点 | 光明鲜白雪棒面包 | 面包(均值)25g | 171 | 袋装鲜乐购白雪棒面包(25g) | 面包(均值)25g*171=4.275kg | |
| 一鸣空气蛋糕 | 蛋糕(均值)20g | 202 | 盒装一鸣澳瑞空气蛋糕(80g) | 蛋糕(均值)20g*202=4.04kg | ||
| 进口香蕉 | 香蕉50g | 202 | 进口香蕉(斤) | 香蕉50g*202=10.1kg | ||
| 2026-10-20 星期二 | 早点 | 新希望杯装酸牛奶160 | 酸奶(均值)160g | 171 | 杯装新希望(双峰)纸塑杯成长记忆风味酸牛奶(160g) | 酸奶(均值)160g*171=27.36kg |
| 新希望杯装酸牛奶120 | 酸奶(均值)120g | 171 | 杯装新希望(双峰)纸杯成长记忆原味风味酸牛奶(120g) | 酸奶(均值)120g*171=20.52kg | ||
| DHA奶香小蛋糕15 | 面包(均值)15g | 202 | 袋装一鸣DHA一口奶香小蛋糕(45g,8粒) | 面包(均值)15g*202=3.03kg | ||
| 每日坚果沃隆 | 杏仁5g | 202 | 袋装沃隆每日坚果(25g) | 杏仁5g*202=1.01kg | ||
| 午餐 | 彩椒牛肉粒 | 甜椒5g/彩椒7g/牛肉(里脊)49g | 171 | 青圆椒(斤) | 甜椒5g*171=0.855kg | |
| 红圆椒(斤) | 彩椒7g*171=1.197kg | |||||
| 鲜牛肉牛里脊(斤) | 牛肉(里脊)49g*171=8.379kg | |||||
| 西蓝花炒口蘑 | 蘑菇(鲜蘑)11g/西兰花44g/胡萝卜(红)5g | 171 | 白蘑菇(斤) | 蘑菇(鲜蘑)11g*171=1.881kg | ||
| 西兰花(斤) | 西兰花44g*171=7.524kg | |||||
| 胡萝卜(斤) | 胡萝卜(红)5g*171=0.855kg | |||||
| 裙带菜肉丝汤22 | 裙带菜1g/猪肉(腿)17g | 171 | 袋装好当久熟裙带菜干(150g) | 裙带菜1g*171=0.171kg | ||
| 冷鲜猪肉全精后腿肉(斤) | 猪肉(腿)17g*171=2.907kg | |||||
| 午点 | 肉末汤面 | 猪肉(里脊)17g/大白菜(青白口)10g/面条(均值)35g | 171 | 冷鲜猪里脊肉(斤) | 猪肉(里脊)17g*171=2.907kg | |
| 青菜(斤) | 大白菜(青白口)10g*171=1.71kg | |||||
| 湿面(潮面)(斤) | 面条(均值)35g*171=5.985kg | |||||
| 超大蓝莓 | 蓝莓15g | 202 | 盒装怡颗莓大蓝莓(125g) | 蓝莓15g*202=3.03kg | ||
| 宝宝馋了手多拿溶豆混合味 | 混糖糕点5g | 15 | 袋装宝宝馋了手多拿溶豆(混合口味)(18g) | 混糖糕点5g*15=0.075kg | ||
| 富力亚 | 蛋糕(均值)25g | 15 | 袋装一鸣原味富力亚蛋糕(25g) | 蛋糕(均值)25g*15=0.375kg | ||
| 橘子 | 柑桔(均值)100g | 202 | 桔子(斤) | 柑桔(均值)100g*202=20.2kg | ||
| 2026-10-21 星期三 | 早点 | 新希望杯装鲜牛奶160 | 牛乳(均值)160g | 171 | 杯装新希望成长记忆儿童鲜牛奶(160ml) | 牛乳(均值)160g*171=27.36kg |
| 新希望杯装鲜牛奶120 | 牛乳(均值)120g | 171 | 杯装新希望(双峰)成长记忆儿童鲜牛奶(120ml) | 牛乳(均值)120g*171=20.52kg | ||
| 红豆小馒头33莫卡 | 馒头(均值)33g | 171 | 袋装莫卡乡村红豆小馒头(200g) | 馒头(均值)33g*171=5.643kg | ||
| 午餐 | 茄汁肉丸 | 番茄酱7g/猪肉(里脊)32g/番茄26g | 171 | 袋装亨氏番茄酱(320g) | 番茄酱7g*171=1.197kg | |
| 冷鲜猪里脊肉(斤) | 猪肉(里脊)32g*171=5.472kg | |||||
| 西红柿(斤) | 番茄26g*171=4.446kg | |||||
| 虾皮炒小白菜 | 胡萝卜(红)7g/虾皮1g/香菇5g/小白菜53g | 171 | 胡萝卜(斤) | 胡萝卜(红)7g*171=1.197kg | ||
| 一级虾皮(斤) | 虾皮1g*171=0.171kg | |||||
| 新鲜香菇(斤) | 香菇5g*171=0.855kg | |||||
| 小白菜(斤) | 小白菜53g*171=9.063kg | |||||
| 白萝卜板栗牛腩汤 | 栗子(鲜)8g/白萝卜23g/牛肉(肥瘦)20g | 171 | 去皮板栗肉(斤) | 栗子(鲜)8g*171=1.368kg | ||
| 白萝卜(斤) | 白萝卜23g*171=3.933kg | |||||
| 鲜牛肉牛腩(斤) | 牛肉(肥瘦)20g*171=3.42kg | |||||
| 午点 | 糯米烧麦 | 烧麦35g | 171 | 袋装五丰糯米烧麦(320g) | 烧麦35g*171=5.985kg | |
| 海棠果 | 海棠果40g | 171 | 海棠果(斤) | 海棠果40g*171=6.84kg | ||
| 2026-10-22 星期四 | 早点 | 新希望杯装酸牛奶160 | 酸奶(均值)160g | 171 | 杯装新希望(双峰)纸塑杯成长记忆风味酸牛奶(160g) | 酸奶(均值)160g*171=27.36kg |
| 新希望杯装酸牛奶120 | 酸奶(均值)120g | 171 | 杯装新希望(双峰)纸杯成长记忆原味风味酸牛奶(120g) | 酸奶(均值)120g*171=20.52kg | ||
| 可莎蜜儿椰丝小饼 | 饼干(均值)7.6g | 171 | 饼干一批(批) | 饼干(均值)7.6g*171=1.2996kg | ||
| 山核桃仁 | 山核桃(干)5g | 202 | 袋装华味亨精选小核桃仁(103g) | 山核桃(干)5g*202=1.01kg | ||
| 午餐 | 家常炒面9.18 | 面条(均值)37.2g/猪肉(腿)10.6g/大白菜(青白口)13.2g | 171 | 湿面(潮面)(斤) | 面条(均值)37.2g*171=6.3612kg | |
| 冷鲜猪肉全精后腿肉(斤) | 猪肉(腿)10.6g*171=1.8126kg | |||||
| 青菜(斤) | 大白菜(青白口)13.2g*171=2.2572kg | |||||
| 三色鸡丁1 | 胡萝卜(红)5g/青豆11g/玉米(鲜)11g/鸡胸脯肉41g | 171 | 胡萝卜(斤) | 胡萝卜(红)5g*171=0.855kg | ||
| 袋装西子大汇速冻甜青豆(1kg) | 青豆11g*171=1.881kg | |||||
| 袋装西子大汇速冻甜玉米粒(1kg) | 玉米(鲜)11g*171=1.881kg | |||||
| 冷鲜鸡胸脯(斤) | 鸡胸脯肉41g*171=7.011kg | |||||
| 薏米老鸭汤 | 鸭腿38g/鸭(均值)46g/薏米5g | 171 | 冷鲜鸭腿(斤) | 鸭腿38g*171=6.498kg | ||
| 杀白绿头鸭(斤) | 鸭(均值)46g*171=7.866kg | |||||
| 薏米(斤) | 薏米5g*171=0.855kg | |||||
| 午点 | 红豆小圆子 | 赤小豆6.6g/汤圆41g/冰糖6.6g | 171 | 红豆(斤) | 赤小豆6.6g*171=1.1286kg | |
| 袋装安井桂花小圆子(250g) | 汤圆41g*171=7.011kg | |||||
| 袋装毅得土冰糖(400g) | 冰糖6.6g*171=1.1286kg | |||||
| 晴王 | 葡萄(均值)20g | 171 | 晴王葡萄(斤) | 葡萄(均值)20g*171=3.42kg | ||
| 2026-10-23 星期五 | 早点 | 新希望杯装鲜牛奶160 | 牛乳(均值)160g | 171 | 杯装新希望成长记忆儿童鲜牛奶(160ml) | 牛乳(均值)160g*171=27.36kg |
| 新希望杯装鲜牛奶120 | 牛乳(均值)120g | 171 | 杯装新希望(双峰)成长记忆儿童鲜牛奶(120ml) | 牛乳(均值)120g*171=20.52kg | ||
| 发面小笼包 | 包子(猪肉馅)20g | 171 | 袋装五丰猪肉小笼包(280g,12只) | 包子(猪肉馅)20g*171=3.42kg | ||
| 午餐 | 蜜汁梅花肉 | 猪肉(肥瘦)59g/甜椒8g | 171 | 冷鲜猪梅花肉(斤) | 猪肉(肥瘦)59g*171=10.089kg | |
| 青圆椒(斤) | 甜椒8g*171=1.368kg | |||||
| 香干炒芹菜 | 芹菜(白茎)23g/胡萝卜(红)5g/豆腐干(香干)5g/茭白26g | 171 | 本地芹菜(去叶)(斤) | 芹菜(白茎)23g*171=3.933kg | ||
| 胡萝卜(斤) | 胡萝卜(红)5g*171=0.855kg | |||||
| 红香干(斤) | 豆腐干(香干)5g*171=0.855kg | |||||
| 茭白肉(斤) | 茭白26g*171=4.446kg | |||||
| 菌菇鸡汤(鸡腿) | 鸡腿38g/鸡(土鸡,家养)37g/香菇5g/平菇2g | 171 | 冷鲜鸡腿(斤) | 鸡腿38g*171=6.498kg | ||
| 冷鲜本鸡(去内脏)(斤) | 鸡(土鸡,家养)37g*171=6.327kg | |||||
| 新鲜香菇(斤) | 香菇5g*171=0.855kg | |||||
| 蟹味菇(斤) | 平菇2g*171=0.342kg | |||||
| 午点 | 芋泥麻薯包 | 馒头(均值)30g | 171 | 袋装五丰芋泥麻薯包(300g) | 馒头(均值)30g*171=5.13kg | |
| 人参果 | 人参果50g | 171 | 人参果(斤) | 人参果50g*171=8.55kg | ||
| 一鸣澳瑞瑞士卷 | 蛋糕(均值)70g | 171 | 袋装一鸣澳瑞瑞士蛋糕卷(70g) | 蛋糕(均值)70g*171=11.97kg | ||
| 橘子 | 柑桔(均值)100g | 171 | 桔子(斤) | 柑桔(均值)100g*171=17.1kg | ||
| 沃隆每日坚果25克 | 杏仁5g | 171 | 袋装沃隆每日坚果(25g) | 杏仁5g*171=0.855kg | ||
[菜谱]春波南苑幼学生(2026-10-19至2026-10-23)
发布时间: 2026-10-18 19:13:00



