| 江洲幼儿园学生(2026-10-19至2026-10-23)配餐方案 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日期 | 餐点 | 套餐 | 食材组成 | 份数 | 商品名称 | 总量(kg) |
| 2026-10-19 星期一 | 早点 | 新希望鲜牛奶 | 牛乳(均值)160g | 230 | 杯装新希望成长记忆儿童鲜牛奶(160ml) | 牛乳(均值)160g*230=36.8kg |
| 新希望鲜牛奶120ml | 牛乳(均值)120g | 10 | 杯装新希望(双峰)成长记忆儿童鲜牛奶(120ml) | 牛乳(均值)120g*10=1.2kg | ||
| 每日坚果 | 杏仁5g | 230 | 袋装沃隆成长每日坚果(15g) | 杏仁5g*230=1.15kg | ||
| 米面包 | 面包(均值)15g | 230 | 袋装鲜乐购米面包(30g) | 面包(均值)15g*230=3.45kg | ||
| 怡颗莓蓝莓 | 蓝莓15g | 10 | 盒装怡颗莓大蓝莓(125g) | 蓝莓15g*10=0.15kg | ||
| 午餐 | 燕麦米饭 | 燕麦片5g/粳米(标一)50g | 240 | 袋装塞翁福燕麦米(400g) | 燕麦片5g*240=1.2kg | |
| 东北长粒(斤) | 粳米(标一)50g*240=12kg | |||||
| 玉米烧排骨 | 猪小排50g/姜1g/大蒜1g/玉米(鲜)20g | 240 | 冷鲜猪肉精子排(斤) | 猪小排50g*240=12kg | ||
| 老生姜(斤) | 姜1g*240=0.24kg | |||||
| 大蒜头(斤) | 大蒜1g*240=0.24kg | |||||
| 水果玉米(斤) | 玉米(鲜)20g*240=4.8kg | |||||
| 金针菇炒莴笋 | 胡萝卜(红)5g/金针菇20g/莴笋40g | 240 | 胡萝卜(斤) | 胡萝卜(红)5g*240=1.2kg | ||
| 金针菇(斤) | 金针菇20g*240=4.8kg | |||||
| 莴笋肉(斤) | 莴笋40g*240=9.6kg | |||||
| 红枣山药老鸭汤 | 枣(干)5g/山药20g/小葱1g/鸭(均值)20g | 240 | 红枣(无核)(斤) | 枣(干)5g*240=1.2kg | ||
| 去皮铁棍山药(斤) | 山药20g*240=4.8kg | |||||
| 小葱(较细)(斤) | 小葱1g*240=0.24kg | |||||
| 冷鲜老鸭(去内脏)(斤) | 鸭(均值)20g*240=4.8kg | |||||
| 午点 | 香蕉 | 香蕉80g | 240 | 进口香蕉(斤) | 香蕉80g*240=19.2kg | |
| 小米糕 | 混糖糕点28g | 10 | 袋装五丰小米糕(280g) | 混糖糕点28g*10=0.28kg | ||
| 糯米烧麦 | 烧麦40g | 230 | 袋装五丰糯米烧麦(320g) | 烧麦40g*230=9.2kg | ||
| 2026-10-20 星期二 | 早点 | 新希望鲜牛奶 | 牛乳(均值)160g | 230 | 杯装新希望成长记忆儿童鲜牛奶(160ml) | 牛乳(均值)160g*230=36.8kg |
| 新希望鲜牛奶120ml | 牛乳(均值)120g | 10 | 杯装新希望(双峰)成长记忆儿童鲜牛奶(120ml) | 牛乳(均值)120g*10=1.2kg | ||
| 每日坚果 | 杏仁5g | 230 | 袋装沃隆成长每日坚果(15g) | 杏仁5g*230=1.15kg | ||
| 虎皮蛋糕 | 蛋糕(黄蛋糕)15g | 230 | 袋装鲜乐购虎皮蛋糕(30g) | 蛋糕(黄蛋糕)15g*230=3.45kg | ||
| 水果玉米 | 玉米(鲜)60g | 10 | 水果玉米(斤) | 玉米(鲜)60g*10=0.6kg | ||
| 午餐 | 清香米饭 | 粳米(标一)50g | 240 | 东北长粒(斤) | 粳米(标一)50g*240=12kg | |
| 清蒸多宝鱼 | 姜1g/大蒜1g/鲆60g | 220 | 老生姜(斤) | 姜1g*220=0.22kg | ||
| 大蒜头(斤) | 大蒜1g*220=0.22kg | |||||
| 杀白多宝鱼(斤) | 鲆60g*220=13.2kg | |||||
| 肉末茄子 | 胡萝卜(红)5g/彩椒10g/猪肉(肥瘦)10g/茄子(均值)40g | 240 | 胡萝卜(斤) | 胡萝卜(红)5g*240=1.2kg | ||
| 彩椒(斤) | 彩椒10g*240=2.4kg | |||||
| 冷鲜9:1猪肉末(斤) | 猪肉(肥瘦)10g*240=2.4kg | |||||
| 茄子(斤) | 茄子(均值)40g*240=9.6kg | |||||
| 娃娃菜粉丝汤 | 小葱1g/粉丝2g/娃娃菜15g | 240 | 小葱(较细)(斤) | 小葱1g*240=0.24kg | ||
| 袋装龙口粉丝(400g) | 粉丝2g*240=0.48kg | |||||
| 娃娃菜(斤) | 娃娃菜15g*240=3.6kg | |||||
| 红烧牛肉丸 | 牛肉(里脊)50g/姜1g/大蒜1g | 20 | 鲜牛肉牛里脊(斤) | 牛肉(里脊)50g*20=1kg | ||
| 老生姜(斤) | 姜1g*20=0.02kg | |||||
| 大蒜头(斤) | 大蒜1g*20=0.02kg | |||||
| 午点 | 阳光玫瑰 | 葡萄(均值)40g | 240 | 阳光玫瑰葡萄(斤) | 葡萄(均值)40g*240=9.6kg | |
| 奶香紫米红豆粥 | 赤小豆10g/糯米(均值)10g/黑米10g/牛乳(均值)25g | 240 | 袋装御府泉红豆(500g) | 赤小豆10g*240=2.4kg | ||
| 袋装怡膳粮坊香糯米(400g) | 糯米(均值)10g*240=2.4kg | |||||
| 袋装御府泉紫米(500g) | 黑米10g*240=2.4kg | |||||
| 盒装双峰屋顶盒纯牛奶(950ml) | 牛乳(均值)25g*240=6kg | |||||
| 2026-10-21 星期三 | 早点 | 新希望鲜牛奶 | 牛乳(均值)160g | 230 | 杯装新希望成长记忆儿童鲜牛奶(160ml) | 牛乳(均值)160g*230=36.8kg |
| 新希望鲜牛奶120ml | 牛乳(均值)120g | 10 | 杯装新希望(双峰)成长记忆儿童鲜牛奶(120ml) | 牛乳(均值)120g*10=1.2kg | ||
| 每日坚果 | 杏仁5g | 230 | 袋装沃隆成长每日坚果(15g) | 杏仁5g*230=1.15kg | ||
| 黄油脆脆棒 | 饼干(均值)10g | 230 | 饼干一批(批) | 饼干(均值)10g*230=2.3kg | ||
| 苹果 | 苹果(均值)100g | 10 | 苹果(斤) | 苹果(均值)100g*10=1kg | ||
| 午餐 | 牛肉炒河粉 | 牛肉(里脊)10g/甘蓝10g/韭黄5g/洋葱5g/河粉50g/胡萝卜(红)5g/鸡蛋(均值)10g | 240 | 鲜牛肉牛里脊(斤) | 牛肉(里脊)10g*240=2.4kg | |
| 本地包心菜(斤) | 甘蓝10g*240=2.4kg | |||||
| 韭芽(全白)(斤) | 韭黄5g*240=1.2kg | |||||
| 洋葱(斤) | 洋葱5g*240=1.2kg | |||||
| 河粉(斤) | 河粉50g*240=12kg | |||||
| 胡萝卜(斤) | 胡萝卜(红)5g*240=1.2kg | |||||
| 纸箱鸡蛋(斤) | 鸡蛋(均值)10g*240=2.4kg | |||||
| 红烧鸡翅 | 鸡翅60g/姜1g/大蒜1g | 240 | 冻鸡翅中(斤) | 鸡翅60g*240=14.4kg | ||
| 老生姜(斤) | 姜1g*240=0.24kg | |||||
| 大蒜头(斤) | 大蒜1g*240=0.24kg | |||||
| 番茄菌菇汤 | 番茄20g/鸡蛋(均值)10g/金针菇10g/小葱1g | 240 | 西红柿(斤) | 番茄20g*240=4.8kg | ||
| 鸡蛋(斤) | 鸡蛋(均值)10g*240=2.4kg | |||||
| 金针菇(斤) | 金针菇10g*240=2.4kg | |||||
| 小葱(较细)(斤) | 小葱1g*240=0.24kg | |||||
| 午点 | 蜜桔 | 蜜桔60g | 240 | 蜜桔(斤) | 蜜桔60g*240=14.4kg | |
| 香甜小甘薯 | 甘薯(红心)50g | 240 | 小甘薯(斤) | 甘薯(红心)50g*240=12kg | ||
| 2026-10-22 星期四 | 早点 | 新希望鲜牛奶 | 牛乳(均值)160g | 230 | 杯装新希望成长记忆儿童鲜牛奶(160ml) | 牛乳(均值)160g*230=36.8kg |
| 新希望鲜牛奶120ml | 牛乳(均值)120g | 10 | 杯装新希望(双峰)成长记忆儿童鲜牛奶(120ml) | 牛乳(均值)120g*10=1.2kg | ||
| 每日坚果 | 杏仁5g | 230 | 袋装沃隆成长每日坚果(15g) | 杏仁5g*230=1.15kg | ||
| 紫薯刀切 | 馒头(均值)25g | 240 | 袋装五丰紫薯刀切(450g,18只) | 馒头(均值)25g*240=6kg | ||
| 午餐 | 清香米饭 | 粳米(标一)50g | 240 | 东北长粒(斤) | 粳米(标一)50g*240=12kg | |
| 油爆虾 | 明虾60g/姜1g/大蒜1g | 220 | 明虾(大)(约30-40只)(斤) | 明虾60g*220=13.2kg | ||
| 老生姜(斤) | 姜1g*220=0.22kg | |||||
| 大蒜头(斤) | 大蒜1g*220=0.22kg | |||||
| 三色虾仁 | 玉米(鲜)15g/明虾30g/青豆15g | 10 | 袋装西子大汇速冻甜玉米粒(1kg) | 玉米(鲜)15g*10=0.15kg | ||
| 明虾(大)(约30-40只)(斤) | 明虾30g*10=0.3kg | |||||
| 袋装西子大汇速冻甜青豆(1kg) | 青豆15g*10=0.15kg | |||||
| 白玉菇炒菠菜 | 蘑菇(鲜蘑)10g/菠菜50g/胡萝卜(红)5g | 240 | 白玉菇(斤) | 蘑菇(鲜蘑)10g*240=2.4kg | ||
| 菠菜(斤) | 菠菜50g*240=12kg | |||||
| 胡萝卜(斤) | 胡萝卜(红)5g*240=1.2kg | |||||
| 冬瓜肉圆汤 | 猪肉(肥瘦)20g/小葱1g/冬瓜20g | 240 | 冷鲜9:1猪肉末(斤) | 猪肉(肥瘦)20g*240=4.8kg | ||
| 小葱(较细)(斤) | 小葱1g*240=0.24kg | |||||
| 冬瓜(斤) | 冬瓜20g*240=4.8kg | |||||
| 香菇滑鸡 | 鸡胸脯肉50g/香菇10g/姜1g/大蒜1g | 20 | 冷鲜鸡胸脯(斤) | 鸡胸脯肉50g*20=1kg | ||
| 新鲜香菇(斤) | 香菇10g*20=0.2kg | |||||
| 老生姜(斤) | 姜1g*20=0.02kg | |||||
| 大蒜头(斤) | 大蒜1g*20=0.02kg | |||||
| 午点 | 冬枣 | 冬枣40g | 240 | 冬枣(斤) | 冬枣40g*240=9.6kg | |
| 鲜肉玉米水饺 | 饺子60g | 240 | 袋装湾仔码头玉米蔬菜猪肉水饺(720g,36只) | 饺子60g*240=14.4kg | ||
| 2026-10-23 星期五 | 早点 | 新希望鲜牛奶 | 牛乳(均值)160g | 230 | 杯装新希望成长记忆儿童鲜牛奶(160ml) | 牛乳(均值)160g*230=36.8kg |
| 新希望鲜牛奶120ml | 牛乳(均值)120g | 10 | 杯装新希望(双峰)成长记忆儿童鲜牛奶(120ml) | 牛乳(均值)120g*10=1.2kg | ||
| 每日坚果 | 杏仁5g | 230 | 袋装沃隆成长每日坚果(15g) | 杏仁5g*230=1.15kg | ||
| 光明提子吐司 | 面包(均值)20g | 230 | 袋装鲜乐购提子吐司面包(20g) | 面包(均值)20g*230=4.6kg | ||
| 香蕉 | 香蕉80g | 10 | 进口香蕉(斤) | 香蕉80g*10=0.8kg | ||
| 午餐 | 红薯杂粮饭 | 甘薯(红心)5g/粳米(标一)50g | 240 | 番薯(斤) | 甘薯(红心)5g*240=1.2kg | |
| 东北长粒(斤) | 粳米(标一)50g*240=12kg | |||||
| 口蘑蒸牛肉 | 大蒜1g/牛肉(里脊)40g/蘑菇(鲜蘑)20g/姜1g | 240 | 大蒜头(斤) | 大蒜1g*240=0.24kg | ||
| 鲜牛肉牛里脊(斤) | 牛肉(里脊)40g*240=9.6kg | |||||
| 白蘑菇(斤) | 蘑菇(鲜蘑)20g*240=4.8kg | |||||
| 老生姜(斤) | 姜1g*240=0.24kg | |||||
| 西芹炒香干 | 西芹30g/胡萝卜(红)5g/豆腐干(均值)25g | 240 | 小西芹(斤) | 西芹30g*240=7.2kg | ||
| 胡萝卜(斤) | 胡萝卜(红)5g*240=1.2kg | |||||
| 袋装祖名香干丝(1kg) | 豆腐干(均值)25g*240=6kg | |||||
| 莲藕仔排汤 | 猪小排20g/藕20g/小葱1g | 240 | 冷鲜猪肉精子排(斤) | 猪小排20g*240=4.8kg | ||
| 藕(较好)(斤) | 藕20g*240=4.8kg | |||||
| 小葱(较细)(斤) | 小葱1g*240=0.24kg | |||||
| 午点 | 串串番茄 | 番茄40g | 240 | 串串番茄(斤) | 番茄40g*240=9.6kg | |
| 红糖发糕 | 混糖糕点30g | 10 | 袋装安井红糖发糕(400g) | 混糖糕点30g*10=0.3kg | ||
| 阿诺香蕉包 | 馒头(均值)30g | 230 | 袋装阿诺香蕉包(300g) | 馒头(均值)30g*230=6.9kg | ||
[菜谱]江洲幼儿园学生(2026-10-19至2026-10-23)
发布时间: 2026-10-19 16:43:01



